#852 · Pokémon
Clobbopus
Clobbopus é um Pokémon do tipo Lutador com total de atributos base de 310; seu melhor atributo é Ataque (68). Sua habilidade é Flexibilidade, e Técnico é a sua habilidade oculta. Aprende 11 golpes ao subir de nível e 33 por MTs.
Entrada da Pokédex
É muito curioso, mas sua maneira de investigar as coisas é tentar perfurá-las com seus tentáculos. A busca por comida é o que o traz para a terra.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 6-31
- Taxa de captura
- 180 / 255 · fácil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Água 1, Humanoide
- Atributos base
- 310 total
Onde Clobbopus aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Requer
- Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Standing on: Natural blocks
Melhores chances
- Costa rochosa dia ≈<0.01%
- Praia nevada dia ≈<0.01%
- Praia dia ≈<0.01%
Biomas
Oceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceanoOceano frioOceano morno+47 a mais
Oceano quente, Campos de cogumelos, Oceano congelado profundo, Oceano congelado, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (2 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Melhores chances
- Oceano dia e noite ≈1.32%
- Oceano frio dia e noite ≈1.32%
- Oceano morno dia e noite ≈1.32%
Biomas
Campos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frioOceano profundo+47 a mais
Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
Melhores chances
- Praia noite ≈0.31%
- Praia dia ≈0.3%
- Costa rochosa noite ≈0.3%
Biomas
Campos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frioOceano profundo+47 a mais
Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Lure level 1+, Sob cobertura
- Lure level 1+, Céu aberto
- Sky light 8–15, Lure level 1+, Sob cobertura
Bônus: ×3 with lure level 3+
Melhores chances
- Costa rochosa noite ≈1.32%
- Costa rochosa dia ≈1.31%
- Praia noite ≈1.29%
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Clobbopus somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Em terra | Fundo do mar | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Costa rochosa | <0.01% | <0.01% | 0.91% | 0.91% | 1.6% | 1.62% |
| Praia | <0.01% | <0.01% | 0.91% | 0.91% | 1.59% | 1.6% |
| Oceano | — | — | 1.32% | 1.32% | 0.91% | 0.92% |
| Oceano frio | — | — | 1.32% | 1.32% | 0.91% | 0.93% |
| Oceano morno | — | — | 1.32% | 1.32% | 0.86% | 0.87% |
| Oceano quente | — | — | 1.32% | 1.32% | 0.76% | 0.79% |
| Profundezas sombrias | — | — | 1.28% | 1.28% | 0.74% | 0.74% |
| Bosque | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.51% | 0.51% |
| Campos de cogumelos | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.56% | 0.56% |
| Cavernas de espeleotemas | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.75% | 0.75% |
| Cavernas verdejantes | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.77% | 0.77% |
| Cerejal | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.45% | 0.45% |
| Colinas das ventanias | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.49% | 0.49% |
| Colinas de cascalho das ventanias | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.49% | 0.49% |
| Deserto | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.51% | 0.51% |
| Encostas nevadas | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.55% | 0.55% |
| Floresta | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.45% | 0.45% |
| Floresta das ventanias | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.49% | 0.49% |
| Floresta de bétulas | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.45% | 0.45% |
| Floresta de bétulas antigas | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.45% | 0.45% |
| Floresta de flores | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.45% | 0.45% |
| Floresta escura | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.42% | 0.42% |
| Manguezal | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.43% | 0.43% |
| Picos congelados | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.59% | 0.59% |
| Picos de gelo | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.59% | 0.59% |
| Picos pontiagudos | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.59% | 0.59% |
| Picos rochosos | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.59% | 0.59% |
| Planalto de savana | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.49% | 0.49% |
| Planícies | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.49% | 0.49% |
| Planícies de girassóis | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.49% | 0.49% |
| Planícies nevadas | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.59% | 0.59% |
| Pradaria | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.48% | 0.48% |
| Pântano | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.42% | 0.42% |
| Rio | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.46% | 0.46% |
| Rio congelado | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.55% | 0.55% |
| Savana | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.49% | 0.49% |
| Savana das ventanias | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.45% | 0.45% |
| Selva | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.47% | 0.47% |
| Selva de bambu | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.47% | 0.47% |
| Selva esparsa | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.47% | 0.47% |
| Taiga | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.55% | 0.55% |
| Taiga de abetos antigos | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.55% | 0.55% |
| Taiga de pinheiros antigos | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.55% | 0.55% |
| Taiga nevada | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.55% | 0.55% |
| Terras áridas | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.51% | 0.51% |
| Terras áridas erodidas | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.51% | 0.51% |
| Terras áridas florestadas | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.51% | 0.51% |
| Oceano frio profundo | — | — | 1.06% | 1.06% | 0.91% | 0.93% |
| Oceano morno profundo | — | — | 1.06% | 1.06% | 0.86% | 0.87% |
| Oceano profundo | — | — | 1.06% | 1.06% | 0.91% | 0.92% |
| Praia nevada | <0.01% | <0.01% | 0.91% | 0.91% | 0.54% | 0.54% |
| Oceano congelado | — | — | 0.77% | 0.77% | 0.32% | 0.32% |
| Oceano congelado profundo | — | — | 0.6% | 0.6% | 0.32% | 0.32% |
Evolução
Clobbopus
#852
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 26 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 35 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Clobbopus Clobbopus Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Humanoide, Água 1 Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Comum Peso no tier: 28 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Comum Peso na categoria: 28 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- PsíquicoFada
- Resiste a (½×)
- InsetoPedraSombrio
- Flexibilidade
O corpo flexível do Pokémon impede que ele fique paralisado.
- TécnicoHabilidade oculta
Fortalece movimentos fracos para que o Pokémon possa causar mais dano com eles.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmagamento de Pedras | Lutador | Físico | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 1 | Encarar | Normal | Estados | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 5 | Fintar | Normal | Físico | 30 | 100% | 10 | 30 · 100% · 10 PP |
| 10 | Enlaçar | Normal | Físico | 15 | 85% | 20 | 15 · 85% · 20 PP |
| 15 | Detectar | Lutador | Estados | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 20 | Quebra-telha | Lutador | Físico | 75 | 100% | 15 | 75 · 100% · 15 PP |
| 25 | Força Bruta | Lutador | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 30 | Submissão | Lutador | Físico | 80 | 80% | 20 | 80 · 80% · 20 PP |
| 35 | Provocação | Sombrio | Estados | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 40 | Reversão | Lutador | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 45 | Superpoder | Lutador | Físico | 120 | 100% | 5 | 120 · 100% · 5 PP |
Golpes de ovo (6)
- Lutador Arremesso Sísmico
- Normal Divisão de Dor
- Água Ensopar
- Lutador Lançamento Circular
- Lutador Soco Empoderador
- Sombrio Soco Enganador
Golpes de MT (33)
- Água Aquaríete
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Água Cachoeira
- Lutador Corpo-a-corpo
- Psíquico Descansar
- Normal Desenvolver
- Normal Divisão de Dor
- Lutador Encorajar
- Normal Enlaçar
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Lutador Explosão Focalizada
- Normal Explosão Tera
- Normal Fachada
- Lutador Força Bruta
- Normal Megassoco
- Água Mergulho
- Normal Pancada Corporal
- Normal Proteção
- Sombrio Provocação
- Lutador Quebra-telha
- Normal Resistência
- Normal Retaliação
- Lutador Reversão
- Sombrio Revide
- Água Salmoura
- Lutador Soco Empoderador
- Sombrio Soco Enganador
- Gelo Soco de Gelo
- Normal Substituição
- Lutador Superpoder
- Terrestre Tiro de Lama
- Lutador Vingança
- Água Água Barrenta
Golpes de tutor (15)
- Água Aquaríete
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Atração
- Psíquico Descansar
- Normal Divisão de Dor
- Lutador Encorajar
- Normal Enlaçar
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Lutador Força Bruta
- Água Mergulho
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Sombrio Soco Enganador
- Gelo Soco de Gelo
- Lutador Superpoder
Drops Cada derrota sorteia 4 itens desta lista.
1-3
1
Reprodução e treino
- Altura
- 0.6 m
- Peso
- 4 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Água 1, Humanoide
- Ciclos de ovo
- 25
- EVs concedidos
- 1 Atq
- Experiência base
- 62
- Taxa de crescimento
- Médio lento
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .



