Bioma · Superfície
Bosque
- Superfície
- Minecraft
- ID do bioma
minecraft:grove
430 Pokémon aparecem naturalmente em Bosque no Cobblemon Conquest, principalmente dos tipos Água, Normal e Psíquico. O mais forte em atributos base é Archaludon (600). Golpes do tipo Lutador e Terrestre são supereficazes contra a maioria dos Pokémon daqui.
As chances são a probabilidade de um Pokémon que aparece aqui (daquele tipo de spawn, de dia ou de noite) ser esse Pokémon. Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
- Em terra (497)
- Na superfície da água (13)
- Debaixo d'água (27)
- Fundo do mar (13)
- Pesca (144)
- Com Poké-lanches
- Roaming legendaries aqui
- Circle tiers aqui
- Roaming trainers aqui
- Conquest spawns aqui
- Fishing catches aqui
- Special fishing pools aqui
Em terra 497 Pokémon
| Pokémon | Dia | Noite | Raridade | Níveis | Quando | BST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2% | 11% | Comum | 24-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 10.1% | 9.92% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 303 | |
| 7.55% | 7.41% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 7.19% | 7.06% | Comum | 9-34 | Qualquer horário | 340 | |
| 6.75% | 6.61% | Comum | 5-30 | Sob cobertura | 303 | |
| 4.5% | 4.41% | Comum | 25-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 4.05% | 3.97% | Comum | 5-30 | Sob cobertura | 300 | |
| 4.05% | 3.97% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 280 | |
| 3% | 2.94% | Comum | 25-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 1.72% | 1.69% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 1.69% | — | Comum | 7-32 | Dia | 320 | |
| 1.62% | 1.59% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 290 | |
| 1.15% | 1.13% | Comum | 33-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 1.12% | 1.1% | Comum | 34-48 | Qualquer horário | 483 | |
| 1.07% | 0.99% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| 0.93% | 0.91% | Comum | 1-26 | Qualquer horário (varia) | 260 | |
| 0.9% | 0.88% | Comum | 22-47 | Qualquer horário | 472 | |
| 0.88% | 0.86% | Comum | 6-31 | Qualquer horário (varia) | 310 | |
| 0.75% | 0.73% | Comum | 34-48 | Sob cobertura | 483 | |
| 0.75% | 0.73% | Comum | 21-46 | Qualquer horário | 460 | |
| 0.75% | 0.73% | Comum | 21-46 | Qualquer horário | 460 | |
| — | 0.7% | Comum | 4-29 | Noite | 292 | |
| 0.67% | 0.66% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.67% | 0.66% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 312 | |
| 0.67% | 0.66% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.67% | 0.66% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 303 | |
| 0.64% | 0.62% | Comum | 30-51 | Qualquer horário | 505 | |
| 0.61% | 0.6% | Comum | 1-25 | Qualquer horário (varia) | 250 | |
| 0.6% | 0.59% | Comum | 22-47 | Qualquer horário | 470 | |
| 0.54% | 0.53% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.54% | 0.53% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 290 | |
| 0.49% | 0.45% | Incomum | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.47% | 0.46% | Comum | 11-36 | Qualquer horário (varia) | 355 | |
| 0.44% | 0.41% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.4% | 0.4% | Comum | 3-28 | Qualquer horário | 275 | |
| 0.4% | 0.39% | Comum | 2-27 | Qualquer horário (varia) | 270 | |
| 0.39% | 0.38% | Comum | 5-30 | Qualquer horário (varia) | 300 | |
| 0.39% | 0.38% | Comum | 9-34 | Qualquer horário (varia) | 341 | |
| 0.37% | 0.37% | Comum | 23-48 | Sob cobertura | 475 | |
| 0.37% | 0.37% | Comum | 13-38 | Qualquer horário | 380 | |
| 0.37% | 0.37% | Comum | 22-47 | Qualquer horário | 470 | |
| 0.36% | 0.35% | Comum | 36-50 | Sob cobertura | 500 | |
| 0.36% | 0.33% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.34% | 0.33% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.34% | 0.33% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 253 | |
| 0.34% | 0.33% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.34% | 0.33% | Comum | 1-22 | Qualquer horário | 224 | |
| 0.34% | 0.33% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 328 | |
| 0.34% | 0.33% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 290 | |
| 0.34% | 0.33% | Comum | 3-28 | Qualquer horário | 280 | |
| 0.34% | 0.33% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 240 | |
| 0.34% | 0.33% | Comum | 3-28 | Qualquer horário | 275 | |
| — | 0.33% | Comum | 5-30 | Noite | 295 | |
| 0.33% | 0.3% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.33% | 0.32% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.32% | 0.32% | Comum | 6-31 | Qualquer horário (varia) | 305 | |
| 0.32% | 0.32% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.32% | 0.32% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| — | 0.32% | Comum | 4-29 | Noite | 290 | |
| 0.28% | 0.28% | Comum | 6-31 | Sob cobertura | 308 | |
| — | 0.28% | Comum | 19-44 | Noite | 435 | |
| 0.27% | 0.26% | Comum | 16-41 | Qualquer horário | 410 | |
| 0.27% | 0.26% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 240 | |
| 0.27% | 0.26% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 310 | |
| 0.27% | 0.26% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 290 | |
| 0.27% | 0.26% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 253 | |
| — | 0.26% | Comum | 9-34 | Noite | 335 | |
| — | 0.26% | Comum | 6-31 | Noite | 310 | |
| — | 0.26% | Comum | 3-28 | Noite (varia) | 275 | |
| 0.26% | 0.26% | Comum | 2-19 | Céu aberto | 180 | |
| 0.24% | 0.23% | Comum | 30-50 | Tempo limpo | 495 | |
| 0.23% | 0.23% | Raro | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.22% | 0.22% | Comum | 37-43 | Qualquer horário | 410 | |
| 0.22% | 0.22% | Comum | 23-48 | Qualquer horário | 480 | |
| — | 0.22% | Comum | 6-31 | Noite (varia) | 305 | |
| — | 0.21% | Comum | 9-34 | Noite | 335 | |
| 0.21% | 0.19% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| 0.2% | 0.2% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.2% | 0.2% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 319 | |
| 0.2% | 0.2% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.2% | 0.2% | Comum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| 0.2% | 0.2% | Comum | 3-28 | Sob cobertura | 281 | |
| 0.2% | 0.2% | Comum | 5-30 | Sob cobertura | 300 | |
| 0.19% | — | Comum | 25-47 | Dia | 470 | |
| 0.18% | 0.17% | Incomum | 35-45 | Qualquer horário | 448 | |
| 0.18% | 0.18% | Comum | 28-44 | Qualquer horário | 440 | |
| — | 0.17% | Incomum | 24-46 | Noite | 455 | |
| 0.17% | 0.17% | Comum | 19-44 | Sob cobertura | 435 | |
| 0.17% | 0.17% | Comum | 10-35 | Qualquer horário | 350 | |
| 0.17% | 0.17% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.16% | 0.16% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.15% | 0.15% | Comum | 1-25 | Qualquer horário | 254 | |
| 0.15% | 0.15% | Comum | 42-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.12% | — | Comum | 12-41 | Dia · Tempo limpo | 411 | |
| 0.11% | 0.11% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 266 | |
| 0.11% | 0.11% | Comum | 9-34 | Qualquer horário | 340 | |
| 0.11% | 0.11% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 329 | |
| 0.11% | 0.11% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.1% | 0.099% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 265 | |
| 0.1% | 0.099% | Comum | 10-35 | Qualquer horário | 350 | |
| 0.1% | 0.099% | Comum | 2-27 | Qualquer horário | 265 | |
| 0.1% | 0.099% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.1% | 0.099% | Comum | 4-29 | Sob cobertura | 290 | |
| 0.1% | 0.099% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 334 | |
| 0.1% | 0.099% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 297 | |
| 0.1% | 0.099% | Comum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| 0.1% | 0.099% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 240 | |
| — | 0.099% | Comum | 1-26 | Noite | 262 | |
| — | 0.099% | Comum | 5-30 | Noite · Sob cobertura | 295 | |
| — | 0.099% | Comum | 1-25 | Noite · Tempo limpo | 245 | |
| 0.098% | 0.091% | Incomum | 23-48 | Qualquer horário | 475 | |
| 0.097% | 0.096% | Comum | 38-45 | Qualquer horário (varia) | 452 | |
| 0.09% | 0.088% | Comum | 1-19 | Qualquer horário | 185 | |
| 0.09% | 0.083% | Incomum | 10-35 | Qualquer horário | 350 | |
| 0.075% | 0.073% | Comum | 10-45 | Sob cobertura | 445 | |
| 0.075% | 0.073% | Comum | 22-47 | Sob cobertura | 470 | |
| 0.075% | 0.073% | Comum | 28-44 | Qualquer horário | 440 | |
| 0.075% | 0.073% | Comum | 1-25 | Sob cobertura | 250 | |
| 0.072% | 0.067% | Incomum | 1-26 | Qualquer horário | 255 | |
| 0.072% | — | Incomum | 6-31 | Dia · Sob cobertura | 308 | |
| 0.071% | 0.07% | Comum | 25-39 | Qualquer horário | 390 | |
| 0.071% | — | Incomum | 6-31 | Dia · Sob cobertura | 308 | |
| 0.07% | 0.065% | Incomum | 4-29 | Sob cobertura | 290 | |
| — | 0.07% | Comum | 6-31 | Noite | 309 | |
| 0.067% | 0.066% | Comum | 6-31 | Sob cobertura | 310 | |
| 0.067% | 0.066% | Comum | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.067% | 0.066% | Comum | 25-38 | Qualquer horário | 384 | |
| — | 0.067% | Incomum | 6-31 | Noite | 308 | |
| — | 0.066% | Comum | 7-32 | Noite | 319 | |
| — | 0.066% | Comum | 1-25 | Noite | 245 | |
| — | 0.066% | Comum | 3-28 | Noite · Tempo limpo | 281 | |
| — | 0.066% | Incomum | 6-31 | Noite | 308 | |
| 0.063% | 0.058% | Incomum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| — | 0.06% | Incomum | 4-29 | Noite | 285 | |
| 0.06% | 0.059% | Comum | 26-48 | Qualquer horário | 477 | |
| 0.06% | 0.059% | Comum | 43-48 | Qualquer horário | 483 | |
| 0.06% | 0.059% | Comum | 12-37 | Tempo limpo | 365 | |
| 0.06% | — | Comum | 12-41 | Dia · Tempo limpo | 411 | |
| 0.059% | 0.054% | Incomum | 22-47 | Qualquer horário | 470 | |
| — | 0.056% | Comum | 41-46 | Noite (varia) | 370 | |
| 0.054% | 0.053% | Comum | 22-40 | Qualquer horário (varia) | 400 | |
| 0.054% | 0.053% | Comum | 32-43 | Qualquer horário | 430 | |
| 0.054% | 0.053% | Comum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.05% | 0.047% | Incomum | 5-33 | Qualquer horário (varia) | 325 | |
| 0.049% | 0.045% | Incomum | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.049% | 0.045% | Incomum | 18-43 | Qualquer horário | 428 | |
| 0.049% | 0.045% | Incomum | 24-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 0.049% | 0.045% | Incomum | 23-48 | Sob cobertura | 476 | |
| 0.049% | 0.045% | Incomum | 16-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.049% | 0.045% | Incomum | 16-51 | Qualquer horário | 505 | |
| 0.048% | 0.045% | Incomum | 11-36 | Qualquer horário | 360 | |
| 0.048% | 0.047% | Comum | 26-46 | Sob cobertura | 460 | |
| 0.045% | 0.042% | Incomum | 15-40 | Qualquer horário | 395 | |
| — | 0.044% | Comum | 14-48 | Noite | 475 | |
| 0.041% | 0.038% | Incomum | 1-25 | Sob cobertura | 253 | |
| 0.039% | 0.036% | Incomum | 19-44 | Qualquer horário | 436 | |
| — | 0.038% | Incomum | 5-30 | Noite | 295 | |
| 0.038% | 0.035% | Incomum | 28-44 | Sob cobertura | 440 | |
| 0.037% | 0.037% | Comum | 22-45 | Qualquer horário | 450 | |
| 0.037% | 0.037% | Comum | 31-51 | Qualquer horário | 508 | |
| 0.037% | 0.037% | Comum | 31-47 | Qualquer horário | 465 | |
| 0.037% | 0.037% | Comum | 24-46 | Qualquer horário | 460 | |
| 0.037% | 0.034% | Incomum | 30-47 | Qualquer horário | 465 | |
| — | 0.037% | Comum | 24-49 | Noite | 487 | |
| — | 0.037% | Comum | 20-45 | Noite | 452 | |
| 0.037% | 0.034% | Incomum | 4-29 | Sob cobertura | 288 | |
| 0.036% | 0.035% | Comum | 25-47 | Qualquer horário (varia) | 470 | |
| 0.036% | 0.035% | Comum | 25-39 | Qualquer horário | 390 | |
| 0.036% | 0.035% | Comum | 25-39 | Qualquer horário | 390 | |
| — | 0.035% | Comum | 30-49 | Noite | 488 | |
| — | 0.035% | Comum | 37-46 | Noite | 455 | |
| 0.034% | 0.034% | Comum | 25-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.034% | 0.034% | Comum | 30-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 11-36 | Qualquer horário | 360 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 18-41 | Qualquer horário | 410 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 2-27 | Sob cobertura | 265 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 237 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 4-29 | Qualquer horário | 285 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 1-22 | Qualquer horário | 220 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 8-33 | Qualquer horário | 330 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 1-26 | Qualquer horário | 260 | |
| 0.034% | 0.033% | Comum | 1-24 | Qualquer horário | 240 | |
| — | 0.033% | Comum | 1-26 | Noite | 260 | |
| 0.033% | 0.03% | Incomum | 1-25 | Sob cobertura | 253 | |
| 0.032% | 0.032% | Comum | 16-37 | Qualquer horário | 370 | |
| 0.031% | 0.029% | Incomum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.03% | 0.029% | Comum | 38-51 | Qualquer horário | 510 | |
| 0.03% | 0.029% | Comum | 30-49 | Qualquer horário | 488 | |
| 0.03% | 0.029% | Comum | 20-41 | Qualquer horário | 413 | |
| 0.03% | 0.029% | Comum | 30-50 | Qualquer horário | 502 | |
| — | 0.029% | Comum | 42-49 | Noite | 485 | |
| 0.029% | 0.027% | Incomum | 24-49 | Qualquer horário | 485 | |
| 0.029% | 0.027% | Incomum | 23-48 | Qualquer horário | 484 | |
| 0.029% | 0.027% | Incomum | 23-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 25-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| 0.028% | 0.028% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| — | 0.028% | Comum | 25-41 | Noite | 405 | |
| — | 0.027% | Incomum | 6-31 | Noite (varia) | 305 | |
| 0.027% | 0.026% | Comum | 20-42 | Qualquer horário | 420 | |
| 0.027% | 0.025% | Incomum | 13-38 | Qualquer horário | 375 | |
| 0.027% | 0.025% | Incomum | 14-39 | Qualquer horário | 385 | |
| — | 0.026% | Incomum | 17-32 | Noite | 323 | |
| 0.026% | 0.026% | Comum | 25-47 | Qualquer horário (varia) | 466 | |
| 0.024% | 0.024% | Comum | 21-40 | Qualquer horário (varia) | 400 | |
| 0.023% | 0.023% | Raro | 10-45 | Qualquer horário | 445 | |
| 0.023% | 0.023% | Raro | 1-25 | Qualquer horário | 250 | |
| — | 0.023% | Incomum | 8-33 | Noite | 330 | |
| 0.022% | 0.022% | Comum | 40-49 | Qualquer horário | 489 | |
| 0.022% | 0.022% | Comum | 20-45 | Sob cobertura | 446 | |
| 0.022% | 0.022% | Comum | 24-45 | Qualquer horário | 450 | |
| — | 0.022% | Comum | 37-46 | Noite · Sob cobertura | 455 | |
| — | 0.022% | Comum | 31-45 | Noite · Tempo limpo | 450 | |
| 0.021% | 0.021% | Comum | 20-40 | Qualquer horário | 400 | |
| 0.021% | 0.021% | Comum | 28-41 | Qualquer horário | 405 | |
| 0.021% | 0.021% | Comum | 22-50 | Qualquer horário (varia) | 495 | |
| 0.021% | 0.02% | Comum | 25-47 | Qualquer horário (varia) | 470 | |
| 0.021% | 0.02% | Comum | 29-48 | Qualquer horário (varia) | 480 | |
| 0.021% | 0.019% | Incomum | 4-29 | Qualquer horário | 285 | |
| 0.021% | 0.019% | Incomum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.021% | 0.019% | Incomum | 1-21 | Qualquer horário | 210 | |
| 0.02% | 0.02% | Raro | 27-54 | Qualquer horário (varia) | 535 | |
| 0.02% | — | Comum | 17-38 | Dia | 382 | |
| 0.02% | 0.018% | Incomum | 6-31 | Sob cobertura | 310 | |
| 0.02% | 0.018% | Incomum | 6-31 | Qualquer horário | 305 | |
| 0.02% | 0.018% | Incomum | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.019% | 0.018% | Comum | 35-53 | Qualquer horário | 525 | |
| 0.019% | 0.018% | Comum | 20-42 | Qualquer horário | 424 | |
| 0.019% | 0.019% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.018% | 0.017% | Incomum | 24-46 | Qualquer horário | 455 | |
| 0.018% | 0.018% | Comum | 36-47 | Qualquer horário | 472 | |
| 0.018% | 0.018% | Comum | 23-45 | Sob cobertura | 450 | |
| 0.018% | 0.018% | Comum | 28-43 | Qualquer horário | 425 | |
| 0.018% | 0.018% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 303 | |
| 0.017% | 0.016% | Incomum | 16-41 | Tempo limpo | 410 | |
| 0.017% | 0.017% | Comum | 38-44 | Qualquer horário | 440 | |
| 0.016% | 0.016% | Ultrarraro | 5-31 | Tempo limpo | 309 | |
| 0.016% | 0.016% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.015% | 0.015% | Comum | 26-51 | Sob cobertura | 508 | |
| — | 0.015% | Comum | 39-50 | Noite | 495 | |
| 0.015% | 0.014% | Incomum | 19-44 | Qualquer horário | 435 | |
| 0.015% | 0.015% | Raro | 17-45 | Qualquer horário | 450 | |
| — | 0.014% | Incomum | 37-46 | Noite | 455 | |
| 0.013% | 0.013% | Incomum | 5-30 | Qualquer horário | 299 | |
| 0.013% | 0.013% | Incomum | 9-34 | Qualquer horário | 341 | |
| 0.013% | 0.013% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.013% | 0.013% | Ultrarraro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| 0.013% | 0.012% | Incomum | 8-33 | Qualquer horário | 325 | |
| 0.012% | 0.012% | Ultrarraro | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| 0.012% | — | Incomum | 10-35 | Dia | 350 | |
| 0.012% | 0.011% | Incomum | 1-23 | Qualquer horário | 230 | |
| 0.012% | 0.012% | Raro | 13-38 | Qualquer horário | 377 | |
| 0.012% | 0.012% | Comum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.012% | 0.012% | Comum | 36-47 | Qualquer horário | 474 | |
| 0.012% | 0.012% | Comum | 6-31 | Sob cobertura | 310 | |
| 0.012% | 0.012% | Comum | 35-49 | Qualquer horário | 490 | |
| 0.012% | 0.012% | Raro | 22-47 | Qualquer horário | 465 | |
| 0.012% | — | Raro | 24-49 | Dia | 485 | |
| 0.012% | 0.011% | Incomum | 30-46 | Qualquer horário | 455 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 40-49 | Qualquer horário | 494 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 26-43 | Qualquer horário | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 26-43 | Qualquer horário | 425 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 20-42 | Qualquer horário | 420 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 30-48 | Qualquer horário | 480 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 18-49 | Qualquer horário | 489 | |
| 0.011% | 0.011% | Comum | 20-43 | Qualquer horário | 430 | |
| 0.011% | 0.01% | Incomum | 26-46 | Qualquer horário | 460 | |
| 0.011% | <0.01% | Incomum | 16-32 | Qualquer horário | 320 | |
| 0.01% | <0.01% | Incomum | 40-50 | Qualquer horário | 500 | |
| 0.01% | <0.01% | Comum | 32-39 | Sob cobertura | 390 | |
| 0.01% | <0.01% | Comum | 24-38 | Qualquer horário | 380 | |
| — | <0.01% | Comum | 22-46 | Noite · Tempo limpo | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 17-42 | Qualquer horário | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 40-45 | Qualquer horário | 452 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-45 | Qualquer horário | 454 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 27-52 | Qualquer horário | 515 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 9-20 | Céu aberto | 335 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 12-47 | Qualquer horário | 465 | |
| <0.01% | — | Incomum | 21-46 | Dia | 460 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-33 | Qualquer horário | 325 | |
| — | <0.01% | Incomum | 21-46 | Noite | 460 | |
| — | <0.01% | Incomum | 25-50 | Noite · Tempo limpo · Céu aberto | 500 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 39-50 | Sob cobertura | 495 | |
| — | <0.01% | Raro | 6-31 | Noite | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 4-29 | Qualquer horário | 288 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-32 | Tempo limpo | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 24-39 | Qualquer horário | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 7-32 | Qualquer horário | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-32 | Qualquer horário | 320 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-32 | Qualquer horário | 318 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 17-42 | Qualquer horário | 415 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 24-39 | Qualquer horário | 390 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 16-41 | Tempo limpo | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 24-47 | Qualquer horário | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 50-55 | Qualquer horário | 420 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 36-51 | Qualquer horário | 509 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 1-100 | Qualquer horário | 336 | |
| — | <0.01% | Comum | 20-45 | Noite · Tempo limpo | 446 | |
| — | <0.01% | Comum | 29-49 | Noite | 494 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-46 | Qualquer horário | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-46 | Qualquer horário | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-46 | Qualquer horário | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 2-27 | Qualquer horário | 270 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 16-40 | Sob cobertura | 400 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 30-49 | Qualquer horário | 490 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 5-30 | Qualquer horário | 300 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 13-38 | Qualquer horário | 380 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 22-36 | Qualquer horário | 360 | |
| — | <0.01% | Comum | 22-36 | Noite | 360 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-33 | Qualquer horário | 325 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Qualquer horário | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 28-53 | Qualquer horário | 525 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 4-29 | Qualquer horário | 285 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 30-56 | Qualquer horário | 555 | |
| <0.01% | — | Incomum | 26-51 | Dia · Sob cobertura | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 20-41 | Sob cobertura | 413 | |
| <0.01% | — | Incomum | 26-51 | Dia · Sob cobertura | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 15-41 | Qualquer horário | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 4-29 | Tempo limpo | 290 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 42-53 | Qualquer horário | 530 | |
| — | <0.01% | Comum | 36-47 | Noite | 472 | |
| — | <0.01% | Comum | 18-46 | Noite | 455 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 24-49 | Tempo limpo | 485 | |
| — | <0.01% | Incomum | 26-51 | Noite | 508 | |
| — | <0.01% | Incomum | 26-51 | Noite | 508 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 21-40 | Qualquer horário | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Comum | 35-40 | Qualquer horário | 395 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-31 | Qualquer horário | 313 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-31 | Tempo limpo | 309 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 38-41 | Qualquer horário | 410 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 18-41 | Qualquer horário | 405 | |
| <0.01% | <0.01% | Ultrarraro | 5-31 | Qualquer horário | 310 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 12-47 | Qualquer horário | 465 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 43-48 | Qualquer horário | 483 | |
| <0.01% | — | Comum | 38-50 | Dia | 495 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 7-32 | Qualquer horário | 316 | |
| <0.01% | <0.01% | Raro | 1-25 | Qualquer horário | 245 | |
| — | <0.01% | Incomum | 31-45 | Noite · Tempo limpo | 450 | |
| <0.01% | <0.01% | Incomum | 6-31 | Qualquer horário | 310 | |
