#593 · Pokémon
Jellicent
Jellicent é um Pokémon do tipo Água/Fantasma com total de atributos base de 480; seu melhor atributo é Def Esp. (105). Suas habilidades são Absorve Água e Corpo Maldito, e Umidade é a sua habilidade oculta. Aprende 19 golpes ao subir de nível e 50 por MTs.
Entrada da Pokédex
O destino dos navios e tripulantes que vagam pelo habitat de Jellicent: todos afundados, todos perdidos, todos desaparecidos.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 40-48
- Taxa de captura
- 60 / 255 · difícil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Amorfo
- Atributos base
- 480 total
Onde Jellicent aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+47 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Bônus: ×10 under special conditions
Bônus: ×0.6 with lure level 0+
Melhores chances
- Cavernas verdejantes dia e noite ≈2.1%
- Cavernas de espeleotemas dia e noite ≈2.02%
- Profundezas sombrias dia e noite ≈2.01%
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+47 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48, Céu aberto
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Sob cobertura
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Bônus: ×10 under special conditions
Melhores chances
- Bosque dia e noite ≈5.95%
- Campos de cogumelos dia e noite ≈5.95%
- Cavernas de espeleotemas dia e noite ≈5.95%
As chances consideram só os spawns de Poké-lanche.
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+3 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quenteRequer
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 8–15 · Moon phase: full moon
Melhores chances
- Oceano noite ≈9.43%
- Oceano congelado noite ≈9.43%
- Oceano congelado profundo noite ≈9.43%
As chances consideram só os spawns de Poké-lanche.
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Jellicent somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Pesca | Na superfície da água Poké-lanche | Debaixo d'água Poké-lanche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Cavernas verdejantes | 2.1% | 2.1% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Cavernas de espeleotemas | 2.02% | 2.02% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Profundezas sombrias | 2.01% | 2.01% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Picos pontiagudos | 1.5% | 1.5% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Picos rochosos | 1.5% | 1.5% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Picos congelados | 1.5% | 1.5% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Picos de gelo | 1.5% | 1.5% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Planícies nevadas | 1.5% | 1.5% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Costa rochosa | 1.46% | 1.47% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Praia nevada | 1.45% | 1.45% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Praia | 1.43% | 1.44% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Campos de cogumelos | 1.41% | 1.41% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Encostas nevadas | 1.36% | 1.36% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Rio congelado | 1.36% | 1.36% | — | — | 3.56% | 3.56% |
| Taiga nevada | 1.36% | 1.36% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Taiga | 1.35% | 1.35% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Taiga de abetos antigos | 1.35% | 1.35% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Taiga de pinheiros antigos | 1.35% | 1.35% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Deserto | 1.27% | 1.27% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Terras áridas | 1.27% | 1.27% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Terras áridas erodidas | 1.27% | 1.27% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Terras áridas florestadas | 1.27% | 1.27% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Planalto de savana | 1.25% | 1.25% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Savana | 1.25% | 1.25% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Bosque | 1.24% | 1.24% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Planícies | 1.21% | 1.21% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Planícies de girassóis | 1.21% | 1.21% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Colinas das ventanias | 1.17% | 1.17% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Colinas de cascalho das ventanias | 1.17% | 1.17% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Floresta das ventanias | 1.17% | 1.17% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Pradaria | 1.16% | 1.16% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Selva | 1.15% | 1.15% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Selva de bambu | 1.15% | 1.15% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Selva esparsa | 1.15% | 1.15% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Rio | 1.1% | 1.11% | — | — | 3.56% | 3.56% |
| Savana das ventanias | 1.11% | 1.11% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Cerejal | 1.07% | 1.07% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Floresta | 1.07% | 1.07% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Floresta de bétulas | 1.07% | 1.07% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Floresta de bétulas antigas | 1.07% | 1.07% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Floresta de flores | 1.07% | 1.07% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Manguezal | 1.02% | 1.02% | — | — | 3.24% | 3.24% |
| Oceano congelado | 1.01% | 1.01% | — | 9.43% | 3.68% | 3.68% |
| Oceano congelado profundo | 1% | 1% | — | 9.43% | 3.21% | 3.21% |
| Oceano frio | 1% | 1% | — | 9.43% | 3.68% | 3.68% |
| Oceano frio profundo | 1% | 1% | — | 9.43% | 3.21% | 3.21% |
| Oceano | 0.99% | 1% | — | 9.43% | 3.97% | 3.97% |
| Oceano profundo | 0.99% | 0.99% | — | 9.43% | 3.43% | 3.43% |
| Floresta escura | 0.99% | 0.99% | — | — | 5.95% | 5.95% |
| Pântano | 0.98% | 0.98% | — | — | 3.24% | 3.24% |
| Oceano morno | 0.94% | 0.95% | — | 9.43% | 3.87% | 3.87% |
| Oceano morno profundo | 0.94% | 0.94% | — | 9.43% | 3.35% | 3.35% |
| Oceano quente | 0.83% | 0.86% | — | 9.43% | 3.59% | 3.87% |
Evolução
Jellicent
#593
Level 40
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 20 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 28 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Jellicent Jellicent Nv. 40 – Shadow | 0.11% |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Amorfo Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Incomum Peso no tier: 7 Nível: 50-60 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: 2 | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Incomum Peso na categoria: 7 Nível: 50-60 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: 2 | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoPlantaFantasmaSombrio
- Resiste a (½×)
- FogoÁguaGeloVenenosoInsetoAço
- Imune a
- NormalLutador
- Absorve Água
Se atingido por um movimento do tipo Água, o Pokémon tem seu PV restaurado em vez de sofrer dano.
- Corpo Maldito
Pode desabilitar um movimento que causou dano ao Pokémon.
- UmidadeHabilidade oculta
O Pokémon amortece o impacto ao seu redor, impedindo que todos os Pokémon usem movimentos explosivos, como Autodestruição.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolha | Água | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Esporte Aquático | Água | Estados | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Absorção | Planta | Especial | 20 | 100% | 25 | 20 · 100% · 25 PP |
| 1 | Sombra Noturna | Fantasma | Especial | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Jato de Bolhas | Água | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Torcer | Normal | Especial | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 1 | Armadura Ácida | Venenoso | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Revólver d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Ferrão Venenoso | Venenoso | Físico | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 12 | Pulso d'Água | Água | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 16 | Dança da Chuva | Água | Estados | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 20 | Feitiço | Fantasma | Especial | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 24 | Salmoura | Água | Especial | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 28 | Recuperação | Normal | Estados | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 32 | Bola Sombria | Fantasma | Especial | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 36 | Redemoinho | Água | Especial | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 43 | Jato d'Água | Água | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 48 | Laço do Destino | Fantasma | Estados | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 54 | Jato Aquático | Água | Especial | 150 | 100% | 5 | 150 · 100% · 5 PP |
Golpes de ovo (8)
- Venenoso Armadura Ácida
- Normal Contrair
- Normal Divisão de Dor
- Água Jato de Bolhas
- Gelo Névoa
- Fantasma Raio da Confusão
- Planta Seiva Forte
- Normal Torcer
Golpes de MT (50)
- Psíquico Aprisionar
- Fantasma Ataque Rancoroso
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Fantasma Bola Sombria
- Planta Bola de Energia
- Venenoso Bomba de Lodo
- Água Cachoeira
- Psíquico Capa Mágica
- Normal Carga Psíquica
- Normal Clarão
- Fada Clarão Deslumbrante
- Água Dança da Chuva
- Psíquico Descansar
- Psíquico Devorador de Sonhos
- Normal Divisão de Dor
- Normal Enlaçar
- Água Escaldada
- Normal Explosão Tera
- Normal Fachada
- Fantasma Feitiço
- Fogo Fogo Fátuo
- Planta Gigadreno
- Normal Gigaimpacto
- Gelo Granizo
- Normal Hiper-raio
- Água Jato d'Água
- Água Mergulho
- Gelo Nevasca
- Elétrico Onda de Choque
- Venenoso Onda de Lama
- Fantasma Poltergeist
- Normal Proteção
- Sombrio Provocação
- Psíquico Psíquico
- Sombrio Pulso Sombrio
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Fantasma Raio da Confusão
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Água Salmoura
- Normal Salvaguarda
- Fantasma Sombra Noturna
- Normal Substituição
- Água Surfar
- Psíquico Travessura
- Psíquico Truque de Agilidade
- Gelo Vento Congelante
- Fantasma Vento Ominoso
- Água Água Barrenta
Golpes de tutor (34)
- Normal Arrogância
- Fantasma Ataque Rancoroso
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Atração
- Fantasma Bola Sombria
- Planta Bola de Energia
- Venenoso Bomba de Lodo
- Psíquico Capa Mágica
- Fada Clarão Deslumbrante
- Normal Confissão
- Psíquico Descansar
- Normal Divisão de Dor
- Normal Enlaçar
- Normal Frustração
- Planta Gigadreno
- Normal Gigaimpacto
- Normal Hiper-raio
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Elétrico Onda de Choque
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Fantasma Poltergeist
- Psíquico Psíquico
- Sombrio Pulso Sombrio
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Normal Retorno
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Psíquico Travessura
- Venenoso Tóxico
- Gelo Vento Congelante
- Fantasma Vento Ominoso
Drops Cada derrota sorteia 3 itens desta lista.
0-2
1
Reprodução e treino
- Altura
- 2.2 m
- Peso
- 135 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Amorfo
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 2 Def Esp.
- Experiência base
- 168
- Taxa de crescimento
- Médio rápido
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .



