#134 · Pokémon
Vaporeon
Vaporeon é um Pokémon do tipo Água com total de atributos base de 525; seu melhor atributo é PV (130). Sua habilidade é Absorve Água, e Hidratação é a sua habilidade oculta. Aprende 27 golpes ao subir de nível e 63 por MTs.
Entrada da Pokédex
Vaporeon sofreu uma mutação espontânea e cresceu brânquias e barbatanas que lhe permitem viver debaixo d'água. Este Poke├mon tem a capacidade de controlar água livremente.
- Raridade na natureza
- Incomum
- Níveis
- 28-53
- Taxa de captura
- 45 / 255 · difícil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Terrestre
- Atributos base
- 525 total
Onde Vaporeon aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
RioManguezalPântanoSelva de bambuSelvaSelva esparsa+9 a mais
Floresta escura, Floresta, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta de bétulas antigas, Cerejal, Planícies, Planícies de girassóis, PradariaRequer
- Sky light 8–15 · Near: Water · Standing on: Natural blocks
Bônus: ×1.25 near a Poké Snack
Melhores chances
- Rio dia e noite ≈<0.01%
- Planícies dia e noite ≈<0.01%
- Floresta escura dia e noite ≈<0.01%
Biomas
RioManguezalPântanoSelva de bambuSelvaSelva esparsa+9 a mais
Floresta escura, Floresta, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta de bétulas antigas, Cerejal, Planícies, Planícies de girassóis, PradariaRequer
- Sky light 8–15
Bônus: ×1.25 near a Poké Snack
Melhores chances
- Cerejal dia e noite ≈0.017%
- Floresta dia e noite ≈0.017%
- Floresta de bétulas dia e noite ≈0.017%
Biomas
Campos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frioOceano profundo+47 a mais
Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, Standing on: Natural blocks
- Height (Y) 62+, In or near: Mansion, Woodland mansion, Near: Mansion blocks, Standing on: Birch Planks, Double smooth stone slab, Oak Planks, Polished Andesite, Wool blocks, Wool carpets blocks, Sob cobertura
Bônus: ×1.25 near a Poké Snack
Melhores chances
- Cavernas verdejantes dia ≈<0.01%
- Rio congelado dia ≈<0.01%
- Oceano congelado dia ≈<0.01%
Biomas
RioManguezalPântanoSelva de bambuSelvaSelva esparsa+9 a mais
Floresta escura, Floresta, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta de bétulas antigas, Cerejal, Planícies, Planícies de girassóis, PradariaRequer
- Sky light 8–15
Melhores chances
- Planícies dia e noite ≈0.018%
- Planícies de girassóis dia e noite ≈0.018%
- Pradaria dia e noite ≈0.018%
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Vaporeon somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Em terra | Debaixo d'água | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Planícies | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.018% | 0.018% |
| Planícies de girassóis | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.018% | 0.018% |
| Pradaria | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.018% | 0.018% |
| Cerejal | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.013% | 0.013% |
| Floresta | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.013% | 0.013% |
| Floresta de bétulas | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.013% | 0.013% |
| Floresta de bétulas antigas | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.013% | 0.013% |
| Floresta de flores | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.013% | 0.013% |
| Floresta escura | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.013% | 0.013% |
| Selva | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | <0.01% | <0.01% |
| Selva de bambu | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | <0.01% | <0.01% |
| Selva esparsa | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | <0.01% | <0.01% |
| Rio | <0.01% | <0.01% | 0.016% | 0.016% | 0.016% | 0.016% |
| Manguezal | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Pântano | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | <0.01% | <0.01% |
| Cavernas verdejantes | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Rio congelado | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Oceano congelado | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Oceano congelado profundo | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Oceano | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Oceano frio | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Oceano frio profundo | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Oceano morno | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Oceano morno profundo | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Oceano profundo | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Oceano quente | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Planícies nevadas | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Picos de gelo | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Cavernas de espeleotemas | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Campos de cogumelos | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Costa rochosa | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Taiga nevada | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Taiga | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Taiga de abetos antigos | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Taiga de pinheiros antigos | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Praia nevada | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Planalto de savana | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Savana | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Picos rochosos | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Picos pontiagudos | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Praia | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Picos congelados | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Colinas das ventanias | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Colinas de cascalho das ventanias | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Floresta das ventanias | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Encostas nevadas | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Savana das ventanias | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Bosque | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Terras áridas | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Terras áridas erodidas | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Terras áridas florestadas | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Deserto | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
| Profundezas sombrias | <0.01% | <0.01% | — | — | — | — |
Evolução
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Lista inicial da Troca MaravilhaPokémon Utilities | 0.37% | |
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 8 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 14 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Vaporeon Vaporeon Nv. 20 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | Variante: Brilhante | — |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Campo Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Incomum Peso no tier: 10 Nível: 55-65 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: 2 | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Incomum Peso na categoria: 10 Nível: 55-65 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: 2 | — |
| Treinadores NPCNPC Trainers | Kimono Rikku lvl 100 Vaporeon Nv. 100 Primeira vitória: 1,000 moedas Revanches: 500 moedas Recarga da revanche: 86400s | — |
Skins
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoPlanta
- Resiste a (½×)
- FogoÁguaGeloAço
- Absorve Água
Se atingido por um movimento do tipo Água, o Pokémon tem seu PV restaurado em vez de sofrer dano.
- HidrataçãoHabilidade oculta
Cura as condições de status do Pokémon na chuva.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolução | Bolha | Água | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Cauda Chicote | Normal | Estados | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Investida | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Mãozinha | Normal | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Revólver d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Mordida | Sombrio | Físico | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 1 | Ataque Veloz | Normal | Especial | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 1 | Cobiça | Normal | Físico | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 1 | Imitador | Normal | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Passar o Bastão | Normal | Estados | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 1 | Desmantelar | Normal | Físico | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 1 | Encantar | Fada | Estados | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Faca de Dois Gumes | Normal | Físico | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
| 1 | Rosnadura | Normal | Estados | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Curinga | Normal | Especial | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 1 | Refrescar | Normal | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 5 | Ataque de Areia | Terrestre | Estados | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 10 | Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 15 | Olhos Ternos | Fada | Estados | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 20 | Nevoeiro | Gelo | Estados | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 25 | Pulso d'Água | Água | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 30 | Raio Aurora | Gelo | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 35 | Arco Aqua | Água | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | Água Barrenta | Água | Especial | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 45 | Armadura Ácida | Venenoso | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Jato d'Água | Água | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 55 | Último Recurso | Normal | Físico | 140 | 100% | 5 | 140 · 100% · 5 PP |
Golpes de ovo (11)
- Psíquico Barulho Sincronizado
- Normal Bocejo
- Normal Cativar
- Lutador Chute Duplo
- Normal Cócegas
- Normal Desejo
- Lutador Detectar
- Normal Dom Natural
- Fantasma Maldição
- Normal Mangual
- Terrestre Tapa de Lama
Golpes de MT (63)
- Normal Aguçar
- Água Aquaríete
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Fantasma Bola Sombria
- Normal Cabeçada
- Água Cachoeira
- Fada Canto Encantador
- Água Cauda Aqua
- Aço Cauda de Ferro
- Terrestre Cavar
- Normal Cobiça
- Água Dança da Chuva
- Planta Desbravar
- Psíquico Descansar
- Normal Desenvolver
- Normal Desmantelar
- Fogo Dia Ensolarado
- Normal Dia de Pagamento
- Fada Encantar
- Água Escaldada
- Normal Esfera Climática
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Normal Explosão Tera
- Normal Faca de Dois Gumes
- Normal Fachada
- Normal Focalizar Energia
- Normal Força
- Normal Gigaimpacto
- Gelo Granizo
- Normal Hiper-raio
- Normal Hipervoz
- Água Jato d'Água
- Sombrio Lágrimas Falsas
- Fantasma Maldição
- Psíquico Mente Calma
- Água Mergulho
- Normal Mãozinha
- Gelo Nevasca
- Gelo Nevoeiro
- Fada Olhos Ternos
- Normal Pancada Corporal
- Normal Passar o Bastão
- Psíquico Poder Armazenado
- Normal Proteção
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Inseto Raio Sinalizador
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Normal Retaliação
- Normal Rugido
- Água Salmoura
- Normal Sino da Cura
- Normal Substituição
- Água Surfar
- Terrestre Tapa de Lama
- Gelo Vento Congelante
- Água Virada
- Normal Voz Ecoante
- Água Água Barrenta
- Água Água Gelada
- Normal Último Recurso
Golpes de tutor (44)
- Normal Aguardar
- Normal Aguçar
- Água Aquaríete
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Normal Atração
- Fantasma Bola Sombria
- Água Cauda Aqua
- Aço Cauda de Ferro
- Normal Cobiça
- Normal Confissão
- Psíquico Descansar
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Normal Focalizar Energia
- Normal Frustração
- Normal Gigaimpacto
- Normal Hiper-raio
- Normal Hipervoz
- Normal Imitar
- Normal Ira
- Água Jato de Bolhas
- Psíquico Mente Calma
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Normal Mãozinha
- Gelo Névoa
- Fada Olhos Ternos
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Água Pulso d'Água
- Normal Quebra-crânio
- Gelo Raio Congelante
- Inseto Raio Sinalizador
- Psíquico Refletir
- Normal Retorno
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Normal Sino da Cura
- Terrestre Tapa de Lama
- Venenoso Tóxico
- Gelo Vento Congelante
- Água Virada
- Normal Último Recurso
Drops Cada derrota sorteia 2 itens desta lista.
1
1
Reprodução e treino
- Altura
- 1 m
- Peso
- 29 kg
- Gênero
- 87.5% macho, 12.5% fêmea
- Grupos de ovo
- Terrestre
- Ciclos de ovo
- 35
- EVs concedidos
- 2 PV
- Experiência base
- 184
- Taxa de crescimento
- Médio rápido
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .












