#603 · Pokémon
Zapplalek
Zapplalek ist ein Pokémon vom Typ Elektro mit einer Basiswertsumme von 405; sein höchster Wert ist Angriff (85). Seine Fähigkeit ist Schwebe. Es lernt 16 Attacken durch Levelaufstieg und 45 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Hat es seine Beute erspäht, lähmt es sie mit Elektrizität und verspeist sie anschließend.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 39-41
- Fangrate
- 60 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 52 Biome
- Ei-Gruppen
- Amorph
- Basiswerte
- 405 gesamt
Wo spawnt Zapplalek auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+46 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 0–7
- Sky light 8–15, Überdacht
Boost: ×3 with lure level 2+
Boost: ×5 with lure level 3+
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste Chance
- Tropfsteinhöhlen Tag & Nacht ≈0.32%
- Tiefes Dunkel Tag & Nacht ≈0.32%
- Steinige Gipfel Tag & Nacht ≈0.24%
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+47 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (2 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Beste Chance
- Abgetragene Tafelberge Tag & Nacht ≈0.57%
- Alm Tag & Nacht ≈0.57%
- Bambusdschungel Tag & Nacht ≈0.57%
Die Chancen gelten nur unter Spawns durch Poké Snacks.
Biome
PilzlandVereiste TiefseeVereister OzeanKalte TiefseeKalter OzeanTiefsee+46 weitere
Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Tiefes DunkelBenötigt
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 0–7 · Height (Y) up to 48 · Not in: Shipwreck cove blocks
Beste Chance
- Abgetragene Tafelberge Tag & Nacht ≈0.11%
- Alm Tag & Nacht ≈0.11%
- Bambusdschungel Tag & Nacht ≈0.11%
Die Chancen gelten nur unter Spawns durch Poké Snacks.
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Zapplalek zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Angeln | Unter Wasser Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Tropfsteinhöhlen | 0.32% | 0.32% | 0.68% | 0.68% |
| Tiefes Dunkel | 0.32% | 0.32% | 0.68% | 0.68% |
| Steinige Gipfel | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Zerklüftete Gipfel | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Eiszapfentundra | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Vereiste Gipfel | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Verschneite Ebene | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Steinige Küste | 0.23% | 0.23% | 0.68% | 0.68% |
| Verschneiter Strand | 0.23% | 0.23% | 0.68% | 0.68% |
| Strand | 0.23% | 0.23% | 0.68% | 0.68% |
| Pilzland | 0.22% | 0.22% | 0.68% | 0.68% |
| Vereister Fluss | 0.22% | 0.22% | 0.45% | 0.45% |
| Verschneite Hänge | 0.22% | 0.22% | 0.68% | 0.68% |
| Verschneite Taiga | 0.22% | 0.22% | 0.68% | 0.68% |
| Fichten-Urtaiga | 0.21% | 0.21% | 0.68% | 0.68% |
| Kiefern-Urtaiga | 0.21% | 0.21% | 0.68% | 0.68% |
| Taiga | 0.21% | 0.21% | 0.68% | 0.68% |
| Abgetragene Tafelberge | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Bewaldete Tafelberge | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Tafelberge | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Wüste | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Savanne | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Savannenhochebene | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Berghain | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Ebene | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Sonnenblumenebene | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Zerzauste Geröllhügel | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Zerzauste Hügel | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Zerzauster Wald | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Alm | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Bambusdschungel | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Dschungel | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Lichter Dschungel | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Fluss | 0.17% | 0.17% | 0.45% | 0.45% |
| Zerzauste Savanne | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Birken-Urwald | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Birkenwald | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Blumenwald | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Kirschberghain | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Wald | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Vereister Ozean | 0.17% | 0.17% | 0.49% | 0.49% |
| Kalter Ozean | 0.17% | 0.17% | 0.49% | 0.49% |
| Vereiste Tiefsee | 0.17% | 0.17% | 0.43% | 0.43% |
| Kalte Tiefsee | 0.17% | 0.17% | 0.43% | 0.43% |
| Ozean | 0.16% | 0.17% | 0.52% | 0.52% |
| Tiefsee | 0.16% | 0.17% | 0.46% | 0.46% |
| Mangrovensumpf | 0.16% | 0.16% | 0.42% | 0.42% |
| Lauwarmer Ozean | 0.16% | 0.16% | 0.5% | 0.5% |
| Lauwarme Tiefsee | 0.16% | 0.16% | 0.44% | 0.44% |
| Dunkler Wald | 0.16% | 0.16% | 0.68% | 0.68% |
| Sumpf | 0.15% | 0.15% | 0.42% | 0.42% |
| Warmer Ozean | 0.14% | 0.14% | 0.47% | 0.5% |
| Üppige Höhlen | — | — | 0.57% | 0.57% |
Entwicklung
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Eelektrik Zapplalek Lv. 39 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Ungewöhnlich Gewicht in der Stufe: 10 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Amorph Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Ungewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 10 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- Boden
- Resistent gegen (½×)
- ElektroStahl
- Schwebe
Verleiht volle Immunität gegen alle Boden-Attacken durch Schwebezustand.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopfnuss | Normal | Physisch | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 1 | Donnerwelle | Elektro | Status | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Funkensprung | Elektro | Physisch | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Ladestrahl | Elektro | Speziell | 50 | 90% | 10 | 50 · 90% · 10 PP |
| 1 | Knirscher | Unlicht | Physisch | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 9 | Klammergriff | Normal | Physisch | 15 | 85% | 20 | 15 · 85% · 20 PP |
| 19 | Säure | Gift | Speziell | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 29 | Ladungsstoß | Elektro | Speziell | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 44 | Donnerblitz | Elektro | Speziell | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 49 | Säurespeier | Gift | Speziell | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 54 | Einrollen | Gift | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 59 | Stromstoß | Elektro | Physisch | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 64 | Magensäfte | Gift | Status | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 69 | Blitzkanone | Elektro | Speziell | 120 | 50% | 5 | 120 · 50% · 5 PP |
| 74 | Fuchtler | Normal | Physisch | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
TM-Attacken (45)
- Unlicht Abschlag
- Akrobatik
- Käfer Ampelleuchte
- Käfer Anfallen
- Normal Ausdauer
- Normal Blitz
- Normal Bodycheck
- Normal Bodyslam
- Normal Delegator
- Elektro Donner
- Elektro Donnerblitz
- Elektro Donnerwelle
- Elektro Donnerzahn
- Stahl Eisenschweif
- Elektro Elektroball
- Elektro Elektrofeld
- Elektro Elektronetz
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Pflanze Gigasauger
- Normal Grimasse
- Elektro Hochspannung
- Käfer Kehrtwende
- Normal Klammergriff
- Unlicht Knirscher
- Normal Kopfnuss
- Elektro Ladestrahl
- Elektro Ladevorgang
- Stahl Lichtkanone
- Psycho Lichtschild
- Gift Magensäfte
- Elektro Magnetflug
- Elektro Mystowellen
- Wasser Nassschweif
- Unlicht Neck Strike
- Wasser Regentanz
- Normal Schlafrede
- Elektro Schockwelle
- Normal Schutzschild
- Sprungfeder
- Elektro Stromstoß
- Normal Superzahn
- Gift Säurespeier
- Normal Tera-Ausbruch
- Elektro Voltwechsel
Attacken-Lehrer (32)
- Unlicht Abschlag
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Elektro Donnerblitz
- Elektro Donnerzahn
- Normal Doppelteam
- Stahl Eisenschweif
- Elektro Elektronetz
- Psycho Erholung
- Normal Frustration
- Normal Geheimpower
- Pflanze Gigasauger
- Elektro Hochspannung
- Normal Kanon
- Normal Klammergriff
- Normal Kraftreserve
- Elektro Ladestrahl
- Stahl Lichtkanone
- Gift Magensäfte
- Elektro Magnetflug
- Wasser Nassschweif
- Unlicht Neck Strike
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Elektro Schockwelle
- Sprungfeder
- Elektro Stromstoß
- Normal Superzahn
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
Drops Pro Sieg werden 2 Items aus dieser Liste ausgelost.
0-2
Zucht & Training
- Größe
- 1.2 m
- Gewicht
- 22 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Amorph
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 2 Angr
- Basis-Erfahrung
- 142
- Wachstumsrate
- Langsam
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .





