#603 · Pokémon
Eelektrik
Eelektrik es un Pokémon de tipo Eléctrico con un total de estadísticas base de 405; su mejor estadística es Ataque (85). Su habilidad es Levitación. Aprende 16 movimientos al subir de nivel y 45 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Pokémon de apetito voraz. En cuanto encuentra una presa, la paraliza con electricidad y la engulle.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 39-41
- Ratio de captura
- 60 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 52 biomas
- Grupos huevo
- Amorfo
- Estadísticas base
- 405 total
¿Dónde aparece Eelektrik en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+46 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 0–7
- Sky light 8–15, Bajo techo
Potenciador: ×3 with lure level 2+
Potenciador: ×5 with lure level 3+
Potenciador: ×0.6 with lure level 0+
Mejor probabilidad
- Cuevas kársticas día y noche ≈0.32%
- Oscuridad profunda día y noche ≈0.32%
- Cumbres escarpadas día y noche ≈0.24%
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+47 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Abedular día y noche ≈0.57%
- Abedular ancestral día y noche ≈0.57%
- Abetal día y noche ≈0.57%
Probabilidades calculadas solo entre las apariciones con Poké Señuelo.
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+46 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profundaRequiere
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 0–7 · Height (Y) up to 48 · Not in: Shipwreck cove blocks
Mejor probabilidad
- Abedular día y noche ≈0.11%
- Abedular ancestral día y noche ≈0.11%
- Abetal día y noche ≈0.11%
Probabilidades calculadas solo entre las apariciones con Poké Señuelo.
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Eelektrik sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Pesca | Bajo el agua Poké Señuelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Cuevas kársticas | 0.32% | 0.32% | 0.68% | 0.68% |
| Oscuridad profunda | 0.32% | 0.32% | 0.68% | 0.68% |
| Cumbres escarpadas | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Cumbres rocosas | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Cumbres heladas | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Llanura nevada | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Picos de hielo | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Costa rocosa | 0.23% | 0.23% | 0.68% | 0.68% |
| Playa nevada | 0.23% | 0.23% | 0.68% | 0.68% |
| Playa | 0.23% | 0.23% | 0.68% | 0.68% |
| Campo de champiñones | 0.22% | 0.22% | 0.68% | 0.68% |
| Ladera nevada | 0.22% | 0.22% | 0.68% | 0.68% |
| Río helado | 0.22% | 0.22% | 0.45% | 0.45% |
| Taiga nevada | 0.22% | 0.22% | 0.68% | 0.68% |
| Taiga | 0.21% | 0.21% | 0.68% | 0.68% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.21% | 0.21% | 0.68% | 0.68% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.21% | 0.21% | 0.68% | 0.68% |
| Desierto | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Tierras baldías | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Tierras baldías frondosas | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Meseta de sabana | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Sabana | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Abetal | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Llanura | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Llanura de girasoles | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Bosque ventiscoso | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Colinas ventiscosas | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Prado | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Jungla | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Jungla de bambú | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Jungla dispersa | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Río | 0.17% | 0.17% | 0.45% | 0.45% |
| Sabana ventiscosa | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Abedular | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Abedular ancestral | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Bosque | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Bosque floral | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Cerezal | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Océano helado | 0.17% | 0.17% | 0.49% | 0.49% |
| Océano frío | 0.17% | 0.17% | 0.49% | 0.49% |
| Océano helado profundo | 0.17% | 0.17% | 0.43% | 0.43% |
| Océano frío profundo | 0.17% | 0.17% | 0.43% | 0.43% |
| Océano | 0.16% | 0.17% | 0.52% | 0.52% |
| Océano profundo | 0.16% | 0.17% | 0.46% | 0.46% |
| Manglar | 0.16% | 0.16% | 0.42% | 0.42% |
| Océano tibio | 0.16% | 0.16% | 0.5% | 0.5% |
| Océano tibio profundo | 0.16% | 0.16% | 0.44% | 0.44% |
| Bosque oscuro | 0.16% | 0.16% | 0.68% | 0.68% |
| Pantano | 0.15% | 0.15% | 0.42% | 0.42% |
| Océano cálido | 0.14% | 0.14% | 0.47% | 0.5% |
| Cuevas frondosas | — | — | 0.57% | 0.57% |
Evolución
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 21 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 29 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Eelektrik Eelektrik Nv. 39 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Amorfo Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Poco común Peso en el rango: 10 Nivel: 25-40 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Poco común Peso en la categoría: 10 Nivel: 25-40 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- Tierra
- Resiste (½×)
- EléctricoAcero
- Levitación
Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 1 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Rayo Carga | Eléctrico | Especial | 50 | 90% | 10 | 50 · 90% · 10 PP |
| 1 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 9 | Atadura | Normal | Físico | 15 | 85% | 20 | 15 · 85% · 20 PP |
| 19 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 29 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 44 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 49 | Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 54 | Enrosque | Veneno | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 59 | Voltio Cruel | Eléctrico | Físico | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 64 | Bilis | Veneno | Estado | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 69 | Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50% | 5 | 120 · 50% · 5 PP |
| 74 | Golpe | Normal | Físico | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
Movimientos MT (45)
- Acróbata
- Agua Acua Cola
- Normal Aguante
- Eléctrico Alto Voltaje
- Normal Atadura
- Veneno Bilis
- Eléctrico Bola Voltio
- Veneno Bomba Ácida
- Bote
- Eléctrico Campo Eléctrico
- Normal Cara Susto
- Eléctrico Carga
- Acero Cola Férrea
- Eléctrico Colmillo Rayo
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Normal Destello
- Bicho Doble Rayo
- Eléctrico Electrotela
- Acero Foco Resplandor
- Planta Gigadrenado
- Normal Golpe Cabeza
- Normal Golpe Cuerpo
- Siniestro Golpe Mordaza
- Bicho Ida y Vuelta
- Normal Imagen
- Eléctrico Levitón
- Eléctrico Onda Anómala
- Eléctrico Onda Trueno
- Eléctrico Onda Voltio
- Psíquico Pantalla de Luz
- Bicho Plancha
- Normal Protección
- Eléctrico Rayo
- Eléctrico Rayo Carga
- Normal Sonámbulo
- Normal Superdiente
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Siniestro Triturar
- Eléctrico Trueno
- Eléctrico Voltio Cruel
- Eléctrico Voltiocambio
Movimientos de tutor (32)
- Agua Acua Cola
- Eléctrico Alto Voltaje
- Normal Atadura
- Normal Atracción
- Veneno Bilis
- Bote
- Normal Canon
- Acero Cola Férrea
- Eléctrico Colmillo Rayo
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Bicho Doble Rayo
- Eléctrico Electrotela
- Acero Foco Resplandor
- Normal Frustración
- Planta Gigadrenado
- Siniestro Golpe Mordaza
- Eléctrico Levitón
- Eléctrico Onda Voltio
- Normal Poder Oculto
- Eléctrico Rayo
- Eléctrico Rayo Carga
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Sonámbulo
- Normal Superdiente
- Veneno Tóxico
- Eléctrico Voltio Cruel
Drops En cada derrota se sortean 2 objetos de esta lista.
0-2
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 22 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Amorfo
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 2 At.
- Experiencia base
- 142
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .





