#603 · Pokémon
Eelektrik
Eelektrik is een Pokémon van het type Electric met een base stat-totaal van 405; zijn beste stat is Attack (85). Zijn ability is Levitate. Hij leert 16 moves via level-up en 45 via TM's.
Pokédex-beschrijving
These Pokémon have a big appetite. When they spot their prey, they attack it and paralyze it with electricity.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 39-41
- Vangkans
- 60 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 52 biomen
- Egg groups
- Amorphous
- Base stats
- 405 totaal
Waar spawnt Eelektrik op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+46 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 0–7
- Sky light 8–15, Overdekt
Boost: ×3 with lure level 2+
Boost: ×5 with lure level 3+
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste kans
- Druipsteengrotten dag & nacht ≈0.32%
- Diep duister dag & nacht ≈0.32%
- Scherpe pieken dag & nacht ≈0.24%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Badlands dag & nacht ≈0.57%
- Bamboe-oerwoud dag & nacht ≈0.57%
- Beboste badlands dag & nacht ≈0.57%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+46 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duisterVereist
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 0–7 · Height (Y) up to 48 · Not in: Shipwreck cove blocks
Beste kans
- Badlands dag & nacht ≈0.11%
- Bamboe-oerwoud dag & nacht ≈0.11%
- Beboste badlands dag & nacht ≈0.11%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Eelektrik bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Vissen | Onder water Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Druipsteengrotten | 0.32% | 0.32% | 0.68% | 0.68% |
| Diep duister | 0.32% | 0.32% | 0.68% | 0.68% |
| Scherpe pieken | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Steenpieken | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Besneeuwde velden | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Bevroren pieken | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| IJspijlers | 0.24% | 0.24% | 0.68% | 0.68% |
| Steenkust | 0.23% | 0.23% | 0.68% | 0.68% |
| Besneeuwd strand | 0.23% | 0.23% | 0.68% | 0.68% |
| Strand | 0.23% | 0.23% | 0.68% | 0.68% |
| Paddenstoelenvelden | 0.22% | 0.22% | 0.68% | 0.68% |
| Besneeuwde pistes | 0.22% | 0.22% | 0.68% | 0.68% |
| Besneeuwde taiga | 0.22% | 0.22% | 0.68% | 0.68% |
| Bevroren rivier | 0.22% | 0.22% | 0.45% | 0.45% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.21% | 0.21% | 0.68% | 0.68% |
| Oersparrentaiga | 0.21% | 0.21% | 0.68% | 0.68% |
| Taiga | 0.21% | 0.21% | 0.68% | 0.68% |
| Badlands | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Beboste badlands | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Geërodeerde badlands | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Woestijn | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Savanne | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Savanneplateau | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Bosje | 0.2% | 0.2% | 0.68% | 0.68% |
| Velden | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Zonnebloemvelden | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Onstuimig bos | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Onstuimige heuvels | 0.19% | 0.19% | 0.68% | 0.68% |
| Weide | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Bamboe-oerwoud | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Oerwoud | 0.18% | 0.18% | 0.68% | 0.68% |
| Onstuimige savanne | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Rivier | 0.17% | 0.17% | 0.45% | 0.45% |
| Berkenbos | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Bloemenbos | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Bos | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Kersenboomgaard | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Oerberkenbos | 0.17% | 0.17% | 0.68% | 0.68% |
| Bevroren oceaan | 0.17% | 0.17% | 0.49% | 0.49% |
| Bevroren diepe oceaan | 0.17% | 0.17% | 0.43% | 0.43% |
| Koude oceaan | 0.17% | 0.17% | 0.49% | 0.49% |
| Koude diepe oceaan | 0.17% | 0.17% | 0.43% | 0.43% |
| Oceaan | 0.16% | 0.17% | 0.52% | 0.52% |
| Diepe oceaan | 0.16% | 0.17% | 0.46% | 0.46% |
| Mangrovemoeras | 0.16% | 0.16% | 0.42% | 0.42% |
| Lauwe oceaan | 0.16% | 0.16% | 0.5% | 0.5% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.16% | 0.16% | 0.44% | 0.44% |
| Dicht bos | 0.16% | 0.16% | 0.68% | 0.68% |
| Moeras | 0.15% | 0.15% | 0.42% | 0.42% |
| Warme oceaan | 0.14% | 0.14% | 0.47% | 0.5% |
| Weelderige grotten | — | — | 0.57% | 0.57% |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Eelektrik Eelektrik Lv. 39 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 10 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Amorphous Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 10 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- Ground
- Resistent (½×)
- ElectricSteel
- Levitate
By floating in the air, the Pokémon receives full immunity to all Ground-type moves.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 1 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Spark | Electric | Physical | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Charge Beam | Electric | Special | 50 | 90% | 10 | 50 · 90% · 10 PP |
| 1 | Crunch | Dark | Physical | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 9 | Bind | Normal | Physical | 15 | 85% | 20 | 15 · 85% · 20 PP |
| 19 | Acid | Poison | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 29 | Discharge | Electric | Special | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 44 | Thunderbolt | Electric | Special | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 49 | Acid Spray | Poison | Special | 40 | 100% | 20 | 40 · 100% · 20 PP |
| 54 | Coil | Poison | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 59 | Wild Charge | Electric | Physical | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 64 | Gastro Acid | Poison | Status | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 69 | Zap Cannon | Electric | Special | 120 | 50% | 5 | 120 · 50% · 5 PP |
| 74 | Thrash | Normal | Physical | 120 | 100% | 10 | 120 · 100% · 10 PP |
TM-moves (45)
- Poison Acid Spray
- Acrobatics
- Water Aqua Tail
- Normal Bind
- Normal Body Slam
- Bounce
- Electric Charge
- Electric Charge Beam
- Dark Crunch
- Electric Eerie Impulse
- Electric Electric Terrain
- Electric Electro Ball
- Electric Electroweb
- Normal Endure
- Normal Facade
- Normal Flash
- Steel Flash Cannon
- Poison Gastro Acid
- Grass Giga Drain
- Normal Headbutt
- Steel Iron Tail
- Dark Knock Off
- Psychic Light Screen
- Bug Lunge
- Electric Magnet Rise
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Electric Rising Voltage
- Normal Scary Face
- Electric Shock Wave
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Normal Substitute
- Normal Super Fang
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Dark Throat Chop
- Electric Thunder
- Electric Thunder Fang
- Electric Thunder Wave
- Electric Thunderbolt
- Bug U-turn
- Electric Volt Switch
- Electric Wild Charge
Tutor-moves (32)
- Water Aqua Tail
- Normal Attract
- Normal Bind
- Bounce
- Electric Charge Beam
- Normal Confide
- Normal Double Team
- Electric Electroweb
- Steel Flash Cannon
- Normal Frustration
- Poison Gastro Acid
- Grass Giga Drain
- Normal Hidden Power
- Steel Iron Tail
- Dark Knock Off
- Electric Magnet Rise
- Psychic Rest
- Normal Return
- Electric Rising Voltage
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Electric Shock Wave
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Normal Super Fang
- Normal Swagger
- Dark Throat Chop
- Electric Thunder Fang
- Electric Thunderbolt
- Poison Toxic
- Electric Wild Charge
Drops Bij elke overwinning worden 2 items uit deze lijst geloot.
0-2
Fokken & trainen
- Lengte
- 1.2 m
- Gewicht
- 22 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Amorphous
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 2 Atk
- Basiservaring
- 142
- Groeisnelheid
- Langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .





