#072 · Pokémon
Tentacha
Tentacha ist ein Pokémon vom Typ Wasser/Gift mit einer Basiswertsumme von 335; sein höchster Wert ist Sp. Ver. (100). Seine Fähigkeiten sind Neutraltorso und Kloakensoße, dazu kommt Regengenuss als versteckte Fähigkeit. Es lernt 16 Attacken durch Levelaufstieg und 51 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Tentacha besteht fast vollständig aus Wasser, wodurch man es im Meer nur sehr schwer erkennen kann.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 9-34
- Fangrate
- 190 / 255 · leicht
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Wasser 3
- Basiswerte
- 335 gesamt
Wo spawnt Tentacha auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+3 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer OzeanBoost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Kalte Tiefsee Tag & Nacht ≈45.5%
- Kalter Ozean Tag & Nacht ≈45.5%
- Lauwarme Tiefsee Tag & Nacht ≈45.5%
Biome
PilzlandVereiste TiefseeVereister OzeanKalte TiefseeKalter OzeanTiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tiefes Dunkel, Tropfsteinhöhlen, Üppige HöhlenBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Überdacht
- Sky light 8–15
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Abgetragene Tafelberge Tag & Nacht ≈52.1%
- Berghain Tag & Nacht ≈52.1%
- Bewaldete Tafelberge Tag & Nacht ≈52.1%
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+47 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tiefes Dunkel, Tropfsteinhöhlen, Üppige HöhlenBenötigt eins davon (4 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Überdacht
- Sky light 8–15, Überdacht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste Chance
- Tiefes Dunkel Tag & Nacht ≈6.02%
- Vereister Ozean Tag & Nacht ≈4.53%
- Kalter Ozean Nacht ≈4.51%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Tentacha zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Auf dem Wasser | Unter Wasser | Angeln | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Abgetragene Tafelberge | — | — | 52.1% | 52.1% | 3.82% | 3.82% |
| Berghain | — | — | 52.1% | 52.1% | 3.72% | 3.72% |
| Bewaldete Tafelberge | — | — | 52.1% | 52.1% | 3.82% | 3.82% |
| Eiszapfentundra | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.49% | 4.49% |
| Fichten-Urtaiga | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.06% | 4.06% |
| Kiefern-Urtaiga | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.06% | 4.06% |
| Steinige Gipfel | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.51% | 4.51% |
| Steinige Küste | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.37% | 4.4% |
| Strand | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.29% | 4.31% |
| Tafelberge | — | — | 52.1% | 52.1% | 3.82% | 3.82% |
| Taiga | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.06% | 4.06% |
| Tiefes Dunkel | — | — | 52.1% | 52.1% | 6.02% | 6.02% |
| Vereiste Gipfel | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.49% | 4.49% |
| Vereister Fluss | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.08% | 4.08% |
| Verschneite Ebene | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.49% | 4.49% |
| Verschneite Hänge | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.08% | 4.08% |
| Verschneite Taiga | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.08% | 4.08% |
| Verschneiter Strand | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.35% | 4.35% |
| Wüste | — | — | 52.1% | 52.1% | 3.82% | 3.82% |
| Zerklüftete Gipfel | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.51% | 4.51% |
| Bambusdschungel | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.44% | 3.44% |
| Dschungel | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.44% | 3.44% |
| Lichter Dschungel | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.44% | 3.44% |
| Pilzland | — | — | 46.4% | 46.4% | 4.24% | 4.24% |
| Zerzauste Geröllhügel | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.52% | 3.52% |
| Zerzauste Hügel | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.52% | 3.52% |
| Zerzauster Wald | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.52% | 3.52% |
| Kalte Tiefsee | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.48% | 4.5% |
| Kalter Ozean | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.49% | 4.51% |
| Lauwarme Tiefsee | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.22% | 4.24% |
| Lauwarmer Ozean | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.23% | 4.25% |
| Ozean | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.46% | 4.48% |
| Tiefsee | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.44% | 4.47% |
| Warmer Ozean | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 3.76% | 3.86% |
| Savanne | — | — | 43.3% | 43.3% | 3.76% | 3.76% |
| Savannenhochebene | — | — | 43.3% | 43.3% | 3.76% | 3.76% |
| Alm | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.48% | 3.48% |
| Birken-Urwald | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.21% | 3.21% |
| Birkenwald | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.21% | 3.21% |
| Blumenwald | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.21% | 3.21% |
| Dunkler Wald | — | — | 39.3% | 39.3% | 2.97% | 2.97% |
| Ebene | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.63% | 3.63% |
| Kirschberghain | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.21% | 3.21% |
| Sonnenblumenebene | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.63% | 3.63% |
| Wald | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.21% | 3.21% |
| Zerzauste Savanne | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.32% | 3.32% |
| Tropfsteinhöhlen | — | — | 37.6% | 37.6% | 3.03% | 3.03% |
| Üppige Höhlen | — | — | 37.6% | 37.6% | 3.14% | 3.14% |
| Fluss | — | — | 34.5% | 34.5% | 3.3% | 3.32% |
| Sumpf | — | — | 27.2% | 27.2% | 2.93% | 2.93% |
| Mangrovensumpf | — | — | 24.1% | 24.1% | 3.05% | 3.05% |
| Vereiste Tiefsee | 21.9% | 21.9% | 0.78% | 0.78% | 4.51% | 4.51% |
| Vereister Ozean | 21.9% | 21.9% | 0.78% | 0.78% | 4.53% | 4.53% |
Entwicklung
Tentacha
#072
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Gewöhnlicher Wasser-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 0 | 12.5% |
| Gewöhnlicher Wasser-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 12.5% |
| Gewöhnliches PackBooster-Pack-Chancen · Booster Packs | Tentacha Lv. 5 | 2.6% |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Tentacool Tentacha Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Gewöhnlich Gewicht in der Stufe: 28 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Wasser 3 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Gewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 28 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | Variante: Schillernd | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroBodenPsycho
- Resistent gegen (½×)
- FeuerWasserEisKampfGiftKäferStahlFee
- Neutraltorso
Verhindert das Senken der Statuswerte durch Attacken und Fähigkeiten von Angreifern.
- Kloakensoße
Angreifer, die durch Saug-Attacken Kloakensoße in sich aufgenommen haben, nehmen durch deren widerwärtigen Gestank Schaden.
- RegengenussVersteckte Fähigkeit
Regeneriert bei Regen nach und nach KP.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftstachel | Gift | Physisch | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 1 | Umklammerung | Normal | Physisch | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Blubber | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 4 | Säure | Gift | Speziell | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 8 | Wickel | Normal | Physisch | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 12 | Superschall | Normal | Status | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 16 | Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 20 | Kreideschrei | Normal | Status | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 24 | Blubbstrahl | Wasser | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Barriere | Psycho | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 32 | Säurepanzer | Gift | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 36 | Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 40 | Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 44 | Schlammwoge | Gift | Speziell | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 48 | Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Ei-Attacken (11)
- Unlicht Abschlag
- Normal Akupressur
- Eis Aurorastrahl
- Normal Auswringen
- Wasser Blubber
- Eis Dunkelnebel
- Geist Konfusstrahl
- Normal Spaßkanone
- Psycho Spiegelcape
- Normal Turbodreher
- Wasser Wasserring
TM-Attacken (51)
- Unlicht Abschlag
- Käfer Anspringen
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Ausdauer
- Eis Blizzard
- Normal Bodyguard
- Geist Bürde
- Normal Delegator
- Eis Dunkelnebel
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Unlicht Gegenstoß
- Gift Gifthieb
- Gift Giftschock
- Gift Giftspitzen
- Gift Giftstreich
- Pflanze Gigasauger
- Eis Hagelsturm
- Wasser Hydropumpe
- Wasser Kalte Dusche
- Normal Klammergriff
- Geist Konfusstrahl
- Normal Kreideschrei
- Wasser Lake
- Wasser Lehmbrühe
- Boden Lehmschuss
- Psycho Magiemantel
- Gift Matschbombe
- Gift Mülltreffer
- Unlicht Neck Strike
- Käfer Plage
- Unlicht Raub
- Wasser Regentanz
- Wasser Rollwende
- Normal Schlafrede
- Gift Schlammwoge
- Normal Schutzschild
- Normal Schwerttanz
- Normal Sternschauer
- Wasser Surfer
- Gift Säurespeier
- Wasser Taucher
- Normal Tera-Ausbruch
- Gift Toxin
- Wasser Whirlpool
- Unlicht Wirbler
- Fee Zauberschein
- Normal Zerschneider
Attacken-Lehrer (42)
- Unlicht Abschlag
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Beerenkräfte
- Normal Bodycheck
- Normal Doppelteam
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Geist Fluch
- Normal Frustration
- Normal Geduld
- Normal Geheimpower
- Gift Gifthieb
- Pflanze Gigasauger
- Normal Kanon
- Wasser Kaskade
- Normal Klammergriff
- Normal Kopfnuss
- Normal Kraftreserve
- Normal Liebreiz
- Psycho Magiemantel
- Gift Matschbombe
- Pflanze Megasauger
- Normal Mimikry
- Gift Mülltreffer
- Unlicht Neck Strike
- Normal Raserei
- Psycho Reflektor
- Normal Risikotackle
- Wasser Rollwende
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Normal Schädelwumme
- Wasser Siedewasser
- Normal Sternschauer
- Wasser Taucher
- Normal Vertrauenssache
- Fee Zauberschein
Drops Pro Sieg werden 7 Items aus dieser Liste ausgelost.
1-3
1-3
1
Zucht & Training
- Größe
- 0.9 m
- Gewicht
- 45.5 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Wasser 3
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 1 Sp. Ver.
- Basis-Erfahrung
- 67
- Wachstumsrate
- Langsam
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



