#073 · Pokémon
Tentoxa
Tentoxa ist ein Pokémon vom Typ Wasser/Gift mit einer Basiswertsumme von 515; sein höchster Wert ist Sp. Ver. (120). Seine Fähigkeiten sind Neutraltorso und Kloakensoße, dazu kommt Regengenuss als versteckte Fähigkeit. Es lernt 19 Attacken durch Levelaufstieg und 58 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Tentoxa kann seine 80 Tentakel beliebig ausfahren und einziehen. Es breitet sie netzartig aus, um Beute zu fangen und dann zu vergiften.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 30-52
- Fangrate
- 60 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Wasser 3
- Basiswerte
- 515 gesamt
Wo spawnt Tentoxa auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+3 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer OzeanBoost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Kalte Tiefsee Tag & Nacht ≈5.05%
- Kalter Ozean Tag & Nacht ≈5.05%
- Lauwarme Tiefsee Tag & Nacht ≈5.05%
Biome
PilzlandVereiste TiefseeVereister OzeanKalte TiefseeKalter OzeanTiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tiefes Dunkel, Tropfsteinhöhlen, Üppige HöhlenBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Überdacht
- Sky light 8–15
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Abgetragene Tafelberge Tag & Nacht ≈5.79%
- Berghain Tag & Nacht ≈5.79%
- Bewaldete Tafelberge Tag & Nacht ≈5.79%
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+47 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tiefes Dunkel, Tropfsteinhöhlen, Üppige HöhlenBenötigt eins davon (4 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Überdacht
- Sky light 8–15, Überdacht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste Chance
- Tiefes Dunkel Tag & Nacht ≈0.67%
- Vereister Ozean Tag & Nacht ≈0.5%
- Kalter Ozean Nacht ≈0.5%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Tentoxa zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Auf dem Wasser | Unter Wasser | Angeln | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Abgetragene Tafelberge | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Berghain | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.41% | 0.41% |
| Bewaldete Tafelberge | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Eiszapfentundra | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Fichten-Urtaiga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Kiefern-Urtaiga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Steinige Gipfel | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Steinige Küste | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.49% | 0.49% |
| Strand | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| Tafelberge | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Taiga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Tiefes Dunkel | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.67% | 0.67% |
| Vereiste Gipfel | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Vereister Fluss | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Verschneite Ebene | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Verschneite Hänge | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Verschneite Taiga | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.45% | 0.45% |
| Verschneiter Strand | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.48% | 0.48% |
| Wüste | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.42% | 0.42% |
| Zerklüftete Gipfel | — | — | 5.79% | 5.79% | 0.5% | 0.5% |
| Bambusdschungel | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Dschungel | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Lichter Dschungel | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.38% | 0.38% |
| Pilzland | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.47% | 0.47% |
| Zerzauste Geröllhügel | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Zerzauste Hügel | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Zerzauster Wald | — | — | 5.15% | 5.15% | 0.39% | 0.39% |
| Kalte Tiefsee | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Kalter Ozean | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Lauwarme Tiefsee | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| Lauwarmer Ozean | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.47% | 0.47% |
| Ozean | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Tiefsee | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.49% | 0.5% |
| Warmer Ozean | 5.05% | 5.05% | 0.087% | 0.087% | 0.42% | 0.43% |
| Savanne | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| Savannenhochebene | — | — | 4.81% | 4.81% | 0.42% | 0.42% |
| Alm | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.39% | 0.39% |
| Birken-Urwald | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Birkenwald | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Blumenwald | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Dunkler Wald | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.33% | 0.33% |
| Ebene | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| Kirschberghain | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Sonnenblumenebene | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.4% | 0.4% |
| Wald | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.36% | 0.36% |
| Zerzauste Savanne | — | — | 4.37% | 4.37% | 0.37% | 0.37% |
| Tropfsteinhöhlen | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.34% | 0.34% |
| Üppige Höhlen | — | — | 4.17% | 4.17% | 0.35% | 0.35% |
| Fluss | — | — | 3.83% | 3.83% | 0.37% | 0.37% |
| Sumpf | — | — | 3.02% | 3.02% | 0.33% | 0.33% |
| Mangrovensumpf | — | — | 2.68% | 2.68% | 0.34% | 0.34% |
| Vereiste Tiefsee | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
| Vereister Ozean | 2.44% | 2.44% | 0.087% | 0.087% | 0.5% | 0.5% |
Entwicklung
Tentoxa
#073
Level 30
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Seltenes PackBooster-Pack-Chancen · Booster Packs | Tentoxa Lv. 30 | 4% |
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Diver Coral Tentoxa Lv. 43 Erscheint in: Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+3 weitereKalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean |
0.92% |
| Zaubertausch-StartpoolPokémon Utilities | 0.74% | |
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Deep Sea Surveyor Jules Tentoxa Lv. 51 Erscheint in: TiefseeKalter Ozean Belohnungen: 425 Coins | 0.72% |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Tentacruel Tentoxa Lv. 30 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Ungewöhnlich Gewicht in der Stufe: 7 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Wasser 3 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Ungewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 7 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | Variante: Schillernd | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroBodenPsycho
- Resistent gegen (½×)
- FeuerWasserEisKampfGiftKäferStahlFee
- Neutraltorso
Verhindert das Senken der Statuswerte durch Attacken und Fähigkeiten von Angreifern.
- Kloakensoße
Angreifer, die durch Saug-Attacken Kloakensoße in sich aufgenommen haben, nehmen durch deren widerwärtigen Gestank Schaden.
- RegengenussVersteckte Fähigkeit
Regeneriert bei Regen nach und nach KP.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftstachel | Gift | Physisch | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 1 | Umklammerung | Normal | Physisch | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Säure | Gift | Speziell | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Wickel | Normal | Physisch | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 1 | Barriere | Psycho | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Auswringen | Normal | Speziell | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 1 | Typenspiegel | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Blubber | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 12 | Superschall | Normal | Status | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 16 | Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 20 | Kreideschrei | Normal | Status | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 24 | Blubbstrahl | Wasser | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Bürde | Geist | Speziell | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 34 | Säurepanzer | Gift | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 40 | Gifthieb | Gift | Physisch | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 46 | Surfer | Wasser | Speziell | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 52 | Schlammwoge | Gift | Speziell | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 58 | Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Ei-Attacken (11)
- Unlicht Abschlag
- Normal Akupressur
- Eis Aurorastrahl
- Normal Auswringen
- Wasser Blubber
- Eis Dunkelnebel
- Geist Konfusstrahl
- Normal Spaßkanone
- Psycho Spiegelcape
- Normal Turbodreher
- Wasser Wasserring
TM-Attacken (58)
- Unlicht Abschlag
- Käfer Anspringen
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Ausdauer
- Eis Blizzard
- Normal Bodyguard
- Geist Bürde
- Normal Delegator
- Eis Dunkelnebel
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Unlicht Gegenstoß
- Gift Giftfalle
- Gift Gifthieb
- Gift Giftschock
- Gift Giftspitzen
- Gift Giftstreich
- Pflanze Gigasauger
- Normal Gigastoß
- Normal Grimasse
- Eis Hagelsturm
- Wasser Hydropumpe
- Normal Hyperstrahl
- Wasser Kalte Dusche
- Normal Klammergriff
- Geist Konfusstrahl
- Gift Korrosionsgas
- Käfer Krabbelkracher
- Normal Kreideschrei
- Wasser Lake
- Wasser Lehmbrühe
- Boden Lehmschuss
- Psycho Magiemantel
- Gift Matschbombe
- Normal Meteorologe
- Gift Mülltreffer
- Unlicht Neck Strike
- Käfer Plage
- Unlicht Raub
- Wasser Regentanz
- Wasser Rollwende
- Normal Schlafrede
- Gift Schlammwoge
- Normal Schutzschild
- Normal Schwerttanz
- Normal Sternschauer
- Wasser Surfer
- Gift Säurespeier
- Wasser Taucher
- Normal Tera-Ausbruch
- Gift Toxin
- Wasser Whirlpool
- Unlicht Wirbler
- Fee Zauberschein
- Normal Zerschneider
Attacken-Lehrer (46)
- Unlicht Abschlag
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Beerenkräfte
- Normal Bodycheck
- Normal Doppelteam
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Geist Fluch
- Normal Frustration
- Normal Geduld
- Normal Geheimpower
- Gift Gifthieb
- Pflanze Gigasauger
- Normal Gigastoß
- Normal Hyperstrahl
- Normal Kanon
- Wasser Kaskade
- Normal Klammergriff
- Normal Kopfnuss
- Gift Korrosionsgas
- Käfer Krabbelkracher
- Normal Kraftreserve
- Normal Liebreiz
- Psycho Magiemantel
- Gift Matschbombe
- Pflanze Megasauger
- Normal Mimikry
- Gift Mülltreffer
- Unlicht Neck Strike
- Normal Raserei
- Psycho Reflektor
- Normal Risikotackle
- Wasser Rollwende
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Normal Schädelwumme
- Wasser Siedewasser
- Normal Sternschauer
- Wasser Taucher
- Normal Vertrauenssache
- Fee Zauberschein
Drops Pro Sieg werden 9 Items aus dieser Liste ausgelost.
2-4
2-4
1
Zucht & Training
- Größe
- 1.6 m
- Gewicht
- 55 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Wasser 3
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 2 Sp. Ver.
- Basis-Erfahrung
- 180
- Wachstumsrate
- Langsam
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



