#072 · Pokémon
Tentacool
Tentacool is een Pokémon van het type Water/Poison met een base stat-totaal van 335; zijn beste stat is Sp.Def (100). Zijn abilities zijn Clear Body en Liquid Ooze, met Rain Dish als hidden ability. Hij leert 16 moves via level-up en 51 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Tentacool absorbs sunlight and refracts it using water inside its body to convert it into beam energy. This Pokémon shoots beams from the small round organ above its eyes.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 9-34
- Vangkans
- 190 / 255 · makkelijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 3
- Base stats
- 335 totaal
Waar spawnt Tentacool op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+3 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaanBoost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Diepe oceaan dag & nacht ≈45.5%
- Koude diepe oceaan dag & nacht ≈45.5%
- Koude oceaan dag & nacht ≈45.5%
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+47 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Diep duister, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Overdekt
- Sky light 8–15
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Badlands dag & nacht ≈52.1%
- Beboste badlands dag & nacht ≈52.1%
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈52.1%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Diep duister, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (4 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck cove blocks, Overdekt
- Sky light 8–15, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste kans
- Diep duister dag & nacht ≈6.02%
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈4.53%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈4.51%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Tentacool bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op het water | Onder water | Vissen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Badlands | — | — | 52.1% | 52.1% | 3.82% | 3.82% |
| Beboste badlands | — | — | 52.1% | 52.1% | 3.82% | 3.82% |
| Besneeuwd strand | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.35% | 4.35% |
| Besneeuwde pistes | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.08% | 4.08% |
| Besneeuwde taiga | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.08% | 4.08% |
| Besneeuwde velden | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.49% | 4.49% |
| Bevroren pieken | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.49% | 4.49% |
| Bevroren rivier | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.08% | 4.08% |
| Bosje | — | — | 52.1% | 52.1% | 3.72% | 3.72% |
| Diep duister | — | — | 52.1% | 52.1% | 6.02% | 6.02% |
| Geërodeerde badlands | — | — | 52.1% | 52.1% | 3.82% | 3.82% |
| IJspijlers | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.49% | 4.49% |
| Oernaaldbomentaiga | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.06% | 4.06% |
| Oersparrentaiga | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.06% | 4.06% |
| Scherpe pieken | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.51% | 4.51% |
| Steenkust | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.37% | 4.4% |
| Steenpieken | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.51% | 4.51% |
| Strand | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.29% | 4.31% |
| Taiga | — | — | 52.1% | 52.1% | 4.06% | 4.06% |
| Woestijn | — | — | 52.1% | 52.1% | 3.82% | 3.82% |
| Bamboe-oerwoud | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.44% | 3.44% |
| Dunbegroeid oerwoud | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.44% | 3.44% |
| Oerwoud | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.44% | 3.44% |
| Onstuimig bos | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.52% | 3.52% |
| Onstuimige grindheuvels | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.52% | 3.52% |
| Onstuimige heuvels | — | — | 46.4% | 46.4% | 3.52% | 3.52% |
| Paddenstoelenvelden | — | — | 46.4% | 46.4% | 4.24% | 4.24% |
| Diepe oceaan | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.44% | 4.47% |
| Koude diepe oceaan | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.48% | 4.5% |
| Koude oceaan | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.49% | 4.51% |
| Lauwe diepe oceaan | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.22% | 4.24% |
| Lauwe oceaan | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.23% | 4.25% |
| Oceaan | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 4.46% | 4.48% |
| Warme oceaan | 45.5% | 45.5% | 0.79% | 0.79% | 3.76% | 3.86% |
| Savanne | — | — | 43.3% | 43.3% | 3.76% | 3.76% |
| Savanneplateau | — | — | 43.3% | 43.3% | 3.76% | 3.76% |
| Berkenbos | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.21% | 3.21% |
| Bloemenbos | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.21% | 3.21% |
| Bos | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.21% | 3.21% |
| Dicht bos | — | — | 39.3% | 39.3% | 2.97% | 2.97% |
| Kersenboomgaard | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.21% | 3.21% |
| Oerberkenbos | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.21% | 3.21% |
| Onstuimige savanne | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.32% | 3.32% |
| Velden | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.63% | 3.63% |
| Weide | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.48% | 3.48% |
| Zonnebloemvelden | — | — | 39.3% | 39.3% | 3.63% | 3.63% |
| Druipsteengrotten | — | — | 37.6% | 37.6% | 3.03% | 3.03% |
| Weelderige grotten | — | — | 37.6% | 37.6% | 3.14% | 3.14% |
| Rivier | — | — | 34.5% | 34.5% | 3.3% | 3.32% |
| Moeras | — | — | 27.2% | 27.2% | 2.93% | 2.93% |
| Mangrovemoeras | — | — | 24.1% | 24.1% | 3.05% | 3.05% |
| Bevroren diepe oceaan | 21.9% | 21.9% | 0.78% | 0.78% | 4.51% | 4.51% |
| Bevroren oceaan | 21.9% | 21.9% | 0.78% | 0.78% | 4.53% | 4.53% |
Evolutie
Tentacool
#072
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Water Common SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 12.5% |
| Water Common SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 0 | 12.5% |
| Gewoon packBoosterpack-kansen · Booster Packs | Tentacool Lv. 5 | 2.6% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Tentacool Tentacool Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 3 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | Variant: Shiny | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGroundPsychic
- Resistent (½×)
- FireWaterIceFightingPoisonBugSteelFairy
- Clear Body
Prevents other Pokémon's moves or Abilities from lowering the Pokémon's stats.
- Liquid Ooze
The strong stench of the Pokémon's oozed liquid damages attackers that use HP-draining moves.
- Rain DishHidden ability
The Pokémon gradually regains HP in rain.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poison Sting | Poison | Physical | 15 | 100% | 35 | 15 · 100% · 35 PP |
| 1 | Constrict | Normal | Physical | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 4 | Acid | Poison | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 8 | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 12 | Supersonic | Normal | Status | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 16 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 20 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 24 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 28 | Barrier | Psychic | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 32 | Acid Armor | Poison | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 36 | Poison Jab | Poison | Physical | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 40 | Surf | Water | Special | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 44 | Sludge Wave | Poison | Special | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 48 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Egg moves (11)
- Normal Acupressure
- Water Aqua Ring
- Ice Aurora Beam
- Water Bubble
- Ghost Confuse Ray
- Ice Haze
- Dark Knock Off
- Psychic Mirror Coat
- Normal Rapid Spin
- Normal Tickle
- Normal Wring Out
TM-moves (51)
- Poison Acid Spray
- Normal Bind
- Ice Blizzard
- Water Brine
- Dark Brutal Swing
- Water Chilling Water
- Ghost Confuse Ray
- Poison Cross Poison
- Normal Cut
- Fairy Dazzling Gleam
- Water Dive
- Normal Endure
- Normal Facade
- Water Flip Turn
- Grass Giga Drain
- Poison Gunk Shot
- Ice Hail
- Ice Haze
- Ghost Hex
- Water Hydro Pump
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Bug Infestation
- Dark Knock Off
- Water Liquidation
- Psychic Magic Coat
- Ground Mud Shot
- Water Muddy Water
- Dark Payback
- Poison Poison Jab
- Bug Pounce
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Normal Safeguard
- Normal Screech
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Poison Sludge Wave
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Swift
- Normal Swords Dance
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Dark Throat Chop
- Poison Toxic
- Poison Toxic Spikes
- Poison Venoshock
- Water Water Pulse
- Water Whirlpool
Tutor-moves (42)
- Normal Attract
- Normal Bide
- Normal Bind
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Ghost Curse
- Fairy Dazzling Gleam
- Water Dive
- Normal Double Team
- Normal Double-Edge
- Water Flip Turn
- Normal Frustration
- Grass Giga Drain
- Poison Gunk Shot
- Normal Headbutt
- Normal Hidden Power
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Dark Knock Off
- Water Liquidation
- Psychic Magic Coat
- Grass Mega Drain
- Normal Mimic
- Normal Natural Gift
- Poison Poison Jab
- Normal Rage
- Psychic Reflect
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Water Scald
- Normal Secret Power
- Normal Skull Bash
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Normal Take Down
- Dark Throat Chop
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
Drops Bij elke overwinning worden 7 items uit deze lijst geloot.
1-3
1-3
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.9 m
- Gewicht
- 45.5 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 3
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Sp.Def
- Basiservaring
- 67
- Groeisnelheid
- Langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



