#367 · Pokémon
Huntail
Huntail es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 485; su mejor estadística es Defensa (105). Su habilidad es Nado Rápido, con Velo Agua como habilidad oculta. Aprende 19 movimientos al subir de nivel y 42 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Huntail tiene una cola en forma de pez, que usa para atraer a su presa. Una vez que la tiene cerca, la engulle sin más. Este Pokémon nada haciendo serpentear el cuerpo como si fuera un reptil.
- Rareza en estado salvaje
- Poco común
- Niveles
- 30-49
- Ratio de captura
- 60 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 1
- Estadísticas base
- 485 total
¿Dónde aparece Huntail en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoCampo de champiñonesOcéano helado+47 más
Océano frío, Océano, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Height (Y) up to 48, Cielo abierto
- Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Océano helado profundo día y noche ≈0.077%
- Océano profundo día y noche ≈0.062%
- Cuevas frondosas día y noche ≈0.049%
Biomas
Océano cálidoRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Océano cálido día y noche ≈0.028%
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+47 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Océano frío profundo día y noche ≈<0.01%
- Océano helado profundo día y noche ≈<0.01%
- Océano profundo día y noche ≈<0.01%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Huntail sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Bajo el agua | Pesca | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Océano helado profundo | 0.077% | 0.077% | <0.01% | <0.01% |
| Océano profundo | 0.062% | 0.062% | <0.01% | <0.01% |
| Cuevas frondosas | 0.049% | 0.049% | <0.01% | <0.01% |
| Oscuridad profunda | 0.049% | 0.049% | <0.01% | <0.01% |
| Océano frío profundo | 0.046% | 0.046% | <0.01% | <0.01% |
| Océano tibio profundo | 0.046% | 0.046% | <0.01% | <0.01% |
| Océano cálido | 0.044% | 0.044% | <0.01% | <0.01% |
| Abedular | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Abedular ancestral | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Abetal | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bosque | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bosque floral | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bosque oscuro | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Bosque ventiscoso | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Campo de champiñones | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Cerezal | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Colinas ventiscosas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Costa rocosa | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Cuevas kársticas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Cumbres escarpadas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Cumbres heladas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Cumbres rocosas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Desierto | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Jungla | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Jungla de bambú | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Jungla dispersa | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Ladera nevada | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Llanura | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Llanura de girasoles | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Llanura nevada | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Manglar | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Pantano | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Picos de hielo | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Playa | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Playa nevada | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Prado | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Río | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Río helado | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taiga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taiga nevada | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Tierras baldías | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Tierras baldías frondosas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Meseta de sabana | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Sabana | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Sabana ventiscosa | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Océano | 0.027% | 0.027% | <0.01% | <0.01% |
| Océano helado | 0.027% | 0.027% | <0.01% | <0.01% |
| Océano frío | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
| Océano tibio | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
Evolución
Huntail
#367
Trade, Holding Deep Sea Tooth
Gorebyss
#368
Trade, Holding Deep Sea Scale
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 15 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 22 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Huntail Huntail Nv. 20 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | Variante: Variocolor | — |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Poco común Peso en el rango: 10 Nivel: 25-40 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Poco común Peso en la categoría: 10 Nivel: 25-40 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Nado Rápido
Aumenta su Velocidad cuando llueve.
- Velo AguaHabilidad oculta
Evita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Mordisco | Siniestro | Físico | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 1 | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Rompecoraza | Normal | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Tenaza | Agua | Físico | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 5 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 9 | Cara Susto | Normal | Estado | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 11 | Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 14 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 16 | Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95% | 15 | 65 · 95% · 15 PP |
| 19 | Salmuera | Agua | Especial | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 23 | Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 5 | 70 · 100% · 5 PP |
| 26 | Buceo | Agua | Físico | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 29 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 34 | Triturar | Siniestro | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 39 | Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 45 | Enrosque | Veneno | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Movimientos huevo (5)
- Agua Acua Aro
- Normal Alivio
- Psíquico Barrera
- Tierra Chapoteo Lodo
- Normal Supersónico
Movimientos MT (42)
- Bicho Acoso
- Agua Acua Cola
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Normal Atadura
- Tierra Bofetón Lodo
- Bote
- Agua Buceo
- Normal Cara Susto
- Agua Cascada
- Normal Chirrido
- Hielo Colmillo Hielo
- Agua Danza Lluvia
- Acero Defensa Férrea
- Psíquico Descanso
- Agua Escaldar
- Normal Gigaimpacto
- Siniestro Golpe Bajo
- Normal Golpe Cuerpo
- Hielo Granizo
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Normal Imagen
- Normal Protección
- Fantasma Rayo Confuso
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Relevo
- Siniestro Robo
- Dragón Ráfaga Escamas
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Normal Superdiente
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Siniestro Triturar
- Roca Tumba Rocas
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Movimientos de tutor (35)
- Agua Acua Cola
- Normal Atadura
- Normal Atracción
- Tierra Bofetón Lodo
- Bote
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Hielo Colmillo Hielo
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Acero Defensa Férrea
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Doble Filo
- Normal Don Natural
- Normal Frustración
- Normal Gigaimpacto
- Siniestro Golpe Bajo
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Normal Mimético
- Normal Poder Oculto
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Retribución
- Siniestro Robo
- Normal Ronquido
- Dragón Ráfaga Escamas
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Normal Superdiente
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
Drops En cada derrota se sortea 1 objeto de esta lista.
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.7 m
- Peso
- 27 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 1
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 At., 1 Def.
- Experiencia base
- 170
- Ritmo de crecimiento
- Errático
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



