#367 · Pokémon
Huntail
Huntail é um Pokémon do tipo Água com total de atributos base de 485; seu melhor atributo é Defesa (105). Sua habilidade é Nado Rápido, e Véu de Água é a sua habilidade oculta. Aprende 19 golpes ao subir de nível e 42 por MTs.
Entrada da Pokédex
A cauda de Huntail tem o formato de um peixe. Ele a usa para atrair presas e, em seguida, engole-as inteiras com sua boca grande e escancarada. Este Pokémon nada balançando seu corpo esguio como uma cobra.
- Raridade na natureza
- Incomum
- Níveis
- 30-49
- Taxa de captura
- 60 / 255 · difícil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Água 1
- Atributos base
- 485 total
Onde Huntail aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoCampos de cogumelosOceano congelado+47 a mais
Oceano frio, Oceano, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Height (Y) up to 48, Céu aberto
- Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Sob cobertura
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Bônus: ×2 near a Poké Snack
Melhores chances
- Oceano congelado profundo dia e noite ≈0.077%
- Oceano profundo dia e noite ≈0.062%
- Cavernas verdejantes dia e noite ≈0.049%
Biomas
Oceano quenteRequer um destes (2 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
Bônus: ×2 near a Poké Snack
Melhores chances
- Oceano quente dia e noite ≈0.028%
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+47 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Melhores chances
- Oceano congelado profundo dia e noite ≈<0.01%
- Oceano frio profundo dia e noite ≈<0.01%
- Oceano morno profundo dia e noite ≈<0.01%
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Huntail somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Debaixo d'água | Pesca | ||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Oceano congelado profundo | 0.077% | 0.077% | <0.01% | <0.01% |
| Oceano profundo | 0.062% | 0.062% | <0.01% | <0.01% |
| Cavernas verdejantes | 0.049% | 0.049% | <0.01% | <0.01% |
| Profundezas sombrias | 0.049% | 0.049% | <0.01% | <0.01% |
| Oceano frio profundo | 0.046% | 0.046% | <0.01% | <0.01% |
| Oceano morno profundo | 0.046% | 0.046% | <0.01% | <0.01% |
| Oceano quente | 0.044% | 0.044% | <0.01% | <0.01% |
| Bosque | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Campos de cogumelos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Cavernas de espeleotemas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Cerejal | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Colinas das ventanias | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Colinas de cascalho das ventanias | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Costa rochosa | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Deserto | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Encostas nevadas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Floresta | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Floresta das ventanias | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Floresta de bétulas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Floresta de bétulas antigas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Floresta de flores | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Floresta escura | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Manguezal | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Picos congelados | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Picos de gelo | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Picos pontiagudos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Picos rochosos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Planícies | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Planícies de girassóis | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Planícies nevadas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Pradaria | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Praia | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Praia nevada | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Pântano | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Rio | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Rio congelado | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Selva | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Selva de bambu | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Selva esparsa | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taiga | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taiga de abetos antigos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taiga de pinheiros antigos | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Taiga nevada | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Terras áridas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Terras áridas erodidas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Terras áridas florestadas | 0.039% | 0.039% | <0.01% | <0.01% |
| Planalto de savana | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Savana | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Savana das ventanias | 0.028% | 0.028% | <0.01% | <0.01% |
| Oceano | 0.027% | 0.027% | <0.01% | <0.01% |
| Oceano congelado | 0.027% | 0.027% | <0.01% | <0.01% |
| Oceano frio | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
| Oceano morno | 0.019% | 0.019% | <0.01% | <0.01% |
Evolução
Huntail
#367
Trade, Holding Deep Sea Tooth
Gorebyss
#368
Trade, Holding Deep Sea Scale
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 15 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 22 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Huntail Huntail Nv. 20 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | Variante: Brilhante | — |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Água 1 Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Incomum Peso no tier: 10 Nível: 25-40 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Incomum Peso na categoria: 10 Nível: 25-40 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoPlanta
- Resiste a (½×)
- FogoÁguaGeloAço
- Nado Rápido
Aumenta a velocidade do Pokémon na chuva.
- Véu de ÁguaHabilidade oculta
O véu de água do Pokémon impede que ele seja queimado.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redemoinho | Água | Especial | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Mordida | Sombrio | Físico | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 1 | Defesa de Ferro | Aço | Estados | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Revólver d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Destruição de Concha | Normal | Estados | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Apertar | Água | Físico | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 5 | Ruido | Normal | Estados | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 9 | Face Assustadora | Normal | Estados | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 11 | Ataque Dissimulado | Sombrio | Físico | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 14 | Pulso d'Água | Água | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 16 | Presa de Gelo | Gelo | Físico | 65 | 95% | 15 | 65 · 95% · 15 PP |
| 19 | Salmoura | Água | Especial | 65 | 100% | 10 | 65 · 100% · 10 PP |
| 23 | Soco Enganador | Sombrio | Físico | 70 | 100% | 5 | 70 · 100% · 5 PP |
| 26 | Mergulho | Água | Físico | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 29 | Passar o Bastão | Normal | Estados | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 34 | Mastigada | Sombrio | Físico | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 39 | Cauda Aqua | Água | Físico | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 45 | Enroscar | Venenoso | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Jato d'Água | Água | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Golpes de ovo (5)
- Água Arco Aqua
- Psíquico Barreira
- Terrestre Campo de Lama
- Normal Refrescar
- Normal Supersônico
Golpes de MT (42)
- Sombrio Arrebatador
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Água Cachoeira
- Água Cauda Aqua
- Água Dança da Chuva
- Aço Defesa de Ferro
- Psíquico Descansar
- Dragão Disparo Escamoso
- Normal Enlaçar
- Água Escaldada
- Normal Explosão Tera
- Normal Face Assustadora
- Normal Fachada
- Normal Gigaimpacto
- Gelo Granizo
- Normal Hiper-raio
- Inseto Infestação
- Água Jato d'Água
- Sombrio Mastigada
- Água Mergulho
- Gelo Nevasca
- Normal Pancada Corporal
- Normal Passar o Bastão
- Gelo Presa de Gelo
- Normal Proteção
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Fantasma Raio da Confusão
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Ricochete
- Normal Ruido
- Água Salmoura
- Sombrio Soco Enganador
- Normal Substituição
- Normal Superpresa
- Água Surfar
- Terrestre Tapa de Lama
- Pedra Tumba de Rochas
- Gelo Vento Congelante
- Água Virada
- Água Água Barrenta
Golpes de tutor (35)
- Sombrio Arrebatador
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Normal Atração
- Normal Cativar
- Água Cauda Aqua
- Normal Confissão
- Aço Defesa de Ferro
- Psíquico Descansar
- Dragão Disparo Escamoso
- Normal Dom Natural
- Normal Enlaçar
- Normal Faca de Dois Gumes
- Normal Frustração
- Normal Gigaimpacto
- Normal Hiper-raio
- Normal Imitar
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Gelo Presa de Gelo
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Normal Retorno
- Ricochete
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Sombrio Soco Enganador
- Normal Superpresa
- Terrestre Tapa de Lama
- Venenoso Tóxico
- Gelo Vento Congelante
- Água Virada
Drops Cada derrota sorteia 1 item desta lista.
1
Reprodução e treino
- Altura
- 1.7 m
- Peso
- 27 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Água 1
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 1 Atq, 1 Def
- Experiência base
- 170
- Taxa de crescimento
- Errático
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .



