#366 · Pokémon
Clamperl
Clamperl es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 345; su mejor estadística es Defensa (85). Su habilidad es Caparazón, con Cobardía como habilidad oculta. Aprende 5 movimientos al subir de nivel y 23 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Clamperl crece protegido por la sólida concha que tiene. Si vemos que el cuerpo no le cabe, será porque está a punto de evolucionar.
- Rareza en estado salvaje
- Poco común
- Niveles
- 10-35
- Ratio de captura
- 255 / 255 · fácil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 1
- Estadísticas base
- 345 total
¿Dónde aparece Clamperl en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoCampo de champiñonesOcéano helado+47 más
Océano frío, Océano, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Height (Y) up to 48, Cielo abierto
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Oscuridad profunda día y noche ≈2.33%
- Océano helado profundo día y noche ≈2.19%
- Abedular día y noche ≈2.02%
Biomas
Océano cálidoMejor probabilidad
- Océano cálido día y noche ≈0.5%
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+47 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Océano frío profundo día y noche ≈0.088%
- Océano helado profundo día y noche ≈0.088%
- Océano profundo día y noche ≈0.088%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Clamperl sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Fondo marino | Pesca | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Oscuridad profunda | 2.33% | 2.33% | 0.04% | 0.04% |
| Océano helado profundo | 2.19% | 2.19% | 0.088% | 0.088% |
| Abedular | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Abedular ancestral | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Abetal | 2.02% | 2.02% | 0.023% | 0.023% |
| Bosque | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Bosque floral | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Bosque oscuro | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Bosque ventiscoso | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Campo de champiñones | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Cerezal | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Colinas ventiscosas | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Cuevas frondosas | 2.02% | 2.02% | 0.047% | 0.047% |
| Cuevas kársticas | 2.02% | 2.02% | 0.04% | 0.04% |
| Cumbres escarpadas | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Cumbres heladas | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Cumbres rocosas | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Desierto | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Jungla | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Jungla de bambú | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Jungla dispersa | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Ladera nevada | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Llanura | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Llanura de girasoles | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Llanura nevada | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Manglar | 2.02% | 2.02% | 0.018% | 0.018% |
| Meseta de sabana | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Pantano | 2.02% | 2.02% | 0.018% | 0.018% |
| Picos de hielo | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Prado | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Río | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Río helado | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Sabana | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Sabana ventiscosa | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Taiga | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Taiga de abetos ancestral | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Taiga de pinos ancestral | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Taiga nevada | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Tierras baldías | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Tierras baldías erosionadas | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Tierras baldías frondosas | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Océano frío profundo | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Océano profundo | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Océano tibio profundo | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Océano cálido | 1.7% | 1.7% | 0.07% | 0.07% |
| Costa rocosa | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Playa | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Playa nevada | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Océano helado | 1.41% | 1.41% | 0.07% | 0.07% |
| Océano | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
| Océano frío | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
| Océano tibio | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
Evolución
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Entrenadores errantesNPC Trainers | Pearl Hunter Mina Clamperl Nv. 46 Aparece en: Océano cálidoOcéano tibio Niveles: 36–51 Recompensas: 550 monedas | 1.43% |
| Entrenadores errantesNPC Trainers | Diver Coral Clamperl Nv. 43 Aparece en: Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+3 másOcéano frío, Océano tibio, Océano cálido |
0.92% |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 15 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 22 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Clamperl Clamperl Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 30 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 30 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Caparazón
La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
- CobardíaHabilidad oculta
Si lo alcanza un ataque de tipo Siniestro, Bicho o Fantasma, o si sufre los efectos de Intimidación, el miedo hace que aumente su Velocidad.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenaza | Agua | Físico | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Torbellino | Agua | Especial | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 50 | Rompecoraza | Normal | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
Movimientos huevo (5)
- Agua Acua Aro
- Normal Alivio
- Psíquico Barrera
- Tierra Chapoteo Lodo
- Normal Supersónico
Movimientos MT (23)
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Agua Buceo
- Agua Cascada
- Agua Danza Lluvia
- Acero Defensa Férrea
- Psíquico Descanso
- Agua Escaldar
- Normal Golpe Cuerpo
- Hielo Granizo
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Normal Protección
- Fantasma Rayo Confuso
- Hielo Rayo Hielo
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
Movimientos de tutor (22)
- Normal Atracción
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Acero Defensa Férrea
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Doble Filo
- Normal Don Natural
- Normal Frustración
- Agua Hidropulso
- Normal Mimético
- Normal Poder Oculto
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
Drops En cada derrota se sortea 1 objeto de esta lista.
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 52.5 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 1
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 Def.
- Experiencia base
- 69
- Ritmo de crecimiento
- Errático
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .





