#171 · Pokémon
Lanturn
Lanturn es un Pokémon de tipo Agua/Eléctrico con un total de estadísticas base de 460; su mejor estadística es PS (125). Sus habilidades son Absorbe Elec y Iluminación, con Absorbe Agua como habilidad oculta. Aprende 20 movimientos al subir de nivel y 54 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Todos saben que Lanturn emite luz. Si echas un ojo al mar desde un barco en una noche cerrada, quizás veas su luz a través de las aguas, brillando desde lo más profundo, por donde suele nadar. Con él, el mar parece un cielo estrellado.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 27-46
- Ratio de captura
- 75 / 255 · media
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 2
- Estadísticas base
- 460 total
¿Dónde aparece Lanturn en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoOcéano heladoOcéano+47 más
Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×0.6 with lure level 0+
Mejor probabilidad
- Océano helado día y noche ≈0.38%
- Océano frío noche ≈0.38%
- Océano helado profundo día y noche ≈0.38%
Biomas
Océano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundoOcéano tibio profundoCampo de champiñonesOcéano helado+47 más
Océano frío, Océano, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48, Cielo abierto
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Bajo techo
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Océano profundo día y noche ≈0.96%
- Océano tibio profundo día y noche ≈0.94%
- Océano frío profundo día y noche ≈0.9%
Probabilidades calculadas solo entre las apariciones con Poké Señuelo.
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Lanturn sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | Pesca | Bajo el agua Poké Señuelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Océano helado | 0.38% | 0.38% | 0.35% | 0.35% |
| Océano frío | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.35% |
| Océano helado profundo | 0.38% | 0.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océano frío profundo | 0.37% | 0.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océano | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Océano profundo | 0.37% | 0.37% | 0.96% | 0.96% |
| Océano tibio | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.36% |
| Océano tibio profundo | 0.35% | 0.35% | 0.94% | 0.94% |
| Cuevas frondosas | 0.35% | 0.35% | 0.59% | 0.59% |
| Cuevas kársticas | 0.34% | 0.34% | 0.59% | 0.59% |
| Oscuridad profunda | 0.33% | 0.33% | 0.59% | 0.59% |
| Océano cálido | 0.31% | 0.32% | 0.34% | 0.36% |
| Cumbres escarpadas | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Cumbres rocosas | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Cumbres heladas | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Llanura nevada | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Picos de hielo | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Costa rocosa | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Playa nevada | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Playa | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Campo de champiñones | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Ladera nevada | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Río helado | 0.23% | 0.23% | 0.36% | 0.36% |
| Taiga nevada | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Taiga | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Desierto | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Tierras baldías | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Tierras baldías frondosas | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Meseta de sabana | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Sabana | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Abetal | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Llanura | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Llanura de girasoles | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Bosque ventiscoso | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Colinas ventiscosas | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Prado | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Jungla | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Jungla de bambú | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Jungla dispersa | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Río | 0.18% | 0.18% | 0.36% | 0.36% |
| Sabana ventiscosa | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Abedular | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Abedular ancestral | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Bosque | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Bosque floral | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Cerezal | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Manglar | 0.17% | 0.17% | 0.32% | 0.32% |
| Bosque oscuro | 0.16% | 0.16% | 0.59% | 0.59% |
| Pantano | 0.16% | 0.16% | 0.32% | 0.32% |
Evolución
Lanturn
#171
Level 27
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Mar profundoReservas de pesca especiales · Fishing | Rareza: Raro Nivel: 30–40 Hora: Cualquiera Clima: Cualquiera Destreza mín.: 0 | 8.12% |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 9 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 15 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Lanturn Lanturn Nv. 27 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 2 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Poco común Peso en el rango: 7 Nivel: 30-45 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Poco común Peso en la categoría: 7 Nivel: 30-45 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- PlantaTierra
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHielo
- Resiste (¼×)
- Acero
- Absorbe Elec
Si lo alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño.
- Iluminación
Al iluminar el entorno, evita que su Precisión se reduzca.
- Absorbe AguaHabilidad oculta
Si lo alcanza un movimiento de tipo Agua, recupera PS en vez de sufrir daño.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Reserva | Normal | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Tragar | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Escupir | Normal | Especial | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Onda Anómala | Eléctrico | Estado | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Cortina Plasma | Eléctrico | Estado | — | — | 25 | — · — · 25 PP |
| 1 | Foco | Normal | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 12 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 16 | Rayo Confuso | Fantasma | Estado | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 20 | Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 30 | Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 36 | Acua Aro | Agua | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 42 | Azote | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 48 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 54 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Movimientos huevo (6)
- Agua Anegar
- Eléctrico Cortina Plasma
- Siniestro Golpe Bajo
- Agua Hidropulso
- Hielo Neblina
- Psíquico Psicorrayo
Movimientos MT (54)
- Agua Acua Cola
- Psíquico Agilidad
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Eléctrico Alto Voltaje
- Psíquico Amnesia
- Eléctrico Bola Voltio
- Bote
- Hada Brillo Mágico
- Agua Buceo
- Normal Campana Cura
- Eléctrico Campo Eléctrico
- Eléctrico Carga
- Agua Cascada
- Normal Chirrido
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Normal Destello
- Normal Doble Filo
- Bicho Doble Rayo
- Eléctrico Electrotela
- Agua Escaldar
- Normal Gigaimpacto
- Siniestro Golpe Bajo
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Normal Imagen
- Fantasma Maldición
- Eléctrico Onda Anómala
- Eléctrico Onda Trueno
- Eléctrico Onda Voltio
- Normal Protección
- Psíquico Psicorrayo
- Eléctrico Rayo
- Eléctrico Rayo Carga
- Fantasma Rayo Confuso
- Hielo Rayo Hielo
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Agua Torbellino
- Eléctrico Trueno
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
- Eléctrico Voltio Cruel
- Eléctrico Voltiocambio
Movimientos de tutor (37)
- Agua Acua Cola
- Eléctrico Alto Voltaje
- Normal Atracción
- Bote
- Hada Brillo Mágico
- Agua Buceo
- Normal Campana Cura
- Normal Canon
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Bicho Doble Rayo
- Normal Don Natural
- Eléctrico Electrocañón
- Eléctrico Electrotela
- Normal Frustración
- Normal Gigaimpacto
- Siniestro Golpe Bajo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Normal Mimético
- Eléctrico Onda Voltio
- Normal Poder Oculto
- Eléctrico Rayo
- Eléctrico Rayo Carga
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
- Agua Viraje
- Eléctrico Voltio Cruel
Drops En cada derrota se sortean 4 objetos de esta lista.
0-2
1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 22.5 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 2
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 2 PS
- Experiencia base
- 161
- Ritmo de crecimiento
- Lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



