#171 · Pokémon
Lanturn
Lanturn is een Pokémon van het type Water/Electric met een base stat-totaal van 460; zijn beste stat is HP (125). Zijn abilities zijn Volt Absorb en Illuminate, met Water Absorb als hidden ability. Hij leert 20 moves via level-up en 54 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Lanturn is known to emit light. If you peer down into the dark sea from a ship at night, you can sometimes see this Pokémon's light rising from the depths where it swims. It gives the sea an appearance of a starlit night.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 27-46
- Vangkans
- 75 / 255 · gemiddeld
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 2
- Base stats
- 460 totaal
Waar spawnt Lanturn op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Beste kans
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈0.38%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.38%
- Koude oceaan nacht ≈0.38%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanPaddenstoelenveldenBevroren oceaan+47 meer
Koude oceaan, Oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48, Open lucht
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Overdekt
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Diepe oceaan dag & nacht ≈0.96%
- Lauwe diepe oceaan dag & nacht ≈0.94%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.9%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Lanturn bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Vissen | Onder water Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Bevroren oceaan | 0.38% | 0.38% | 0.35% | 0.35% |
| Bevroren diepe oceaan | 0.38% | 0.38% | 0.9% | 0.9% |
| Koude oceaan | 0.37% | 0.38% | 0.35% | 0.35% |
| Koude diepe oceaan | 0.37% | 0.38% | 0.9% | 0.9% |
| Oceaan | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 0.37% |
| Diepe oceaan | 0.37% | 0.37% | 0.96% | 0.96% |
| Lauwe oceaan | 0.35% | 0.35% | 0.36% | 0.36% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.35% | 0.35% | 0.94% | 0.94% |
| Weelderige grotten | 0.35% | 0.35% | 0.59% | 0.59% |
| Druipsteengrotten | 0.34% | 0.34% | 0.59% | 0.59% |
| Diep duister | 0.33% | 0.33% | 0.59% | 0.59% |
| Warme oceaan | 0.31% | 0.32% | 0.34% | 0.36% |
| Scherpe pieken | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Steenpieken | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Besneeuwde velden | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Bevroren pieken | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| IJspijlers | 0.25% | 0.25% | 0.59% | 0.59% |
| Steenkust | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Besneeuwd strand | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Strand | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Paddenstoelenvelden | 0.24% | 0.24% | 0.59% | 0.59% |
| Besneeuwde pistes | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Besneeuwde taiga | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Bevroren rivier | 0.23% | 0.23% | 0.36% | 0.36% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Oersparrentaiga | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Taiga | 0.23% | 0.23% | 0.59% | 0.59% |
| Badlands | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Beboste badlands | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Geërodeerde badlands | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Woestijn | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Savanne | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Savanneplateau | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Bosje | 0.21% | 0.21% | 0.59% | 0.59% |
| Velden | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Zonnebloemvelden | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Onstuimig bos | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Onstuimige heuvels | 0.2% | 0.2% | 0.59% | 0.59% |
| Weide | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Bamboe-oerwoud | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Oerwoud | 0.19% | 0.19% | 0.59% | 0.59% |
| Onstuimige savanne | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Rivier | 0.18% | 0.18% | 0.36% | 0.36% |
| Berkenbos | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Bloemenbos | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Bos | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Kersenboomgaard | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Oerberkenbos | 0.18% | 0.18% | 0.59% | 0.59% |
| Mangrovemoeras | 0.17% | 0.17% | 0.32% | 0.32% |
| Dicht bos | 0.16% | 0.16% | 0.59% | 0.59% |
| Moeras | 0.16% | 0.16% | 0.32% | 0.32% |
Evolutie
Lanturn
#171
Level 27
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| DiepzeeSpeciale vispools · Fishing | Zeldzaamheid: Zeldzaam Tijd: Alle Weer: Alle Min. vaardigheid: 0 | 8.12% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Lanturn Lanturn Lv. 27 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 2 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- GrassGround
- Resistent (½×)
- FireWaterIce
- Resistent (¼×)
- Steel
- Volt Absorb
If hit by an Electric-type move, the Pokémon has its HP restored instead of taking damage.
- Illuminate
By illuminating its surroundings, the Pokémon prevents its accuracy from being lowered.
- Water AbsorbHidden ability
If hit by a Water-type move, the Pokémon has its HP restored instead of taking damage.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Supersonic | Normal | Status | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Stockpile | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Swallow | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Spit Up | Normal | Special | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Electro Ball | Electric | Special | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Eerie Impulse | Electric | Status | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Ion Deluge | Electric | Status | — | — | 25 | — · — · 25 PP |
| 1 | Spotlight | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 12 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 16 | Confuse Ray | Ghost | Status | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 20 | Spark | Electric | Physical | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Charge | Electric | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 30 | Discharge | Electric | Special | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 36 | Aqua Ring | Water | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 42 | Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 48 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 54 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Egg moves (6)
- Electric Ion Deluge
- Ice Mist
- Psychic Psybeam
- Water Soak
- Dark Sucker Punch
- Water Water Pulse
TM-moves (54)
- Psychic Agility
- Psychic Amnesia
- Water Aqua Tail
- Ice Blizzard
- Bounce
- Water Brine
- Electric Charge
- Electric Charge Beam
- Water Chilling Water
- Ghost Confuse Ray
- Ghost Curse
- Fairy Dazzling Gleam
- Water Dive
- Normal Double-Edge
- Electric Eerie Impulse
- Electric Electric Terrain
- Electric Electro Ball
- Electric Electroweb
- Normal Endure
- Normal Facade
- Normal Flash
- Water Flip Turn
- Normal Giga Impact
- Ice Hail
- Normal Heal Bell
- Water Hydro Pump
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Water Liquidation
- Water Muddy Water
- Normal Protect
- Psychic Psybeam
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Electric Rising Voltage
- Water Scald
- Normal Screech
- Electric Shock Wave
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Normal Substitute
- Dark Sucker Punch
- Water Surf
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Electric Thunder
- Electric Thunder Wave
- Electric Thunderbolt
- Electric Volt Switch
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Water Whirlpool
- Electric Wild Charge
Tutor-moves (37)
- Water Aqua Tail
- Normal Attract
- Bounce
- Normal Captivate
- Electric Charge Beam
- Normal Confide
- Fairy Dazzling Gleam
- Water Dive
- Normal Double Team
- Electric Electroweb
- Water Flip Turn
- Normal Frustration
- Normal Giga Impact
- Normal Heal Bell
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Water Liquidation
- Normal Mimic
- Normal Natural Gift
- Psychic Rest
- Normal Return
- Electric Rising Voltage
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Electric Shock Wave
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Dark Sucker Punch
- Normal Swagger
- Electric Thunderbolt
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
- Electric Wild Charge
- Electric Zap Cannon
Drops Bij elke overwinning worden 4 items uit deze lijst geloot.
0-2
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1.2 m
- Gewicht
- 22.5 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 2
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 2 HP
- Basiservaring
- 161
- Groeisnelheid
- Langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



