#060 · Pokémon
Poliwag
Poliwag es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 300; su mejor estadística es Velocidad (90). Sus habilidades son Absorbe Agua y Humedad, con Nado Rápido como habilidad oculta. Aprende 13 movimientos al subir de nivel y 42 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Poliwag tiene una piel muy fina. Tanto que es posible entrever a través de la misma las vísceras en espiral que tiene. La piel, aunque fina, tiene la ventaja de ser flexible y hacer rebotar hasta los colmillos más afilados.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 5-30
- Ratio de captura
- 255 / 255 · fácil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 1
- Estadísticas base
- 300 total
¿Dónde aparece Poliwag en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
ManglarPantanoCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundo+47 más
Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profunda, Cuevas frondosasRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks, Lluvia
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, Near: Water, Standing on: Natural blocks, Lluvia
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Biomas
RíoColinas ventiscosasBosque ventiscosoColinas pedregosas ventiscosasPradoCerezal+47 más
Sabana ventiscosa, Jungla de bambú, Jungla, Jungla dispersa, Bosque oscuro, Campo de champiñones, Bosque, Bosque floral, Abedular, Abedular ancestral, Llanura, Llanura de girasoles, Océano helado profundo, Océano helado, Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Abetal, Taiga nevada, Taiga, Playa, Taiga de abetos ancestral, Meseta de sabana, Sabana, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Tierras baldías erosionadas, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profunda, Cuevas frondosasRequiere una de estas (6 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Near: Lily Pad, Cielo abierto
- Cielo abierto
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 8–15, Near: Lily Pad, Bajo techo
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Pantano día y noche ≈24.5%
- Bosque ventiscoso día y noche ≈23.2%
- Campo de champiñones día y noche ≈23.2%
Biomas
RíoManglarPantanoColinas ventiscosasBosque ventiscosoColinas pedregosas ventiscosas+47 más
Prado, Cerezal, Sabana ventiscosa, Jungla de bambú, Jungla, Jungla dispersa, Bosque oscuro, Campo de champiñones, Bosque, Bosque floral, Abedular, Abedular ancestral, Llanura, Llanura de girasoles, Océano helado profundo, Océano helado, Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Abetal, Taiga nevada, Taiga, Playa, Taiga de abetos ancestral, Meseta de sabana, Sabana, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Tierras baldías erosionadas, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profunda, Cuevas frondosasRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Cielo abierto
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
Potenciador: ×0.6 with lure level 0+
Mejor probabilidad
- Campo de champiñones día y noche ≈6.37%
- Llanura día y noche ≈5.44%
- Llanura de girasoles día y noche ≈5.44%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Poliwag sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Bajo el agua | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Pantano | 0.13% | 0.13% | 24.5% | 24.5% | 4.39% | 4.39% |
| Bosque ventiscoso | 0.067% | 0.066% | 23.2% | 23.2% | 5.28% | 5.28% |
| Campo de champiñones | 0.068% | 0.067% | 23.2% | 23.2% | 6.37% | 6.37% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.067% | 0.066% | 23.2% | 23.2% | 5.28% | 5.28% |
| Colinas ventiscosas | 0.067% | 0.066% | 23.2% | 23.2% | 5.28% | 5.28% |
| Jungla | 0.066% | 0.065% | 23.2% | 23.2% | 5.15% | 5.15% |
| Jungla de bambú | 0.066% | 0.064% | 23.2% | 23.2% | 5.15% | 5.15% |
| Jungla dispersa | 0.066% | 0.065% | 23.2% | 23.2% | 5.15% | 5.15% |
| Cuevas frondosas | 0.034% | 0.034% | 22.5% | 22.5% | 3.14% | 3.14% |
| Cuevas kársticas | 0.034% | 0.034% | 22.5% | 22.5% | 3.03% | 3.03% |
| Manglar | 0.13% | 0.13% | 21.7% | 21.7% | 4.58% | 4.58% |
| Abedular | 0.066% | 0.065% | 19.6% | 19.6% | 4.82% | 4.82% |
| Abedular ancestral | 0.066% | 0.065% | 19.6% | 19.6% | 4.82% | 4.82% |
| Bosque | 0.066% | 0.065% | 19.6% | 19.6% | 4.82% | 4.82% |
| Bosque floral | 0.065% | 0.064% | 19.6% | 19.6% | 4.82% | 4.82% |
| Bosque oscuro | 0.066% | 0.063% | 19.6% | 19.6% | 4.45% | 4.45% |
| Cerezal | 0.063% | 0.062% | 19.6% | 19.6% | 4.82% | 4.82% |
| Llanura | 0.067% | 0.066% | 19.6% | 19.6% | 5.44% | 5.44% |
| Llanura de girasoles | 0.066% | 0.065% | 19.6% | 19.6% | 5.44% | 5.44% |
| Prado | 0.064% | 0.064% | 19.6% | 19.6% | 5.22% | 5.22% |
| Sabana ventiscosa | 0.065% | 0.064% | 19.6% | 19.6% | 4.97% | 4.97% |
| Río | 0.068% | 0.067% | 17.2% | 17.2% | 4.95% | 4.97% |
| Abetal | 0.034% | 0.033% | 15.6% | 15.6% | 1.86% | 1.86% |
| Costa rocosa | 0.034% | 0.034% | 15.6% | 15.6% | 2.19% | 2.2% |
| Cumbres escarpadas | 0.035% | 0.034% | 15.6% | 15.6% | 2.26% | 2.26% |
| Cumbres heladas | 0.035% | 0.034% | 15.6% | 15.6% | 2.25% | 2.25% |
| Cumbres rocosas | 0.034% | 0.033% | 15.6% | 15.6% | 2.26% | 2.26% |
| Desierto | 0.038% | 0.038% | 15.6% | 15.6% | 1.91% | 1.91% |
| Ladera nevada | 0.035% | 0.034% | 15.6% | 15.6% | 2.04% | 2.04% |
| Llanura nevada | 0.036% | 0.035% | 15.6% | 15.6% | 2.25% | 2.25% |
| Oscuridad profunda | 0.037% | 0.036% | 15.6% | 15.6% | 3.01% | 3.01% |
| Picos de hielo | 0.036% | 0.035% | 15.6% | 15.6% | 2.25% | 2.25% |
| Playa | 0.034% | 0.034% | 15.6% | 15.6% | 2.14% | 2.15% |
| Playa nevada | 0.035% | 0.035% | 15.6% | 15.6% | 2.18% | 2.18% |
| Río helado | 0.036% | 0.035% | 15.6% | 15.6% | 2.04% | 2.04% |
| Taiga | 0.034% | 0.033% | 15.6% | 15.6% | 2.03% | 2.03% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.034% | 0.033% | 15.6% | 15.6% | 2.03% | 2.03% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.034% | 0.033% | 15.6% | 15.6% | 2.03% | 2.03% |
| Taiga nevada | 0.035% | 0.034% | 15.6% | 15.6% | 2.04% | 2.04% |
| Tierras baldías | 0.034% | 0.033% | 15.6% | 15.6% | 1.91% | 1.91% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.034% | 0.033% | 15.6% | 15.6% | 1.91% | 1.91% |
| Tierras baldías frondosas | 0.034% | 0.033% | 15.6% | 15.6% | 1.91% | 1.91% |
| Meseta de sabana | 0.033% | 0.033% | 13% | 13% | 1.88% | 1.88% |
| Sabana | 0.033% | 0.033% | 13% | 13% | 1.88% | 1.88% |
| Océano helado | 0.036% | 0.035% | 0.21% | 0.21% | 1.13% | 1.13% |
| Océano frío | 0.034% | 0.034% | 0.21% | 0.21% | 1.12% | 1.13% |
| Océano helado profundo | 0.036% | 0.035% | 0.21% | 0.21% | 1.13% | 1.13% |
| Océano frío profundo | 0.034% | 0.034% | 0.21% | 0.21% | 1.12% | 1.13% |
| Océano | 0.034% | 0.034% | 0.21% | 0.21% | 1.11% | 1.12% |
| Océano profundo | 0.034% | 0.034% | 0.21% | 0.21% | 1.11% | 1.12% |
| Océano tibio | 0.034% | 0.034% | 0.21% | 0.21% | 1.06% | 1.06% |
| Océano tibio profundo | 0.034% | 0.034% | 0.21% | 0.21% | 1.06% | 1.06% |
| Océano cálido | 0.034% | 0.034% | 0.21% | 0.21% | 0.94% | 0.96% |
Evolución
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Invocador común de tipo AguaPokémon invocados · Summoning Circles | Nivel: 5–22 Puede ser variocolor: Sí Probabilidad de variocolor: 0% Probabilidad de habilidad oculta: 0% IV mín.: 0 | 12.5% |
| Invocador común de tipo AguaRecompensas de los círculos · Summoning Circles | Cantidad: 1 | 12.5% |
| Sobre comúnProbabilidades de los sobres · Booster Packs | Poliwag Nv. 5 | 2.6% |
| Entrenadores errantesNPC Trainers | River Fisher Tom Poliwag Nv. 50 Aparece en: RíoRío helado Niveles: 36–51 Recompensas: 450 monedas | 0.51% |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 6 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 12 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Poliwag Poliwag Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 30 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 30 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Skins
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Absorbe Agua
Si lo alcanza un movimiento de tipo Agua, recupera PS en vez de sufrir daño.
- Humedad
Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como Autodestrucción.
- Nado RápidoHabilidad oculta
Aumenta su Velocidad cuando llueve.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidrochorro | Agua | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60% | 20 | — · 60% · 20 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 6 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 12 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 18 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 30 | Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100% | 15 | 85 · 100% · 15 PP |
| 36 | Tierra Viva | Tierra | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 42 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 48 | Tambor | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 54 | Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
Movimientos huevo (11)
- Agua Agua Lodosa
- Normal Alivio
- Tierra Bomba Fango
- Normal Doble Bofetón
- Normal Esfuerzo
- Lucha Espabila
- Agua Hidrochorro
- Agua Hidropulso
- Hielo Neblina
- Normal Salpicadura
- Normal Telépata
Movimientos MT (42)
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Psíquico Amnesia
- Tierra Bofetón Lodo
- Hielo Bola Hielo
- Agua Buceo
- Agua Cascada
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Doble Filo
- Normal Esfuerzo
- Tierra Excavar
- Normal Golpe Cabeza
- Normal Golpe Cuerpo
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Siniestro Ladrón
- Normal Meteorobola
- Hielo Niebla
- Normal Otra Vez
- Lucha Patada Baja
- Normal Protección
- Psíquico Psíquico
- Lucha Puño Certero
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Refuerzo
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Tierra Terratemblor
- Tierra Tierra Viva
- Agua Torbellino
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
Movimientos de tutor (38)
- Normal Atracción
- Tierra Bofetón Lodo
- Hielo Bola Hielo
- Agua Buceo
- Normal Cabezazo
- Normal Canon
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Don Natural
- Agua Escaldar
- Normal Esfuerzo
- Normal Frustración
- Normal Furia
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Fantasma Maldición
- Normal Mimético
- Lucha Patada Baja
- Normal Poder Oculto
- Psíquico Psicoonda
- Psíquico Psíquico
- Lucha Puño Certero
- Normal Rapidez
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Refuerzo
- Normal Retribución
- Normal Rizo Defensa
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Tierra Terratemblor
- Tierra Tierra Viva
- Veneno Tóxico
- Normal Venganza
- Hielo Viento Hielo
Drops En cada derrota se sortean 2 objetos de esta lista.
1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.6 m
- Peso
- 12.4 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 1
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 Vel.
- Experiencia base
- 60
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .







