#690 · Pokémon
Skrelp
Skrelp is een Pokémon van het type Poison/Water met een base stat-totaal van 320; zijn beste stat is Attack, Defense, Sp.Atk en Sp.Def (60). Zijn abilities zijn Poison Point en Poison Touch, met Adaptability als hidden ability. Hij leert 15 moves via level-up en 50 via TM's.
Pokédex-beschrijving
It looks just like rotten kelp. It hides from foes while storing up power for its evolution.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 7-32
- Vangkans
- 225 / 255 · makkelijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 1, Dragon
- Base stats
- 320 totaal
Waar spawnt Skrelp op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
SteenkustStrandBesneeuwd strandBevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaan+47 meer
Lauwe diepe oceaan, Bevroren oceaan, Oceaan, Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Near: Kelp plant, Open lucht
- Sky light 8–15, Near: Kelp plant, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×3 with lure level 2+
Boost: ×5 with lure level 3+
Beste kans
- Steenkust nacht ≈1.32%
- Steenkust dag ≈1.31%
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈1.31%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Only appears at a Poké Snack, Near: Kelp plant, Open lucht
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Near: Kelp plant, Overdekt
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Oceaan dag & nacht ≈3.35%
- Lauwe oceaan dag & nacht ≈3.27%
- Warme oceaan nacht ≈3.27%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Skrelp bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Vissen | Onder water Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Steenkust | 1.31% | 1.32% | 1.78% | 1.78% |
| Besneeuwd strand | 1.31% | 1.31% | 1.78% | 1.78% |
| Strand | 1.29% | 1.29% | 1.78% | 1.78% |
| Bevroren oceaan | 0.68% | 0.68% | 3.11% | 3.11% |
| Bevroren diepe oceaan | 0.68% | 0.68% | 2.71% | 2.71% |
| Koude oceaan | 0.67% | 0.68% | 3.11% | 3.11% |
| Koude diepe oceaan | 0.67% | 0.68% | 2.71% | 2.71% |
| Oceaan | 0.67% | 0.67% | 3.35% | 3.35% |
| Diepe oceaan | 0.67% | 0.67% | 2.89% | 2.89% |
| Lauwe oceaan | 0.63% | 0.64% | 3.27% | 3.27% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.63% | 0.64% | 2.83% | 2.83% |
| Weelderige grotten | 0.63% | 0.63% | 1.78% | 1.78% |
| Druipsteengrotten | 0.61% | 0.61% | 1.78% | 1.78% |
| Diep duister | 0.6% | 0.6% | 1.78% | 1.78% |
| Warme oceaan | 0.56% | 0.58% | 3.03% | 3.27% |
| Scherpe pieken | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Steenpieken | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Besneeuwde velden | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Bevroren pieken | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| IJspijlers | 0.45% | 0.45% | 1.78% | 1.78% |
| Paddenstoelenvelden | 0.42% | 0.42% | 1.78% | 1.78% |
| Besneeuwde pistes | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Besneeuwde taiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Bevroren rivier | 0.41% | 0.41% | 1.07% | 1.07% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Oersparrentaiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Taiga | 0.41% | 0.41% | 1.78% | 1.78% |
| Badlands | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Beboste badlands | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Geërodeerde badlands | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Woestijn | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Savanne | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Savanneplateau | 0.38% | 0.38% | 1.78% | 1.78% |
| Bosje | 0.37% | 0.37% | 1.78% | 1.78% |
| Velden | 0.36% | 0.36% | 1.78% | 1.78% |
| Zonnebloemvelden | 0.36% | 0.36% | 1.78% | 1.78% |
| Onstuimig bos | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Onstuimige heuvels | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Weide | 0.35% | 0.35% | 1.78% | 1.78% |
| Bamboe-oerwoud | 0.34% | 0.34% | 1.78% | 1.78% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.34% | 0.34% | 1.78% | 1.78% |
| Oerwoud | 0.34% | 0.34% | 1.78% | 1.78% |
| Onstuimige savanne | 0.33% | 0.33% | 1.78% | 1.78% |
| Rivier | 0.33% | 0.33% | 1.07% | 1.07% |
| Berkenbos | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Bloemenbos | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Bos | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Kersenboomgaard | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Oerberkenbos | 0.32% | 0.32% | 1.78% | 1.78% |
| Mangrovemoeras | 0.31% | 0.31% | 0.97% | 0.97% |
| Dicht bos | 0.3% | 0.3% | 1.78% | 1.78% |
| Moeras | 0.29% | 0.29% | 0.97% | 0.97% |
Evolutie
Skrelp
#690
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Skrelp Skrelp Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Dragon, Water 1 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGroundPsychic
- Resistent (½×)
- FireWaterIceFightingPoisonBugSteelFairy
- Poison Point
Contact with the Pokémon may poison the attacker.
- Poison Touch
May poison a target when the Pokémon makes contact.
- AdaptabilityHidden ability
Powers up moves of the same type as the Pokémon.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Smokescreen | Normal | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Feint Attack | Dark | Physical | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 5 | Acid | Poison | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 10 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 15 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 20 | Double Team | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 25 | Poison Tail | Poison | Physical | 50 | 100% | 25 | 50 · 100% · 25 PP |
| 30 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 35 | Toxic | Poison | Status | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 40 | Dragon Pulse | Dragon | Special | 85 | 100% | 10 | 85 · 100% · 10 PP |
| 45 | Aqua Tail | Water | Physical | 90 | 90% | 10 | 90 · 90% · 10 PP |
| 50 | Sludge Bomb | Poison | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 55 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Egg moves (5)
- Poison Acid Armor
- Normal Camouflage
- Dragon Dragon Tail
- Ice Haze
- Dragon Twister
TM-moves (50)
- Poison Acid Spray
- Water Aqua Tail
- Bounce
- Water Chilling Water
- Water Dive
- Normal Double Team
- Dragon Dragon Pulse
- Dragon Dragon Tail
- Normal Endure
- Normal Facade
- Water Flip Turn
- Poison Gunk Shot
- Ice Hail
- Ice Haze
- Water Hydro Pump
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Tail
- Water Liquidation
- Ground Mud Shot
- Ground Mud-Slap
- Water Muddy Water
- Dragon Outrage
- Fairy Play Rough
- Poison Poison Tail
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Dragon Scale Shot
- Normal Scary Face
- Ghost Shadow Ball
- Electric Shock Wave
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Poison Sludge Wave
- Ice Snowscape
- Ghost Spite
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Electric Thunderbolt
- Poison Toxic
- Poison Toxic Spikes
- Dragon Twister
- Poison Venom Drench
- Poison Venoshock
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Water Whirlpool
Tutor-moves (32)
- Water Aqua Tail
- Normal Attract
- Bounce
- Normal Confide
- Water Dive
- Dragon Dragon Pulse
- Water Flip Turn
- Normal Frustration
- Poison Gunk Shot
- Normal Hidden Power
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Tail
- Water Liquidation
- Ground Mud-Slap
- Dragon Outrage
- Fairy Play Rough
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Water Scald
- Dragon Scale Shot
- Normal Secret Power
- Ghost Shadow Ball
- Electric Shock Wave
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Normal Snore
- Ghost Spite
- Normal Swagger
- Electric Thunderbolt
- Dragon Twister
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 2 items uit deze lijst geloot.
0-1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.5 m
- Gewicht
- 7.3 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 1, Dragon
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Sp.Def
- Basiservaring
- 64
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



