#083 · Pokémon
Canarticho
Canarticho est un Pokémon de type Normal/Vol avec un total de stats de base de 377 ; sa meilleure stat est Attaque (90). Ses talents sont Regard Vif et Attention, avec Acharné comme talent caché. Il apprend 18 capacités en montant de niveau et 56 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
On voit souvent des Canarticho avec une tige, récupérée sur une plante quelconque. Apparemment, ils peuvent distinguer les bonnes des mauvaises. On a vu ces Pokémon se battre pour des histoires de tiges.
- Rareté à l'état sauvage
- Rare
- Niveaux
- 13-38
- Taux de capture
- 45 / 255 · difficile
- Présent dans
- 7 biomes
- Groupes d'œufs
- Aérien, Terrestre
- Stats de base
- 377 total
Où trouver Canarticho sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
ForêtForêt fleurieForêt de bouleauxForêt ancienne de bouleauxForêt sombreBosquet+1 autre
Bosquet de cerisiersConditions
- Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Standing on: Natural blocks
Bonus : ×0.25 at night
Bonus : ×1.25 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Forêt jour ≈0.013%
- Forêt ancienne de bouleaux jour ≈0.013%
- Forêt de bouleaux jour ≈0.013%
Biomes
Champs de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froidOcéan profond+47 autres
Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesConditions
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Near: Medicinal Leek · Standing on: Natural blocks, Trees blocks
Bonus : ×0.25 at night
Meilleures chances
- Plage enneigée nuit ≈6.78%
- Rivière gelée nuit ≈6.78%
- Cavernes de spéléothèmes nuit ≈6.67%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Canarticho additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Sur terre Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Forêt | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Forêt de bouleaux | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Forêt fleurie | 0.013% | 0.013% | 4.11% | 5.41% |
| Forêt sombre | 0.013% | 0.013% | 4.49% | 5.65% |
| Bosquet | 0.012% | 0.012% | 3.67% | 4.62% |
| Bosquet de cerisiers | 0.012% | 0.012% | 3.23% | 4.39% |
| Abîmes | — | — | 4.99% | 6.37% |
| Badlands | — | — | 4.96% | 5.14% |
| Badlands boisées | — | — | 4.96% | 5.14% |
| Badlands érodées | — | — | 4.96% | 5.14% |
| Cavernes de spéléothèmes | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Cavernes luxuriantes | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Champs de champignons | — | — | 4.76% | 5.81% |
| Collines graveleuses venteuses | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Collines venteuses | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Côte rocheuse | — | — | 4.96% | 6.56% |
| Désert | — | — | 2.64% | 2.71% |
| Forêt venteuse | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Jungle | — | — | 2.41% | 2.73% |
| Jungle clairsemée | — | — | 2.41% | 2.73% |
| Jungle de bambous | — | — | 2.28% | 2.56% |
| Marais | — | — | 4.85% | 5.47% |
| Marais à mangroves | — | — | 4.85% | 5.47% |
| Océan | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océan chaud | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océan froid | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océan froid profond | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océan gelé | — | — | 4.96% | 6.1% |
| Océan gelé profond | — | — | 4.96% | 6.1% |
| Océan profond | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océan tiède | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océan tiède profond | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Pentes enneigées | — | — | 4.05% | 5% |
| Pics dentelés | — | — | 4.83% | 5.59% |
| Pics gelés | — | — | 4.83% | 5.59% |
| Pics rocheux | — | — | 4.52% | 5.59% |
| Plage | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Plage enneigée | — | — | 5.4% | 6.78% |
| Plaines | — | — | 3.78% | 4.7% |
| Plaines de tournesols | — | — | 3.54% | 4.42% |
| Plaines enneigées | — | — | 5.75% | 6.07% |
| Plateau de savane | — | — | 4.28% | 4.93% |
| Prairie | — | — | 2.95% | 3.85% |
| Rivière | — | — | 4.85% | 5.69% |
| Rivière gelée | — | — | 5.85% | 6.78% |
| Savane | — | — | 4.28% | 4.93% |
| Savane venteuse | — | — | 3.5% | 3.99% |
| Stalagmites de glace | — | — | 5.75% | 6.07% |
| Taïga | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Taïga ancienne de pins | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Taïga ancienne de sapins | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Taïga enneigée | — | — | 4.91% | 5.93% |
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Réserve de départ de l'Échange MiraclePokémon Utilities | 1.11% | |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 12 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Farfetch'd Canarticho Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Peu commun Poids dans le palier: 5 Niveau: 15-40 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Peu commun Poids dans le rang: 5 Niveau: 15-40 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aérien, Terrestre Pas d'éclosion: 5120 | — |
| Prix de base Most WantedMost Wanted | Forme: Galar Prix de base: 100 pièces Bonus de forme: 500 pièces | — |
| Prix de base Most WantedMost Wanted | Forme: Normal Prix de base: 100 pièces Bonus de forme: 500 pièces | — |
Skins
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikGlaceRoche
- Résiste à (½×)
- PlanteInsecte
- Immunisé contre
- SolSpectre
- Regard Vif
Les yeux perçants du Pokémon empêchent sa Précision de baisser.
- Attention
Le Pokémon a un mental à toute épreuve qui empêche les attaques ennemies de lui faire peur. Il est aussi immunisé contre le talent Intimidation.
- AcharnéTalent caché
Augmente beaucoup l'Attaque du Pokémon quand ses stats sont baissées par l'adversaire.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Physique | 35 | 100% | 35 | 35 · 100% · 35 PP | |
| 1 | Jet de Sable | Sol | Statut | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85% | 20 | 15 · 85% · 20 PP |
| 1 | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 1 | Ruse | Normal | Physique | 30 | 100% | 10 | 30 · 100% · 10 PP |
| 5 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 10 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95% | 20 | 40 · 95% · 20 PP |
| 15 | Coupe | Normal | Physique | 50 | 95% | 30 | 50 · 95% · 30 PP |
| 20 | Aéropique | Physique | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP | |
| 25 | Tranch'Air | Spéciale | 60 | 95% | 25 | 60 · 95% · 25 PP | |
| 30 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 35 | Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100% | 40 | 40 · 100% · 40 PP |
| 40 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 45 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Lame d'Air | Spéciale | 75 | 95% | 15 | 75 · 95% · 15 PP | |
| 55 | Lame Feuille | Plante | Physique | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 60 | Hâte | Psy | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 65 | Rapace | Physique | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
Capacités Œuf (16)
- Normal Atout
- Atterrissage
- Normal Clairvoyance
- Danse Plumes
- Insecte Escarmouche
- Normal Gigotage
- Normal Implore
- Spectre Malédiction
- Mimique
- Piqué
- Normal Rayon Simple
- Normal Ruse
- Tornade
- Combat Tout ou Rien
- Ténèbres Tranche-Nuit
- Normal Vive-Attaque
Capacités CT (56)
- Normal Abri
- Acrobatie
- Normal Affilage
- Acier Ailes d'Acier
- Anti-Brume
- Atterrissage
- Aéropique
- Normal Blabla Dodo
- Normal Boost
- Normal Brouhaha
- Feu Canicule
- Ténèbres Centrifugifle
- Normal Clonage
- Combat Close Combat
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Boule
- Normal Coup d'Main
- Normal Coupe
- Normal Danse Lames
- Danse Plumes
- Insecte Demi-Tour
- Normal Dernier Recours
- Poison Direct Toxik
- Double Volée
- Ténèbres Exécu-Son
- Normal Faux-Chage
- Normal Façade
- Psy Hâte
- Normal Implore
- Plante Lame Feuille
- Plante Lame Solaire
- Lame d'Air
- Ténèbres Larcin
- Spectre Malédiction
- Normal Météores
- Dragon Ouragan
- Picore
- Piqué
- Normal Plaquage
- Normal Puissance
- Acier Queue de Fer
- Rapace
- Normal Relais
- Normal Rengorgement
- Psy Repos
- Ténèbres Sabotage
- Insecte Taillade
- Tranch'Air
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Combat Vendetta
- Normal Vengeance
- Vent Arrière
- Spectre Vent Mauvais
- Vol
- Feu Zénith
Capacités enseignées (50)
- Normal Affilage
- Anti-Brume
- Atterrissage
- Normal Attraction
- Aéropique
- Normal Blabla Dodo
- Normal Brouhaha
- Normal Bélier
- Feu Canicule
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Sol Coud'Boue
- Normal Coud'Krâne
- Normal Coup d'Main
- Normal Coupe-Vent
- Normal Cyclone
- Normal Damoclès
- Normal Dernier Recours
- Poison Direct Toxik
- Normal Don Naturel
- Double Volée
- Combat Détection
- Ténèbres Exécu-Son
- Normal Faux-Chage
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Frénésie
- Normal Implore
- Normal Météores
- Dragon Ouragan
- Normal Patience
- Piqué
- Psy Protection
- Normal Puissance
- Normal Puissance Cachée
- Acier Queue de Fer
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Ténèbres Sabotage
- Normal Séduction
- Insecte Taillade
- Poison Toxik
- Tranch'Air
- Plante Tranch'Herbe
- Normal Vantardise
- Vent Arrière
- Spectre Vent Mauvais
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 4 objets tirés de cette liste.
0-1
1
0-1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.8 m
- Poids
- 15 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aérien, Terrestre
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Attaque
- Expérience de base
- 132
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



