#083 · Pokémon
Farfetch'd
Farfetch'd es un Pokémon de tipo Normal/Volador con un total de estadísticas base de 377; su mejor estadística es Ataque (90). Sus habilidades son Vista Lince y Foco Interno, con Competitivo como habilidad oculta. Aprende 18 movimientos al subir de nivel y 56 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Al parecer, entre los puerros que suelen llevar los Farfetch'd, los hay mejores y peores. A estos Pokémon se les ha visto luchar entre ellos por los mejores puerros.
- Rareza en estado salvaje
- Raro
- Niveles
- 13-38
- Ratio de captura
- 45 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 7 biomas
- Grupos huevo
- Volador, Campo
- Estadísticas base
- 377 total
¿Dónde aparece Farfetch'd en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
BosqueBosque floralAbedularAbedular ancestralBosque oscuroAbetal+1 más
CerezalRequiere
- Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×0.25 at night
Potenciador: ×1.25 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Abedular día ≈0.013%
- Abedular ancestral día ≈0.013%
- Bosque día ≈0.013%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+47 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Near: Medicinal Leek · Standing on: Natural blocks, Trees blocks
Potenciador: ×0.25 at night
Mejor probabilidad
- Playa nevada noche ≈6.78%
- Río helado noche ≈6.78%
- Cuevas frondosas noche ≈6.67%
Probabilidades calculadas solo entre las apariciones con Poké Señuelo.
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Farfetch'd sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | En tierra Poké Señuelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | |
| Abedular | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Abedular ancestral | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Bosque | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Bosque floral | 0.013% | 0.013% | 4.11% | 5.41% |
| Bosque oscuro | 0.013% | 0.013% | 4.49% | 5.65% |
| Abetal | 0.012% | 0.012% | 3.67% | 4.62% |
| Cerezal | 0.012% | 0.012% | 3.23% | 4.39% |
| Bosque ventiscoso | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Campo de champiñones | — | — | 4.76% | 5.81% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Colinas ventiscosas | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Costa rocosa | — | — | 4.96% | 6.56% |
| Cuevas frondosas | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Cuevas kársticas | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Cumbres escarpadas | — | — | 4.83% | 5.59% |
| Cumbres heladas | — | — | 4.83% | 5.59% |
| Cumbres rocosas | — | — | 4.52% | 5.59% |
| Desierto | — | — | 2.64% | 2.71% |
| Jungla | — | — | 2.41% | 2.73% |
| Jungla de bambú | — | — | 2.28% | 2.56% |
| Jungla dispersa | — | — | 2.41% | 2.73% |
| Ladera nevada | — | — | 4.05% | 5% |
| Llanura | — | — | 3.78% | 4.7% |
| Llanura de girasoles | — | — | 3.54% | 4.42% |
| Llanura nevada | — | — | 5.75% | 6.07% |
| Manglar | — | — | 4.85% | 5.47% |
| Meseta de sabana | — | — | 4.28% | 4.93% |
| Océano | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océano cálido | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océano frío | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océano frío profundo | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océano helado | — | — | 4.96% | 6.1% |
| Océano helado profundo | — | — | 4.96% | 6.1% |
| Océano profundo | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océano tibio | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Océano tibio profundo | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Oscuridad profunda | — | — | 4.99% | 6.37% |
| Pantano | — | — | 4.85% | 5.47% |
| Picos de hielo | — | — | 5.75% | 6.07% |
| Playa | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Playa nevada | — | — | 5.4% | 6.78% |
| Prado | — | — | 2.95% | 3.85% |
| Río | — | — | 4.85% | 5.69% |
| Río helado | — | — | 5.85% | 6.78% |
| Sabana | — | — | 4.28% | 4.93% |
| Sabana ventiscosa | — | — | 3.5% | 3.99% |
| Taiga | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Taiga de abetos ancestral | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Taiga de pinos ancestral | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Taiga nevada | — | — | 4.91% | 5.93% |
| Tierras baldías | — | — | 4.96% | 5.14% |
| Tierras baldías erosionadas | — | — | 4.96% | 5.14% |
| Tierras baldías frondosas | — | — | 4.96% | 5.14% |
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Reserva inicial del Intercambio ProdigiosoPokémon Utilities | 1.11% | |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 12 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Farfetch'd Farfetch'd Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Volador, Campo Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Precios base de Most WantedMost Wanted | Forma: Galar Precio base: 100 monedas Bonus de forma: 500 monedas | — |
| Precios base de Most WantedMost Wanted | Forma: Normal Precio base: 100 monedas Bonus de forma: 500 monedas | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Poco común Peso en el rango: 5 Nivel: 15-40 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Poco común Peso en la categoría: 5 Nivel: 15-40 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Skins
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoHieloRoca
- Resiste (½×)
- PlantaBicho
- Inmune a
- TierraFantasma
- Vista Lince
Su aguda vista evita que su Precisión se reduzca.
- Foco Interno
Gracias a su profunda concentración, no se amedrenta ante los ataques de otros Pokémon ni sufre los efectos de Intimidación.
- CompetitivoHabilidad oculta
Aumenta mucho su Ataque cuando el rival le reduce cualquiera de sus características.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picotazo | Físico | 35 | 100% | 35 | 35 · 100% · 35 PP | |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85% | 20 | 15 · 85% · 20 PP |
| 1 | Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 1 | Amago | Normal | Físico | 30 | 100% | 10 | 30 · 100% · 10 PP |
| 5 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 10 | Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95% | 20 | 40 · 95% · 20 PP |
| 15 | Corte | Normal | Físico | 50 | 95% | 30 | 50 · 95% · 30 PP |
| 20 | Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP | |
| 25 | Aire Afilado | Especial | 60 | 95% | 25 | 60 · 95% · 25 PP | |
| 30 | Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 35 | Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100% | 40 | 40 · 100% · 40 PP |
| 40 | Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 45 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95% | 15 | 75 · 95% · 15 PP | |
| 55 | Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 60 | Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 65 | Pájaro Osado | Físico | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
Movimientos huevo (16)
- Normal Amago
- Normal Antojo
- Normal As Oculto
- Ataque Aéreo
- Normal Ataque Rápido
- Normal Azote
- Danza Pluma
- Bicho Escaramuza
- Espejo
- Fantasma Maldición
- Normal Onda Simple
- Normal Profecía
- Respiro
- Lucha Sacrificio
- Siniestro Tajo Umbrío
- Tornado
Movimientos MT (56)
- Lucha A Bocajarro
- Acróbata
- Psíquico Agilidad
- Normal Aguante
- Normal Aguzar
- Aire Afilado
- Ala Bis
- Acero Ala de Acero
- Normal Alboroto
- Normal Antojo
- Ataque Aéreo
- Normal Avivar
- Tierra Bofetón Lodo
- Dragón Ciclón
- Acero Cola Férrea
- Normal Corte
- Bicho Corte Furia
- Planta Cuchilla Solar
- Normal Danza Espada
- Danza Pluma
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Despejar
- Lucha Desquite
- Fuego Día Soleado
- Normal Falso Tortazo
- Normal Foco Energía
- Siniestro Giro Vil
- Golpe Aéreo
- Normal Golpe Cabeza
- Normal Golpe Cuerpo
- Siniestro Golpe Mordaza
- Planta Hoja Aguda
- Bicho Ida y Vuelta
- Normal Imagen
- Siniestro Ladrón
- Fantasma Maldición
- Normal Más Psique
- Fuego Onda Ígnea
- Picoteo
- Normal Protección
- Veneno Puya Nociva
- Pájaro Osado
- Normal Rapidez
- Normal Refuerzo
- Normal Relevo
- Normal Represalia
- Respiro
- Normal Sonámbulo
- Normal Sustituto
- Tajo Aéreo
- Normal Teraexplosión
- Fantasma Viento Aciago
- Viento Afín
- Vuelo
- Normal Última Baza
Movimientos de tutor (50)
- Normal Aguzar
- Aire Afilado
- Ala Bis
- Normal Alboroto
- Normal Antojo
- Ataque Aéreo
- Normal Atracción
- Tierra Bofetón Lodo
- Normal Cabezazo
- Normal Canon
- Dragón Ciclón
- Acero Cola Férrea
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Bicho Corte Furia
- Normal Daño Secreto
- Normal Derribo
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Despejar
- Lucha Detección
- Normal Doble Equipo
- Normal Doble Filo
- Normal Don Natural
- Normal Falso Tortazo
- Normal Foco Energía
- Normal Frustración
- Normal Furia
- Golpe Aéreo
- Siniestro Golpe Mordaza
- Planta Hoja Afilada
- Normal Mimético
- Fuego Onda Ígnea
- Normal Poder Oculto
- Veneno Puya Nociva
- Normal Rapidez
- Psíquico Reflejo
- Normal Refuerzo
- Normal Remolino
- Respiro
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Veneno Tóxico
- Normal Venganza
- Fantasma Viento Aciago
- Viento Afín
- Normal Viento Cortante
- Normal Última Baza
Drops En cada derrota se sortean 4 objetos de esta lista.
0-1
1
0-1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 15 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Volador, Campo
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 At.
- Experiencia base
- 132
- Ritmo de crecimiento
- Medio rápido
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



