#083 · Pokémon
Farfetch’d
Farfetch’d is een Pokémon van het type Normal/Flying met een base stat-totaal van 377; zijn beste stat is Attack (90). Zijn abilities zijn Keen Eye en Inner Focus, met Defiant als hidden ability. Hij leert 18 moves via level-up en 56 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Farfetch'd is always seen with a stalk from a plant of some sort. Apparently, there are good stalks and bad stalks. This Pokémon has been known to fight with others over stalks.
- Zeldzaamheid in het wild
- Zeldzaam
- Levels
- 13-38
- Vangkans
- 45 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 7 biomen
- Egg groups
- Flying, Field
- Base stats
- 377 totaal
Waar spawnt Farfetch’d op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
BosBloemenbosBerkenbosOerberkenbosDicht bosBosje+1 meer
KersenboomgaardVereist
- Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Standing on: Natural blocks
Boost: ×0.25 at night
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Beste kans
- Berkenbos dag ≈0.013%
- Bos dag ≈0.013%
- Oerberkenbos dag ≈0.013%
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+47 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Near: Medicinal Leek · Standing on: Natural blocks, Trees blocks
Boost: ×0.25 at night
Beste kans
- Besneeuwd strand nacht ≈6.78%
- Bevroren rivier nacht ≈6.78%
- Druipsteengrotten nacht ≈6.67%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Farfetch’d bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | Op land Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Berkenbos | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Bos | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Oerberkenbos | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Bloemenbos | 0.013% | 0.013% | 4.11% | 5.41% |
| Dicht bos | 0.013% | 0.013% | 4.49% | 5.65% |
| Bosje | 0.012% | 0.012% | 3.67% | 4.62% |
| Kersenboomgaard | 0.012% | 0.012% | 3.23% | 4.39% |
| Badlands | — | — | 4.96% | 5.14% |
| Bamboe-oerwoud | — | — | 2.28% | 2.56% |
| Beboste badlands | — | — | 4.96% | 5.14% |
| Besneeuwd strand | — | — | 5.4% | 6.78% |
| Besneeuwde pistes | — | — | 4.05% | 5% |
| Besneeuwde taiga | — | — | 4.91% | 5.93% |
| Besneeuwde velden | — | — | 5.75% | 6.07% |
| Bevroren diepe oceaan | — | — | 4.96% | 6.1% |
| Bevroren oceaan | — | — | 4.96% | 6.1% |
| Bevroren pieken | — | — | 4.83% | 5.59% |
| Bevroren rivier | — | — | 5.85% | 6.78% |
| Diep duister | — | — | 4.99% | 6.37% |
| Diepe oceaan | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Druipsteengrotten | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Dunbegroeid oerwoud | — | — | 2.41% | 2.73% |
| Geërodeerde badlands | — | — | 4.96% | 5.14% |
| IJspijlers | — | — | 5.75% | 6.07% |
| Koude diepe oceaan | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Koude oceaan | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Lauwe diepe oceaan | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Lauwe oceaan | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Mangrovemoeras | — | — | 4.85% | 5.47% |
| Moeras | — | — | 4.85% | 5.47% |
| Oceaan | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Oernaaldbomentaiga | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Oersparrentaiga | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Oerwoud | — | — | 2.41% | 2.73% |
| Onstuimig bos | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Onstuimige grindheuvels | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Onstuimige heuvels | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Onstuimige savanne | — | — | 3.5% | 3.99% |
| Paddenstoelenvelden | — | — | 4.76% | 5.81% |
| Rivier | — | — | 4.85% | 5.69% |
| Savanne | — | — | 4.28% | 4.93% |
| Savanneplateau | — | — | 4.28% | 4.93% |
| Scherpe pieken | — | — | 4.83% | 5.59% |
| Steenkust | — | — | 4.96% | 6.56% |
| Steenpieken | — | — | 4.52% | 5.59% |
| Strand | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Taiga | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Velden | — | — | 3.78% | 4.7% |
| Warme oceaan | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Weelderige grotten | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Weide | — | — | 2.95% | 3.85% |
| Woestijn | — | — | 2.64% | 2.71% |
| Zonnebloemvelden | — | — | 3.54% | 4.42% |
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Startpool Wonder TradePokémon Utilities | 1.11% | |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Farfetch'd Farfetch’d Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Basisprijzen Most WantedMost Wanted | Vorm: Galar Basisprijs: 100 coins Vormbonus: 500 coins | — |
| Basisprijzen Most WantedMost Wanted | Vorm: Normal Basisprijs: 100 coins Vormbonus: 500 coins | — |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 5 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Flying, Field Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 5 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Skins
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricIceRock
- Resistent (½×)
- GrassBug
- Immuun voor
- GroundGhost
- Keen Eye
The Pokémon's keen eyes prevent its accuracy from being lowered.
- Inner Focus
The Pokémon's intense focus prevents it from flinching or being affected by Intimidate.
- DefiantHidden ability
If the Pokémon has any stat lowered by an opposing Pokémon, its Attack stat will be boosted sharply.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peck | Physical | 35 | 100% | 35 | 35 · 100% · 35 PP | |
| 1 | Sand Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Fury Attack | Normal | Physical | 15 | 85% | 20 | 15 · 85% · 20 PP |
| 1 | Night Slash | Dark | Physical | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 1 | Feint | Normal | Physical | 30 | 100% | 10 | 30 · 100% · 10 PP |
| 5 | Leer | Normal | Status | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 10 | Fury Cutter | Bug | Physical | 40 | 95% | 20 | 40 · 95% · 20 PP |
| 15 | Cut | Normal | Physical | 50 | 95% | 30 | 50 · 95% · 30 PP |
| 20 | Aerial Ace | Physical | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP | |
| 25 | Air Cutter | Special | 60 | 95% | 25 | 60 · 95% · 25 PP | |
| 30 | Knock Off | Dark | Physical | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 35 | False Swipe | Normal | Physical | 40 | 100% | 40 | 40 · 100% · 40 PP |
| 40 | Slash | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 45 | Swords Dance | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Air Slash | Special | 75 | 95% | 15 | 75 · 95% · 15 PP | |
| 55 | Leaf Blade | Grass | Physical | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 60 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 65 | Brave Bird | Physical | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
Egg moves (16)
- Normal Covet
- Ghost Curse
- Feather Dance
- Normal Feint
- Fighting Final Gambit
- Bug First Impression
- Normal Flail
- Normal Foresight
- Gust
- Mirror Move
- Dark Night Slash
- Normal Quick Attack
- Roost
- Normal Simple Beam
- Sky Attack
- Normal Trump Card
TM-moves (56)
- Acrobatics
- Aerial Ace
- Psychic Agility
- Air Cutter
- Air Slash
- Normal Baton Pass
- Normal Body Slam
- Brave Bird
- Dark Brutal Swing
- Fighting Close Combat
- Normal Covet
- Ghost Curse
- Normal Cut
- Defog
- Dual Wingbeat
- Normal Endure
- Normal Facade
- Normal False Swipe
- Feather Dance
- Fly
- Normal Focus Energy
- Bug Fury Cutter
- Normal Headbutt
- Fire Heat Wave
- Normal Helping Hand
- Steel Iron Tail
- Dark Knock Off
- Normal Laser Focus
- Normal Last Resort
- Grass Leaf Blade
- Ground Mud-Slap
- Ghost Ominous Wind
- Pluck
- Poison Poison Jab
- Normal Protect
- Normal Psych Up
- Psychic Rest
- Normal Retaliate
- Fighting Revenge
- Roost
- Sky Attack
- Normal Sleep Talk
- Grass Solar Blade
- Steel Steel Wing
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Normal Swift
- Normal Swords Dance
- Tailwind
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Dark Throat Chop
- Dragon Twister
- Bug U-turn
- Normal Uproar
- Normal Work Up
Tutor-moves (50)
- Aerial Ace
- Air Cutter
- Normal Attract
- Normal Bide
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Normal Covet
- Defog
- Fighting Detect
- Normal Double Team
- Normal Double-Edge
- Dual Wingbeat
- Normal False Swipe
- Normal Focus Energy
- Normal Frustration
- Bug Fury Cutter
- Fire Heat Wave
- Normal Helping Hand
- Normal Hidden Power
- Steel Iron Tail
- Dark Knock Off
- Normal Laser Focus
- Normal Last Resort
- Normal Mimic
- Ground Mud-Slap
- Normal Natural Gift
- Ghost Ominous Wind
- Poison Poison Jab
- Normal Rage
- Grass Razor Leaf
- Normal Razor Wind
- Psychic Reflect
- Psychic Rest
- Normal Return
- Roost
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Normal Skull Bash
- Sky Attack
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Tailwind
- Normal Take Down
- Dark Throat Chop
- Poison Toxic
- Dragon Twister
- Normal Uproar
- Normal Whirlwind
Drops Bij elke overwinning worden 4 items uit deze lijst geloot.
0-1
1
0-1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.8 m
- Gewicht
- 15 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Flying, Field
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Atk
- Basiservaring
- 132
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



