#083 · Pokémon
Porenta
Porenta ist ein Pokémon vom Typ Normal/Flug mit einer Basiswertsumme von 377; sein höchster Wert ist Angriff (90). Seine Fähigkeiten sind Adlerauge und Konzentrator, dazu kommt Siegeswille als versteckte Fähigkeit. Es lernt 18 Attacken durch Levelaufstieg und 56 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Im Kampf verwendet es eine Lauchstange als Waffe. Es gibt verschiedene Meinungen dazu, wie diese korrekt zu schwingen sei.
- Seltenheit in der Wildnis
- Selten
- Level
- 13-38
- Fangrate
- 45 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 7 Biome
- Ei-Gruppen
- Flug, Feld
- Basiswerte
- 377 gesamt
Wo spawnt Porenta auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
WaldBlumenwaldBirkenwaldBirken-UrwaldDunkler WaldBerghain+1 weitere
KirschberghainBenötigt
- Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Standing on: Natural blocks
Boost: ×0.25 at night
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Beste Chance
- Birken-Urwald Tag ≈0.013%
- Birkenwald Tag ≈0.013%
- Wald Tag ≈0.013%
Biome
PilzlandVereiste TiefseeVereister OzeanKalte TiefseeKalter OzeanTiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarme Tiefsee, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt
- Only appears at a Poké Snack · Sky light 8–15 · Not in: Village blocks · Near: Medicinal Leek · Standing on: Natural blocks, Trees blocks
Boost: ×0.25 at night
Beste Chance
- Vereister Fluss Nacht ≈6.78%
- Verschneiter Strand Nacht ≈6.78%
- Strand Nacht ≈6.67%
Die Chancen gelten nur unter Spawns durch Poké Snacks.
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Porenta zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | An Land | An Land Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Birken-Urwald | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Birkenwald | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Wald | 0.013% | 0.013% | 4.35% | 5.69% |
| Blumenwald | 0.013% | 0.013% | 4.11% | 5.41% |
| Dunkler Wald | 0.013% | 0.013% | 4.49% | 5.65% |
| Berghain | 0.012% | 0.012% | 3.67% | 4.62% |
| Kirschberghain | 0.012% | 0.012% | 3.23% | 4.39% |
| Abgetragene Tafelberge | — | — | 4.96% | 5.14% |
| Alm | — | — | 2.95% | 3.85% |
| Bambusdschungel | — | — | 2.28% | 2.56% |
| Bewaldete Tafelberge | — | — | 4.96% | 5.14% |
| Dschungel | — | — | 2.41% | 2.73% |
| Ebene | — | — | 3.78% | 4.7% |
| Eiszapfentundra | — | — | 5.75% | 6.07% |
| Fichten-Urtaiga | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Fluss | — | — | 4.85% | 5.69% |
| Kalte Tiefsee | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Kalter Ozean | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Kiefern-Urtaiga | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Lauwarme Tiefsee | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Lauwarmer Ozean | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Lichter Dschungel | — | — | 2.41% | 2.73% |
| Mangrovensumpf | — | — | 4.85% | 5.47% |
| Ozean | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Pilzland | — | — | 4.76% | 5.81% |
| Savanne | — | — | 4.28% | 4.93% |
| Savannenhochebene | — | — | 4.28% | 4.93% |
| Sonnenblumenebene | — | — | 3.54% | 4.42% |
| Steinige Gipfel | — | — | 4.52% | 5.59% |
| Steinige Küste | — | — | 4.96% | 6.56% |
| Strand | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Sumpf | — | — | 4.85% | 5.47% |
| Tafelberge | — | — | 4.96% | 5.14% |
| Taiga | — | — | 4.59% | 5.93% |
| Tiefes Dunkel | — | — | 4.99% | 6.37% |
| Tiefsee | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Tropfsteinhöhlen | — | — | 5.33% | 6.67% |
| Vereiste Gipfel | — | — | 4.83% | 5.59% |
| Vereiste Tiefsee | — | — | 4.96% | 6.1% |
| Vereister Fluss | — | — | 5.85% | 6.78% |
| Vereister Ozean | — | — | 4.96% | 6.1% |
| Verschneite Ebene | — | — | 5.75% | 6.07% |
| Verschneite Hänge | — | — | 4.05% | 5% |
| Verschneite Taiga | — | — | 4.91% | 5.93% |
| Verschneiter Strand | — | — | 5.4% | 6.78% |
| Warmer Ozean | — | — | 4.85% | 6.47% |
| Wüste | — | — | 2.64% | 2.71% |
| Zerklüftete Gipfel | — | — | 4.83% | 5.59% |
| Zerzauste Geröllhügel | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Zerzauste Hügel | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Zerzauste Savanne | — | — | 3.5% | 3.99% |
| Zerzauster Wald | — | — | 3.7% | 4.78% |
| Üppige Höhlen | — | — | 5.33% | 6.67% |
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Zaubertausch-StartpoolPokémon Utilities | 1.11% | |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Farfetch'd Porenta Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Ungewöhnlich Gewicht in der Stufe: 5 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Flug, Feld Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Most Wanted: GrundpreiseMost Wanted | Form: Galar Grundpreis: 100 Coins Formbonus: 500 Coins | — |
| Most Wanted: GrundpreiseMost Wanted | Form: Normal Grundpreis: 100 Coins Formbonus: 500 Coins | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Ungewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 5 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Skins
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroEisGestein
- Resistent gegen (½×)
- PflanzeKäfer
- Immun gegen
- BodenGeist
- Adlerauge
Sein scharfer Blick hindert Angreifer daran, seine Genauigkeit zu senken.
- Konzentrator
Verhindert durch erhöhte Konzentrationsfähigkeit Zurückschrecken.
- SiegeswilleVersteckte Fähigkeit
Erhöht den Angriff stark, wenn ein Statuswert gesenkt wurde.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pikser | Physisch | 35 | 100% | 35 | 35 · 100% · 35 PP | |
| 1 | Sandwirbel | Boden | Status | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 1 | Furienschlag | Normal | Physisch | 15 | 85% | 20 | 15 · 85% · 20 PP |
| 1 | Nachthieb | Unlicht | Physisch | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 1 | Offenlegung | Normal | Physisch | 30 | 100% | 10 | 30 · 100% · 10 PP |
| 5 | Silberblick | Normal | Status | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 10 | Zornklinge | Käfer | Physisch | 40 | 95% | 20 | 40 · 95% · 20 PP |
| 15 | Zerschneider | Normal | Physisch | 50 | 95% | 30 | 50 · 95% · 30 PP |
| 20 | Aero-Ass | Physisch | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP | |
| 25 | Windschnitt | Speziell | 60 | 95% | 25 | 60 · 95% · 25 PP | |
| 30 | Abschlag | Unlicht | Physisch | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 35 | Trugschlag | Normal | Physisch | 40 | 100% | 40 | 40 · 100% · 40 PP |
| 40 | Schlitzer | Normal | Physisch | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 45 | Schwerttanz | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 50 | Luftschnitt | Speziell | 75 | 95% | 15 | 75 · 95% · 15 PP | |
| 55 | Laubklinge | Pflanze | Physisch | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 60 | Agilität | Psycho | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 65 | Sturzflug | Physisch | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
Ei-Attacken (16)
- Normal Bezirzer
- Daunenreigen
- Normal Dreschflegel
- Geist Fluch
- Himmelsfeger
- Unlicht Nachthieb
- Normal Offenlegung
- Normal Ruckzuckhieb
- Ruheort
- Normal Scharfblick
- Spiegeltrick
- Normal Trumpfkarte
- Kampf Wagemut
- Normal Wankelstrahl
- Windstoß
- Käfer Überrumpler
TM-Attacken (56)
- Unlicht Abschlag
- Aero-Ass
- Psycho Agilität
- Akrobatik
- Auflockern
- Normal Aufruhr
- Normal Ausdauer
- Normal Bezirzer
- Normal Bodyslam
- Daunenreigen
- Normal Delegator
- Doppelflügel
- Stahl Eisenschweif
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Fliegen
- Geist Fluch
- Gift Gifthieb
- Normal Heimzahlung
- Himmelsfeger
- Feuer Hitzewelle
- Käfer Kehrtwende
- Normal Konzentration
- Normal Kopfnuss
- Normal Kraftschub
- Pflanze Laubklinge
- Boden Lehmschelle
- Luftschnitt
- Kampf Nahkampf
- Unlicht Neck Strike
- Pflücker
- Normal Psycho-Plus
- Unlicht Raub
- Normal Rechte Hand
- Ruheort
- Rückenwind
- Normal Schlafrede
- Normal Schutzschild
- Normal Schwerttanz
- Pflanze Solarklinge
- Feuer Sonnentag
- Normal Stafette
- Stahl Stahlflügel
- Normal Sternschauer
- Sturzflug
- Normal Tera-Ausbruch
- Normal Trugschlag
- Geist Unheilböen
- Kampf Vergeltung
- Drache Windhose
- Windschnitt
- Unlicht Wirbler
- Normal Zerschneider
- Käfer Zornklinge
- Normal Zuflucht
Attacken-Lehrer (50)
- Unlicht Abschlag
- Aero-Ass
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Auflockern
- Normal Aufruhr
- Normal Beerenkräfte
- Normal Bezirzer
- Normal Bodycheck
- Doppelflügel
- Normal Doppelteam
- Stahl Eisenschweif
- Normal Energiefokus
- Psycho Erholung
- Normal Frustration
- Normal Geduld
- Normal Geheimpower
- Gift Gifthieb
- Himmelsfeger
- Feuer Hitzewelle
- Normal Kanon
- Normal Klingensturm
- Normal Konzentration
- Normal Kraftreserve
- Boden Lehmschelle
- Normal Liebreiz
- Normal Mimikry
- Unlicht Neck Strike
- Normal Raserei
- Pflanze Rasierblatt
- Normal Rechte Hand
- Psycho Reflektor
- Normal Risikotackle
- Ruheort
- Rückenwind
- Normal Rückkehr
- Kampf Scanner
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Normal Schädelwumme
- Normal Sternschauer
- Gift Toxin
- Normal Trugschlag
- Geist Unheilböen
- Normal Vertrauenssache
- Drache Windhose
- Windschnitt
- Normal Wirbelwind
- Käfer Zornklinge
- Normal Zuflucht
Drops Pro Sieg werden 4 Items aus dieser Liste ausgelost.
0-1
1
0-1
1
Zucht & Training
- Größe
- 0.8 m
- Gewicht
- 15 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Flug, Feld
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 1 Angr
- Basis-Erfahrung
- 132
- Wachstumsrate
- Mittelschnell
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



