#456 · Pokémon
Écayon
Écayon est un Pokémon de type Eau avec un total de stats de base de 330 ; sa meilleure stat est Vitesse (66). Ses talents sont Glissade et Lavabo, avec Ignifu-Voile comme talent caché. Il apprend 14 capacités en montant de niveau et 48 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Après une longue exposition au soleil, les motifs de ses nageoires caudales luisent à la nuit tombée.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 8-33
- Taux de capture
- 190 / 255 · facile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 2
- Stats de base
- 330 total
Où trouver Écayon sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+47 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Meilleures chances
- Océan gelé jour et nuit ≈3.39%
- Océan froid nuit ≈3.39%
- Océan gelé profond jour et nuit ≈3.39%
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondChamps de champignonsOcéan gelé+47 autres
Océan froid, Océan, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, À couvert
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Meilleures chances
- Océan profond jour et nuit ≈8.68%
- Océan tiède profond jour et nuit ≈8.49%
- Océan froid profond jour et nuit ≈8.13%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Écayon additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Pêche | Sous l'eau Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Océan gelé | 3.39% | 3.39% | 3.11% | 3.11% |
| Océan froid | 3.37% | 3.39% | 3.11% | 3.11% |
| Océan gelé profond | 3.39% | 3.39% | 8.13% | 8.13% |
| Océan froid profond | 3.36% | 3.38% | 8.13% | 8.13% |
| Océan | 3.34% | 3.36% | 3.35% | 3.35% |
| Océan profond | 3.33% | 3.35% | 8.68% | 8.68% |
| Océan tiède | 3.17% | 3.19% | 3.27% | 3.27% |
| Océan tiède profond | 3.17% | 3.18% | 8.49% | 8.49% |
| Cavernes luxuriantes | 3.14% | 3.14% | 5.35% | 5.35% |
| Cavernes de spéléothèmes | 3.03% | 3.03% | 5.35% | 5.35% |
| Abîmes | 3.01% | 3.01% | 5.35% | 5.35% |
| Océan chaud | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.27% |
| Pics dentelés | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Pics rocheux | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Pics gelés | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Plaines enneigées | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Stalagmites de glace | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Côte rocheuse | 2.19% | 2.2% | 5.35% | 5.35% |
| Plage enneigée | 2.18% | 2.18% | 5.35% | 5.35% |
| Plage | 2.14% | 2.15% | 5.35% | 5.35% |
| Champs de champignons | 2.12% | 2.12% | 5.35% | 5.35% |
| Pentes enneigées | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Rivière gelée | 2.04% | 2.04% | 3.2% | 3.2% |
| Taïga enneigée | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Taïga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Taïga ancienne de pins | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Taïga ancienne de sapins | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Badlands | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Badlands boisées | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Badlands érodées | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Désert | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Plateau de savane | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Savane | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Bosquet | 1.86% | 1.86% | 5.35% | 5.35% |
| Plaines | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Plaines de tournesols | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Collines graveleuses venteuses | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Collines venteuses | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Forêt venteuse | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Prairie | 1.74% | 1.74% | 5.35% | 5.35% |
| Jungle | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Jungle clairsemée | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Jungle de bambous | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Rivière | 1.65% | 1.66% | 3.2% | 3.2% |
| Savane venteuse | 1.66% | 1.66% | 5.35% | 5.35% |
| Bosquet de cerisiers | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Forêt | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Forêt de bouleaux | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Forêt fleurie | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Marais à mangroves | 1.53% | 1.53% | 2.92% | 2.92% |
| Forêt sombre | 1.48% | 1.48% | 5.35% | 5.35% |
| Marais | 1.46% | 1.46% | 2.92% | 2.92% |
Évolution
Écayon
#456
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 17 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 24 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Finneon Écayon Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 2 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Glissade
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Lavabo
Le Pokémon détourne sur lui les capacités de type Eau et les neutralise, tout en augmentant son Attaque Spéciale.
- Ignifu-VoileTalent caché
Le voile qui recouvre le Pokémon le protège des brûlures.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 6 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 13 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 17 | Tornade | Spéciale | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP | |
| 22 | Vibraqua | Eau | Spéciale | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 26 | Séduction | Normal | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 29 | Rune Protect | Normal | Statut | — | — | 25 | — · — · 25 PP |
| 33 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 38 | Siphon | Eau | Spéciale | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 42 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 45 | Rebond | Physique | 85 | 85% | 5 | 85 · 85% · 5 PP | |
| 49 | Vent Arrière | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP | |
| 54 | Détrempage | Eau | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
Capacités Œuf (11)
- Normal Attraction
- Fée Charme
- Normal Chatouille
- Fée Doux Baiser
- Normal Gigotage
- Eau Hydro-Queue
- Psy Hâte
- Glace Onde Boréale
- Spectre Onde Folie
- Psy Rafale Psy
- Normal Trempette
Capacités CT (48)
- Normal Abri
- Acrobatie
- Anti-Brume
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Normal Boost
- Normal Bélier
- Eau Cascade
- Fée Charme
- Normal Clonage
- Normal Coup d'Main
- Eau Danse Pluie
- Insecte Demi-Tour
- Eau Douche Froide
- Eau Eau Revoir
- Normal Façade
- Normal Flash
- Normal Force Nature
- Glace Grêle
- Eau Hydro-Queue
- Eau Hydrocanon
- Psy Hâte
- Ténèbres Larcin
- Glace Laser Glace
- Normal Météores
- Spectre Onde Folie
- Dragon Ouragan
- Eau Plongée
- Psy Rafale Psy
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Fée Regard Touchant
- Psy Repos
- Ténèbres Représailles
- Normal Rune Protect
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Insecte Vent Argenté
- Vent Arrière
- Glace Vent Glace
- Spectre Vent Mauvais
- Eau Vibraqua
- Fée Voix Envoûtante
- Fée Éclat Magique
Capacités enseignées (31)
- Anti-Brume
- Normal Blabla Dodo
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Coup d'Main
- Normal Don Naturel
- Eau Eau Revoir
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Eau Hydro-Queue
- Glace Laser Glace
- Normal Météores
- Dragon Ouragan
- Eau Plongée
- Normal Puissance Cachée
- Insecte Rayon Signal
- Rebond
- Normal Reflet
- Fée Regard Touchant
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Poison Toxik
- Tranch'Air
- Normal Vantardise
- Vent Arrière
- Glace Vent Glace
- Spectre Vent Mauvais
- Eau Vibraqua
- Eau Ébullition
- Fée Éclat Magique
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 4 objets tirés de cette liste.
1
1
1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.4 m
- Poids
- 7 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 2
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Vitesse
- Expérience de base
- 66
- Courbe d'expérience
- Erratique
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



