#456 · Pokémon
Finneon
Finneon ist ein Pokémon vom Typ Wasser mit einer Basiswertsumme von 330; sein höchster Wert ist Initiative (66). Seine Fähigkeiten sind Wassertempo und Sturmsog, dazu kommt Aquahülle als versteckte Fähigkeit. Es lernt 14 Attacken durch Levelaufstieg und 48 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Seine leuchtenden Flossen locken Beute an. Bei Tag bleibt es nahe an der Wasseroberfläche, während es abends in den Tiefen verschwindet.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 8-33
- Fangrate
- 190 / 255 · leicht
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Wasser 2
- Basiswerte
- 330 gesamt
Wo spawnt Finneon auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+47 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 8–15, Überdacht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Beste Chance
- Vereister Ozean Tag & Nacht ≈3.39%
- Kalter Ozean Nacht ≈3.39%
- Vereiste Tiefsee Tag & Nacht ≈3.39%
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseePilzlandVereister Ozean+47 weitere
Kalter Ozean, Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48, Freier Himmel
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Überdacht
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Beste Chance
- Tiefsee Tag & Nacht ≈8.68%
- Lauwarme Tiefsee Tag & Nacht ≈8.49%
- Kalte Tiefsee Tag & Nacht ≈8.13%
Die Chancen gelten nur unter Spawns durch Poké Snacks.
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Finneon zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Angeln | Unter Wasser Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Vereister Ozean | 3.39% | 3.39% | 3.11% | 3.11% |
| Kalter Ozean | 3.37% | 3.39% | 3.11% | 3.11% |
| Vereiste Tiefsee | 3.39% | 3.39% | 8.13% | 8.13% |
| Kalte Tiefsee | 3.36% | 3.38% | 8.13% | 8.13% |
| Ozean | 3.34% | 3.36% | 3.35% | 3.35% |
| Tiefsee | 3.33% | 3.35% | 8.68% | 8.68% |
| Lauwarmer Ozean | 3.17% | 3.19% | 3.27% | 3.27% |
| Lauwarme Tiefsee | 3.17% | 3.18% | 8.49% | 8.49% |
| Üppige Höhlen | 3.14% | 3.14% | 5.35% | 5.35% |
| Tropfsteinhöhlen | 3.03% | 3.03% | 5.35% | 5.35% |
| Tiefes Dunkel | 3.01% | 3.01% | 5.35% | 5.35% |
| Warmer Ozean | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.27% |
| Steinige Gipfel | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Zerklüftete Gipfel | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Eiszapfentundra | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Vereiste Gipfel | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Verschneite Ebene | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Steinige Küste | 2.19% | 2.2% | 5.35% | 5.35% |
| Verschneiter Strand | 2.18% | 2.18% | 5.35% | 5.35% |
| Strand | 2.14% | 2.15% | 5.35% | 5.35% |
| Pilzland | 2.12% | 2.12% | 5.35% | 5.35% |
| Vereister Fluss | 2.04% | 2.04% | 3.2% | 3.2% |
| Verschneite Hänge | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Verschneite Taiga | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Fichten-Urtaiga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Kiefern-Urtaiga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Taiga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Abgetragene Tafelberge | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Bewaldete Tafelberge | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Tafelberge | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Wüste | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Savanne | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Savannenhochebene | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Berghain | 1.86% | 1.86% | 5.35% | 5.35% |
| Ebene | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Sonnenblumenebene | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Zerzauste Geröllhügel | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Zerzauste Hügel | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Zerzauster Wald | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Alm | 1.74% | 1.74% | 5.35% | 5.35% |
| Bambusdschungel | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Dschungel | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Lichter Dschungel | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Fluss | 1.65% | 1.66% | 3.2% | 3.2% |
| Zerzauste Savanne | 1.66% | 1.66% | 5.35% | 5.35% |
| Birken-Urwald | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Birkenwald | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Blumenwald | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Kirschberghain | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Wald | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Mangrovensumpf | 1.53% | 1.53% | 2.92% | 2.92% |
| Dunkler Wald | 1.48% | 1.48% | 5.35% | 5.35% |
| Sumpf | 1.46% | 1.46% | 2.92% | 2.92% |
Entwicklung
Finneon
#456
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Finneon Finneon Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Gewöhnlich Gewicht in der Stufe: 28 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Wasser 2 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Gewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 28 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroPflanze
- Resistent gegen (½×)
- FeuerWasserEisStahl
- Wassertempo
Erhöht bei Regen die Initiative.
- Sturmsog
Zieht Wasser-Attacken an. Statt durch diese Schaden zu nehmen, erhöht es den eigenen Spezial-Angriff.
- AquahülleVersteckte Fähigkeit
Verhindert durch eine Hülle aus Wasser Verbrennungen.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaps | Normal | Physisch | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Blubber | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 6 | Aquaknarre | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 13 | Regentanz | Wasser | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 17 | Windstoß | Speziell | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP | |
| 22 | Aquawelle | Wasser | Speziell | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 26 | Liebreiz | Normal | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 29 | Bodyguard | Normal | Status | — | — | 25 | — · — · 25 PP |
| 33 | Wasserring | Wasser | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 38 | Whirlpool | Wasser | Speziell | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 42 | Kehrtwende | Käfer | Physisch | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 45 | Sprungfeder | Physisch | 85 | 85% | 5 | 85 · 85% · 5 PP | |
| 49 | Rückenwind | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP | |
| 54 | Überflutung | Wasser | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
Ei-Attacken (11)
- Psycho Agilität
- Normal Anziehung
- Eis Aurorastrahl
- Fee Bitterkuss
- Fee Charme
- Normal Dreschflegel
- Geist Konfusstrahl
- Wasser Nassschweif
- Normal Platscher
- Psycho Psystrahl
- Normal Spaßkanone
TM-Attacken (48)
- Psycho Agilität
- Akrobatik
- Fee Alluring Voice
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Anziehung
- Wasser Aquawelle
- Auflockern
- Normal Ausdauer
- Normal Blitz
- Eis Blizzard
- Normal Bodycheck
- Normal Bodyguard
- Fee Charme
- Normal Delegator
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Unlicht Gegenstoß
- Eis Hagelsturm
- Wasser Hydropumpe
- Wasser Kalte Dusche
- Wasser Kaskade
- Käfer Kehrtwende
- Geist Konfusstrahl
- Fee Kulleraugen
- Wasser Lake
- Wasser Nassschweif
- Normal Natur-Kraft
- Normal Psycho-Plus
- Psycho Psystrahl
- Unlicht Raub
- Normal Rechte Hand
- Wasser Regentanz
- Wasser Rollwende
- Rückenwind
- Normal Schlafrede
- Normal Schutzschild
- Käfer Silberhauch
- Sprungfeder
- Normal Sternschauer
- Wasser Surfer
- Wasser Taucher
- Normal Tera-Ausbruch
- Geist Unheilböen
- Wasser Whirlpool
- Drache Windhose
- Fee Zauberschein
Attacken-Lehrer (31)
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Angeberei
- Wasser Aquawelle
- Auflockern
- Normal Beerenkräfte
- Normal Doppelteam
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Normal Frustration
- Normal Geheimpower
- Normal Kanon
- Normal Kraftreserve
- Fee Kulleraugen
- Wasser Nassschweif
- Normal Rechte Hand
- Wasser Rollwende
- Rückenwind
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Wasser Siedewasser
- Sprungfeder
- Normal Sternschauer
- Wasser Taucher
- Gift Toxin
- Geist Unheilböen
- Normal Vertrauenssache
- Drache Windhose
- Windschnitt
- Fee Zauberschein
Drops Pro Sieg werden 4 Items aus dieser Liste ausgelost.
1
1
1
1
Zucht & Training
- Größe
- 0.4 m
- Gewicht
- 7 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Wasser 2
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 1 Init
- Basis-Erfahrung
- 66
- Wachstumsrate
- Unregelmäßig
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



