#456 · Pokémon
Finneon
Finneon is een Pokémon van het type Water met een base stat-totaal van 330; zijn beste stat is Speed (66). Zijn abilities zijn Swift Swim en Storm Drain, met Water Veil als hidden ability. Hij leert 14 moves via level-up en 48 via TM's.
Pokédex-beschrijving
After long exposure to sunlight, the patterns on its tail fins shine vividly when darkness arrives.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 8-33
- Vangkans
- 190 / 255 · makkelijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 2
- Base stats
- 330 totaal
Waar spawnt Finneon op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈3.39%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈3.39%
- Koude oceaan nacht ≈3.39%
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanPaddenstoelenveldenBevroren oceaan+47 meer
Koude oceaan, Oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) up to 48, Open lucht
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Height (Y) up to 48, Overdekt
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Diepe oceaan dag & nacht ≈8.68%
- Lauwe diepe oceaan dag & nacht ≈8.49%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈8.13%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Finneon bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Vissen | Onder water Poké Snack | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Bevroren oceaan | 3.39% | 3.39% | 3.11% | 3.11% |
| Bevroren diepe oceaan | 3.39% | 3.39% | 8.13% | 8.13% |
| Koude oceaan | 3.37% | 3.39% | 3.11% | 3.11% |
| Koude diepe oceaan | 3.36% | 3.38% | 8.13% | 8.13% |
| Oceaan | 3.34% | 3.36% | 3.35% | 3.35% |
| Diepe oceaan | 3.33% | 3.35% | 8.68% | 8.68% |
| Lauwe oceaan | 3.17% | 3.19% | 3.27% | 3.27% |
| Lauwe diepe oceaan | 3.17% | 3.18% | 8.49% | 8.49% |
| Weelderige grotten | 3.14% | 3.14% | 5.35% | 5.35% |
| Druipsteengrotten | 3.03% | 3.03% | 5.35% | 5.35% |
| Diep duister | 3.01% | 3.01% | 5.35% | 5.35% |
| Warme oceaan | 2.82% | 2.89% | 3.03% | 3.27% |
| Scherpe pieken | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Steenpieken | 2.26% | 2.26% | 5.35% | 5.35% |
| Besneeuwde velden | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Bevroren pieken | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| IJspijlers | 2.25% | 2.25% | 5.35% | 5.35% |
| Steenkust | 2.19% | 2.2% | 5.35% | 5.35% |
| Besneeuwd strand | 2.18% | 2.18% | 5.35% | 5.35% |
| Strand | 2.14% | 2.15% | 5.35% | 5.35% |
| Paddenstoelenvelden | 2.12% | 2.12% | 5.35% | 5.35% |
| Besneeuwde pistes | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Besneeuwde taiga | 2.04% | 2.04% | 5.35% | 5.35% |
| Bevroren rivier | 2.04% | 2.04% | 3.2% | 3.2% |
| Oernaaldbomentaiga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Oersparrentaiga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Taiga | 2.03% | 2.03% | 5.35% | 5.35% |
| Badlands | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Beboste badlands | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Geërodeerde badlands | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Woestijn | 1.91% | 1.91% | 5.35% | 5.35% |
| Savanne | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Savanneplateau | 1.88% | 1.88% | 5.35% | 5.35% |
| Bosje | 1.86% | 1.86% | 5.35% | 5.35% |
| Velden | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Zonnebloemvelden | 1.81% | 1.81% | 5.35% | 5.35% |
| Onstuimig bos | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Onstuimige grindheuvels | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Onstuimige heuvels | 1.76% | 1.76% | 5.35% | 5.35% |
| Weide | 1.74% | 1.74% | 5.35% | 5.35% |
| Bamboe-oerwoud | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Dunbegroeid oerwoud | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Oerwoud | 1.72% | 1.72% | 5.35% | 5.35% |
| Onstuimige savanne | 1.66% | 1.66% | 5.35% | 5.35% |
| Rivier | 1.65% | 1.66% | 3.2% | 3.2% |
| Berkenbos | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Bloemenbos | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Bos | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Kersenboomgaard | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Oerberkenbos | 1.61% | 1.61% | 5.35% | 5.35% |
| Mangrovemoeras | 1.53% | 1.53% | 2.92% | 2.92% |
| Dicht bos | 1.48% | 1.48% | 5.35% | 5.35% |
| Moeras | 1.46% | 1.46% | 2.92% | 2.92% |
Evolutie
Finneon
#456
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Finneon Finneon Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 2 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGrass
- Resistent (½×)
- FireWaterIceSteel
- Swift Swim
Boosts the Pokémon's Speed stat in rain.
- Storm Drain
The Pokémon draws in all Water-type moves. Instead of taking damage from them, its Sp. Atk stat is boosted.
- Water VeilHidden ability
The Pokémon's water veil prevents it from being burned.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pound | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 6 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 13 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 17 | Gust | Special | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP | |
| 22 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 26 | Captivate | Normal | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 29 | Safeguard | Normal | Status | — | — | 25 | — · — · 25 PP |
| 33 | Aqua Ring | Water | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 38 | Whirlpool | Water | Special | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 42 | U-turn | Bug | Physical | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 45 | Bounce | Physical | 85 | 85% | 5 | 85 · 85% · 5 PP | |
| 49 | Tailwind | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP | |
| 54 | Soak | Water | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
Egg moves (11)
- Psychic Agility
- Water Aqua Tail
- Normal Attract
- Ice Aurora Beam
- Fairy Charm
- Ghost Confuse Ray
- Normal Flail
- Psychic Psybeam
- Normal Splash
- Fairy Sweet Kiss
- Normal Tickle
TM-moves (48)
- Acrobatics
- Psychic Agility
- Fairy Alluring Voice
- Water Aqua Tail
- Normal Attract
- Fairy Baby-Doll Eyes
- Ice Blizzard
- Bounce
- Water Brine
- Fairy Charm
- Water Chilling Water
- Ghost Confuse Ray
- Fairy Dazzling Gleam
- Defog
- Water Dive
- Normal Endure
- Normal Facade
- Normal Flash
- Water Flip Turn
- Ice Hail
- Normal Helping Hand
- Water Hydro Pump
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Normal Nature Power
- Ghost Ominous Wind
- Dark Payback
- Normal Protect
- Psychic Psybeam
- Normal Psych Up
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Normal Safeguard
- Bug Signal Beam
- Bug Silver Wind
- Normal Sleep Talk
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Swift
- Tailwind
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Dragon Twister
- Bug U-turn
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Water Whirlpool
Tutor-moves (31)
- Air Cutter
- Water Aqua Tail
- Fairy Baby-Doll Eyes
- Bounce
- Normal Confide
- Fairy Dazzling Gleam
- Defog
- Water Dive
- Normal Double Team
- Water Flip Turn
- Normal Frustration
- Normal Helping Hand
- Normal Hidden Power
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Normal Natural Gift
- Ghost Ominous Wind
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Water Scald
- Normal Secret Power
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Tailwind
- Poison Toxic
- Dragon Twister
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 4 items uit deze lijst geloot.
1
1
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.4 m
- Gewicht
- 7 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 2
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Snelheid
- Basiservaring
- 66
- Groeisnelheid
- Grillig
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



