#088 · Pokémon
Tadmorv
Tadmorv est un Pokémon de type Poison avec un total de stats de base de 325 ; sa meilleure stat est PV et Attaque (80). Ses talents sont Puanteur et Glu, avec Toxitouche comme talent caché. Il apprend 16 capacités en montant de niveau et 59 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Tadmorv est apparu dans la vase accumulée sur un bord de mer pollué. Ce Pokémon aime tout ce qui est dégoûtant. Une substance pleine de germes suinte constamment de tout son corps.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 8-33
- Taux de capture
- 190 / 255 · facile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Amorphe
- Stats de base
- 325 total
Où trouver Tadmorv sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Marais à mangrovesMaraisChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profond+47 autres
Océan froid, Océan profond, Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 8–15
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks
Bonus : ×1.5 at night
Bonus : ×1.25 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Abîmes jour et nuit ≈2.8%
- Badlands jour et nuit ≈1.38%
- Badlands boisées jour et nuit ≈1.38%
Biomes
Marais à mangrovesMaraisChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profond+47 autres
Océan froid, Océan profond, Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (6 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, À ciel ouvert
- In or near: Civilization blocks, À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, À couvert
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, À couvert
Bonus : ×3 with lure level 2+
Bonus : ×5 with lure level 3+
Meilleures chances
- Cavernes luxuriantes jour et nuit ≈2.51%
- Cavernes de spéléothèmes jour et nuit ≈2.42%
- Abîmes jour et nuit ≈2.41%
Biomes
Champs de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froidOcéan profond+47 autres
Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (2 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, Standing on: Natural blocks
Bonus : ×1.5 at night
Bonus : ×1.25 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Cavernes luxuriantes jour ≈0.014%
- Rivière gelée jour ≈0.014%
- Océan gelé jour ≈0.014%
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Tadmorv additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Sur l'eau | Pêche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Abîmes | 0.012% | 0.011% | 2.8% | 2.8% | 2.41% | 2.41% |
| Cavernes luxuriantes | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 2.51% | 2.51% |
| Cavernes de spéléothèmes | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 2.42% | 2.42% |
| Pics dentelés | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.81% | 1.81% |
| Pics rocheux | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.81% | 1.81% |
| Pics gelés | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.8% | 1.8% |
| Plaines enneigées | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.8% | 1.8% |
| Stalagmites de glace | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.8% | 1.8% |
| Côte rocheuse | 0.014% | 0.013% | 0.76% | 1.38% | 1.75% | 1.76% |
| Plage enneigée | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.74% | 1.74% |
| Plage | 0.014% | 0.013% | 0.76% | 1.38% | 1.71% | 1.72% |
| Champs de champignons | 0.014% | 0.013% | 0.76% | 1.38% | 1.7% | 1.7% |
| Pentes enneigées | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.63% | 1.63% |
| Rivière gelée | 0.014% | 0.013% | 1.13% | 1.13% | 1.63% | 1.63% |
| Taïga enneigée | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.63% | 1.63% |
| Taïga | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.62% | 1.62% |
| Taïga ancienne de pins | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.62% | 1.62% |
| Taïga ancienne de sapins | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.62% | 1.62% |
| Badlands | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Badlands boisées | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Badlands érodées | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Désert | 0.012% | 0.011% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Plateau de savane | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.5% | 1.5% |
| Savane | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.5% | 1.5% |
| Bosquet | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.49% | 1.49% |
| Plaines | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.45% | 1.45% |
| Plaines de tournesols | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.45% | 1.45% |
| Collines graveleuses venteuses | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.41% | 1.41% |
| Collines venteuses | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.41% | 1.41% |
| Forêt venteuse | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.41% | 1.41% |
| Prairie | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.39% | 1.39% |
| Bosquet de cerisiers | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Forêt | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Forêt de bouleaux | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Forêt fleurie | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Forêt sombre | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.19% | 1.19% |
| Jungle | 0.012% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.37% | 1.37% |
| Jungle clairsemée | 0.012% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.37% | 1.37% |
| Jungle de bambous | 0.012% | 0.011% | 1.38% | 1.38% | 1.37% | 1.37% |
| Océan | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.89% | 0.9% |
| Océan chaud | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.75% | 0.77% |
| Océan froid | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océan froid profond | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océan gelé | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.91% | 0.91% |
| Océan gelé profond | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océan profond | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.89% | 0.89% |
| Océan tiède | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.85% | 0.85% |
| Océan tiède profond | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.84% | 0.85% |
| Savane venteuse | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.33% | 1.33% |
| Rivière | 0.014% | 0.013% | 0.42% | 0.71% | 1.32% | 1.33% |
| Marais à mangroves | 0.014% | 0.013% | 0.34% | 0.44% | 0.61% | 0.61% |
| Marais | 0.014% | 0.013% | 0.34% | 0.44% | 0.59% | 0.59% |
Évolution
Tadmorv
#088
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Invocateur Poison communPokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 5–22 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 0 | 12.5% |
| Invocateur Poison communRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 12.5% |
| Booster communChances des boosters · Booster Packs | Tadmorv Niv. 5 | 2.6% |
| Réserve de départ de l'Échange MiraclePokémon Utilities | 0.92% | |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 13 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Grimer Tadmorv Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Amorphe Pas d'éclosion: 5120 | — |
| Prix de base Most WantedMost Wanted | Forme: Normal Prix de base: 100 pièces Bonus de forme: 500 pièces | — |
| Prix de base Most WantedMost Wanted | Forme: Alola Prix de base: 100 pièces Bonus de forme: 500 pièces | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- SolPsy
- Résiste à (½×)
- PlanteCombatPoisonInsecteFée
- Puanteur
Le Pokémon émet une odeur si nauséabonde qu'il peut effrayer sa cible en l'attaquant.
- Glu
Les objets sont collés au corps gluant du Pokémon, ce qui empêche ses adversaires de les dérober.
- ToxitoucheTalent caché
Peut empoisonner l'ennemi par simple contact.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaz Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 40 | — · 90% · 40 PP |
| 1 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 4 | Armure | Normal | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 7 | Coud'Boue | Sol | Spéciale | 20 | 100% | 10 | 20 · 100% · 10 PP |
| 12 | Entrave | Normal | Statut | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 15 | Détritus | Poison | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 18 | Boue-Bombe | Sol | Spéciale | 65 | 85% | 10 | 65 · 85% · 10 PP |
| 21 | Lilliput | Normal | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 26 | Toxik | Poison | Statut | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 29 | Bombe Beurk | Poison | Spéciale | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 32 | Cradovague | Poison | Spéciale | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 37 | Grincement | Normal | Statut | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 40 | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80% | 5 | 120 · 80% · 5 PP |
| 43 | Acidarmure | Poison | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 46 | Éructation | Poison | Spéciale | 120 | 90% | 10 | 120 · 90% · 10 PP |
| 48 | Souvenir | Ténèbres | Statut | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
Capacités Œuf (10)
- Normal Avale
- Poison Bombe Acide
- Glace Buée Noire
- Spectre Léchouille
- Spectre Malédiction
- Spectre Ombre Portée
- Spectre Poing Ombre
- Normal Regard Noir
- Normal Relâche
- Normal Stockage
Capacités CT (59)
- Normal Abri
- Ténèbres Assurance
- Normal Balance
- Spectre Ball'Ombre
- Normal Blabla Dodo
- Poison Bombe Acide
- Poison Bombe Beurk
- Glace Buée Noire
- Normal Bélier
- Feu Calcination
- Ténèbres Centrifugifle
- Poison Choc Venin
- Spectre Châtiment
- Normal Clonage
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Main
- Poison Cradovague
- Eau Danse Pluie
- Normal Destruction
- Poison Direct Toxik
- Feu Déflagration
- Ténèbres Dégommage
- Poison Détricanon
- Normal Explosion
- Électrik Fatal-Foudre
- Normal Façade
- Normal Force
- Plante Giga-Sangsue
- Normal Grimace
- Normal Grincement
- Insecte Harcèlement
- Feu Lance-Flammes
- Ténèbres Larcin
- Spectre Malédiction
- Normal Métronome
- Spectre Onde Folie
- Électrik Onde de Choc
- Normal Plaquage
- Combat Poing Boost
- Feu Poing Feu
- Glace Poing Glace
- Électrik Poing Éclair
- Psy Possessif
- Ténèbres Provoc
- Psy Psykoud'Boul
- Psy Repos
- Ténèbres Représailles
- Roche Tempête de Sable
- Sol Tir de Boue
- Roche Tomberoche
- Électrik Tonnerre
- Ténèbres Tourmente
- Poison Toxik
- Sol Tunnel
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Combat Vampi-Poing
- Feu Zénith
- Roche Éboulement
Capacités enseignées (38)
- Normal Attraction
- Normal Balance
- Spectre Ball'Ombre
- Normal Blabla Dodo
- Poison Bombe Beurk
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Boule
- Normal Coup d'Main
- Poison Direct Toxik
- Normal Don Naturel
- Combat Dynamo-Poing
- Poison Détricanon
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Frénésie
- Plante Giga-Sangsue
- Feu Lance-Flammes
- Plante Méga-Sangsue
- Électrik Onde de Choc
- Normal Patience
- Feu Poing Feu
- Glace Poing Glace
- Électrik Poing Éclair
- Psy Psykoud'Boul
- Normal Puissance Cachée
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Normal Séduction
- Électrik Tonnerre
- Combat Vampi-Poing
- Normal Vantardise
- Roche Éboulement
- Électrik Élecanon
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 3 objets tirés de cette liste.
0-1
1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.9 m
- Poids
- 30 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Amorphe
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 PV
- Expérience de base
- 65
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



