#088 · Pokémon
Grimer
Grimer é um Pokémon do tipo Venenoso com total de atributos base de 325; seu melhor atributo é PV e Ataque (80). Suas habilidades são Fedor e Viscosidade, e Toque Venenoso é a sua habilidade oculta. Aprende 16 golpes ao subir de nível e 59 por MTs.
Entrada da Pokédex
Grimer emergiu da lama que se depositou em um leito marinho poluído. Este Pokémon adora qualquer coisa imunda. Ele constantemente vaza um fluido horrivelmente infestado de germes por todo o corpo.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 8-33
- Taxa de captura
- 190 / 255 · fácil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Amorfo
- Atributos base
- 325 total
Onde Grimer aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
ManguezalPântanoCampos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundo+47 a mais
Oceano frio, Oceano profundo, Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Sky light 8–15
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks
Bônus: ×1.5 at night
Bônus: ×1.25 near a Poké Snack
Melhores chances
- Profundezas sombrias dia e noite ≈2.8%
- Bosque dia e noite ≈1.38%
- Campos de cogumelos noite ≈1.38%
Biomas
ManguezalPântanoCampos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundo+47 a mais
Oceano frio, Oceano profundo, Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (6 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Céu aberto
- In or near: Civilization blocks, Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Sob cobertura
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, Sob cobertura
Bônus: ×3 with lure level 2+
Bônus: ×5 with lure level 3+
Melhores chances
- Cavernas verdejantes dia e noite ≈2.51%
- Cavernas de espeleotemas dia e noite ≈2.42%
- Profundezas sombrias dia e noite ≈2.41%
Biomas
Campos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frioOceano profundo+47 a mais
Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (2 entradas de spawn, chances somadas)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, Standing on: Natural blocks
Bônus: ×1.5 at night
Bônus: ×1.25 near a Poké Snack
Melhores chances
- Cavernas verdejantes dia ≈0.014%
- Rio congelado dia ≈0.014%
- Oceano congelado dia ≈0.014%
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Grimer somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Em terra | Na superfície da água | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Profundezas sombrias | 0.012% | 0.011% | 2.8% | 2.8% | 2.41% | 2.41% |
| Cavernas verdejantes | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 2.51% | 2.51% |
| Cavernas de espeleotemas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 2.42% | 2.42% |
| Picos pontiagudos | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.81% | 1.81% |
| Picos rochosos | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.81% | 1.81% |
| Picos congelados | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.8% | 1.8% |
| Picos de gelo | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.8% | 1.8% |
| Planícies nevadas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.8% | 1.8% |
| Costa rochosa | 0.014% | 0.013% | 0.76% | 1.38% | 1.75% | 1.76% |
| Praia nevada | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.74% | 1.74% |
| Praia | 0.014% | 0.013% | 0.76% | 1.38% | 1.71% | 1.72% |
| Campos de cogumelos | 0.014% | 0.013% | 0.76% | 1.38% | 1.7% | 1.7% |
| Encostas nevadas | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.63% | 1.63% |
| Rio congelado | 0.014% | 0.013% | 1.13% | 1.13% | 1.63% | 1.63% |
| Taiga nevada | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.63% | 1.63% |
| Taiga | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.62% | 1.62% |
| Taiga de abetos antigos | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.62% | 1.62% |
| Taiga de pinheiros antigos | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.62% | 1.62% |
| Deserto | 0.012% | 0.011% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Terras áridas | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Terras áridas erodidas | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Terras áridas florestadas | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Planalto de savana | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.5% | 1.5% |
| Savana | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.5% | 1.5% |
| Bosque | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.49% | 1.49% |
| Planícies | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.45% | 1.45% |
| Planícies de girassóis | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.45% | 1.45% |
| Colinas das ventanias | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.41% | 1.41% |
| Colinas de cascalho das ventanias | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.41% | 1.41% |
| Floresta das ventanias | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.41% | 1.41% |
| Pradaria | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.39% | 1.39% |
| Cerejal | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Floresta | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Floresta de bétulas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Floresta de bétulas antigas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Floresta de flores | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Floresta escura | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.19% | 1.19% |
| Oceano | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.89% | 0.9% |
| Oceano congelado | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.91% | 0.91% |
| Oceano congelado profundo | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.9% | 0.9% |
| Oceano frio | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.9% | 0.9% |
| Oceano frio profundo | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.9% | 0.9% |
| Oceano morno | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.85% | 0.85% |
| Oceano morno profundo | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.84% | 0.85% |
| Oceano profundo | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.89% | 0.89% |
| Oceano quente | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.75% | 0.77% |
| Savana das ventanias | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.33% | 1.33% |
| Selva | 0.012% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.37% | 1.37% |
| Selva de bambu | 0.012% | 0.011% | 1.38% | 1.38% | 1.37% | 1.37% |
| Selva esparsa | 0.012% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.37% | 1.37% |
| Rio | 0.014% | 0.013% | 0.42% | 0.71% | 1.32% | 1.33% |
| Manguezal | 0.014% | 0.013% | 0.34% | 0.44% | 0.61% | 0.61% |
| Pântano | 0.014% | 0.013% | 0.34% | 0.44% | 0.59% | 0.59% |
Evolução
Grimer
#088
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Invocador Comum de VenenosoPokémon invocados · Summoning Circles | Nível: 5–22 Pode ser brilhante: Sim Chance de brilhante: 0% Chance de Habilidade Oculta: 0% IVs mín.: 0 | 12.5% |
| Invocador Comum de VenenosoRecompensas dos círculos · Summoning Circles | Quantidade: 1 | 12.5% |
| Pacote comumChances dos pacotes booster · Booster Packs | Grimer Nv. 5 | 2.6% |
| Lista inicial da Troca MaravilhaPokémon Utilities | 0.92% | |
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 7 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 13 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Grimer Grimer Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Amorfo Passos para chocar: 5120 | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Normal Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Alola Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Comum Peso no tier: 28 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Comum Peso na categoria: 28 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- TerrestrePsíquico
- Resiste a (½×)
- PlantaLutadorVenenosoInsetoFada
- Fedor
Ao liberar um fedor ao atacar, o Pokémon pode fazer o alvo recuar.
- Viscosidade
Os itens que o Pokémon segura ficam presos ao seu corpo pegajoso e não podem ser removidos por outros Pokémon.
- Toque VenenosoHabilidade oculta
Pode envenenar um alvo quando o Pokémon faz contato.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gás Venenoso | Venenoso | Estados | — | 90% | 40 | — · 90% · 40 PP |
| 1 | Pancada | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 4 | Endurecer | Normal | Estados | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 7 | Tapa de Lama | Terrestre | Especial | 20 | 100% | 10 | 20 · 100% · 10 PP |
| 12 | Inabilitar | Normal | Estados | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 15 | Lodo | Venenoso | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 18 | Bomba de Lama | Terrestre | Especial | 65 | 85% | 10 | 65 · 85% · 10 PP |
| 21 | Minimizar | Normal | Estados | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 26 | Tóxico | Venenoso | Estados | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 29 | Bomba de Lodo | Venenoso | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 32 | Onda de Lama | Venenoso | Especial | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 37 | Ruido | Normal | Estados | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 40 | Tiro de Sujeira | Venenoso | Físico | 120 | 80% | 5 | 120 · 80% · 5 PP |
| 43 | Armadura Ácida | Venenoso | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 46 | Arrotar | Venenoso | Especial | 120 | 90% | 10 | 120 · 90% · 10 PP |
| 48 | Recordação | Sombrio | Estados | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
Golpes de ovo (10)
- Normal Cuspir
- Normal Engolir
- Normal Estocagem
- Fantasma Furtividade nas Sombras
- Fantasma Lambida
- Fantasma Maldição
- Gelo Nevoeiro
- Normal Olhar Malvado
- Fantasma Soco Sombrio
- Venenoso Spray Ácido
Golpes de MT (59)
- Psíquico Aprisionar
- Sombrio Arremessar
- Sombrio Asseveração
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Sombrio Atormentar
- Normal Autodestruição
- Sombrio Balanço Violento
- Fantasma Bola Sombria
- Venenoso Bomba de Lodo
- Psíquico Cabeçada Zen
- Terrestre Cavar
- Elétrico Choque do Trovão
- Água Dança da Chuva
- Psíquico Descansar
- Pedra Deslize de Pedras
- Normal Desmantelar
- Fogo Dia Ensolarado
- Normal Divisão de Dor
- Normal Explosão
- Normal Explosão Tera
- Normal Face Assustadora
- Normal Fachada
- Fantasma Feitiço
- Normal Força
- Planta Gigadreno
- Venenoso Golpe Envenenado
- Fogo Incinerar
- Inseto Infestação
- Fogo Lança-chamas
- Fantasma Maldição
- Normal Metrônomo
- Normal Mãozinha
- Gelo Nevoeiro
- Elétrico Onda de Choque
- Venenoso Onda de Lama
- Normal Pancada Corporal
- Normal Proteção
- Sombrio Provocação
- Fantasma Raio da Confusão
- Fogo Rajada de Fogo
- Normal Resistência
- Sombrio Revide
- Sombrio Roubar
- Normal Ruido
- Lutador Soco Dreno
- Lutador Soco Empoderador
- Elétrico Soco Trovoada
- Fogo Soco de Fogo
- Gelo Soco de Gelo
- Venenoso Spray Ácido
- Normal Substituição
- Terrestre Tapa de Lama
- Pedra Tempestade de Areia
- Terrestre Tiro de Lama
- Venenoso Tiro de Sujeira
- Elétrico Trovão
- Pedra Tumba de Rochas
- Venenoso Tóxico
- Venenoso Venochoque
Golpes de tutor (38)
- Normal Aguardar
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Atração
- Fantasma Bola Sombria
- Venenoso Bomba de Lodo
- Normal Cabeçada
- Psíquico Cabeçada Zen
- Elétrico Canhão Zap
- Normal Cativar
- Elétrico Choque do Trovão
- Normal Confissão
- Psíquico Descansar
- Pedra Deslize de Pedras
- Normal Divisão de Dor
- Normal Dom Natural
- Normal Frustração
- Planta Gigadreno
- Venenoso Golpe Envenenado
- Normal Imitar
- Normal Ira
- Fogo Lança-chamas
- Planta Megadreno
- Normal Multiplicar
- Normal Mãozinha
- Elétrico Onda de Choque
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Normal Retorno
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Lutador Soco Dinâmico
- Lutador Soco Dreno
- Elétrico Soco Trovoada
- Fogo Soco de Fogo
- Gelo Soco de Gelo
- Terrestre Tapa de Lama
- Venenoso Tiro de Sujeira
Drops Cada derrota sorteia 3 itens desta lista.
0-1
1
1
Reprodução e treino
- Altura
- 0.9 m
- Peso
- 30 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Amorfo
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 1 PV
- Experiência base
- 65
- Taxa de crescimento
- Médio rápido
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .



