#088 · Pokémon
Grimer
Grimer es un Pokémon de tipo Veneno con un total de estadísticas base de 325; su mejor estadística es PS y Ataque (80). Sus habilidades son Hedor y Viscosidad, con Toque Tóxico como habilidad oculta. Aprende 16 movimientos al subir de nivel y 59 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Grimer emergió del lodo que se formó en una zona contaminada en el fondo del mar. A este Pokémon le encanta todo lo que sea suciedad. Emana continuamente por todo el cuerpo un horrible fluido contaminado por bacterias.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 8-33
- Ratio de captura
- 190 / 255 · fácil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Amorfo
- Estadísticas base
- 325 total
¿Dónde aparece Grimer en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
ManglarPantanoCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundo+47 más
Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks
Potenciador: ×1.5 at night
Potenciador: ×1.25 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Oscuridad profunda día y noche ≈2.8%
- Abedular día y noche ≈1.38%
- Abedular ancestral día y noche ≈1.38%
Biomas
ManglarPantanoCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundo+47 más
Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (6 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Cielo abierto
- In or near: Civilization blocks, Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Bajo techo
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, Bajo techo
Potenciador: ×3 with lure level 2+
Potenciador: ×5 with lure level 3+
Mejor probabilidad
- Cuevas frondosas día y noche ≈2.51%
- Cuevas kársticas día y noche ≈2.42%
- Oscuridad profunda día y noche ≈2.41%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+47 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×1.5 at night
Potenciador: ×1.25 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Cuevas frondosas día ≈0.014%
- Río helado día ≈0.014%
- Océano helado día ≈0.014%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Grimer sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Sobre el agua | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Oscuridad profunda | 0.012% | 0.011% | 2.8% | 2.8% | 2.41% | 2.41% |
| Cuevas frondosas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 2.51% | 2.51% |
| Cuevas kársticas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 2.42% | 2.42% |
| Cumbres escarpadas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.81% | 1.81% |
| Cumbres rocosas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.81% | 1.81% |
| Cumbres heladas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.8% | 1.8% |
| Llanura nevada | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.8% | 1.8% |
| Picos de hielo | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.8% | 1.8% |
| Costa rocosa | 0.014% | 0.013% | 0.76% | 1.38% | 1.75% | 1.76% |
| Playa nevada | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.74% | 1.74% |
| Playa | 0.014% | 0.013% | 0.76% | 1.38% | 1.71% | 1.72% |
| Campo de champiñones | 0.014% | 0.013% | 0.76% | 1.38% | 1.7% | 1.7% |
| Ladera nevada | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.63% | 1.63% |
| Río helado | 0.014% | 0.013% | 1.13% | 1.13% | 1.63% | 1.63% |
| Taiga nevada | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.63% | 1.63% |
| Taiga | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.62% | 1.62% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.62% | 1.62% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.62% | 1.62% |
| Desierto | 0.012% | 0.011% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Tierras baldías | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Tierras baldías frondosas | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.53% | 1.53% |
| Meseta de sabana | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.5% | 1.5% |
| Sabana | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.5% | 1.5% |
| Abetal | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.49% | 1.49% |
| Llanura | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.45% | 1.45% |
| Llanura de girasoles | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.45% | 1.45% |
| Bosque ventiscoso | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.41% | 1.41% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.41% | 1.41% |
| Colinas ventiscosas | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.41% | 1.41% |
| Prado | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.39% | 1.39% |
| Abedular | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Abedular ancestral | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Bosque | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Bosque floral | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Bosque oscuro | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 1.19% | 1.19% |
| Cerezal | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.29% | 1.29% |
| Jungla | 0.012% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.37% | 1.37% |
| Jungla de bambú | 0.012% | 0.011% | 1.38% | 1.38% | 1.37% | 1.37% |
| Jungla dispersa | 0.012% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.37% | 1.37% |
| Océano | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.89% | 0.9% |
| Océano cálido | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.75% | 0.77% |
| Océano frío | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océano frío profundo | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océano helado | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.91% | 0.91% |
| Océano helado profundo | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.9% | 0.9% |
| Océano profundo | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.89% | 0.89% |
| Océano tibio | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.85% | 0.85% |
| Océano tibio profundo | 0.014% | 0.013% | 1.38% | 1.38% | 0.84% | 0.85% |
| Sabana ventiscosa | 0.013% | 0.012% | 1.38% | 1.38% | 1.33% | 1.33% |
| Río | 0.014% | 0.013% | 0.42% | 0.71% | 1.32% | 1.33% |
| Manglar | 0.014% | 0.013% | 0.34% | 0.44% | 0.61% | 0.61% |
| Pantano | 0.014% | 0.013% | 0.34% | 0.44% | 0.59% | 0.59% |
Evolución
Grimer
#088
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Invocador común de tipo VenenoPokémon invocados · Summoning Circles | Nivel: 5–22 Puede ser variocolor: Sí Probabilidad de variocolor: 0% Probabilidad de habilidad oculta: 0% IV mín.: 0 | 12.5% |
| Invocador común de tipo VenenoRecompensas de los círculos · Summoning Circles | Cantidad: 1 | 12.5% |
| Sobre comúnProbabilidades de los sobres · Booster Packs | Grimer Nv. 5 | 2.6% |
| Reserva inicial del Intercambio ProdigiosoPokémon Utilities | 0.92% | |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 13 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Grimer Grimer Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Amorfo Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Precios base de Most WantedMost Wanted | Forma: Normal Precio base: 100 monedas Bonus de forma: 500 monedas | — |
| Precios base de Most WantedMost Wanted | Forma: Alola Precio base: 100 monedas Bonus de forma: 500 monedas | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Común Peso en el rango: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Común Peso en la categoría: 28 Nivel: 5-30 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- TierraPsíquico
- Resiste (½×)
- PlantaLuchaVenenoBichoHada
- Hedor
Puede amedrentar a un Pokémon al atacarlo debido al mal olor que emana.
- Viscosidad
Los objetos se quedan pegados a su cuerpo, por lo que no pueden robárselos.
- Toque TóxicoHabilidad oculta
Puede envenenar al objetivo con solo tocarlo.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gas Venenoso | Veneno | Estado | — | 90% | 40 | — · 90% · 40 PP |
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 4 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 7 | Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100% | 10 | 20 · 100% · 10 PP |
| 12 | Anulación | Normal | Estado | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 15 | Residuos | Veneno | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 18 | Bomba Fango | Tierra | Especial | 65 | 85% | 10 | 65 · 85% · 10 PP |
| 21 | Reducción | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 26 | Tóxico | Veneno | Estado | — | 90% | 10 | — · 90% · 10 PP |
| 29 | Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 32 | Onda Tóxica | Veneno | Especial | 95 | 100% | 10 | 95 · 100% · 10 PP |
| 37 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 40 | Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80% | 5 | 120 · 80% · 5 PP |
| 43 | Armadura Ácida | Veneno | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 46 | Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90% | 10 | 120 · 90% · 10 PP |
| 48 | Legado | Siniestro | Estado | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
Movimientos huevo (10)
- Veneno Bomba Ácida
- Normal Escupir
- Fantasma Lengüetazo
- Normal Mal de Ojo
- Fantasma Maldición
- Hielo Niebla
- Fantasma Puño Sombra
- Normal Reserva
- Fantasma Sombra Vil
- Normal Tragar
Movimientos MT (59)
- Bicho Acoso
- Normal Aguante
- Normal Autodestrucción
- Roca Avalancha
- Tierra Bofetón Lodo
- Fantasma Bola Sombra
- Veneno Bomba Lodo
- Veneno Bomba Ácida
- Siniestro Buena Baza
- Psíquico Cabezazo Zen
- Fuego Calcinación
- Normal Cara Susto
- Veneno Carga Tóxica
- Normal Chirrido
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Divide Dolor
- Fuego Día Soleado
- Tierra Excavar
- Normal Explosión
- Normal Fuerza
- Planta Gigadrenado
- Siniestro Giro Vil
- Normal Golpe Cuerpo
- Normal Imagen
- Fantasma Infortunio
- Siniestro Ladrón
- Fuego Lanzallamas
- Siniestro Lanzamiento
- Veneno Lanzamugre
- Fuego Llamarada
- Fantasma Maldición
- Normal Metrónomo
- Siniestro Mofa
- Hielo Niebla
- Veneno Onda Tóxica
- Eléctrico Onda Voltio
- Normal Protección
- Veneno Puya Nociva
- Lucha Puño Drenaje
- Fuego Puño Fuego
- Hielo Puño Hielo
- Lucha Puño Incremento
- Eléctrico Puño Trueno
- Eléctrico Rayo
- Fantasma Rayo Confuso
- Normal Refuerzo
- Psíquico Sellar
- Normal Sonámbulo
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Roca Tormenta Arena
- Siniestro Tormento
- Eléctrico Trueno
- Roca Tumba Rocas
- Veneno Tóxico
- Siniestro Vendetta
Movimientos de tutor (38)
- Normal Atracción
- Roca Avalancha
- Tierra Bofetón Lodo
- Fantasma Bola Sombra
- Veneno Bomba Lodo
- Psíquico Cabezazo Zen
- Normal Canon
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Normal Divide Dolor
- Normal Doble Equipo
- Normal Don Natural
- Eléctrico Electrocañón
- Normal Frustración
- Normal Furia
- Planta Gigadrenado
- Normal Golpe Cabeza
- Fuego Lanzallamas
- Veneno Lanzamugre
- Planta Megaagotar
- Normal Mimético
- Eléctrico Onda Voltio
- Normal Poder Oculto
- Veneno Puya Nociva
- Lucha Puño Dinámico
- Lucha Puño Drenaje
- Fuego Puño Fuego
- Hielo Puño Hielo
- Eléctrico Puño Trueno
- Eléctrico Rayo
- Normal Refuerzo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Normal Venganza
Drops En cada derrota se sortean 3 objetos de esta lista.
0-1
1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.9 m
- Peso
- 30 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Amorfo
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 PS
- Experiencia base
- 65
- Ritmo de crecimiento
- Medio rápido
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



