#686 · Pokémon
Sepiatop
Sepiatop est un Pokémon de type Ténèbres/Psy avec un total de stats de base de 288 ; sa meilleure stat est Attaque (54). Ses talents sont Contestation et Ventouse, avec Infiltration comme talent caché. Il apprend 17 capacités en montant de niveau et 58 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Il ébranle le moral des ennemis en lui cherchant des noises grâce aux clignotements qu'il émet. Il profite de cette diversion pour se cacher.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 4-29
- Taux de capture
- 190 / 255 · facile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Aquatique 2
- Stats de base
- 288 total
Où trouver Sepiatop sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Côte rocheuseOcéan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan gelé+47 autres
Océan, Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 8–15, Lure level 1+, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Lure level 1+, À couvert
- Lure level 1+, À ciel ouvert
Bonus : ×3 with lure level 3+
Meilleures chances
- Côte rocheuse nuit ≈2.2%
- Côte rocheuse jour ≈2.19%
- Cavernes luxuriantes jour et nuit ≈1.89%
Biomes
Champs de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froidOcéan profond+47 autres
Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
Meilleures chances
- Côte rocheuse nuit ≈0.36%
- Côte rocheuse jour ≈0.36%
- Océan gelé jour et nuit ≈0.34%
Biomes
Côte rocheusePlagePlage enneigéeOcéan gelé profondOcéan froid profondOcéan profond+11 autres
Océan tiède profond, Océan gelé, Océan, Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, L'End, Hautes terres de l'End, Terres moyennes de l'End, Petites îles de l'End, Terres stériles de l'EndUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks, À couvert
- Only appears at a Poké Snack, Not in: Village blocks, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks
Meilleures chances
- Hautes terres de l'End jour ≈4.2%
- L'End jour ≈4.2%
- Petites îles de l'End jour ≈4.2%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Biomes
Océan gelé profondOcéan froid profondOcéan profondOcéan tiède profondOcéan geléOcéan+47 autres
Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Only appears at a Poké Snack, À ciel ouvert
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, À couvert
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Meilleures chances
- Cavernes luxuriantes jour et nuit ≈1.62%
- Océan jour et nuit ≈1.36%
- Océan froid jour et nuit ≈1.36%
Chances calculées parmi les apparitions par Poké Snack uniquement.
Chances approximatives dans les 58 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Sepiatop additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Pêche | Sur terre Poké Snack | Sous l'eau Poké Snack | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Côte rocheuse | 2.54% | 2.56% | 2.45% | 1.12% | 1.32% | 1.32% |
| Cavernes luxuriantes | 2.12% | 2.12% | — | — | 1.62% | 1.62% |
| Cavernes de spéléothèmes | 2.05% | 2.05% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Abîmes | 2.04% | 2.04% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Pics dentelés | 1.59% | 1.59% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Pics rocheux | 1.59% | 1.59% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Pics gelés | 1.58% | 1.58% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Plaines enneigées | 1.58% | 1.58% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Stalagmites de glace | 1.58% | 1.58% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Champs de champignons | 1.5% | 1.5% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Plage enneigée | 1.49% | 1.49% | 2.45% | 1.88% | 1.32% | 1.32% |
| Océan gelé | 1.47% | 1.47% | 2.45% | 1.88% | 1.36% | 1.36% |
| Océan gelé profond | 1.47% | 1.47% | 2.45% | 1.88% | 1.29% | 1.29% |
| Plage | 1.45% | 1.46% | 2.36% | 1.11% | 1.32% | 1.32% |
| Pentes enneigées | 1.46% | 1.46% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Rivière gelée | 1.46% | 1.46% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Taïga enneigée | 1.46% | 1.46% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Taïga | 1.45% | 1.45% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Taïga ancienne de pins | 1.45% | 1.45% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Taïga ancienne de sapins | 1.45% | 1.45% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Océan froid | 1.42% | 1.43% | 2.45% | 1.12% | 1.36% | 1.36% |
| Océan froid profond | 1.41% | 1.43% | 2.45% | 1.12% | 1.29% | 1.29% |
| Océan | 1.41% | 1.43% | 2.45% | 1.12% | 1.36% | 1.36% |
| Océan profond | 1.41% | 1.42% | 2.45% | 1.12% | 1.29% | 1.29% |
| Badlands | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Badlands boisées | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Badlands érodées | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Désert | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Océan tiède | 1.33% | 1.35% | 2.45% | 1.12% | 1.16% | 1.16% |
| Océan tiède profond | 1.33% | 1.35% | 2.45% | 1.12% | 1.1% | 1.1% |
| Bosquet | 1.34% | 1.34% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Plateau de savane | 1.32% | 1.32% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Savane | 1.32% | 1.32% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Plaines | 1.31% | 1.31% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Plaines de tournesols | 1.31% | 1.31% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Collines graveleuses venteuses | 1.29% | 1.29% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Collines venteuses | 1.29% | 1.29% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Forêt venteuse | 1.29% | 1.29% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Prairie | 1.26% | 1.26% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Jungle | 1.24% | 1.24% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Jungle clairsemée | 1.24% | 1.24% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Jungle de bambous | 1.24% | 1.24% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Océan chaud | 1.18% | 1.22% | 2.45% | 1.12% | 1.16% | 1.16% |
| Rivière | 1.2% | 1.21% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Savane venteuse | 1.19% | 1.19% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Bosquet de cerisiers | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Forêt | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Forêt de bouleaux | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Forêt fleurie | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Marais à mangroves | 1.13% | 1.13% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Forêt sombre | 1.1% | 1.1% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Marais | 1.08% | 1.08% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Hautes terres de l'End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| L'End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| Petites îles de l'End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| Terres moyennes de l'End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| Terres stériles de l'End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
Évolution
Sepiatop
#686
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Invocateur Ténèbres communPokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 5–22 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 0 | 12.5% |
| Invocateur Ténèbres communRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 12.5% |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 23 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 31 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Inkay Sepiatop Niv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Commun Poids dans le palier: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Commun Poids dans le rang: 28 Niveau: 5-30 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 2, Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Très faible contre (4×)
- Insecte
- Faible contre (2×)
- Fée
- Immunisé contre
- Psy
- Contestation
Inverse les changements de stats : les augmentations de stats se transforment en baisses, et vice-versa.
- Ventouse
Le Pokémon est solidement fixé au sol par des ventouses, ce qui le protège des capacités ou objets qui font changer de Pokémon.
- InfiltrationTalent caché
Traverse les barrières et les clones adverses pour attaquer directement.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Picpic | Physique | 35 | 100% | 35 | 35 · 100% · 35 PP | |
| 1 | Constriction | Normal | Physique | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Vague Psy | Psy | Spéciale | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 3 | Hypnose | Psy | Statut | — | 60% | 20 | — · 60% · 20 PP |
| 6 | Ligotage | Normal | Physique | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 9 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100% | 10 | 50 · 100% · 10 PP |
| 12 | Picore | Physique | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP | |
| 15 | Rafale Psy | Psy | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 18 | Vantardise | Normal | Statut | — | 85% | 15 | — · 85% · 15 PP |
| 21 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 24 | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 27 | Coupe Psycho | Psy | Physique | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 31 | Passe-Passe | Ténèbres | Statut | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 33 | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100% | 15 | 95 · 100% · 15 PP |
| 36 | Renversement | Ténèbres | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 39 | Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100% | 5 | 120 · 100% · 5 PP |
Capacités Œuf (7)
- Normal Acupression
- Normal Camouflage
- Normal Entrave
- Ténèbres Flatterie
- Spectre Lien du Destin
- Psy Partage Force
- Normal Rayon Simple
Capacités CT (58)
- Normal Abri
- Eau Aqua-Brèche
- Aéropique
- Normal Blabla Dodo
- Normal Boost
- Ténèbres Cent Rancunes
- Psy Choc Psy
- Normal Clonage
- Normal Coup d'Main
- Normal Coupe
- Psy Coupe Psycho
- Ténèbres Croco Larme
- Eau Danse Pluie
- Psy Distorsion
- Ténèbres Dégommage
- Spectre Dépit
- Ténèbres Embargo
- Normal Façade
- Normal Flash
- Psy Force Ajoutée
- Insecte Furie-Bond
- Psy Gravité
- Psy Imitation
- Psy Interversion
- Feu Lance-Flammes
- Ténèbres Larcin
- Psy Lévikinésie
- Ténèbres Machination
- Psy Mur Lumière
- Normal Météores
- Psy Permugarde
- Picore
- Psy Plénitude
- Psy Prescience
- Psy Protection
- Ténèbres Provoc
- Psy Psyko
- Psy Rafale Psy
- Normal Relais
- Psy Repos
- Ténèbres Représailles
- Ténèbres Sabotage
- Ténèbres Saisie
- Combat Surpuissance
- Électrik Tonnerre
- Psy Tour de Magie
- Ténèbres Tourmente
- Ténèbres Tricherie
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Vantardise
- Psy Vaste Pouvoir
- Normal Vengeance
- Ténèbres Vibrobscur
- Feu Zénith
- Roche Éboulement
- Psy Échange
- Normal Étreinte
Capacités enseignées (37)
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Aéropique
- Normal Blabla Dodo
- Ténèbres Cent Rancunes
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Coup d'Main
- Psy Coupe Psycho
- Spectre Dépit
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Psy Gravité
- Psy Imitation
- Psy Interversion
- Feu Lance-Flammes
- Psy Lévikinésie
- Normal Météores
- Psy Plénitude
- Psy Psyko
- Normal Puissance Cachée
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Ténèbres Sabotage
- Ténèbres Saisie
- Combat Surpuissance
- Électrik Tonnerre
- Psy Tour de Magie
- Poison Toxik
- Ténèbres Tricherie
- Psy Vaste Pouvoir
- Ténèbres Vibrobscur
- Roche Éboulement
- Psy Échange
- Normal Étreinte
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 2 objets tirés de cette liste.
0-1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.4 m
- Poids
- 3.5 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1, Aquatique 2
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 1 Attaque
- Expérience de base
- 58
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



