#686 · Pokémon
Inkay
Inkay é um Pokémon do tipo Sombrio/Psíquico com total de atributos base de 288; seu melhor atributo é Ataque (54). Suas habilidades são Contrário e Ventosas, e Infiltrado é a sua habilidade oculta. Aprende 17 golpes ao subir de nível e 58 por MTs.
Entrada da Pokédex
Ele exibe os pontos emissores de luz em seu corpo, o que drena a vontade de lutar do oponente. Ele aproveita a oportunidade para fugir e se esconder.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 4-29
- Taxa de captura
- 190 / 255 · fácil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Água 1, Água 2
- Atributos base
- 288 total
Onde Inkay aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
Costa rochosaOceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congelado+47 a mais
Oceano, Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Sky light 8–15, Lure level 1+, Sob cobertura
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Lure level 1+, Sob cobertura
- Lure level 1+, Céu aberto
Bônus: ×3 with lure level 3+
Melhores chances
- Costa rochosa noite ≈2.2%
- Costa rochosa dia ≈2.19%
- Cavernas verdejantes dia e noite ≈1.89%
Biomas
Campos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frioOceano profundo+47 a mais
Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
Melhores chances
- Costa rochosa noite ≈0.36%
- Costa rochosa dia ≈0.36%
- Oceano congelado dia e noite ≈0.34%
Biomas
Costa rochosaPraiaPraia nevadaOceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundo+11 a mais
Oceano morno profundo, Oceano congelado, Oceano, Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, O End, Planaltos do End, Zona média do End, Ilhas pequenas do End, Zona árida do EndRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks, Sob cobertura
- Only appears at a Poké Snack, Not in: Village blocks, Céu aberto
- Only appears at a Poké Snack, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks
Melhores chances
- Ilhas pequenas do End dia ≈4.2%
- O End dia ≈4.2%
- Planaltos do End dia ≈4.2%
As chances consideram só os spawns de Poké-lanche.
Biomas
Oceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundoOceano morno profundoOceano congeladoOceano+47 a mais
Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Only appears at a Poké Snack, Céu aberto
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Sob cobertura
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Melhores chances
- Cavernas verdejantes dia e noite ≈1.62%
- Oceano dia e noite ≈1.36%
- Oceano congelado dia e noite ≈1.36%
As chances consideram só os spawns de Poké-lanche.
Chances aproximadas em todos os 58 biomas
Todas as entradas de spawn de Inkay somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Pesca | Em terra Poké-lanche | Debaixo d'água Poké-lanche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Costa rochosa | 2.54% | 2.56% | 2.45% | 1.12% | 1.32% | 1.32% |
| Cavernas verdejantes | 2.12% | 2.12% | — | — | 1.62% | 1.62% |
| Cavernas de espeleotemas | 2.05% | 2.05% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Profundezas sombrias | 2.04% | 2.04% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Picos pontiagudos | 1.59% | 1.59% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Picos rochosos | 1.59% | 1.59% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Picos congelados | 1.58% | 1.58% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Picos de gelo | 1.58% | 1.58% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Planícies nevadas | 1.58% | 1.58% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Campos de cogumelos | 1.5% | 1.5% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Praia nevada | 1.49% | 1.49% | 2.45% | 1.88% | 1.32% | 1.32% |
| Oceano congelado | 1.47% | 1.47% | 2.45% | 1.88% | 1.36% | 1.36% |
| Oceano congelado profundo | 1.47% | 1.47% | 2.45% | 1.88% | 1.29% | 1.29% |
| Praia | 1.45% | 1.46% | 2.36% | 1.11% | 1.32% | 1.32% |
| Encostas nevadas | 1.46% | 1.46% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Rio congelado | 1.46% | 1.46% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Taiga nevada | 1.46% | 1.46% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Taiga | 1.45% | 1.45% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Taiga de abetos antigos | 1.45% | 1.45% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Taiga de pinheiros antigos | 1.45% | 1.45% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Oceano frio | 1.42% | 1.43% | 2.45% | 1.12% | 1.36% | 1.36% |
| Oceano frio profundo | 1.41% | 1.43% | 2.45% | 1.12% | 1.29% | 1.29% |
| Oceano | 1.41% | 1.43% | 2.45% | 1.12% | 1.36% | 1.36% |
| Oceano profundo | 1.41% | 1.42% | 2.45% | 1.12% | 1.29% | 1.29% |
| Deserto | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Terras áridas | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Terras áridas erodidas | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Terras áridas florestadas | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Oceano morno | 1.33% | 1.35% | 2.45% | 1.12% | 1.16% | 1.16% |
| Oceano morno profundo | 1.33% | 1.35% | 2.45% | 1.12% | 1.1% | 1.1% |
| Bosque | 1.34% | 1.34% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Planalto de savana | 1.32% | 1.32% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Savana | 1.32% | 1.32% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Planícies | 1.31% | 1.31% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Planícies de girassóis | 1.31% | 1.31% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Colinas das ventanias | 1.29% | 1.29% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Colinas de cascalho das ventanias | 1.29% | 1.29% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Floresta das ventanias | 1.29% | 1.29% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Pradaria | 1.26% | 1.26% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Selva | 1.24% | 1.24% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Selva de bambu | 1.24% | 1.24% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Selva esparsa | 1.24% | 1.24% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Oceano quente | 1.18% | 1.22% | 2.45% | 1.12% | 1.16% | 1.16% |
| Rio | 1.2% | 1.21% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Savana das ventanias | 1.19% | 1.19% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Cerejal | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Floresta | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Floresta de bétulas | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Floresta de bétulas antigas | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Floresta de flores | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Manguezal | 1.13% | 1.13% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Floresta escura | 1.1% | 1.1% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Pântano | 1.08% | 1.08% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Ilhas pequenas do End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| O End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| Planaltos do End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| Zona média do End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| Zona árida do End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
Evolução
Inkay
#686
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Invocador Comum de SombrioPokémon invocados · Summoning Circles | Nível: 5–22 Pode ser brilhante: Sim Chance de brilhante: 0% Chance de Habilidade Oculta: 0% IVs mín.: 0 | 12.5% |
| Invocador Comum de SombrioRecompensas dos círculos · Summoning Circles | Quantidade: 1 | 12.5% |
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 23 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 31 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Inkay Inkay Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Água 2, Água 1 Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Comum Peso no tier: 28 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Comum Peso na categoria: 28 Nível: 5-30 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Muito fraco contra (4×)
- Inseto
- Fraco contra (2×)
- Fada
- Imune a
- Psíquico
- Contrário
Reverte quaisquer alterações de atributos que afetam o Pokémon para que as tentativas de aumentar seus atributos as diminuam — e as tentativas de diminuir seus atributos as aumentarão.
- Ventosas
O Pokémon usa ventosas para permanecer no mesmo lugar. Isso o protege de movimentos e itens que o forçariam a trocar de lugar.
- InfiltradoHabilidade oculta
Os movimentos do Pokémon não são afetados pelas barreiras, substitutos e similares do alvo.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investida | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Bicada | Físico | 35 | 100% | 35 | 35 · 100% · 35 PP | |
| 1 | Contrair | Normal | Físico | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Onda Psíquica | Psíquico | Especial | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 3 | Hipnose | Psíquico | Estados | — | 60% | 20 | — · 60% · 20 PP |
| 6 | Embrulho | Normal | Físico | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 9 | Revide | Sombrio | Físico | 50 | 100% | 10 | 50 · 100% · 10 PP |
| 12 | Colher | Físico | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP | |
| 15 | Raio Psíquico | Psíquico | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 18 | Arrogância | Normal | Estados | — | 85% | 15 | — · 85% · 15 PP |
| 21 | Talho | Normal | Físico | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 24 | Talho Noturno | Sombrio | Físico | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 27 | Corte Psíquico | Psíquico | Físico | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 31 | Hora da Troca | Sombrio | Estados | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 33 | Jogo Sujo | Sombrio | Físico | 95 | 100% | 15 | 95 · 100% · 15 PP |
| 36 | Reversão | Sombrio | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 39 | Superpoder | Lutador | Físico | 120 | 100% | 5 | 120 · 100% · 5 PP |
Golpes de ovo (7)
- Normal Acupressão
- Sombrio Bajular
- Normal Camuflagem
- Psíquico Divisão Poderosa
- Normal Inabilitar
- Fantasma Laço do Destino
- Normal Raio Simples
Golpes de MT (58)
- Água Aquaríete
- Sombrio Arrebatador
- Sombrio Arremessar
- Normal Arrogância
- Fantasma Ataque Rancoroso
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Sombrio Atormentar
- Psíquico Atuar
- Normal Carga Psíquica
- Psíquico Choque Psíquico
- Elétrico Choque do Trovão
- Normal Clarão
- Colher
- Normal Cortar
- Psíquico Corte Psíquico
- Água Dança da Chuva
- Sombrio Derrubar
- Psíquico Descansar
- Pedra Deslize de Pedras
- Fogo Dia Ensolarado
- Sombrio Embargo
- Normal Enlaçar
- Inseto Estocada
- Normal Explosão Tera
- Normal Fachada
- Psíquico Força Vasta
- Psíquico Gravidade
- Sombrio Jogo Sujo
- Fogo Lança-chamas
- Sombrio Lágrimas Falsas
- Psíquico Mente Calma
- Normal Mãozinha
- Normal Passar o Bastão
- Psíquico Poder Armazenado
- Normal Proteção
- Sombrio Provocação
- Psíquico Psíquico
- Sombrio Pulso Sombrio
- Psíquico Raio Psíquico
- Psíquico Refletir
- Normal Resistência
- Normal Retaliação
- Sombrio Revide
- Sombrio Revolta
- Sombrio Roubar
- Normal Substituição
- Lutador Superpoder
- Psíquico Tela de Luz
- Psíquico Telecinese
- Sombrio Trama Maldosa
- Psíquico Travessura
- Psíquico Troca de Aliados
- Psíquico Troca de Defesa
- Psíquico Troca de Habilidades
- Psíquico Truque de Agilidade
- Psíquico Visão do Futuro
- Ás dos Ares
Golpes de tutor (37)
- Água Aquaríete
- Sombrio Arrebatador
- Fantasma Ataque Rancoroso
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Normal Atração
- Psíquico Atuar
- Elétrico Choque do Trovão
- Normal Confissão
- Psíquico Corte Psíquico
- Sombrio Derrubar
- Psíquico Descansar
- Pedra Deslize de Pedras
- Normal Enlaçar
- Psíquico Força Vasta
- Normal Frustração
- Psíquico Gravidade
- Sombrio Jogo Sujo
- Fogo Lança-chamas
- Psíquico Mente Calma
- Normal Multiplicar
- Normal Mãozinha
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Psíquico Psíquico
- Sombrio Pulso Sombrio
- Normal Retorno
- Sombrio Revolta
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Lutador Superpoder
- Psíquico Telecinese
- Psíquico Travessura
- Psíquico Troca de Aliados
- Psíquico Troca de Habilidades
- Venenoso Tóxico
- Ás dos Ares
Drops Cada derrota sorteia 2 itens desta lista.
0-1
1
Reprodução e treino
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 3.5 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Água 1, Água 2
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 1 Atq
- Experiência base
- 58
- Taxa de crescimento
- Médio rápido
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .



