#686 · Pokémon
Inkay
Inkay is een Pokémon van het type Dark/Psychic met een base stat-totaal van 288; zijn beste stat is Attack (54). Zijn abilities zijn Contrary en Suction Cups, met Infiltrator als hidden ability. Hij leert 17 moves via level-up en 58 via TM's.
Pokédex-beschrijving
It flashes the light-emitting spots on its body, which drains its opponent's will to fight. It takes the opportunity to scuttle away and hide.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 4-29
- Vangkans
- 190 / 255 · makkelijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 1, Water 2
- Base stats
- 288 totaal
Waar spawnt Inkay op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
SteenkustBevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaan+47 meer
Oceaan, Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Lure level 1+, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Lure level 1+, Overdekt
- Lure level 1+, Open lucht
Boost: ×3 with lure level 3+
Beste kans
- Steenkust nacht ≈2.2%
- Steenkust dag ≈2.19%
- Weelderige grotten dag & nacht ≈1.89%
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+47 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
Beste kans
- Steenkust nacht ≈0.36%
- Steenkust dag ≈0.36%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.34%
Biomen
SteenkustStrandBesneeuwd strandBevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaan+11 meer
Lauwe diepe oceaan, Bevroren oceaan, Oceaan, Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, De End, De End - hooglanden, De End - midlanden, De End - laaglanden, De End - verlaten eilandVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks, Overdekt
- Only appears at a Poké Snack, Not in: Village blocks, Open lucht
- Only appears at a Poké Snack, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks
Beste kans
- De End dag ≈4.2%
- De End - hooglanden dag ≈4.2%
- De End - laaglanden dag ≈4.2%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Biomen
Bevroren diepe oceaanKoude diepe oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaanBevroren oceaanOceaan+47 meer
Koude oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Only appears at a Poké Snack, Open lucht
- Only appears at a Poké Snack, Sky light 8–15, Overdekt
- Only appears at a Poké Snack, Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Beste kans
- Weelderige grotten dag & nacht ≈1.62%
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈1.36%
- Koude oceaan dag & nacht ≈1.36%
De kansen gelden alleen binnen Poké Snack-spawns.
Geschatte kansen in alle 58 biomen
Alle spawnregels van Inkay bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Vissen | Op land Poké Snack | Onder water Poké Snack | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Steenkust | 2.54% | 2.56% | 2.45% | 1.12% | 1.32% | 1.32% |
| Weelderige grotten | 2.12% | 2.12% | — | — | 1.62% | 1.62% |
| Druipsteengrotten | 2.05% | 2.05% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Diep duister | 2.04% | 2.04% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Scherpe pieken | 1.59% | 1.59% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Steenpieken | 1.59% | 1.59% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Besneeuwde velden | 1.58% | 1.58% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Bevroren pieken | 1.58% | 1.58% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| IJspijlers | 1.58% | 1.58% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Paddenstoelenvelden | 1.5% | 1.5% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Besneeuwd strand | 1.49% | 1.49% | 2.45% | 1.88% | 1.32% | 1.32% |
| Bevroren oceaan | 1.47% | 1.47% | 2.45% | 1.88% | 1.36% | 1.36% |
| Bevroren diepe oceaan | 1.47% | 1.47% | 2.45% | 1.88% | 1.29% | 1.29% |
| Strand | 1.45% | 1.46% | 2.36% | 1.11% | 1.32% | 1.32% |
| Besneeuwde pistes | 1.46% | 1.46% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Besneeuwde taiga | 1.46% | 1.46% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Bevroren rivier | 1.46% | 1.46% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Oernaaldbomentaiga | 1.45% | 1.45% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Oersparrentaiga | 1.45% | 1.45% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Taiga | 1.45% | 1.45% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Koude oceaan | 1.42% | 1.43% | 2.45% | 1.12% | 1.36% | 1.36% |
| Koude diepe oceaan | 1.41% | 1.43% | 2.45% | 1.12% | 1.29% | 1.29% |
| Oceaan | 1.41% | 1.43% | 2.45% | 1.12% | 1.36% | 1.36% |
| Diepe oceaan | 1.41% | 1.42% | 2.45% | 1.12% | 1.29% | 1.29% |
| Badlands | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Beboste badlands | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Geërodeerde badlands | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Woestijn | 1.36% | 1.36% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Lauwe oceaan | 1.33% | 1.35% | 2.45% | 1.12% | 1.16% | 1.16% |
| Lauwe diepe oceaan | 1.33% | 1.35% | 2.45% | 1.12% | 1.1% | 1.1% |
| Bosje | 1.34% | 1.34% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Savanne | 1.32% | 1.32% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Savanneplateau | 1.32% | 1.32% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Velden | 1.31% | 1.31% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Zonnebloemvelden | 1.31% | 1.31% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Onstuimig bos | 1.29% | 1.29% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Onstuimige grindheuvels | 1.29% | 1.29% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Onstuimige heuvels | 1.29% | 1.29% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Weide | 1.26% | 1.26% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Bamboe-oerwoud | 1.24% | 1.24% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Dunbegroeid oerwoud | 1.24% | 1.24% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Oerwoud | 1.24% | 1.24% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Warme oceaan | 1.18% | 1.22% | 2.45% | 1.12% | 1.16% | 1.16% |
| Rivier | 1.2% | 1.21% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Onstuimige savanne | 1.19% | 1.19% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Berkenbos | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Bloemenbos | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Bos | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Kersenboomgaard | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Oerberkenbos | 1.17% | 1.17% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Mangrovemoeras | 1.13% | 1.13% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Dicht bos | 1.1% | 1.1% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| Moeras | 1.08% | 1.08% | — | — | 1.32% | 1.32% |
| De End | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| De End - hooglanden | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| De End - laaglanden | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| De End - midlanden | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
| De End - verlaten eiland | — | — | 4.2% | 2.06% | — | — |
Evolutie
Inkay
#686
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Dark Common SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 12.5% |
| Dark Common SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 0 | 12.5% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Inkay Inkay Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 2, Water 1 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Heel zwak tegen (4×)
- Bug
- Zwak tegen (2×)
- Fairy
- Immuun voor
- Psychic
- Contrary
Reverses any stat changes affecting the Pokémon so that attempts to boost its stats instead lower them— and attempts to lower its stats will boost them.
- Suction Cups
The Pokémon uses suction cups to stay in one spot. This protects it from moves and items that would force it to switch out.
- InfiltratorHidden ability
The Pokémon's moves are unaffected by the target's barriers, substitutes, and the like.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Peck | Physical | 35 | 100% | 35 | 35 · 100% · 35 PP | |
| 1 | Constrict | Normal | Physical | 10 | 100% | 35 | 10 · 100% · 35 PP |
| 1 | Psywave | Psychic | Special | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 3 | Hypnosis | Psychic | Status | — | 60% | 20 | — · 60% · 20 PP |
| 6 | Wrap | Normal | Physical | 15 | 90% | 20 | 15 · 90% · 20 PP |
| 9 | Payback | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 | 50 · 100% · 10 PP |
| 12 | Pluck | Physical | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP | |
| 15 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 18 | Swagger | Normal | Status | — | 85% | 15 | — · 85% · 15 PP |
| 21 | Slash | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 24 | Night Slash | Dark | Physical | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 27 | Psycho Cut | Psychic | Physical | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 31 | Switcheroo | Dark | Status | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 33 | Foul Play | Dark | Physical | 95 | 100% | 15 | 95 · 100% · 15 PP |
| 36 | Topsy-Turvy | Dark | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 39 | Superpower | Fighting | Physical | 120 | 100% | 5 | 120 · 100% · 5 PP |
Egg moves (7)
- Normal Acupressure
- Normal Camouflage
- Ghost Destiny Bond
- Normal Disable
- Dark Flatter
- Psychic Power Split
- Normal Simple Beam
TM-moves (58)
- Aerial Ace
- Psychic Ally Switch
- Normal Baton Pass
- Normal Bind
- Psychic Calm Mind
- Normal Cut
- Dark Dark Pulse
- Dark Embargo
- Normal Endure
- Psychic Expanding Force
- Normal Facade
- Dark Fake Tears
- Fire Flamethrower
- Normal Flash
- Dark Fling
- Dark Foul Play
- Psychic Future Sight
- Psychic Gravity
- Psychic Guard Swap
- Normal Helping Hand
- Dark Knock Off
- Dark Lash Out
- Psychic Light Screen
- Water Liquidation
- Bug Lunge
- Dark Nasty Plot
- Dark Payback
- Pluck
- Normal Protect
- Psychic Psybeam
- Normal Psych Up
- Psychic Psychic
- Psychic Psycho Cut
- Psychic Psyshock
- Water Rain Dance
- Psychic Reflect
- Psychic Rest
- Normal Retaliate
- Rock Rock Slide
- Psychic Role Play
- Psychic Skill Swap
- Normal Sleep Talk
- Dark Snatch
- Ghost Spite
- Psychic Stored Power
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Fighting Superpower
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Dark Taunt
- Psychic Telekinesis
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Electric Thunderbolt
- Dark Torment
- Psychic Trick
- Psychic Trick Room
Tutor-moves (37)
- Aerial Ace
- Psychic Ally Switch
- Normal Attract
- Normal Bind
- Psychic Calm Mind
- Normal Confide
- Dark Dark Pulse
- Normal Double Team
- Psychic Expanding Force
- Fire Flamethrower
- Dark Foul Play
- Normal Frustration
- Psychic Gravity
- Normal Helping Hand
- Normal Hidden Power
- Dark Knock Off
- Dark Lash Out
- Water Liquidation
- Psychic Psychic
- Psychic Psycho Cut
- Psychic Rest
- Normal Return
- Rock Rock Slide
- Psychic Role Play
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Psychic Skill Swap
- Normal Sleep Talk
- Dark Snatch
- Normal Snore
- Ghost Spite
- Fighting Superpower
- Normal Swift
- Psychic Telekinesis
- Electric Thunderbolt
- Poison Toxic
- Psychic Trick
Drops Bij elke overwinning worden 2 items uit deze lijst geloot.
0-1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.4 m
- Gewicht
- 3.5 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 1, Water 2
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Atk
- Basiservaring
- 58
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



