#099 · Pokémon
Krabboss
Krabboss est un Pokémon de type Eau avec un total de stats de base de 475 ; sa meilleure stat est Attaque (130). Ses talents sont Hyper Cutter et Coque Armure, avec Sans Limite comme talent caché. Il apprend 19 capacités en montant de niveau et 53 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Krabboss est doté d'une pince gigantesque, surdimensionnée. Il l'agite en l'air pour communiquer avec ses semblables. En revanche, sa pince est tellement lourde que ce Pokémon se fatigue très vite.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 28-48
- Taux de capture
- 60 / 255 · difficile
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 3
- Stats de base
- 475 total
Où trouver Krabboss sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Conditions
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Plage enneigée jour ≈0.012%
- Plage enneigée nuit ≈0.012%
- Plage jour ≈0.011%
Biomes
Côte rocheusePlagePlage enneigéeOcéan gelé profondOcéan froid profondOcéan profond+47 autres
Océan tiède profond, Océan gelé, Océan, Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (2 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×2 near a Poké Snack
Meilleures chances
- Plage enneigée jour et nuit ≈1.63%
- Côte rocheuse jour et nuit ≈1.5%
- Plage jour et nuit ≈1.5%
Biomes
Côte rocheusePlagePlage enneigéeOcéan gelé profondOcéan froid profondOcéan profond+47 autres
Océan tiède profond, Océan gelé, Océan, Océan froid, Océan tiède, Océan chaud, Champs de champignons, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, Cavernes luxuriantes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, À couvert
Bonus : ×0.6 with lure level 0+
Meilleures chances
- Côte rocheuse nuit ≈0.73%
- Côte rocheuse jour ≈0.73%
- Plage enneigée jour et nuit ≈0.73%
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Krabboss additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Fond marin | Pêche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Plage enneigée | 0.012% | 0.012% | 1.63% | 1.63% | 0.73% | 0.73% |
| Côte rocheuse | 0.011% | 0.011% | 1.5% | 1.5% | 0.73% | 0.73% |
| Plage | 0.011% | 0.011% | 1.5% | 1.5% | 0.71% | 0.72% |
| Océan | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.37% | 0.37% |
| Océan profond | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.37% | 0.37% |
| Abîmes | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.33% | 0.33% |
| Badlands | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Badlands boisées | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Badlands érodées | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Bosquet | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Bosquet de cerisiers | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Cavernes de spéléothèmes | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.34% | 0.34% |
| Cavernes luxuriantes | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.35% | 0.35% |
| Champs de champignons | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.24% | 0.24% |
| Collines graveleuses venteuses | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Collines venteuses | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Désert | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Forêt | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Forêt ancienne de bouleaux | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Forêt de bouleaux | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Forêt fleurie | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Forêt sombre | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.16% | 0.16% |
| Forêt venteuse | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Jungle | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Jungle clairsemée | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Jungle de bambous | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Pentes enneigées | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Pics dentelés | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Pics gelés | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Pics rocheux | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Plaines | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Plaines de tournesols | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Plaines enneigées | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Plateau de savane | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Prairie | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Rivière gelée | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Savane | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Savane venteuse | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Stalagmites de glace | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Taïga | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Taïga ancienne de pins | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Taïga ancienne de sapins | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Taïga enneigée | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Océan gelé | — | — | 0.82% | 0.82% | 0.38% | 0.38% |
| Océan gelé profond | — | — | 0.82% | 0.82% | 0.38% | 0.38% |
| Océan froid | — | — | 0.75% | 0.75% | 0.37% | 0.38% |
| Océan froid profond | — | — | 0.75% | 0.75% | 0.37% | 0.38% |
| Océan tiède | — | — | 0.73% | 0.73% | 0.35% | 0.35% |
| Océan tiède profond | — | — | 0.73% | 0.73% | 0.35% | 0.35% |
| Océan chaud | — | — | 0.54% | 0.54% | 0.31% | 0.32% |
| Rivière | — | — | 0.39% | 0.39% | 0.18% | 0.18% |
| Marais | — | — | 0.36% | 0.36% | 0.16% | 0.16% |
| Marais à mangroves | — | — | 0.36% | 0.36% | 0.17% | 0.17% |
Évolution
Krabboss
#099
Level 28
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Booster épiqueChances des boosters · Booster Packs | Krabboss Niv. 40 | 4.1% |
| Réserve de départ de l'Échange MiraclePokémon Utilities | 0.92% | |
| Pack PokémonRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon chromatiqueRécompenses des Lucky Blocks · Lucky Blocks | Niveau: 13 Chromatique: Chromatique | 0.12% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Kingler Krabboss Niv. 28 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Peu commun Poids dans le palier: 7 Niveau: 30-45 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Peu commun Poids dans le rang: 7 Niveau: 30-45 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | Variante: Chromatique | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 3 Pas d'éclosion: 5120 | — |
| Prix de base Most WantedMost Wanted | Forme: Normal Prix de base: 100 pièces Bonus de forme: 500 pièces | — |
| Prix de base Most WantedMost Wanted | Forme: Gigamax Prix de base: 100 pièces Bonus de forme: 500 pièces | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Faible contre (2×)
- ÉlectrikPlante
- Résiste à (½×)
- FeuEauGlaceAcier
- Hyper Cutter
Le Pokémon est armé de puissantes pinces qui font sa fierté et empêchent son Attaque d'être baissée par l'adversaire.
- Coque Armure
Le Pokémon est protégé des coups critiques par sa carapace.
- Sans LimiteTalent caché
Les capacités ayant un effet additionnel le perdent, mais leur puissance augmente.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance-Boue | Sol | Statut | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Force Poigne | Normal | Physique | 55 | 100% | 30 | 55 · 100% · 30 PP |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Armure | Normal | Statut | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Griffe Acier | Acier | Physique | 50 | 95% | 35 | 50 · 95% · 35 PP |
| 1 | Garde Large | Roche | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Marto-Poing | Combat | Physique | 100 | 90% | 10 | 100 · 90% · 10 PP |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 12 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Abri | Normal | Statut | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 20 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Écrasement | Normal | Physique | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 31 | Gigotage | Normal | Physique | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 36 | Coqui-Lame | Eau | Physique | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 42 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75% | 20 | 80 · 75% · 20 PP |
| 48 | Danse Lames | Normal | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 54 | Pince-Masse | Eau | Physique | 100 | 90% | 10 | 100 · 90% · 10 PP |
| 60 | Guillotine | Normal | Physique | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
Capacités Œuf (8)
- Normal Attrition
- Normal Chatouille
- Combat Marto-Poing
- Normal Patience
- Roche Pouvoir Antique
- Ténèbres Sabotage
- Normal Tranche
- Ténèbres Tranche-Nuit
Capacités CT (53)
- Normal Abri
- Ténèbres Aiguisage
- Psy Amnésie
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Blabla Dodo
- Glace Blizzard
- Glace Buée Noire
- Combat Casse-Brique
- Sol Cavalerie Lourde
- Ténèbres Centrifugifle
- Normal Clonage
- Eau Coqui-Lame
- Sol Coud'Boue
- Normal Coupe
- Normal Danse Lames
- Eau Danse Pluie
- Ténèbres Dégommage
- Normal Faux-Chage
- Normal Façade
- Normal Force
- Normal Giga Impact
- Acier Griffe Acier
- Glace Grêle
- Eau Hydrocanon
- Psy Hâte
- Psy Interversion
- Ténèbres Larcin
- Glace Laser Glace
- Acier Mur de Fer
- Insecte Plaie Croix
- Normal Plaquage
- Eau Plongée
- Roche Pouvoir Antique
- Psy Repos
- Ténèbres Sabotage
- Eau Saumure
- Eau Siphon
- Eau Surf
- Combat Surpuissance
- Insecte Taillade
- Sol Tir de Boue
- Roche Tomberoche
- Sol Trépignement
- Sol Tunnel
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Normal Ultralaser
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Ténèbres À la Queue
- Roche Éboulement
- Eau Ébullition
- Combat Éclate-Roc
Capacités enseignées (41)
- Eau Aqua-Brèche
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Normal Bélier
- Sol Cavalerie Lourde
- Normal Chant Canon
- Normal Confidence
- Normal Copie
- Sol Coud'Boue
- Normal Coup d'Boule
- Normal Damoclès
- Normal Don Naturel
- Normal Faux-Chage
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Normal Frénésie
- Normal Giga Impact
- Psy Interversion
- Glace Laser Glace
- Spectre Malédiction
- Acier Mur de Fer
- Insecte Plaie Croix
- Eau Plongée
- Roche Pouvoir Antique
- Normal Puissance Cachée
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Ténèbres Sabotage
- Combat Surpuissance
- Normal Séduction
- Insecte Taillade
- Poison Toxik
- Sol Trépignement
- Normal Ultralaser
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Roche Éboulement
- Combat Éclate-Roc
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 2 objets tirés de cette liste.
1
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 1.3 m
- Poids
- 60 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 3
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 2 Attaque
- Expérience de base
- 166
- Courbe d'expérience
- Moyenne
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .



