#099 · Pokémon
Kingler
Kingler es un Pokémon de tipo Agua con un total de estadísticas base de 475; su mejor estadística es Ataque (130). Sus habilidades son Corte Fuerte y Caparazón, con Potencia Bruta como habilidad oculta. Aprende 19 movimientos al subir de nivel y 53 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Kingler tiene una pinza enorme y descomunal que usa agitándola en el aire para comunicarse con otros. Lo malo es que, al pesarle tanto, se cansa enseguida.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 28-48
- Ratio de captura
- 60 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 3
- Estadísticas base
- 475 total
¿Dónde aparece Kingler en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Requiere
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Playa nevada día ≈0.012%
- Playa nevada noche ≈0.012%
- Playa día ≈0.011%
Biomas
Costa rocosaPlayaPlaya nevadaOcéano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundo+47 más
Océano tibio profundo, Océano helado, Océano, Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (2 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Playa nevada día y noche ≈1.63%
- Costa rocosa día y noche ≈1.5%
- Playa día y noche ≈1.5%
Biomas
Costa rocosaPlayaPlaya nevadaOcéano helado profundoOcéano frío profundoOcéano profundo+47 más
Océano tibio profundo, Océano helado, Océano, Océano frío, Océano tibio, Océano cálido, Campo de champiñones, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Cuevas frondosas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Bajo techo
Potenciador: ×0.6 with lure level 0+
Mejor probabilidad
- Costa rocosa noche ≈0.73%
- Costa rocosa día ≈0.73%
- Playa nevada día y noche ≈0.73%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Kingler sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Fondo marino | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Playa nevada | 0.012% | 0.012% | 1.63% | 1.63% | 0.73% | 0.73% |
| Costa rocosa | 0.011% | 0.011% | 1.5% | 1.5% | 0.73% | 0.73% |
| Playa | 0.011% | 0.011% | 1.5% | 1.5% | 0.71% | 0.72% |
| Océano | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.37% | 0.37% |
| Océano profundo | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.37% | 0.37% |
| Abedular | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Abedular ancestral | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Abetal | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Bosque | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Bosque floral | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Bosque oscuro | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.16% | 0.16% |
| Bosque ventiscoso | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Campo de champiñones | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.24% | 0.24% |
| Cerezal | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Colinas ventiscosas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Cuevas frondosas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.35% | 0.35% |
| Cuevas kársticas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.34% | 0.34% |
| Cumbres escarpadas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Cumbres heladas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Cumbres rocosas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Desierto | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Jungla | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Jungla de bambú | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Jungla dispersa | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Ladera nevada | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Llanura | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Llanura de girasoles | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Llanura nevada | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Meseta de sabana | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Oscuridad profunda | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.33% | 0.33% |
| Picos de hielo | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Prado | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Río helado | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Sabana | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Sabana ventiscosa | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Taiga | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Taiga de abetos ancestral | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Taiga de pinos ancestral | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Taiga nevada | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Tierras baldías | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Tierras baldías erosionadas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Tierras baldías frondosas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Océano helado | — | — | 0.82% | 0.82% | 0.38% | 0.38% |
| Océano helado profundo | — | — | 0.82% | 0.82% | 0.38% | 0.38% |
| Océano frío | — | — | 0.75% | 0.75% | 0.37% | 0.38% |
| Océano frío profundo | — | — | 0.75% | 0.75% | 0.37% | 0.38% |
| Océano tibio | — | — | 0.73% | 0.73% | 0.35% | 0.35% |
| Océano tibio profundo | — | — | 0.73% | 0.73% | 0.35% | 0.35% |
| Océano cálido | — | — | 0.54% | 0.54% | 0.31% | 0.32% |
| Río | — | — | 0.39% | 0.39% | 0.18% | 0.18% |
| Manglar | — | — | 0.36% | 0.36% | 0.17% | 0.17% |
| Pantano | — | — | 0.36% | 0.36% | 0.16% | 0.16% |
Evolución
Kingler
#099
Level 28
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Sobre épicoProbabilidades de los sobres · Booster Packs | Kingler Nv. 40 | 4.1% |
| Reserva inicial del Intercambio ProdigiosoPokémon Utilities | 0.92% | |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 7 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 13 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Kingler Kingler Nv. 28 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | Variante: Variocolor | — |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 3 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Precios base de Most WantedMost Wanted | Forma: Normal Precio base: 100 monedas Bonus de forma: 500 monedas | — |
| Precios base de Most WantedMost Wanted | Forma: Gigamax Precio base: 100 monedas Bonus de forma: 500 monedas | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Poco común Peso en el rango: 7 Nivel: 30-45 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Poco común Peso en la categoría: 7 Nivel: 30-45 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Corte Fuerte
Evita que otros Pokémon le reduzcan el Ataque.
- Caparazón
La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
- Potencia BrutaHabilidad oculta
Aumenta la potencia de sus movimientos en detrimento de los efectos secundarios, que se ven anulados.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chapoteo Lodo | Tierra | Estado | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Agarre | Normal | Físico | 55 | 100% | 30 | 55 · 100% · 30 PP |
| 1 | Malicioso | Normal | Estado | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95% | 35 | 50 · 95% · 35 PP |
| 1 | Vastaguardia | Roca | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Machada | Lucha | Físico | 100 | 90% | 10 | 100 · 90% · 10 PP |
| 1 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 12 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 20 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Pisotón | Normal | Físico | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 31 | Azote | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 36 | Concha Filo | Agua | Físico | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 42 | Atizar | Normal | Físico | 80 | 75% | 20 | 80 · 75% · 20 PP |
| 48 | Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 54 | Martillazo | Agua | Físico | 100 | 90% | 10 | 100 · 90% · 10 PP |
| 60 | Guillotina | Normal | Físico | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
Movimientos huevo (8)
- Normal Cosquillas
- Normal Cuchillada
- Siniestro Desarme
- Normal Guardia Baja
- Lucha Machada
- Roca Poder Pasado
- Siniestro Tajo Umbrío
- Normal Venganza
Movimientos MT (53)
- Siniestro Afilagarras
- Psíquico Agilidad
- Normal Aguante
- Psíquico Amnesia
- Roca Avalancha
- Tierra Bofetón Lodo
- Agua Buceo
- Psíquico Cambio de Banda
- Agua Concha Filo
- Normal Corte
- Bicho Corte Furia
- Normal Danza Espada
- Agua Danza Lluvia
- Acero Defensa Férrea
- Lucha Demolición
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Agua Escaldar
- Tierra Excavar
- Normal Falso Tortazo
- Normal Fuerza
- Lucha Fuerza Bruta
- Tierra Fuerza Equina
- Acero Garra Metal
- Normal Gigaimpacto
- Siniestro Giro Vil
- Normal Golpe Cuerpo
- Lucha Golpe Roca
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Normal Imagen
- Siniestro Ladrón
- Siniestro Lanzamiento
- Hielo Niebla
- Tierra Pataleta
- Roca Poder Pasado
- Normal Protección
- Hielo Rayo Hielo
- Agua Salmuera
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Bicho Tijera X
- Agua Torbellino
- Roca Tumba Rocas
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
- Siniestro Último Lugar
Movimientos de tutor (41)
- Normal Atracción
- Roca Avalancha
- Tierra Bofetón Lodo
- Agua Buceo
- Psíquico Cambio de Banda
- Normal Canon
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Bicho Corte Furia
- Normal Daño Secreto
- Acero Defensa Férrea
- Normal Derribo
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Doble Filo
- Normal Don Natural
- Normal Falso Tortazo
- Normal Frustración
- Lucha Fuerza Bruta
- Tierra Fuerza Equina
- Normal Furia
- Normal Gigaimpacto
- Normal Golpe Cabeza
- Lucha Golpe Roca
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Fantasma Maldición
- Normal Mimético
- Tierra Pataleta
- Normal Poder Oculto
- Roca Poder Pasado
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Bicho Tijera X
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
Drops En cada derrota se sortean 2 objetos de esta lista.
1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.3 m
- Peso
- 60 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 3
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 2 At.
- Experiencia base
- 166
- Ritmo de crecimiento
- Medio rápido
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .



