#099 · Pokémon
Kingler
Kingler é um Pokémon do tipo Água com total de atributos base de 475; seu melhor atributo é Ataque (130). Suas habilidades são Hipercorte e Armadura Concha, e Força Absoluta é a sua habilidade oculta. Aprende 19 golpes ao subir de nível e 53 por MTs.
Entrada da Pokédex
Kingler tem uma garra enorme e descomunal. Ele balança essa garra enorme no ar para se comunicar com os outros. No entanto, como a garra é muito pesada, o Pokémon se cansa rapidamente.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 28-48
- Taxa de captura
- 60 / 255 · difícil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Água 3
- Atributos base
- 475 total
Onde Kingler aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Requer
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Bônus: ×2 near a Poké Snack
Melhores chances
- Praia nevada dia ≈0.012%
- Praia nevada noite ≈0.012%
- Praia dia ≈0.011%
Biomas
Costa rochosaPraiaPraia nevadaOceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundo+47 a mais
Oceano morno profundo, Oceano congelado, Oceano, Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (2 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Bônus: ×2 near a Poké Snack
Melhores chances
- Praia nevada dia e noite ≈1.63%
- Costa rochosa dia e noite ≈1.5%
- Praia dia e noite ≈1.5%
Biomas
Costa rochosaPraiaPraia nevadaOceano congelado profundoOceano frio profundoOceano profundo+47 a mais
Oceano morno profundo, Oceano congelado, Oceano, Oceano frio, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Bônus: ×0.6 with lure level 0+
Melhores chances
- Costa rochosa noite ≈0.73%
- Costa rochosa dia ≈0.73%
- Praia nevada dia e noite ≈0.73%
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Kingler somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Em terra | Fundo do mar | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Praia nevada | 0.012% | 0.012% | 1.63% | 1.63% | 0.73% | 0.73% |
| Costa rochosa | 0.011% | 0.011% | 1.5% | 1.5% | 0.73% | 0.73% |
| Praia | 0.011% | 0.011% | 1.5% | 1.5% | 0.71% | 0.72% |
| Oceano | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.37% | 0.37% |
| Oceano profundo | — | — | 1.11% | 1.11% | 0.37% | 0.37% |
| Bosque | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Campos de cogumelos | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.24% | 0.24% |
| Cavernas de espeleotemas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.34% | 0.34% |
| Cavernas verdejantes | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.35% | 0.35% |
| Cerejal | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Colinas das ventanias | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Colinas de cascalho das ventanias | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Deserto | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Encostas nevadas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Floresta | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Floresta das ventanias | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Floresta de bétulas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Floresta de bétulas antigas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Floresta de flores | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Floresta escura | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.16% | 0.16% |
| Picos congelados | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Picos de gelo | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Picos pontiagudos | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Picos rochosos | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Planalto de savana | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Planícies | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Planícies de girassóis | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.2% | 0.2% |
| Planícies nevadas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.25% | 0.25% |
| Pradaria | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Profundezas sombrias | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.33% | 0.33% |
| Rio congelado | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Savana | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Savana das ventanias | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.18% | 0.18% |
| Selva | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Selva de bambu | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Selva esparsa | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.19% | 0.19% |
| Taiga | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Taiga de abetos antigos | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Taiga de pinheiros antigos | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Taiga nevada | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.23% | 0.23% |
| Terras áridas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Terras áridas erodidas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Terras áridas florestadas | — | — | 0.89% | 0.89% | 0.21% | 0.21% |
| Oceano congelado | — | — | 0.82% | 0.82% | 0.38% | 0.38% |
| Oceano congelado profundo | — | — | 0.82% | 0.82% | 0.38% | 0.38% |
| Oceano frio | — | — | 0.75% | 0.75% | 0.37% | 0.38% |
| Oceano frio profundo | — | — | 0.75% | 0.75% | 0.37% | 0.38% |
| Oceano morno | — | — | 0.73% | 0.73% | 0.35% | 0.35% |
| Oceano morno profundo | — | — | 0.73% | 0.73% | 0.35% | 0.35% |
| Oceano quente | — | — | 0.54% | 0.54% | 0.31% | 0.32% |
| Rio | — | — | 0.39% | 0.39% | 0.18% | 0.18% |
| Manguezal | — | — | 0.36% | 0.36% | 0.17% | 0.17% |
| Pântano | — | — | 0.36% | 0.36% | 0.16% | 0.16% |
Evolução
Kingler
#099
Level 28
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Pacote épicoChances dos pacotes booster · Booster Packs | Kingler Nv. 40 | 4.1% |
| Lista inicial da Troca MaravilhaPokémon Utilities | 0.92% | |
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 7 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 13 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Kingler Kingler Nv. 28 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | Variante: Brilhante | — |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Água 3 Passos para chocar: 5120 | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Normal Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Preços base do Most WantedMost Wanted | Forma: Gigamax Preço base: 100 moedas Bônus de forma: 500 moedas | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Incomum Peso no tier: 7 Nível: 30-45 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Incomum Peso na categoria: 7 Nível: 30-45 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoPlanta
- Resiste a (½×)
- FogoÁguaGeloAço
- Hipercorte
As pinças poderosas e valiosas do Pokémon impedem que outros Pokémon reduzam seu atributo de Ataque.
- Armadura Concha
Uma carapaça dura protege o Pokémon de acertos críticos.
- Força AbsolutaHabilidade oculta
Remove quaisquer efeitos adicionais dos movimentos do Pokémon, mas aumenta o poder dos movimentos.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo de Lama | Terrestre | Estados | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Bolha | Água | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Agarramento Compressor | Normal | Físico | 55 | 100% | 30 | 55 · 100% · 30 PP |
| 1 | Encarar | Normal | Estados | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Endurecer | Normal | Estados | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Garra de Metal | Aço | Físico | 50 | 95% | 35 | 50 · 95% · 35 PP |
| 1 | Vasta Proteção | Pedra | Estados | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Braço de Martelo | Lutador | Físico | 100 | 90% | 10 | 100 · 90% · 10 PP |
| 1 | Revólver d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 12 | Tiro de Lama | Terrestre | Especial | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Proteção | Normal | Estados | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 20 | Jato de Bolhas | Água | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Pisotear | Normal | Físico | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 31 | Mangual | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 36 | Concha Navalha | Água | Físico | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
| 42 | Pancada Brusca | Normal | Físico | 80 | 75% | 20 | 80 · 75% · 20 PP |
| 48 | Dança das Espadas | Normal | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 54 | Martelo Caranguejo | Água | Físico | 100 | 90% | 10 | 100 · 90% · 10 PP |
| 60 | Guilhotina | Normal | Físico | — | 30% | 5 | — · 30% · 5 PP |
Golpes de ovo (8)
- Normal Aguardar
- Lutador Braço de Martelo
- Normal Cócegas
- Sombrio Derrubar
- Normal Lapidar
- Pedra Poder Ancestral
- Normal Talho
- Sombrio Talho Noturno
Golpes de MT (53)
- Psíquico Agilidade
- Psíquico Amnésia
- Água Aquaríete
- Sombrio Arremessar
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Sombrio Balanço Violento
- Terrestre Birra
- Terrestre Cavar
- Água Concha Navalha
- Inseto Cortador de Fúria
- Normal Cortar
- Normal Corte Artificial
- Água Dança da Chuva
- Normal Dança das Espadas
- Aço Defesa de Ferro
- Sombrio Derrubar
- Psíquico Descansar
- Pedra Deslize de Pedras
- Água Escaldada
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Normal Explosão Tera
- Normal Fachada
- Normal Força
- Aço Garra de Metal
- Sombrio Garras Afiadas
- Normal Gigaimpacto
- Gelo Granizo
- Normal Hiper-raio
- Água Jato d'Água
- Água Mergulho
- Gelo Nevasca
- Gelo Nevoeiro
- Normal Pancada Corporal
- Pedra Poder Ancestral
- Terrestre Potência Equina
- Normal Proteção
- Água Pulso d'Água
- Lutador Quebra-telha
- Gelo Raio Congelante
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Sombrio Retardar
- Sombrio Roubar
- Água Salmoura
- Normal Substituição
- Lutador Superpoder
- Água Surfar
- Terrestre Tapa de Lama
- Inseto Tesoura X
- Terrestre Tiro de Lama
- Psíquico Troca de Aliados
- Pedra Tumba de Rochas
- Gelo Vento Congelante
Golpes de tutor (41)
- Água Aquaríete
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Atração
- Terrestre Birra
- Normal Cabeçada
- Normal Cativar
- Normal Confissão
- Inseto Cortador de Fúria
- Normal Corte Artificial
- Aço Defesa de Ferro
- Sombrio Derrubar
- Psíquico Descansar
- Pedra Deslize de Pedras
- Normal Desmantelar
- Normal Dom Natural
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Normal Faca de Dois Gumes
- Normal Frustração
- Normal Gigaimpacto
- Normal Hiper-raio
- Normal Imitar
- Normal Ira
- Fantasma Maldição
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Pedra Poder Ancestral
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Terrestre Potência Equina
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Normal Retorno
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Lutador Superpoder
- Terrestre Tapa de Lama
- Inseto Tesoura X
- Psíquico Troca de Aliados
- Venenoso Tóxico
- Gelo Vento Congelante
Drops Cada derrota sorteia 2 itens desta lista.
1
1
Reprodução e treino
- Altura
- 1.3 m
- Peso
- 60 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Água 3
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 2 Atq
- Experiência base
- 166
- Taxa de crescimento
- Médio rápido
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .



