#536 · Pokémon
Batracné
Batracné est un Pokémon de type Eau/Sol avec un total de stats de base de 384 ; sa meilleure stat est PV (75). Ses talents sont Glissade et Hydratation, avec Absorbe-Eau comme talent caché. Il apprend 15 capacités en montant de niveau et 39 grâce aux CT.
Fiche Pokédex
Il vit dans l'eau et sur la terre ferme. Il immobilise ses proies avec sa langue longue et gluante.
- Rareté à l'état sauvage
- Commun
- Niveaux
- 25-38
- Taux de capture
- 120 / 255 · moyen
- Présent dans
- 53 biomes
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1
- Stats de base
- 384 total
Où trouver Batracné sur Cobblemon Conquest ? Approximatives – la météo, la lumière, l'altitude et les blocs voisins comptent aussi.
Biomes
Marais à mangrovesMaraisCavernes luxuriantesChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan gelé+47 autres
Océan froid profond, Océan froid, Océan profond, Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, AbîmesUne de ces conditions (3 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Bonus : ×0.5 under special conditions
Meilleures chances
- Marais jour ≈0.13%
- Marais à mangroves jour ≈0.13%
- Marais nuit ≈0.13%
Biomes
Cavernes luxuriantesChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan geléOcéan froid profondOcéan froid+47 autres
Océan profond, Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Marais, Marais à mangroves, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, AbîmesUne de ces conditions (4 entrées d'apparition, chances additionnées)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
Meilleures chances
- Champs de champignons jour et nuit ≈0.64%
- Pentes enneigées jour et nuit ≈0.61%
- Badlands jour et nuit ≈0.57%
Biomes
Marais à mangrovesMaraisCavernes luxuriantesChamps de champignonsOcéan gelé profondOcéan gelé+47 autres
Océan froid profond, Océan froid, Océan profond, Océan, Océan tiède profond, Océan tiède, Océan chaud, Côte rocheuse, Pentes enneigées, Plaines enneigées, Plage enneigée, Collines graveleuses venteuses, Bosquet, Collines venteuses, Taïga enneigée, Forêt venteuse, Taïga, Plaines, Prairie, Plage, Forêt, Taïga ancienne de sapins, Forêt fleurie, Forêt de bouleaux, Forêt sombre, Plateau de savane, Savane, Jungle, Badlands, Désert, Badlands boisées, Pics dentelés, Pics rocheux, Rivière gelée, Rivière, Stalagmites de glace, Taïga ancienne de pins, Plaines de tournesols, Forêt ancienne de bouleaux, Jungle clairsemée, Jungle de bambous, Badlands érodées, Savane venteuse, Bosquet de cerisiers, Pics gelés, Cavernes de spéléothèmes, AbîmesUne de ces conditions (4 entrées d'apparition, chances additionnées)
- À ciel ouvert
- Sky light 8–15, À couvert
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
Meilleures chances
- Marais jour et nuit ≈2.45%
- Cavernes de spéléothèmes jour et nuit ≈2.25%
- Cavernes luxuriantes jour et nuit ≈2.25%
Chances approximatives dans les 53 biomes
Toutes les entrées d'apparition de Batracné additionnées, par biome, type d'apparition et moment de la journée.
| Biome | Sur terre | Sous l'eau | Pêche | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Nuit | Jour | Nuit | Jour | Nuit | |
| Marais | 0.13% | 0.13% | 2.45% | 2.45% | 0.44% | 0.44% |
| Cavernes de spéléothèmes | 0.068% | 0.067% | 2.25% | 2.25% | 0.3% | 0.3% |
| Cavernes luxuriantes | 0.069% | 0.068% | 2.25% | 2.25% | 0.31% | 0.31% |
| Marais à mangroves | 0.13% | 0.13% | 2.17% | 2.17% | 0.46% | 0.46% |
| Abîmes | 0.073% | 0.071% | 1.56% | 1.56% | 0.3% | 0.3% |
| Badlands | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Badlands boisées | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Badlands érodées | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Bosquet | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.56% | 0.56% |
| Côte rocheuse | 0.069% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Désert | 0.077% | 0.076% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Pentes enneigées | 0.069% | 0.068% | 1.56% | 1.56% | 0.61% | 0.61% |
| Pics dentelés | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.23% | 0.23% |
| Pics gelés | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Pics rocheux | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.23% | 0.23% |
| Plage | 0.069% | 0.068% | 1.56% | 1.56% | 0.21% | 0.22% |
| Plage enneigée | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Plaines enneigées | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Rivière gelée | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Stalagmites de glace | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Taïga | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Taïga ancienne de pins | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Taïga ancienne de sapins | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Taïga enneigée | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Champs de champignons | 0.068% | 0.067% | 1.39% | 1.39% | 0.64% | 0.64% |
| Collines graveleuses venteuses | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| Collines venteuses | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| Forêt venteuse | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| Jungle | 0.066% | 0.065% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| Jungle clairsemée | 0.066% | 0.065% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| Jungle de bambous | 0.066% | 0.064% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| Plateau de savane | 0.067% | 0.066% | 1.3% | 1.3% | 0.56% | 0.56% |
| Savane | 0.067% | 0.066% | 1.3% | 1.3% | 0.56% | 0.56% |
| Bosquet de cerisiers | 0.063% | 0.062% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Forêt | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Forêt ancienne de bouleaux | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Forêt de bouleaux | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Forêt fleurie | 0.065% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Forêt sombre | 0.066% | 0.063% | 1.18% | 1.18% | 0.45% | 0.45% |
| Plaines | 0.067% | 0.066% | 1.18% | 1.18% | 0.18% | 0.18% |
| Plaines de tournesols | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.18% | 0.18% |
| Prairie | 0.064% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.52% | 0.52% |
| Savane venteuse | 0.065% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.5% | 0.5% |
| Rivière | 0.068% | 0.067% | 1.03% | 1.03% | 0.17% | 0.17% |
| Océan gelé | 0.071% | 0.07% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océan froid | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océan gelé profond | 0.071% | 0.07% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océan froid profond | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océan | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océan profond | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océan tiède | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océan tiède profond | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océan chaud | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.094% | 0.096% |
Évolution
Comment l'obtenir en dehors de la capture à l'état sauvage
| Source | Détails | Chance |
|---|---|---|
| Invocateur Sol rarePokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 20–40 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 5 | 14.3% |
| Invocateur Eau rarePokémon invoqués · Summoning Circles | Niveau: 20–40 Peut être chromatique: Oui Chance de chromatique: 0% Chance de talent caché: 0% IV min.: 5 | 14.3% |
| Invocateur Sol rareRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 14.3% |
| Invocateur Eau rareRécompenses des cercles · Summoning Circles | Quantité: 1 | 14.3% |
| Caisse ShadowRécompenses des caisses · Crates | Shadow Palpitoad Batracné Niv. 25 – Shadow | 0.11% |
| Apparitions de ConquestConquest | Palier: Peu commun Poids dans le palier: 10 Niveau: 25-40 Où: Sol Moment: Indifférent Max. en même temps: Sans limite | — |
| Apparitions de l'île PinkanPinkan Island | Rang: Peu commun Poids dans le rang: 10 Niveau: 25-40 Où: Sol Max. en même temps: Sans limite | — |
| DéguisementsPokeImposters | — | |
| Groupes Œuf et pas d'éclosionBreeding & Daycare | Groupes Œuf: Aquatique 1 Pas d'éclosion: 5120 | — |
Variantes sauvages
Des variantes spéciales avec leurs propres couleurs. Elles ne s'obtiennent pas par reproduction. Touche-en une pour la voir bouger en 3D, effets de particules compris. Toutes les variantes sauvages
Stats de base et sensibilités
- Très faible contre (4×)
- Plante
- Résiste à (½×)
- FeuPoisonRocheAcier
- Immunisé contre
- Électrik
- Glissade
Augmente la Vitesse du Pokémon s'il pleut.
- Hydratation
Soigne les altérations de statut du Pokémon quand il pleut.
- Absorbe-EauTalent caché
Si le Pokémon est touché par une capacité Eau, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place.
Capacités
| Niv. | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Écho | Normal | Spéciale | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 1 | Acide | Poison | Spéciale | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 12 | Tir de Boue | Sol | Spéciale | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Chant Canon | Normal | Spéciale | 60 | 100% | 15 | 60 · 100% · 15 PP |
| 20 | Bulles d'O | Eau | Spéciale | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Gigotage | Normal | Physique | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 30 | Brouhaha | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 37 | Anneau Hydro | Eau | Statut | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 42 | Mégaphone | Normal | Spéciale | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 48 | Ocroupi | Eau | Spéciale | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 54 | Danse Pluie | Eau | Statut | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 60 | Hydrocanon | Eau | Spéciale | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Capacités Œuf (8)
- Sol Boue-Bombe
- Glace Brume
- Sol Coud'Boue
- Sol Lance-Boue
- Normal Ronflement
- Normal Régénération
- Poison Toxik
- Eau Vibraqua
Capacités CT (39)
- Normal Abri
- Normal Après Vous
- Normal Ball'Météo
- Normal Blabla Dodo
- Poison Bombe Beurk
- Normal Brouhaha
- Normal Chant Canon
- Normal Clonage
- Sol Coud'Boue
- Poison Cradovague
- Eau Danse Pluie
- Normal Effort
- Normal Façade
- Normal Grincement
- Glace Grêle
- Insecte Harcèlement
- Eau Hydrocanon
- Combat Mitra-Poing
- Plante Mégafouet
- Normal Mégaphone
- Eau Ocroupi
- Roche Piège de Roc
- Poison Piège de Venin
- Sol Piétisol
- Rebond
- Psy Repos
- Normal Ronflement
- Poison Suc Digestif
- Eau Surf
- Sol Telluriforce
- Sol Tir de Boue
- Poison Toxik
- Normal Ténacité
- Normal Téra Explosion
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Eau Ébullition
- Normal Écho
- Combat Éclate-Roc
Capacités enseignées (26)
- Normal Après Vous
- Normal Attraction
- Normal Blabla Dodo
- Poison Bombe Beurk
- Normal Brouhaha
- Normal Confidence
- Sol Coud'Boue
- Normal Effort
- Normal Force Cachée
- Normal Frustration
- Combat Mitra-Poing
- Normal Mégaphone
- Roche Piège de Roc
- Sol Piétisol
- Normal Puissance Cachée
- Rebond
- Normal Reflet
- Psy Repos
- Normal Retour
- Normal Ronflement
- Poison Suc Digestif
- Sol Telluriforce
- Normal Vantardise
- Glace Vent Glace
- Eau Vibraqua
- Combat Éclate-Roc
Butin Chaque Pokémon vaincu donne 3 objets tirés de cette liste.
0-2
1
Reproduction et entraînement
- Taille
- 0.8 m
- Poids
- 17 kg
- Sexe
- 50 % mâles, 50 % femelles
- Groupes d'œufs
- Aquatique 1
- Cycles d'éclosion
- 20
- EV donnés
- 2 PV
- Expérience de base
- 134
- Courbe d'expérience
- Parabolique
- Amitié de base
- 50
Image : rendu du modèle Cobblemon (CC BY-NC 3.0, crédits). Stats, talents et capacités : données Cobblemon 1.8.4. Dernière mise à jour : .





