#536 · Pokémon
Palpitoad
Palpitoad is een Pokémon van het type Water/Ground met een base stat-totaal van 384; zijn beste stat is HP (75). Zijn abilities zijn Swift Swim en Hydration, met Water Absorb als hidden ability. Hij leert 15 moves via level-up en 39 via TM's.
Pokédex-beschrijving
It lives in the water and on land. It uses its long, sticky tongue to immobilize its opponents.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 25-38
- Vangkans
- 120 / 255 · gemiddeld
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 1
- Base stats
- 384 totaal
Waar spawnt Palpitoad op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
MangrovemoerasMoerasWeelderige grottenPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaan+47 meer
Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Boost: ×0.5 under special conditions
Beste kans
- Moeras dag ≈0.13%
- Mangrovemoeras dag ≈0.13%
- Moeras nacht ≈0.13%
Biomen
Weelderige grottenPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaan+47 meer
Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duisterVereist een van (4 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
Beste kans
- Paddenstoelenvelden dag & nacht ≈0.64%
- Besneeuwde pistes dag & nacht ≈0.61%
- Badlands dag & nacht ≈0.57%
Biomen
MangrovemoerasMoerasWeelderige grottenPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaan+47 meer
Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duisterVereist een van (4 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
Beste kans
- Moeras dag & nacht ≈2.45%
- Druipsteengrotten dag & nacht ≈2.25%
- Weelderige grotten dag & nacht ≈2.25%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Palpitoad bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | Onder water | Vissen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Moeras | 0.13% | 0.13% | 2.45% | 2.45% | 0.44% | 0.44% |
| Druipsteengrotten | 0.068% | 0.067% | 2.25% | 2.25% | 0.3% | 0.3% |
| Weelderige grotten | 0.069% | 0.068% | 2.25% | 2.25% | 0.31% | 0.31% |
| Mangrovemoeras | 0.13% | 0.13% | 2.17% | 2.17% | 0.46% | 0.46% |
| Badlands | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Beboste badlands | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Besneeuwd strand | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Besneeuwde pistes | 0.069% | 0.068% | 1.56% | 1.56% | 0.61% | 0.61% |
| Besneeuwde taiga | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Besneeuwde velden | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Bevroren pieken | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Bevroren rivier | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Bosje | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.56% | 0.56% |
| Diep duister | 0.073% | 0.071% | 1.56% | 1.56% | 0.3% | 0.3% |
| Geërodeerde badlands | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| IJspijlers | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Oersparrentaiga | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Scherpe pieken | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.23% | 0.23% |
| Steenkust | 0.069% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Steenpieken | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.23% | 0.23% |
| Strand | 0.069% | 0.068% | 1.56% | 1.56% | 0.21% | 0.22% |
| Taiga | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Woestijn | 0.077% | 0.076% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Bamboe-oerwoud | 0.066% | 0.064% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.066% | 0.065% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| Oerwoud | 0.066% | 0.065% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| Onstuimig bos | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| Onstuimige heuvels | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| Paddenstoelenvelden | 0.068% | 0.067% | 1.39% | 1.39% | 0.64% | 0.64% |
| Savanne | 0.067% | 0.066% | 1.3% | 1.3% | 0.56% | 0.56% |
| Savanneplateau | 0.067% | 0.066% | 1.3% | 1.3% | 0.56% | 0.56% |
| Berkenbos | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Bloemenbos | 0.065% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Bos | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Dicht bos | 0.066% | 0.063% | 1.18% | 1.18% | 0.45% | 0.45% |
| Kersenboomgaard | 0.063% | 0.062% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Oerberkenbos | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Onstuimige savanne | 0.065% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.5% | 0.5% |
| Velden | 0.067% | 0.066% | 1.18% | 1.18% | 0.18% | 0.18% |
| Weide | 0.064% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.52% | 0.52% |
| Zonnebloemvelden | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.18% | 0.18% |
| Rivier | 0.068% | 0.067% | 1.03% | 1.03% | 0.17% | 0.17% |
| Bevroren oceaan | 0.071% | 0.07% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Bevroren diepe oceaan | 0.071% | 0.07% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Koude oceaan | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Koude diepe oceaan | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Oceaan | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Diepe oceaan | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Lauwe oceaan | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Warme oceaan | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.094% | 0.096% |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Ground Rare SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 14.3% |
| Water Rare SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 14.3% |
| Ground Rare SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 5 | 14.3% |
| Water Rare SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 5 | 14.3% |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Palpitoad Palpitoad Lv. 25 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 10 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 1 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 10 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Heel zwak tegen (4×)
- Grass
- Resistent (½×)
- FirePoisonRockSteel
- Immuun voor
- Electric
- Swift Swim
Boosts the Pokémon's Speed stat in rain.
- Hydration
Cures the Pokémon's status conditions in rain.
- Water AbsorbHidden ability
If hit by a Water-type move, the Pokémon has its HP restored instead of taking damage.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Supersonic | Normal | Status | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Echoed Voice | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 1 | Acid | Poison | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 12 | Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | 60 · 100% · 15 PP |
| 20 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 30 | Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 37 | Aqua Ring | Water | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 42 | Hyper Voice | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 48 | Muddy Water | Water | Special | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 54 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 60 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Egg moves (8)
- Ice Mist
- Ground Mud Bomb
- Ground Mud Sport
- Ground Mud-Slap
- Normal Refresh
- Normal Snore
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
TM-moves (39)
- Normal After You
- Bounce
- Ground Bulldoze
- Ground Earth Power
- Normal Echoed Voice
- Normal Endeavor
- Normal Endure
- Normal Facade
- Fighting Focus Punch
- Poison Gastro Acid
- Ice Hail
- Water Hydro Pump
- Normal Hyper Voice
- Ice Icy Wind
- Bug Infestation
- Ground Mud Shot
- Ground Mud-Slap
- Water Muddy Water
- Grass Power Whip
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Fighting Rock Smash
- Normal Round
- Water Scald
- Normal Screech
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Poison Sludge Wave
- Normal Snore
- Rock Stealth Rock
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Tera Blast
- Poison Toxic
- Normal Uproar
- Poison Venom Drench
- Water Water Pulse
- Normal Weather Ball
Tutor-moves (26)
- Normal After You
- Normal Attract
- Bounce
- Ground Bulldoze
- Normal Confide
- Normal Double Team
- Ground Earth Power
- Normal Endeavor
- Fighting Focus Punch
- Normal Frustration
- Poison Gastro Acid
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Voice
- Ice Icy Wind
- Ground Mud-Slap
- Psychic Rest
- Normal Return
- Fighting Rock Smash
- Normal Secret Power
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Normal Snore
- Rock Stealth Rock
- Normal Swagger
- Normal Uproar
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 3 items uit deze lijst geloot.
0-2
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.8 m
- Gewicht
- 17 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 1
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 2 HP
- Basiservaring
- 134
- Groeisnelheid
- Gemiddeld langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .





