#536 · Pokémon
Palpitoad
Palpitoad es un Pokémon de tipo Agua/Tierra con un total de estadísticas base de 384; su mejor estadística es PS (75). Sus habilidades son Nado Rápido y Hidratación, con Absorbe Agua como habilidad oculta. Aprende 15 movimientos al subir de nivel y 39 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Vive tanto en tierra como en el fondo del mar. Con su larga y viscosa lengua, inmoviliza a sus contrincantes.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 25-38
- Ratio de captura
- 120 / 255 · media
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 1
- Estadísticas base
- 384 total
¿Dónde aparece Palpitoad en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
ManglarPantanoCuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano helado+47 más
Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×0.5 under special conditions
Biomas
Cuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano frío+47 más
Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Campo de champiñones día y noche ≈0.64%
- Ladera nevada día y noche ≈0.61%
- Desierto día y noche ≈0.57%
Biomas
ManglarPantanoCuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano helado+47 más
Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
Mejor probabilidad
- Pantano día y noche ≈2.45%
- Cuevas frondosas día y noche ≈2.25%
- Cuevas kársticas día y noche ≈2.25%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Palpitoad sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Bajo el agua | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Pantano | 0.13% | 0.13% | 2.45% | 2.45% | 0.44% | 0.44% |
| Cuevas frondosas | 0.069% | 0.068% | 2.25% | 2.25% | 0.31% | 0.31% |
| Cuevas kársticas | 0.068% | 0.067% | 2.25% | 2.25% | 0.3% | 0.3% |
| Manglar | 0.13% | 0.13% | 2.17% | 2.17% | 0.46% | 0.46% |
| Abetal | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.56% | 0.56% |
| Costa rocosa | 0.069% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Cumbres escarpadas | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.23% | 0.23% |
| Cumbres heladas | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Cumbres rocosas | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.23% | 0.23% |
| Desierto | 0.077% | 0.076% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Ladera nevada | 0.069% | 0.068% | 1.56% | 1.56% | 0.61% | 0.61% |
| Llanura nevada | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Oscuridad profunda | 0.073% | 0.071% | 1.56% | 1.56% | 0.3% | 0.3% |
| Picos de hielo | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Playa | 0.069% | 0.068% | 1.56% | 1.56% | 0.21% | 0.22% |
| Playa nevada | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.22% | 0.22% |
| Río helado | 0.071% | 0.07% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Taiga | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Taiga de abetos ancestral | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Taiga de pinos ancestral | 0.068% | 0.067% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Taiga nevada | 0.07% | 0.069% | 1.56% | 1.56% | 0.2% | 0.2% |
| Tierras baldías | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Tierras baldías erosionadas | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Tierras baldías frondosas | 0.067% | 0.066% | 1.56% | 1.56% | 0.57% | 0.57% |
| Bosque ventiscoso | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| Campo de champiñones | 0.068% | 0.067% | 1.39% | 1.39% | 0.64% | 0.64% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| Colinas ventiscosas | 0.067% | 0.066% | 1.39% | 1.39% | 0.53% | 0.53% |
| Jungla | 0.066% | 0.065% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| Jungla de bambú | 0.066% | 0.064% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| Jungla dispersa | 0.066% | 0.065% | 1.39% | 1.39% | 0.52% | 0.52% |
| Meseta de sabana | 0.067% | 0.066% | 1.3% | 1.3% | 0.56% | 0.56% |
| Sabana | 0.067% | 0.066% | 1.3% | 1.3% | 0.56% | 0.56% |
| Abedular | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Abedular ancestral | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Bosque | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Bosque floral | 0.065% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Bosque oscuro | 0.066% | 0.063% | 1.18% | 1.18% | 0.45% | 0.45% |
| Cerezal | 0.063% | 0.062% | 1.18% | 1.18% | 0.48% | 0.48% |
| Llanura | 0.067% | 0.066% | 1.18% | 1.18% | 0.18% | 0.18% |
| Llanura de girasoles | 0.066% | 0.065% | 1.18% | 1.18% | 0.18% | 0.18% |
| Prado | 0.064% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.52% | 0.52% |
| Sabana ventiscosa | 0.065% | 0.064% | 1.18% | 1.18% | 0.5% | 0.5% |
| Río | 0.068% | 0.067% | 1.03% | 1.03% | 0.17% | 0.17% |
| Océano helado | 0.071% | 0.07% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océano frío | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océano helado profundo | 0.071% | 0.07% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océano frío profundo | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océano | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océano profundo | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océano tibio | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océano tibio profundo | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.11% | 0.11% |
| Océano cálido | 0.069% | 0.068% | 0.021% | 0.021% | 0.094% | 0.096% |
Evolución
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Invocador raro de tipo TierraPokémon invocados · Summoning Circles | Nivel: 20–40 Puede ser variocolor: Sí Probabilidad de variocolor: 0% Probabilidad de habilidad oculta: 0% IV mín.: 5 | 14.3% |
| Invocador raro de tipo AguaPokémon invocados · Summoning Circles | Nivel: 20–40 Puede ser variocolor: Sí Probabilidad de variocolor: 0% Probabilidad de habilidad oculta: 0% IV mín.: 5 | 14.3% |
| Invocador raro de tipo TierraRecompensas de los círculos · Summoning Circles | Cantidad: 1 | 14.3% |
| Invocador raro de tipo AguaRecompensas de los círculos · Summoning Circles | Cantidad: 1 | 14.3% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Palpitoad Palpitoad Nv. 25 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Poco común Peso en el rango: 10 Nivel: 25-40 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: Sin límite | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Poco común Peso en la categoría: 10 Nivel: 25-40 Dónde: Tierra Máx. a la vez: Sin límite | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Muy débil a (4×)
- Planta
- Resiste (½×)
- FuegoVenenoRocaAcero
- Inmune a
- Eléctrico
- Nado Rápido
Aumenta su Velocidad cuando llueve.
- Hidratación
Cura los problemas de estado si está lloviendo.
- Absorbe AguaHabilidad oculta
Si lo alcanza un movimiento de tipo Agua, recupera PS en vez de sufrir daño.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Eco Voz | Normal | Especial | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 1 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 12 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 | 60 · 100% · 15 PP |
| 20 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Azote | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 30 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 37 | Acua Aro | Agua | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 42 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 48 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 54 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 60 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Movimientos huevo (8)
- Normal Alivio
- Tierra Bofetón Lodo
- Tierra Bomba Fango
- Tierra Chapoteo Lodo
- Agua Hidropulso
- Hielo Neblina
- Normal Ronquido
- Veneno Tóxico
Movimientos MT (39)
- Bicho Acoso
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Normal Alboroto
- Veneno Bilis
- Tierra Bofetón Lodo
- Veneno Bomba Lodo
- Bote
- Normal Canon
- Normal Cede Paso
- Normal Chirrido
- Agua Danza Lluvia
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Eco Voz
- Agua Escaldar
- Normal Esfuerzo
- Lucha Golpe Roca
- Hielo Granizo
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Planta Latigazo
- Normal Meteorobola
- Veneno Onda Tóxica
- Normal Protección
- Lucha Puño Certero
- Normal Ronquido
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Tierra Terratemblor
- Tierra Tierra Viva
- Roca Trampa Rocas
- Veneno Trampa Venenosa
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
- Normal Vozarrón
Movimientos de tutor (26)
- Normal Alboroto
- Normal Atracción
- Veneno Bilis
- Tierra Bofetón Lodo
- Veneno Bomba Lodo
- Bote
- Normal Cede Paso
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Esfuerzo
- Normal Frustración
- Lucha Golpe Roca
- Agua Hidropulso
- Normal Poder Oculto
- Lucha Puño Certero
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Sonámbulo
- Tierra Terratemblor
- Tierra Tierra Viva
- Roca Trampa Rocas
- Hielo Viento Hielo
- Normal Vozarrón
Drops En cada derrota se sortean 3 objetos de esta lista.
0-2
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.8 m
- Peso
- 17 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 1
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 2 PS
- Experiencia base
- 134
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .





