#443 · Pokémon
Gible
Gible is een Pokémon van het type Dragon/Ground met een base stat-totaal van 300; zijn beste stat is Attack (70). Zijn ability is Sand Veil, met Rough Skin als hidden ability. Hij leert 13 moves via level-up en 53 via TM's.
Pokédex-beschrijving
It nests in small, horizontal holes in cave walls. It pounces to catch prey that stray too close.
- Zeldzaamheid in het wild
- Zeldzaam
- Levels
- 5-30
- Vangkans
- 45 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 52 biomen
- Egg groups
- Monster, Dragon
- Base stats
- 300 totaal
Waar spawnt Gible op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
BadlandsGeërodeerde badlandsBeboste badlandsWeideBevroren piekenScherpe pieken+46 meer
Steenpieken, Besneeuwde pistes, Kersenboomgaard, Onstuimige heuvels, Onstuimig bos, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige savanne, Paddenstoelenvelden, Bevroren diepe oceaan, Bevroren oceaan, Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Besneeuwde taiga, Taiga, Velden, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Woestijn, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 0–7, Height (Y) 0+, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) 0+, Near: Magma Block, Standing on: Natural blocks
Beste kans
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈<0.01%
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈<0.01%
- Besneeuwd strand dag & nacht ≈<0.01%
Biomen
BadlandsGeërodeerde badlandsBeboste badlandsWeideBevroren piekenScherpe pieken+46 meer
Steenpieken, Besneeuwde pistes, Kersenboomgaard, Onstuimige heuvels, Onstuimig bos, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige savanne, Paddenstoelenvelden, Bevroren diepe oceaan, Bevroren oceaan, Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Besneeuwde taiga, Taiga, Velden, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Woestijn, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) 0+, Standing on: Natural blocks
Beste kans
- Paddenstoelenvelden dag & nacht ≈0.029%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.029%
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈0.029%
Geschatte kansen in alle 52 biomen
Alle spawnregels van Gible bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | |
|---|---|---|
| Dag | Nacht | |
| Bevroren diepe oceaan | 0.037% | 0.037% |
| Bevroren oceaan | 0.037% | 0.037% |
| Paddenstoelenvelden | 0.037% | 0.037% |
| Diepe oceaan | 0.036% | 0.036% |
| Koude diepe oceaan | 0.036% | 0.036% |
| Koude oceaan | 0.036% | 0.036% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.036% | 0.036% |
| Lauwe oceaan | 0.036% | 0.036% |
| Oceaan | 0.036% | 0.036% |
| Warme oceaan | 0.036% | 0.036% |
| Bevroren rivier | 0.033% | 0.033% |
| Druipsteengrotten | 0.033% | 0.033% |
| Besneeuwde velden | 0.032% | 0.032% |
| Besneeuwd strand | 0.031% | 0.031% |
| Strand | 0.031% | 0.031% |
| Steenkust | 0.031% | 0.031% |
| Woestijn | 0.03% | 0.03% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.03% | 0.03% |
| Oersparrentaiga | 0.03% | 0.03% |
| Taiga | 0.03% | 0.03% |
| Savanne | 0.03% | 0.03% |
| Savanneplateau | 0.03% | 0.03% |
| IJspijlers | 0.029% | 0.029% |
| Badlands | 0.029% | 0.029% |
| Beboste badlands | 0.029% | 0.029% |
| Geërodeerde badlands | 0.029% | 0.029% |
| Besneeuwde taiga | 0.028% | 0.028% |
| Scherpe pieken | 0.027% | 0.028% |
| Rivier | 0.026% | 0.026% |
| Bevroren pieken | 0.025% | 0.026% |
| Besneeuwde pistes | 0.023% | 0.023% |
| Steenpieken | 0.022% | 0.023% |
| Velden | 0.023% | 0.022% |
| Dicht bos | 0.021% | 0.021% |
| Berkenbos | 0.021% | 0.021% |
| Bos | 0.021% | 0.021% |
| Oerberkenbos | 0.021% | 0.021% |
| Onstuimig bos | 0.021% | 0.021% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.021% | 0.021% |
| Onstuimige heuvels | 0.021% | 0.021% |
| Zonnebloemvelden | 0.02% | 0.02% |
| Bosje | 0.02% | 0.02% |
| Mangrovemoeras | 0.02% | 0.02% |
| Moeras | 0.02% | 0.02% |
| Onstuimige savanne | 0.019% | 0.019% |
| Bloemenbos | 0.019% | 0.019% |
| Weide | 0.016% | 0.016% |
| Kersenboomgaard | 0.015% | 0.015% |
| Weelderige grotten | 0.015% | 0.015% |
| Bamboe-oerwoud | 0.015% | 0.015% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.015% | 0.015% |
| Oerwoud | 0.015% | 0.015% |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Dragon Common SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 12.5% |
| Dragon Common SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 0 | 12.5% |
| Paradox great tuskBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox scream tailBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox brute bonnetBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox flutter maneBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox slither wingBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox sandy shocksBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox roaring moonBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox walking wakeBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox gouging fireBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox raging boltBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron treadsBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron bundleBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron handsBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron jugulisBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron mothBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron thornsBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron valiantBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron leavesBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron boulderBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox iron crownBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox koraidonBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| Paradox miraidonBeloningspokémon van vervormingen · Space-Time Distortions | Min. level: 1 Max. level: 100 | 4.27% |
| ZandVisvangsten · Fishing | Zeldzaamheid: Episch Tijd: Alle Weer: Alle Min. vaardigheid: 0 | 1.95% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Gible Gible Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 4 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: 2 | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Monster, Dragon Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 4 Waar: Ground Max. tegelijk: 2 | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Heel zwak tegen (4×)
- Ice
- Zwak tegen (2×)
- DragonFairy
- Resistent (½×)
- FirePoisonRock
- Immuun voor
- Electric
- Sand Veil
Boosts the Pokémon's evasiveness in a sandstorm.
- Rough SkinHidden ability
The Pokémon's rough skin damages attackers that make direct contact with it.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Dragon Rage | Dragon | Special | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 1 | Sand Tomb | Ground | Physical | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 6 | Sand Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 12 | Dragon Breath | Dragon | Special | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 18 | Bulldoze | Ground | Physical | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 25 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 30 | Slash | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 | 70 · 100% · 20 PP |
| 36 | Dragon Claw | Dragon | Physical | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 42 | Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 48 | Sandstorm | Rock | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 54 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 60 | Dragon Rush | Dragon | Physical | 100 | 75% | 10 | 100 · 75% · 10 PP |
Egg moves (4)
- Normal Double-Edge
- Steel Metal Claw
- Normal Thrash
- Dragon Twister
TM-moves (53)
- Normal Body Slam
- Ground Bulldoze
- Normal Cut
- Ground Dig
- Normal Double-Edge
- Dragon Draco Meteor
- Dragon Dragon Cheer
- Dragon Dragon Claw
- Dragon Dragon Pulse
- Dragon Dragon Tail
- Ground Earth Power
- Ground Earthquake
- Normal Endure
- Normal Facade
- Normal False Swipe
- Fire Fire Blast
- Fire Fire Fang
- Fire Flamethrower
- Bug Fury Cutter
- Normal Headbutt
- Normal Helping Hand
- Dark Hone Claws
- Fire Incinerate
- Steel Iron Head
- Steel Iron Tail
- Steel Metal Claw
- Ground Mud Shot
- Dragon Outrage
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Normal Rock Climb
- Rock Rock Slide
- Fighting Rock Smash
- Rock Rock Tomb
- Ground Sand Tomb
- Rock Sandstorm
- Dragon Scale Shot
- Normal Scary Face
- Ground Scorching Sands
- Ghost Shadow Claw
- Normal Sleep Talk
- Rock Stealth Rock
- Rock Stone Edge
- Normal Strength
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Normal Swift
- Normal Swords Dance
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Electric Thunder Fang
- Dragon Twister
Tutor-moves (40)
- Aerial Ace
- Normal Attract
- Ground Bulldoze
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Normal Double Team
- Dragon Draco Meteor
- Dragon Dragon Pulse
- Ground Earth Power
- Normal False Swipe
- Fire Fire Fang
- Fire Flamethrower
- Normal Frustration
- Bug Fury Cutter
- Normal Helping Hand
- Normal Hidden Power
- Steel Iron Head
- Steel Iron Tail
- Ground Mud-Slap
- Normal Natural Gift
- Dragon Outrage
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Roar
- Rock Rock Slide
- Fighting Rock Smash
- Normal Round
- Dragon Scale Shot
- Ground Scorching Sands
- Normal Secret Power
- Ghost Shadow Claw
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Rock Stealth Rock
- Rock Stone Edge
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Electric Thunder Fang
- Poison Toxic
- Dragon Twister
Drops Bij elke overwinning worden 2 items uit deze lijst geloot.
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.7 m
- Gewicht
- 20.5 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Monster, Dragon
- Egg cycles
- 40
- EV-opbrengst
- 1 Atk
- Basiservaring
- 60
- Groeisnelheid
- Langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .





