#135 · Pokémon
Jolteon
Jolteon is een Pokémon van het type Electric met een base stat-totaal van 525; zijn beste stat is Speed (130). Zijn ability is Volt Absorb, met Quick Feet als hidden ability. Hij leert 26 moves via level-up en 65 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Jolteon's cells generate a low level of electricity. This power is amplified by the static electricity of its fur, enabling the Pokémon to drop thunderbolts. The bristling fur is made of electrically charged needles.
- Zeldzaamheid in het wild
- Ongewoon
- Levels
- 28-53
- Vangkans
- 45 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Field
- Base stats
- 525 totaal
Waar spawnt Jolteon op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Vereist
- Sky light 8–15 · Standing on: Natural blocks
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Beste kans
- Savanne dag & nacht ≈0.011%
- Savanneplateau dag & nacht ≈0.011%
- Velden dag & nacht ≈<0.01%
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+47 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Not in: Village blocks, Trail ruins, Near: Concrete blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 8–15, In or near: Civilization blocks, Standing on: Natural blocks
- Height (Y) 62+, In or near: Mansion, Woodland mansion, Near: Mansion blocks, Standing on: Birch Planks, Double smooth stone slab, Oak Planks, Polished Andesite, Wool blocks, Wool carpets blocks, Overdekt
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Beste kans
- Weelderige grotten dag ≈<0.01%
- Bevroren rivier dag ≈<0.01%
- Bevroren diepe oceaan dag ≈<0.01%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Jolteon bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | |
|---|---|---|
| Dag | Nacht | |
| Savanne | 0.011% | 0.011% |
| Savanneplateau | 0.011% | 0.011% |
| Velden | <0.01% | <0.01% |
| Zonnebloemvelden | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimige savanne | <0.01% | <0.01% |
| Weide | <0.01% | <0.01% |
| Weelderige grotten | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren rivier | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren diepe oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Diepe oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Koude diepe oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Koude oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Lauwe diepe oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Lauwe oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Warme oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde velden | <0.01% | <0.01% |
| IJspijlers | <0.01% | <0.01% |
| Druipsteengrotten | <0.01% | <0.01% |
| Paddenstoelenvelden | <0.01% | <0.01% |
| Steenkust | <0.01% | <0.01% |
| Rivier | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde taiga | <0.01% | <0.01% |
| Oernaaldbomentaiga | <0.01% | <0.01% |
| Oersparrentaiga | <0.01% | <0.01% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% |
| Mangrovemoeras | <0.01% | <0.01% |
| Moeras | <0.01% | <0.01% |
| Dicht bos | <0.01% | <0.01% |
| Berkenbos | <0.01% | <0.01% |
| Bos | <0.01% | <0.01% |
| Oerberkenbos | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwd strand | <0.01% | <0.01% |
| Steenpieken | <0.01% | <0.01% |
| Bloemenbos | <0.01% | <0.01% |
| Scherpe pieken | <0.01% | <0.01% |
| Strand | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren pieken | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimig bos | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimige grindheuvels | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimige heuvels | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde pistes | <0.01% | <0.01% |
| Bosje | <0.01% | <0.01% |
| Kersenboomgaard | <0.01% | <0.01% |
| Badlands | <0.01% | <0.01% |
| Beboste badlands | <0.01% | <0.01% |
| Geërodeerde badlands | <0.01% | <0.01% |
| Dunbegroeid oerwoud | <0.01% | <0.01% |
| Oerwoud | <0.01% | <0.01% |
| Bamboe-oerwoud | <0.01% | <0.01% |
| Woestijn | <0.01% | <0.01% |
| Diep duister | <0.01% | <0.01% |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Electric Rare SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 14.3% |
| Electric Rare SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 5 | 14.3% |
| Startpool Wonder TradePokémon Utilities | 1.11% | |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Jolteon Jolteon Lv. 20 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 3 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: 2 | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Field Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| NPC-trainersNPC Trainers | Kimono Rikku lvl 100 Jolteon Lv. 100 Eerste overwinning: 1,000 coins Rematches: 500 coins Cooldown rematch: 86400s | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 3 Waar: Ground Max. tegelijk: 2 | — |
Skins
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- Ground
- Resistent (½×)
- ElectricSteel
- Volt Absorb
If hit by an Electric-type move, the Pokémon has its HP restored instead of taking damage.
- Quick FeetHidden ability
Boosts the Speed stat if the Pokémon has a status condition.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tail Whip | Normal | Status | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Helping Hand | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Thunder Shock | Electric | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Swift | Normal | Special | 60 | — | 20 | 60 · — · 20 PP |
| 1 | Covet | Normal | Physical | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 1 | Bite | Dark | Physical | 60 | 100% | 25 | 60 · 100% · 25 PP |
| 1 | Copycat | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Baton Pass | Normal | Status | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 1 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 1 | Charm | Fairy | Status | — | 100% | 20 | — · 100% · 20 PP |
| 1 | Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
| 1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Trump Card | Normal | Special | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 1 | Refresh | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 5 | Sand Attack | Ground | Status | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 10 | Quick Attack | Normal | Physical | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 15 | Baby-Doll Eyes | Fairy | Status | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 20 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 25 | Double Kick | Fighting | Physical | 30 | 100% | 30 | 30 · 100% · 30 PP |
| 30 | Thunder Fang | Electric | Physical | 65 | 95% | 15 | 65 · 95% · 15 PP |
| 35 | Pin Missile | Bug | Physical | 25 | 95% | 20 | 25 · 95% · 20 PP |
| 40 | Discharge | Electric | Special | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 45 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 50 | Thunder | Electric | Special | 110 | 70% | 10 | 110 · 70% · 10 PP |
| 55 | Last Resort | Normal | Physical | 140 | 100% | 5 | 140 · 100% · 5 PP |
Egg moves (11)
- Normal Captivate
- Ghost Curse
- Fighting Detect
- Fighting Double Kick
- Normal Flail
- Ground Mud-Slap
- Normal Natural Gift
- Psychic Synchronoise
- Normal Tickle
- Normal Wish
- Normal Yawn
TM-moves (65)
- Psychic Agility
- Fairy Alluring Voice
- Fairy Baby-Doll Eyes
- Normal Baton Pass
- Normal Body Slam
- Psychic Calm Mind
- Electric Charge
- Fairy Charm
- Normal Covet
- Ghost Curse
- Ground Dig
- Normal Double-Edge
- Normal Echoed Voice
- Electric Eerie Impulse
- Electric Electric Terrain
- Electric Electro Ball
- Electric Electroweb
- Normal Endure
- Normal Facade
- Dark Fake Tears
- Normal False Swipe
- Normal Flash
- Normal Focus Energy
- Normal Giga Impact
- Normal Headbutt
- Normal Heal Bell
- Normal Helping Hand
- Normal Hyper Beam
- Normal Hyper Voice
- Steel Iron Tail
- Normal Laser Focus
- Normal Last Resort
- Psychic Light Screen
- Electric Magnet Rise
- Steel Metal Sound
- Ground Mud-Slap
- Normal Pay Day
- Bug Pin Missile
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Normal Retaliate
- Electric Rising Voltage
- Normal Roar
- Fighting Rock Smash
- Ghost Shadow Ball
- Electric Shock Wave
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Psychic Stored Power
- Normal Strength
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Normal Swift
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Electric Thunder
- Electric Thunder Fang
- Electric Thunder Wave
- Electric Thunderbolt
- Grass Trailblaze
- Electric Volt Switch
- Normal Weather Ball
- Electric Wild Charge
- Normal Work Up
Tutor-moves (45)
- Normal Attract
- Fairy Baby-Doll Eyes
- Normal Bide
- Psychic Calm Mind
- Electric Charge Beam
- Normal Confide
- Normal Covet
- Normal Double Team
- Electric Electroweb
- Normal False Swipe
- Normal Focus Energy
- Normal Frustration
- Normal Giga Impact
- Normal Heal Bell
- Normal Helping Hand
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Normal Hyper Voice
- Steel Iron Tail
- Normal Laser Focus
- Normal Last Resort
- Electric Magnet Rise
- Normal Mimic
- Ground Mud-Slap
- Normal Rage
- Psychic Reflect
- Psychic Rest
- Normal Return
- Electric Rising Voltage
- Fighting Rock Smash
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Ghost Shadow Ball
- Electric Shock Wave
- Bug Signal Beam
- Normal Skull Bash
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Electric Thunder Fang
- Electric Thunderbolt
- Poison Toxic
- Electric Wild Charge
- Electric Zap Cannon
Drops Bij elke overwinning worden 2 items uit deze lijst geloot.
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.8 m
- Gewicht
- 24.5 kg
- Geslacht
- 87.5% mannelijk, 12.5% vrouwelijk
- Egg groups
- Field
- Egg cycles
- 35
- EV-opbrengst
- 2 Snelheid
- Basiservaring
- 184
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .












