#305 · Pokémon
Lairon
Lairon is een Pokémon van het type Steel/Rock met een base stat-totaal van 430; zijn beste stat is Defense (140). Zijn abilities zijn Sturdy en Rock Head, met Heavy Metal als hidden ability. Hij leert 17 moves via level-up en 56 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Lairon feeds on iron contained in rocks and water. It makes its nest on mountains where iron ore is buried. As a result, the Pokémon often clashes with humans mining the iron ore.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 32-43
- Vangkans
- 90 / 255 · gemiddeld
- Te vinden in
- 52 biomen
- Egg groups
- Monster
- Base stats
- 430 totaal
Waar spawnt Lairon op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
WeideBevroren piekenScherpe piekenSteenpiekenBesneeuwde pistesKersenboomgaard+46 meer
Onstuimige heuvels, Onstuimig bos, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige savanne, Paddenstoelenvelden, Bevroren diepe oceaan, Bevroren oceaan, Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Besneeuwde taiga, Taiga, Velden, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist een van (2 spawnregels, kansen opgeteld)
- Not in: Village blocks, Near: Iron ores blocks, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Near: Iron ores blocks, Standing on: Natural blocks
Boost: ×1.25 near a Poké Snack
Beste kans
- Scherpe pieken dag ≈0.056%
- Bevroren pieken dag ≈0.056%
- Besneeuwde pistes dag ≈0.055%
Geschatte kansen in alle 52 biomen
Alle spawnregels van Lairon bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | |
|---|---|---|
| Dag | Nacht | |
| Scherpe pieken | 0.056% | 0.055% |
| Bevroren pieken | 0.056% | 0.055% |
| Besneeuwde pistes | 0.055% | 0.055% |
| Steenpieken | 0.054% | 0.053% |
| Bosje | 0.054% | 0.053% |
| Onstuimig bos | 0.054% | 0.053% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.054% | 0.053% |
| Onstuimige heuvels | 0.054% | 0.053% |
| Onstuimige savanne | 0.052% | 0.051% |
| Weide | 0.051% | 0.051% |
| Kersenboomgaard | 0.051% | 0.05% |
| Woestijn | 0.031% | 0.03% |
| Besneeuwde velden | 0.029% | 0.028% |
| Bevroren rivier | 0.029% | 0.028% |
| IJspijlers | 0.029% | 0.028% |
| Bevroren diepe oceaan | 0.028% | 0.028% |
| Bevroren oceaan | 0.028% | 0.028% |
| Besneeuwd strand | 0.028% | 0.028% |
| Besneeuwde taiga | 0.028% | 0.027% |
| Strand | 0.028% | 0.027% |
| Weelderige grotten | 0.028% | 0.027% |
| Diepe oceaan | 0.028% | 0.027% |
| Koude diepe oceaan | 0.028% | 0.027% |
| Koude oceaan | 0.028% | 0.027% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.028% | 0.027% |
| Lauwe oceaan | 0.028% | 0.027% |
| Oceaan | 0.028% | 0.027% |
| Warme oceaan | 0.028% | 0.027% |
| Steenkust | 0.027% | 0.027% |
| Druipsteengrotten | 0.027% | 0.027% |
| Paddenstoelenvelden | 0.027% | 0.027% |
| Rivier | 0.027% | 0.027% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.027% | 0.027% |
| Oersparrentaiga | 0.027% | 0.027% |
| Taiga | 0.027% | 0.027% |
| Badlands | 0.027% | 0.027% |
| Beboste badlands | 0.027% | 0.027% |
| Geërodeerde badlands | 0.027% | 0.027% |
| Savanne | 0.027% | 0.026% |
| Savanneplateau | 0.027% | 0.026% |
| Velden | 0.027% | 0.026% |
| Berkenbos | 0.026% | 0.026% |
| Bos | 0.026% | 0.026% |
| Oerberkenbos | 0.026% | 0.026% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.026% | 0.026% |
| Oerwoud | 0.026% | 0.026% |
| Bamboe-oerwoud | 0.026% | 0.026% |
| Moeras | 0.026% | 0.026% |
| Zonnebloemvelden | 0.026% | 0.026% |
| Mangrovemoeras | 0.026% | 0.026% |
| Dicht bos | 0.026% | 0.025% |
| Bloemenbos | 0.026% | 0.026% |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Steel Rare SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 14.3% |
| Steel Rare SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 5 | 14.3% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Lairon Lairon Lv. 32 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 10 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Monster Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 10 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Heel zwak tegen (4×)
- FightingGround
- Zwak tegen (2×)
- Water
- Resistent (½×)
- IcePsychicBugRockDragonFairy
- Resistent (¼×)
- Normal
- Immuun voor
- Poison
- Sturdy
The Pokémon cannot be knocked out by a single hit as long as its HP is full. One-hit KO moves will also fail to knock it out.
- Rock Head
Protects the Pokémon from recoil damage.
- Heavy MetalHidden ability
Doubles the Pokémon's weight.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Harden | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Metal Claw | Steel | Physical | 50 | 95% | 35 | 50 · 95% · 35 PP |
| 1 | Rock Tomb | Rock | Physical | 60 | 95% | 15 | 60 · 95% · 15 PP |
| 12 | Roar | Normal | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 16 | Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100% | 15 | 70 · 100% · 15 PP |
| 20 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 24 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90% | 10 | 75 · 90% · 10 PP |
| 28 | Iron Head | Steel | Physical | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 35 | Metal Sound | Steel | Status | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 40 | Take Down | Normal | Physical | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 46 | Autotomize | Steel | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 52 | Iron Tail | Steel | Physical | 100 | 75% | 15 | 100 · 75% · 15 PP |
| 58 | Iron Defense | Steel | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 64 | Heavy Slam | Steel | Physical | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 70 | Double-Edge | Normal | Physical | 120 | 100% | 15 | 120 · 100% · 15 PP |
| 76 | Metal Burst | Steel | Physical | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
Egg moves (7)
- Ghost Curse
- Dragon Dragon Rush
- Normal Endeavor
- Rock Head Smash
- Ground Mud-Slap
- Normal Smelling Salts
- Normal Stomp
TM-moves (56)
- Aerial Ace
- Rock Ancient Power
- Fighting Body Press
- Normal Body Slam
- Ground Bulldoze
- Ghost Curse
- Normal Cut
- Ground Dig
- Normal Double-Edge
- Ground Earth Power
- Ground Earthquake
- Normal Endeavor
- Normal Endure
- Normal Facade
- Bug Fury Cutter
- Normal Headbutt
- Steel Heavy Slam
- Dark Hone Claws
- Steel Iron Defense
- Steel Iron Head
- Steel Iron Tail
- Electric Magnet Rise
- Steel Metal Claw
- Steel Metal Sound
- Ground Mud-Slap
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Fighting Reversal
- Normal Roar
- Rock Rock Blast
- Rock Rock Polish
- Rock Rock Slide
- Fighting Rock Smash
- Rock Rock Tomb
- Rock Rollout
- Ground Sand Tomb
- Rock Sandstorm
- Normal Screech
- Ghost Shadow Claw
- Electric Shock Wave
- Normal Sleep Talk
- Ghost Spite
- Rock Stealth Rock
- Steel Steel Beam
- Steel Steel Roller
- Ground Stomping Tantrum
- Rock Stone Edge
- Normal Strength
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Fighting Superpower
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Normal Uproar
- Water Water Pulse
Tutor-moves (42)
- Aerial Ace
- Rock Ancient Power
- Normal Attract
- Ground Bulldoze
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Normal Defense Curl
- Normal Double Team
- Ground Earth Power
- Normal Endeavor
- Normal Frustration
- Bug Fury Cutter
- Normal Hidden Power
- Steel Iron Defense
- Steel Iron Head
- Steel Iron Tail
- Electric Magnet Rise
- Normal Mimic
- Ground Mud-Slap
- Normal Natural Gift
- Psychic Rest
- Normal Return
- Rock Rock Slide
- Fighting Rock Smash
- Rock Rollout
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Ghost Shadow Claw
- Electric Shock Wave
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Ghost Spite
- Rock Stealth Rock
- Steel Steel Beam
- Steel Steel Roller
- Ground Stomping Tantrum
- Rock Stone Edge
- Fighting Superpower
- Normal Swagger
- Poison Toxic
- Normal Uproar
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 4 items uit deze lijst geloot.
0-2
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.9 m
- Gewicht
- 120 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Monster
- Egg cycles
- 35
- EV-opbrengst
- 2 Def
- Basiservaring
- 151
- Groeisnelheid
- Langzaam
- Basisvriendschap
- 35
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .





