#299 · Pokémon
Nosepass
Nosepass is een Pokémon van het type Rock met een base stat-totaal van 375; zijn beste stat is Defense (135). Zijn abilities zijn Sturdy en Magnet Pull, met Sand Force als hidden ability. Hij leert 16 moves via level-up en 57 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Nosepass had been said to be completely unmoving, with its magnetic nose pointed due north. However, close observation has revealed that the Pokémon actually moves by a little over 3/8 of an inch every year.
- Zeldzaamheid in het wild
- Ongewoon
- Levels
- 13-38
- Vangkans
- 255 / 255 · makkelijk
- Te vinden in
- 52 biomen
- Egg groups
- Mineral
- Base stats
- 375 totaal
Waar spawnt Nosepass op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+46 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grottenVereist
- Sky light 0–7 · Standing on: Natural blocks
Beste kans
- Weelderige grotten dag ≈0.029%
- Bevroren rivier dag ≈0.029%
- Bevroren diepe oceaan dag ≈0.029%
Geschatte kansen in alle 52 biomen
Alle spawnregels van Nosepass bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | |
|---|---|---|
| Dag | Nacht | |
| Weelderige grotten | 0.029% | 0.027% |
| Bevroren rivier | 0.029% | 0.027% |
| Bevroren diepe oceaan | 0.029% | 0.027% |
| Bevroren oceaan | 0.029% | 0.027% |
| Diepe oceaan | 0.029% | 0.027% |
| Koude diepe oceaan | 0.029% | 0.027% |
| Koude oceaan | 0.029% | 0.027% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.029% | 0.027% |
| Lauwe oceaan | 0.029% | 0.027% |
| Oceaan | 0.029% | 0.027% |
| Warme oceaan | 0.029% | 0.027% |
| Besneeuwde velden | 0.029% | 0.027% |
| IJspijlers | 0.029% | 0.027% |
| Druipsteengrotten | 0.029% | 0.027% |
| Paddenstoelenvelden | 0.029% | 0.027% |
| Steenkust | 0.029% | 0.027% |
| Rivier | 0.029% | 0.027% |
| Besneeuwde taiga | 0.029% | 0.027% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.029% | 0.026% |
| Oersparrentaiga | 0.029% | 0.026% |
| Taiga | 0.029% | 0.026% |
| Mangrovemoeras | 0.028% | 0.027% |
| Moeras | 0.028% | 0.027% |
| Dicht bos | 0.028% | 0.026% |
| Berkenbos | 0.028% | 0.026% |
| Bos | 0.028% | 0.026% |
| Oerberkenbos | 0.028% | 0.026% |
| Besneeuwd strand | 0.028% | 0.026% |
| Velden | 0.028% | 0.026% |
| Savanne | 0.028% | 0.026% |
| Savanneplateau | 0.028% | 0.026% |
| Zonnebloemvelden | 0.028% | 0.026% |
| Steenpieken | 0.028% | 0.026% |
| Bloemenbos | 0.028% | 0.026% |
| Scherpe pieken | 0.028% | 0.026% |
| Strand | 0.028% | 0.026% |
| Bevroren pieken | 0.028% | 0.026% |
| Onstuimig bos | 0.028% | 0.026% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.028% | 0.026% |
| Onstuimige heuvels | 0.028% | 0.026% |
| Besneeuwde pistes | 0.027% | 0.025% |
| Onstuimige savanne | 0.027% | 0.025% |
| Bosje | 0.027% | 0.025% |
| Weide | 0.027% | 0.025% |
| Kersenboomgaard | 0.026% | 0.024% |
| Badlands | 0.026% | 0.025% |
| Beboste badlands | 0.026% | 0.025% |
| Geërodeerde badlands | 0.026% | 0.025% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.025% | 0.024% |
| Oerwoud | 0.025% | 0.024% |
| Bamboe-oerwoud | 0.025% | 0.023% |
| Woestijn | 0.025% | 0.023% |
Evolutie
Nosepass
#299
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Rock Common SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 12.5% |
| Rock Common SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 0 | 12.5% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Nosepass Nosepass Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Mineral Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Gewoon Gewicht in tier: 28 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | Variant: Shiny | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- WaterGrassFightingGroundSteel
- Resistent (½×)
- NormalFirePoison
- Sturdy
The Pokémon cannot be knocked out by a single hit as long as its HP is full. One-hit KO moves will also fail to knock it out.
- Magnet Pull
Prevents Steel-type Pokémon from fleeing by pulling them in with magnetism.
- Sand ForceHidden ability
Boosts the power of Rock-, Ground-, and Steel-type moves in a sandstorm.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 4 | Harden | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 7 | Block | Normal | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 10 | Rock Throw | Rock | Physical | 50 | 90% | 15 | 50 · 90% · 15 PP |
| 13 | Thunder Wave | Electric | Status | — | 90% | 20 | — · 90% · 20 PP |
| 16 | Rest | Psychic | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 19 | Spark | Electric | Physical | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 22 | Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90% | 10 | 75 · 90% · 10 PP |
| 25 | Power Gem | Rock | Special | 80 | 100% | 20 | 80 · 100% · 20 PP |
| 28 | Rock Blast | Rock | Physical | 25 | 90% | 10 | 25 · 90% · 10 PP |
| 31 | Discharge | Electric | Special | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 34 | Sandstorm | Rock | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 37 | Earth Power | Ground | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 40 | Stone Edge | Rock | Physical | 100 | 80% | 5 | 100 · 80% · 5 PP |
| 43 | Zap Cannon | Electric | Special | 120 | 50% | 5 | 120 · 50% · 5 PP |
| 43 | Lock-On | Normal | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
Egg moves (5)
- Normal Double-Edge
- Rock Head Smash
- Ground Magnitude
- Rock Rollout
- Rock Wide Guard
TM-moves (57)
- Rock Ancient Power
- Normal Block
- Fighting Body Press
- Normal Body Slam
- Ground Bulldoze
- Ghost Curse
- Fairy Dazzling Gleam
- Normal Double-Edge
- Ground Earth Power
- Ground Earthquake
- Normal Endure
- Normal Explosion
- Normal Facade
- Fire Fire Punch
- Steel Flash Cannon
- Psychic Gravity
- Normal Headbutt
- Steel Heavy Slam
- Normal Helping Hand
- Ground High Horsepower
- Ice Ice Punch
- Steel Iron Defense
- Psychic Magic Coat
- Electric Magnet Rise
- Rock Meteor Beam
- Normal Pain Split
- Rock Power Gem
- Normal Protect
- Psychic Rest
- Rock Rock Blast
- Rock Rock Polish
- Rock Rock Slide
- Fighting Rock Smash
- Rock Rock Tomb
- Rock Rollout
- Ground Sand Tomb
- Rock Sandstorm
- Normal Self-Destruct
- Electric Shock Wave
- Normal Sleep Talk
- Rock Smack Down
- Rock Stealth Rock
- Steel Steel Beam
- Ground Stomping Tantrum
- Rock Stone Edge
- Normal Strength
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Normal Take Down
- Dark Taunt
- Normal Tera Blast
- Electric Thunder
- Electric Thunder Punch
- Electric Thunder Wave
- Electric Thunderbolt
- Dark Torment
- Electric Volt Switch
Tutor-moves (46)
- Rock Ancient Power
- Normal Attract
- Normal Block
- Ground Bulldoze
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Fairy Dazzling Gleam
- Normal Defense Curl
- Normal Double Team
- Fighting Dynamic Punch
- Ground Earth Power
- Fire Fire Punch
- Steel Flash Cannon
- Normal Frustration
- Psychic Gravity
- Normal Helping Hand
- Normal Hidden Power
- Ground High Horsepower
- Ice Ice Punch
- Steel Iron Defense
- Psychic Magic Coat
- Electric Magnet Rise
- Rock Meteor Beam
- Normal Mimic
- Ground Mud-Slap
- Normal Natural Gift
- Normal Pain Split
- Normal Power Shift
- Psychic Rest
- Normal Return
- Rock Rock Slide
- Fighting Rock Smash
- Rock Rollout
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Electric Shock Wave
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Rock Stealth Rock
- Steel Steel Beam
- Ground Stomping Tantrum
- Rock Stone Edge
- Normal Swagger
- Electric Thunder Punch
- Electric Thunderbolt
- Poison Toxic
Drops Bij elke overwinning worden 4 items uit deze lijst geloot.
0-1
1
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1 m
- Gewicht
- 97 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Mineral
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 1 Def
- Basiservaring
- 75
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



