#233 · Pokémon
Porygon2
Porygon2 is een Pokémon van het type Normal met een base stat-totaal van 515; zijn beste stat is Sp.Atk (105). Zijn abilities zijn Trace en Download, met Analytic als hidden ability. Hij leert 17 moves via level-up en 52 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Porygon2 was created by humans using the power of science. The man-made Pokémon has been endowed with artificial intelligence that enables it to learn new gestures and emotions on its own.
- Zeldzaamheid in het wild
- Ongewoon
- Levels
- 35-52
- Vangkans
- 45 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Mineral
- Base stats
- 515 totaal
Waar spawnt Porygon2 op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
PaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaanDiepe oceaan+47 meer
Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist
- Near: PC
Beste kans
- Weelderige grotten dag ≈<0.01%
- Bevroren rivier dag ≈<0.01%
- Bevroren diepe oceaan dag ≈<0.01%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Porygon2 bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | |
|---|---|---|
| Dag | Nacht | |
| Weelderige grotten | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren rivier | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren diepe oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Diepe oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Koude diepe oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Koude oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Lauwe diepe oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Lauwe oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Warme oceaan | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde velden | <0.01% | <0.01% |
| IJspijlers | <0.01% | <0.01% |
| Druipsteengrotten | <0.01% | <0.01% |
| Paddenstoelenvelden | <0.01% | <0.01% |
| Steenkust | <0.01% | <0.01% |
| Rivier | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde taiga | <0.01% | <0.01% |
| Oernaaldbomentaiga | <0.01% | <0.01% |
| Oersparrentaiga | <0.01% | <0.01% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% |
| Mangrovemoeras | <0.01% | <0.01% |
| Moeras | <0.01% | <0.01% |
| Dicht bos | <0.01% | <0.01% |
| Berkenbos | <0.01% | <0.01% |
| Bos | <0.01% | <0.01% |
| Oerberkenbos | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwd strand | <0.01% | <0.01% |
| Velden | <0.01% | <0.01% |
| Savanne | <0.01% | <0.01% |
| Savanneplateau | <0.01% | <0.01% |
| Zonnebloemvelden | <0.01% | <0.01% |
| Steenpieken | <0.01% | <0.01% |
| Bloemenbos | <0.01% | <0.01% |
| Scherpe pieken | <0.01% | <0.01% |
| Strand | <0.01% | <0.01% |
| Bevroren pieken | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimig bos | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimige grindheuvels | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimige heuvels | <0.01% | <0.01% |
| Besneeuwde pistes | <0.01% | <0.01% |
| Onstuimige savanne | <0.01% | <0.01% |
| Bosje | <0.01% | <0.01% |
| Weide | <0.01% | <0.01% |
| Kersenboomgaard | <0.01% | <0.01% |
| Badlands | <0.01% | <0.01% |
| Beboste badlands | <0.01% | <0.01% |
| Geërodeerde badlands | <0.01% | <0.01% |
| Dunbegroeid oerwoud | <0.01% | <0.01% |
| Oerwoud | <0.01% | <0.01% |
| Bamboe-oerwoud | <0.01% | <0.01% |
| Woestijn | <0.01% | <0.01% |
| Diep duister | <0.01% | <0.01% |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Normal Epic SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 16.7% |
| Normal Epic SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 10 | 16.7% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Porygon2 Porygon2 Lv. 20 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 1.8 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: 2 | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Mineral Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 1.8 Waar: Ground Max. tegelijk: 2 | — |
| VermommingenPokeImposters | — | |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- Fighting
- Immuun voor
- Ghost
- Trace
When it enters a battle, the Pokémon copies an opposing Pokémon's Ability.
- Download
The Pokémon compares an opposing Pokémon's Defense and Sp. Def stats before raising its own Attack or Sp. Atk stat—whichever will be more effective.
- AnalyticHidden ability
Boosts the power of the Pokémon's move if it is the last to act that turn.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Conversion | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 1 | Defense Curl | Normal | Status | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 1 | Magnet Rise | Electric | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Recycle | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Magic Coat | Psychic | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Sharpen | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 15 | Thunder Shock | Electric | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 20 | Psybeam | Psychic | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 25 | Conversion 2 | Normal | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 30 | Agility | Psychic | Status | — | — | 30 | — · — · 30 PP |
| 35 | Recover | Normal | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 40 | Discharge | Electric | Special | 80 | 100% | 15 | 80 · 100% · 15 PP |
| 45 | Tri Attack | Normal | Special | 80 | 100% | 10 | 80 · 100% · 10 PP |
| 50 | Lock-On | Normal | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 55 | Zap Cannon | Electric | Special | 120 | 50% | 5 | 120 · 50% · 5 PP |
| 60 | Hyper Beam | Normal | Special | 150 | 90% | 5 | 150 · 90% · 5 PP |
TM-moves (52)
- Psychic Agility
- Psychic Ally Switch
- Ice Blizzard
- Electric Charge
- Electric Charge Beam
- Normal Double-Edge
- Psychic Dream Eater
- Electric Eerie Impulse
- Electric Electroweb
- Normal Endure
- Normal Facade
- Normal Flash
- Dark Foul Play
- Normal Giga Impact
- Psychic Gravity
- Psychic Guard Swap
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Tail
- Normal Last Resort
- Psychic Magic Coat
- Electric Magnet Rise
- Psychic Power Swap
- Normal Protect
- Psychic Psybeam
- Psychic Psychic
- Psychic Psyshock
- Water Rain Dance
- Normal Recycle
- Psychic Rest
- Ghost Shadow Ball
- Electric Shock Wave
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Grass Solar Beam
- Psychic Speed Swap
- Normal Substitute
- Fire Sunny Day
- Normal Swift
- Normal Take Down
- Psychic Telekinesis
- Normal Tera Blast
- Dark Thief
- Electric Thunder
- Electric Thunder Wave
- Electric Thunderbolt
- Normal Tri Attack
- Psychic Trick
- Psychic Trick Room
- Psychic Wonder Room
- Psychic Zen Headbutt
Tutor-moves (52)
- Aerial Ace
- Psychic Ally Switch
- Psychic Barrier
- Normal Bide
- Electric Charge Beam
- Normal Confide
- Ghost Curse
- Normal Defense Curl
- Normal Double Team
- Electric Electroweb
- Dark Foul Play
- Normal Frustration
- Normal Giga Impact
- Psychic Gravity
- Normal Headbutt
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Tail
- Normal Last Resort
- Psychic Magic Coat
- Electric Magnet Rise
- Normal Mimic
- Normal Natural Gift
- Ghost Nightmare
- Normal Pain Split
- Normal Psych Up
- Psychic Psychic
- Psychic Psywave
- Normal Rage
- Normal Recycle
- Psychic Reflect
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Ghost Shadow Ball
- Electric Shock Wave
- Bug Signal Beam
- Normal Skull Bash
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Psychic Telekinesis
- Psychic Teleport
- Electric Thunderbolt
- Poison Toxic
- Psychic Trick
- Psychic Wonder Room
- Psychic Zen Headbutt
Drops Bij elke overwinning wordt 1 item uit deze lijst geloot.
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 0.6 m
- Gewicht
- 32.5 kg
- Geslacht
- Geslachtloos
- Egg groups
- Mineral
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 2 Sp.Atk
- Basiservaring
- 180
- Groeisnelheid
- Gemiddeld snel
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .





