#091 · Pokémon
Austos
Austos ist ein Pokémon vom Typ Wasser/Eis mit einer Basiswertsumme von 525; sein höchster Wert ist Verteidigung (180). Seine Fähigkeiten sind Panzerhaut und Wertelink, dazu kommt Partikelschutz als versteckte Fähigkeit. Es lernt 19 Attacken durch Levelaufstieg und 53 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Ist seine Schale erst geschlossen, ist es selbst mit viel Kraft nicht mehr möglich, diese zu öffnen.
- Seltenheit in der Wildnis
- Häufig
- Level
- 26-53
- Fangrate
- 60 / 255 · schwer
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Wasser 3
- Basiswerte
- 525 gesamt
Wo spawnt Austos auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
Kalter OzeanKalte TiefseeVereiste TiefseeVereister OzeanTiefseeLauwarme Tiefsee+47 weitere
Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste Chance
- Vereiste Tiefsee Tag & Nacht ≈0.82%
- Vereister Ozean Tag & Nacht ≈0.82%
- Kalte Tiefsee Tag & Nacht ≈0.75%
Biome
Kalter OzeanKalte TiefseeVereiste TiefseeVereister OzeanSteinige KüsteStrand+47 weitere
Verschneiter Strand, Tiefsee, Lauwarme Tiefsee, Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (5 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 8–15, Überdacht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Boost: ×3 with lure level 2+
Boost: ×5 with lure level 3+
Beste Chance
- Vereister Ozean Tag & Nacht ≈0.19%
- Kalter Ozean Nacht ≈0.19%
- Vereiste Tiefsee Tag & Nacht ≈0.19%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Austos zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Meeresboden | Angeln | ||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Vereiste Tiefsee | 0.82% | 0.82% | 0.19% | 0.19% |
| Vereister Ozean | 0.82% | 0.82% | 0.19% | 0.19% |
| Kalte Tiefsee | 0.75% | 0.75% | 0.19% | 0.19% |
| Kalter Ozean | 0.75% | 0.75% | 0.19% | 0.19% |
| Ozean | 0.55% | 0.55% | 0.087% | 0.087% |
| Tiefsee | 0.55% | 0.55% | 0.086% | 0.087% |
| Abgetragene Tafelberge | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Alm | 0.44% | 0.44% | 0.097% | 0.097% |
| Bambusdschungel | 0.44% | 0.44% | 0.095% | 0.095% |
| Berghain | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Bewaldete Tafelberge | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Birken-Urwald | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Birkenwald | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Blumenwald | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Dschungel | 0.44% | 0.44% | 0.095% | 0.095% |
| Dunkler Wald | 0.44% | 0.44% | 0.082% | 0.082% |
| Ebene | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Eiszapfentundra | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Fichten-Urtaiga | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Kiefern-Urtaiga | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Kirschberghain | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Lichter Dschungel | 0.44% | 0.44% | 0.095% | 0.095% |
| Pilzland | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Savanne | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Savannenhochebene | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Sonnenblumenebene | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Steinige Gipfel | 0.44% | 0.44% | 0.13% | 0.13% |
| Tafelberge | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Taiga | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Tiefes Dunkel | 0.44% | 0.44% | 0.17% | 0.17% |
| Tropfsteinhöhlen | 0.44% | 0.44% | 0.17% | 0.17% |
| Vereiste Gipfel | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Vereister Fluss | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Verschneite Ebene | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Verschneite Hänge | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Verschneite Taiga | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Wald | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Wüste | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Zerklüftete Gipfel | 0.44% | 0.44% | 0.13% | 0.13% |
| Zerzauste Geröllhügel | 0.44% | 0.44% | 0.098% | 0.098% |
| Zerzauste Hügel | 0.44% | 0.44% | 0.098% | 0.098% |
| Zerzauste Savanne | 0.44% | 0.44% | 0.092% | 0.092% |
| Zerzauster Wald | 0.44% | 0.44% | 0.098% | 0.098% |
| Üppige Höhlen | 0.44% | 0.44% | 0.17% | 0.17% |
| Verschneiter Strand | 0.41% | 0.41% | 0.17% | 0.17% |
| Steinige Küste | 0.37% | 0.37% | 0.17% | 0.17% |
| Strand | 0.37% | 0.37% | 0.17% | 0.17% |
| Lauwarme Tiefsee | 0.36% | 0.36% | 0.082% | 0.083% |
| Lauwarmer Ozean | 0.36% | 0.36% | 0.082% | 0.083% |
| Warmer Ozean | 0.27% | 0.27% | 0.073% | 0.075% |
| Fluss | 0.19% | 0.19% | 0.092% | 0.092% |
| Mangrovensumpf | 0.18% | 0.18% | 0.085% | 0.085% |
| Sumpf | 0.18% | 0.18% | 0.081% | 0.081% |
Entwicklung
Austos
#091
Use a Water Stone
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Epischer Eis-BeschwörerBeschworene Pokémon · Summoning Circles | Kann schillernd sein: Ja Schillernd-Chance: 0% Chance auf versteckte Fähigkeit: 0% Min. IVs: 10 | 16.7% |
| Epischer Eis-BeschwörerKreis-Belohnungen · Summoning Circles | Menge: 1 | 16.7% |
| Episches PackBooster-Pack-Chancen · Booster Packs | Austos Lv. 40 | 3.28% |
| Zaubertausch-StartpoolPokémon Utilities | 0.74% | |
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Deep Sea Surveyor Jules Austos Lv. 44 Erscheint in: TiefseeKalter Ozean Belohnungen: 425 Coins | 0.72% |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Cloyster Austos Lv. 20 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Ungewöhnlich Gewicht in der Stufe: 7 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Wasser 3 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Ungewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 7 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroPflanzeKampfGestein
- Resistent gegen (½×)
- Wasser
- Resistent gegen (¼×)
- Eis
- Panzerhaut
Wehrt gegnerische Volltreffer mit einem harten Panzer ab.
- Wertelink
Landet mit Serien-Attacken immer die maximale Anzahl an Treffern.
- PartikelschutzVersteckte Fähigkeit
Nimmt weder durch Wetterlagen wie Sandsturm oder Hagel noch durch Pulver oder Puder Schaden.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftspitzen | Gift | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Panzerschutz | Wasser | Status | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 1 | Superschall | Normal | Status | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Aurorastrahl | Eis | Speziell | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Schutzschild | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Stachler | Boden | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Dornkanone | Normal | Physisch | 20 | 100% | 15 | 20 · 100% · 15 PP |
| 1 | Eisstrahl | Eis | Speziell | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 1 | Whirlpool | Wasser | Speziell | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Eiszapfhagel | Eis | Physisch | 85 | 90% | 10 | 85 · 90% · 10 PP |
| 1 | Hydropumpe | Wasser | Speziell | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 1 | Hausbruch | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Eisspeer | Eis | Physisch | 25 | 100% | 30 | 25 · 100% · 30 PP |
| 1 | Silberblick | Normal | Status | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Tackle | Normal | Physisch | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Eissplitter | Eis | Physisch | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 5 | Kalkklinge | Wasser | Physisch | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
Ei-Attacken (8)
- Wasser Aquawelle
- Psycho Barriere
- Wasser Blubbstrahl
- Käfer Duonadel
- Wasser Lebenstropfen
- Wasser Schnapper
- Normal Turbodreher
- Wasser Wasserring
TM-Attacken (53)
- Käfer Ampelleuchte
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Ausdauer
- Eis Blizzard
- Normal Bodycheck
- Normal Bodyslam
- Normal Delegator
- Stahl Eisenabwehr
- Stahl Eisenwalze
- Eis Eisesodem
- Eis Eiskreisel
- Eis Eisspeer
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Normal Explosion
- Normal Fassade
- Gestein Felswurf
- Normal Finale
- Unlicht Folterknecht
- Unlicht Gegenstoß
- Gift Gifthieb
- Gift Giftspitzen
- Normal Gigastoß
- Normal Grimasse
- Eis Hagelsturm
- Wasser Hydropumpe
- Normal Hyperstrahl
- Wasser Kalkklinge
- Wasser Kalte Dusche
- Wasser Kaskade
- Normal Kreideschrei
- Wasser Lake
- Eis Lawine
- Boden Lehmschuss
- Psycho Lichtschild
- Normal Meteorologe
- Käfer Nadelrakete
- Normal Rechte Hand
- Wasser Regentanz
- Normal Schlafrede
- Boden Schlagbohrer
- Stahl Schmalhorn
- Eis Schneelandschaft
- Normal Schutzschild
- Boden Stachler
- Normal Sternschauer
- Wasser Surfer
- Wasser Taucher
- Normal Tera-Ausbruch
- Normal Triplette
- Wasser Whirlpool
Attacken-Lehrer (38)
- Käfer Ampelleuchte
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Wasser Aquadurchstoß
- Wasser Aquawelle
- Normal Beerenkräfte
- Normal Doppelteam
- Stahl Eisenabwehr
- Stahl Eisenwalze
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Geist Fluch
- Normal Frustration
- Normal Geduld
- Normal Geheimpower
- Gift Gifthieb
- Normal Gigastoß
- Normal Hyperstrahl
- Normal Kanon
- Normal Kopfnuss
- Normal Kraftreserve
- Normal Liebreiz
- Normal Mimikry
- Normal Raserei
- Normal Rechte Hand
- Psycho Reflektor
- Normal Risikotackle
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Boden Schlagbohrer
- Normal Schnarcher
- Boden Stachler
- Normal Sternschauer
- Wasser Taucher
- Psycho Teleport
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
Drops Pro Sieg werden 2 Items aus dieser Liste ausgelost.
1
1
Zucht & Training
- Größe
- 1.5 m
- Gewicht
- 132.5 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Wasser 3
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 2 Vert
- Basis-Erfahrung
- 184
- Wachstumsrate
- Langsam
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .



