#091 · Pokémon
Cloyster
Cloyster é um Pokémon do tipo Água/Gelo com total de atributos base de 525; seu melhor atributo é Defesa (180). Suas habilidades são Armadura Concha e Encadeado, e Invólucro é a sua habilidade oculta. Aprende 19 golpes ao subir de nível e 53 por MTs.
Entrada da Pokédex
Cloyster é capaz de nadar no mar. Ele faz isso engolindo água e, em seguida, ejetando-a para trás. Este Pokémon dispara espinhos de sua carapaça usando o mesmo sistema.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 26-53
- Taxa de captura
- 60 / 255 · difícil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Água 3
- Atributos base
- 525 total
Onde Cloyster aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
Oceano frioOceano frio profundoOceano congelado profundoOceano congeladoOceano profundoOceano morno profundo+47 a mais
Oceano, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Bônus: ×2 near a Poké Snack
Melhores chances
- Oceano congelado dia e noite ≈0.82%
- Oceano congelado profundo dia e noite ≈0.82%
- Oceano frio dia e noite ≈0.75%
Biomas
Oceano frioOceano frio profundoOceano congelado profundoOceano congeladoCosta rochosaPraia+47 a mais
Praia nevada, Oceano profundo, Oceano morno profundo, Oceano, Oceano morno, Oceano quente, Campos de cogumelos, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Cavernas verdejantes, Profundezas sombriasRequer um destes (5 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Sob cobertura
Bônus: ×0.6 with lure level 0+
Bônus: ×3 with lure level 2+
Bônus: ×5 with lure level 3+
Melhores chances
- Oceano congelado dia e noite ≈0.19%
- Oceano congelado profundo dia e noite ≈0.19%
- Oceano frio noite ≈0.19%
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Cloyster somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Fundo do mar | Pesca | ||
|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Oceano congelado | 0.82% | 0.82% | 0.19% | 0.19% |
| Oceano congelado profundo | 0.82% | 0.82% | 0.19% | 0.19% |
| Oceano frio | 0.75% | 0.75% | 0.19% | 0.19% |
| Oceano frio profundo | 0.75% | 0.75% | 0.19% | 0.19% |
| Oceano | 0.55% | 0.55% | 0.087% | 0.087% |
| Oceano profundo | 0.55% | 0.55% | 0.086% | 0.087% |
| Bosque | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Campos de cogumelos | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Cavernas de espeleotemas | 0.44% | 0.44% | 0.17% | 0.17% |
| Cavernas verdejantes | 0.44% | 0.44% | 0.17% | 0.17% |
| Cerejal | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Colinas das ventanias | 0.44% | 0.44% | 0.098% | 0.098% |
| Colinas de cascalho das ventanias | 0.44% | 0.44% | 0.098% | 0.098% |
| Deserto | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Encostas nevadas | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Floresta | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Floresta das ventanias | 0.44% | 0.44% | 0.098% | 0.098% |
| Floresta de bétulas | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Floresta de bétulas antigas | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Floresta de flores | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Floresta escura | 0.44% | 0.44% | 0.082% | 0.082% |
| Picos congelados | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Picos de gelo | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Picos pontiagudos | 0.44% | 0.44% | 0.13% | 0.13% |
| Picos rochosos | 0.44% | 0.44% | 0.13% | 0.13% |
| Planalto de savana | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Planícies | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Planícies de girassóis | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Planícies nevadas | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Pradaria | 0.44% | 0.44% | 0.097% | 0.097% |
| Profundezas sombrias | 0.44% | 0.44% | 0.17% | 0.17% |
| Rio congelado | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Savana | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Savana das ventanias | 0.44% | 0.44% | 0.092% | 0.092% |
| Selva | 0.44% | 0.44% | 0.095% | 0.095% |
| Selva de bambu | 0.44% | 0.44% | 0.095% | 0.095% |
| Selva esparsa | 0.44% | 0.44% | 0.095% | 0.095% |
| Taiga | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Taiga de abetos antigos | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Taiga de pinheiros antigos | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Taiga nevada | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Terras áridas | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Terras áridas erodidas | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Terras áridas florestadas | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Praia nevada | 0.41% | 0.41% | 0.17% | 0.17% |
| Costa rochosa | 0.37% | 0.37% | 0.17% | 0.17% |
| Praia | 0.37% | 0.37% | 0.17% | 0.17% |
| Oceano morno | 0.36% | 0.36% | 0.082% | 0.083% |
| Oceano morno profundo | 0.36% | 0.36% | 0.082% | 0.083% |
| Oceano quente | 0.27% | 0.27% | 0.073% | 0.075% |
| Rio | 0.19% | 0.19% | 0.092% | 0.092% |
| Manguezal | 0.18% | 0.18% | 0.085% | 0.085% |
| Pântano | 0.18% | 0.18% | 0.081% | 0.081% |
Evolução
Cloyster
#091
Use a Water Stone
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Invocador Épico de GeloPokémon invocados · Summoning Circles | Nível: 40–65 Pode ser brilhante: Sim Chance de brilhante: 0% Chance de Habilidade Oculta: 0% IVs mín.: 10 | 16.7% |
| Invocador Épico de GeloRecompensas dos círculos · Summoning Circles | Quantidade: 1 | 16.7% |
| Pacote épicoChances dos pacotes booster · Booster Packs | Cloyster Nv. 40 | 3.28% |
| Lista inicial da Troca MaravilhaPokémon Utilities | 0.74% | |
| Treinadores errantesNPC Trainers | Deep Sea Surveyor Jules Cloyster Nv. 44 Aparece em: Oceano profundoOceano frio Níveis: 36–51 Recompensas: 425 moedas | 0.72% |
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 7 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 13 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Cloyster Cloyster Nv. 20 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Água 3 Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Incomum Peso no tier: 7 Nível: 30-45 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Incomum Peso na categoria: 7 Nível: 30-45 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: Sem limite | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoPlantaLutadorPedra
- Resiste a (½×)
- Água
- Resiste a (¼×)
- Gelo
- Armadura Concha
Uma carapaça dura protege o Pokémon de acertos críticos.
- Encadeado
Maximiza o número de vezes que os movimentos multiataque acertam.
- InvólucroHabilidade oculta
O Pokémon não sofre dano de tempestades de areia. Ele também é protegido dos efeitos de pós e esporos.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espinhos Tóxicos | Venenoso | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Retirada | Água | Estados | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 1 | Supersônico | Normal | Estados | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Raio Aurora | Gelo | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Proteção | Normal | Estados | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Espinhos | Terrestre | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Canhão de Espinhos | Normal | Físico | 20 | 100% | 15 | 20 · 100% · 15 PP |
| 1 | Raio Congelante | Gelo | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 1 | Redemoinho | Água | Especial | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Defesa de Ferro | Aço | Estados | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Choque de Gelo | Gelo | Físico | 85 | 90% | 10 | 85 · 90% · 10 PP |
| 1 | Jato d'Água | Água | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 1 | Destruição de Concha | Normal | Estados | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Lança Congelada | Gelo | Físico | 25 | 100% | 30 | 25 · 100% · 30 PP |
| 1 | Encarar | Normal | Estados | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Investida | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Revólver d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Caco de Gelo | Gelo | Físico | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 5 | Concha Navalha | Água | Físico | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
Golpes de ovo (8)
- Inseto Agulha Dupla
- Água Apertar
- Água Arco Aqua
- Psíquico Barreira
- Normal Giro Rápido
- Água Jato de Bolhas
- Água Orvalho da Vida
- Água Pulso d'Água
Golpes de MT (53)
- Água Aquaríete
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Triplo
- Normal Ataque Veloz
- Sombrio Atormentar
- Normal Autodestruição
- Gelo Avalanche
- Água Cachoeira
- Água Concha Navalha
- Água Dança da Chuva
- Aço Defesa de Ferro
- Psíquico Descansar
- Normal Desmantelar
- Normal Esfera Climática
- Terrestre Espinhos
- Venenoso Espinhos Tóxicos
- Normal Explosão
- Normal Explosão Tera
- Pedra Explosão de Rocha
- Normal Face Assustadora
- Normal Fachada
- Terrestre Furação
- Normal Gigaimpacto
- Gelo Girador de Gelo
- Venenoso Golpe Envenenado
- Aço Golpe Preciso
- Gelo Granizo
- Normal Hiper-raio
- Água Jato d'Água
- Gelo Lança Congelada
- Água Mergulho
- Normal Mãozinha
- Inseto Míssil de Espinhos
- Gelo Nevasca
- Gelo Paisagem Nevada
- Normal Pancada Corporal
- Normal Proteção
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Inseto Raio Sinalizador
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Gelo Respiração de Gelo
- Sombrio Revide
- Aço Rolo de Aço
- Normal Ruido
- Água Salmoura
- Normal Substituição
- Água Surfar
- Psíquico Tela de Luz
- Terrestre Tiro de Lama
- Gelo Vento Congelante
- Água Água Gelada
Golpes de tutor (38)
- Normal Aguardar
- Água Aquaríete
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Ataque Veloz
- Normal Atração
- Normal Cabeçada
- Normal Cativar
- Normal Confissão
- Aço Defesa de Ferro
- Psíquico Descansar
- Normal Dom Natural
- Terrestre Espinhos
- Normal Faca de Dois Gumes
- Normal Frustração
- Terrestre Furação
- Normal Gigaimpacto
- Venenoso Golpe Envenenado
- Normal Hiper-raio
- Normal Imitar
- Normal Ira
- Fantasma Maldição
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Normal Mãozinha
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Inseto Raio Sinalizador
- Psíquico Refletir
- Normal Retorno
- Aço Rolo de Aço
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Psíquico Teleporte
- Venenoso Tóxico
- Gelo Vento Congelante
Drops Cada derrota sorteia 2 itens desta lista.
1
1
Reprodução e treino
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 132.5 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Água 3
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 2 Def
- Experiência base
- 184
- Taxa de crescimento
- Lento
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .



