#091 · Pokémon
Cloyster
Cloyster is een Pokémon van het type Water/Ice met een base stat-totaal van 525; zijn beste stat is Defense (180). Zijn abilities zijn Shell Armor en Skill Link, met Overcoat als hidden ability. Hij leert 19 moves via level-up en 53 via TM's.
Pokédex-beschrijving
Cloyster is capable of swimming in the sea. It does so by swallowing water, then jetting it out toward the rear. This Pokémon shoots spikes from its shell using the same system.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 26-53
- Vangkans
- 60 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 3
- Base stats
- 525 totaal
Waar spawnt Cloyster op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
Koude oceaanKoude diepe oceaanBevroren diepe oceaanBevroren oceaanDiepe oceaanLauwe diepe oceaan+47 meer
Oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×2 near a Poké Snack
Beste kans
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.82%
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈0.82%
- Koude diepe oceaan dag & nacht ≈0.75%
Biomen
Koude oceaanKoude diepe oceaanBevroren diepe oceaanBevroren oceaanSteenkustStrand+47 meer
Besneeuwd strand, Diepe oceaan, Lauwe diepe oceaan, Oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Paddenstoelenvelden, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Weelderige grotten, Diep duisterVereist een van (5 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Overdekt
Boost: ×0.6 with lure level 0+
Boost: ×3 with lure level 2+
Boost: ×5 with lure level 3+
Beste kans
- Bevroren oceaan dag & nacht ≈0.19%
- Bevroren diepe oceaan dag & nacht ≈0.19%
- Koude oceaan nacht ≈0.19%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Cloyster bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Zeebodem | Vissen | ||
|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Bevroren diepe oceaan | 0.82% | 0.82% | 0.19% | 0.19% |
| Bevroren oceaan | 0.82% | 0.82% | 0.19% | 0.19% |
| Koude diepe oceaan | 0.75% | 0.75% | 0.19% | 0.19% |
| Koude oceaan | 0.75% | 0.75% | 0.19% | 0.19% |
| Diepe oceaan | 0.55% | 0.55% | 0.086% | 0.087% |
| Oceaan | 0.55% | 0.55% | 0.087% | 0.087% |
| Badlands | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Bamboe-oerwoud | 0.44% | 0.44% | 0.095% | 0.095% |
| Beboste badlands | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Berkenbos | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Besneeuwde pistes | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Besneeuwde taiga | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Besneeuwde velden | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Bevroren pieken | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Bevroren rivier | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Bloemenbos | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Bos | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Bosje | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Dicht bos | 0.44% | 0.44% | 0.082% | 0.082% |
| Diep duister | 0.44% | 0.44% | 0.17% | 0.17% |
| Druipsteengrotten | 0.44% | 0.44% | 0.17% | 0.17% |
| Dunbegroeid oerwoud | 0.44% | 0.44% | 0.095% | 0.095% |
| Geërodeerde badlands | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| IJspijlers | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Kersenboomgaard | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Oerberkenbos | 0.44% | 0.44% | 0.089% | 0.089% |
| Oernaaldbomentaiga | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Oersparrentaiga | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Oerwoud | 0.44% | 0.44% | 0.095% | 0.095% |
| Onstuimig bos | 0.44% | 0.44% | 0.098% | 0.098% |
| Onstuimige grindheuvels | 0.44% | 0.44% | 0.098% | 0.098% |
| Onstuimige heuvels | 0.44% | 0.44% | 0.098% | 0.098% |
| Onstuimige savanne | 0.44% | 0.44% | 0.092% | 0.092% |
| Paddenstoelenvelden | 0.44% | 0.44% | 0.12% | 0.12% |
| Savanne | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Savanneplateau | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Scherpe pieken | 0.44% | 0.44% | 0.13% | 0.13% |
| Steenpieken | 0.44% | 0.44% | 0.13% | 0.13% |
| Taiga | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Velden | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Weelderige grotten | 0.44% | 0.44% | 0.17% | 0.17% |
| Weide | 0.44% | 0.44% | 0.097% | 0.097% |
| Woestijn | 0.44% | 0.44% | 0.11% | 0.11% |
| Zonnebloemvelden | 0.44% | 0.44% | 0.1% | 0.1% |
| Besneeuwd strand | 0.41% | 0.41% | 0.17% | 0.17% |
| Steenkust | 0.37% | 0.37% | 0.17% | 0.17% |
| Strand | 0.37% | 0.37% | 0.17% | 0.17% |
| Lauwe diepe oceaan | 0.36% | 0.36% | 0.082% | 0.083% |
| Lauwe oceaan | 0.36% | 0.36% | 0.082% | 0.083% |
| Warme oceaan | 0.27% | 0.27% | 0.073% | 0.075% |
| Rivier | 0.19% | 0.19% | 0.092% | 0.092% |
| Mangrovemoeras | 0.18% | 0.18% | 0.085% | 0.085% |
| Moeras | 0.18% | 0.18% | 0.081% | 0.081% |
Evolutie
Cloyster
#091
Use a Water Stone
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Ice Epic SummonerCirkelbeloningen · Summoning Circles | Aantal: 1 | 16.7% |
| Ice Epic SummonerOpgeroepen Pokémon · Summoning Circles | Kan shiny zijn: Ja Shinykans: 0% Kans op Hidden Ability: 0% Min. IV's: 10 | 16.7% |
| Episch packBoosterpack-kansen · Booster Packs | Cloyster Lv. 40 | 3.28% |
| Startpool Wonder TradePokémon Utilities | 0.74% | |
| Rondtrekkende trainersNPC Trainers | Deep Sea Surveyor Jules Cloyster Lv. 44 Verschijnt in: Diepe oceaanKoude oceaan Levels: 36–51 Beloningen: 425 coins | 0.72% |
| Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shiny Pokémon PackLucky block-beloningen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Cloyster Cloyster Lv. 20 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 3 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Ongewoon Gewicht in tier: 7 Waar: Ground Max. tegelijk: Geen limiet | — |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Zwak tegen (2×)
- ElectricGrassFightingRock
- Resistent (½×)
- Water
- Resistent (¼×)
- Ice
- Shell Armor
A hard shell protects the Pokémon from critical hits.
- Skill Link
Maximizes the number of times multistrike moves hit.
- OvercoatHidden ability
The Pokémon takes no damage from sandstorms. It is also protected from the effects of powders and spores.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toxic Spikes | Poison | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Withdraw | Water | Status | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 1 | Supersonic | Normal | Status | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Aurora Beam | Ice | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 1 | Protect | Normal | Status | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 1 | Spikes | Ground | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 1 | Spike Cannon | Normal | Physical | 20 | 100% | 15 | 20 · 100% · 15 PP |
| 1 | Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 1 | Whirlpool | Water | Special | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Iron Defense | Steel | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Icicle Crash | Ice | Physical | 85 | 90% | 10 | 85 · 90% · 10 PP |
| 1 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
| 1 | Shell Smash | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 1 | Icicle Spear | Ice | Physical | 25 | 100% | 30 | 25 · 100% · 30 PP |
| 1 | Leer | Normal | Status | — | 100% | 30 | — · 100% · 30 PP |
| 1 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Ice Shard | Ice | Physical | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 5 | Razor Shell | Water | Physical | 75 | 95% | 10 | 75 · 95% · 10 PP |
Egg moves (8)
- Water Aqua Ring
- Psychic Barrier
- Water Bubble Beam
- Water Clamp
- Water Life Dew
- Normal Rapid Spin
- Bug Twineedle
- Water Water Pulse
TM-moves (53)
- Ice Avalanche
- Ice Blizzard
- Normal Body Slam
- Water Brine
- Water Chilling Water
- Water Dive
- Ground Drill Run
- Normal Endure
- Normal Explosion
- Normal Facade
- Ice Frost Breath
- Normal Giga Impact
- Ice Hail
- Normal Helping Hand
- Water Hydro Pump
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Ice Spinner
- Ice Icicle Spear
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Defense
- Psychic Light Screen
- Water Liquidation
- Ground Mud Shot
- Dark Payback
- Bug Pin Missile
- Poison Poison Jab
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Water Razor Shell
- Psychic Rest
- Rock Rock Blast
- Normal Scary Face
- Normal Screech
- Normal Self-Destruct
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Steel Smart Strike
- Ice Snowscape
- Ground Spikes
- Steel Steel Roller
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Swift
- Normal Take Down
- Normal Tera Blast
- Dark Torment
- Poison Toxic Spikes
- Normal Tri Attack
- Water Water Pulse
- Water Waterfall
- Normal Weather Ball
- Water Whirlpool
Tutor-moves (38)
- Normal Attract
- Normal Bide
- Normal Captivate
- Normal Confide
- Ghost Curse
- Water Dive
- Normal Double Team
- Normal Double-Edge
- Ground Drill Run
- Normal Frustration
- Normal Giga Impact
- Normal Headbutt
- Normal Helping Hand
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Ice Ice Beam
- Ice Icy Wind
- Steel Iron Defense
- Water Liquidation
- Normal Mimic
- Normal Natural Gift
- Poison Poison Jab
- Normal Rage
- Psychic Reflect
- Psychic Rest
- Normal Return
- Normal Round
- Normal Secret Power
- Bug Signal Beam
- Normal Sleep Talk
- Normal Snore
- Ground Spikes
- Steel Steel Roller
- Normal Swagger
- Normal Swift
- Psychic Teleport
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 2 items uit deze lijst geloot.
1
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1.5 m
- Gewicht
- 132.5 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 3
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 2 Def
- Basiservaring
- 184
- Groeisnelheid
- Langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .



