#366 · Pokémon
Perlu
Perlu ist ein Pokémon vom Typ Wasser mit einer Basiswertsumme von 345; sein höchster Wert ist Verteidigung (85). Seine Fähigkeit ist Panzerhaut, dazu kommt Hasenfuß als versteckte Fähigkeit. Es lernt 5 Attacken durch Levelaufstieg und 23 durch TMs.
Pokédex-Eintrag
Seine Perle ist sehr kostbar. Es heißt, sie sei mindestens zehnmal so viel wert wie jene von Muschas.
- Seltenheit in der Wildnis
- Gelegentlich
- Level
- 10-35
- Fangrate
- 255 / 255 · leicht
- Zu finden in
- 53 Biome
- Ei-Gruppen
- Wasser 1
- Basiswerte
- 345 gesamt
Wo spawnt Perlu auf Cobblemon Conquest? Ungefähr – Wetter, Licht, Höhe und Blöcke in der Nähe spielen ebenfalls eine Rolle.
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseePilzlandVereister Ozean+47 weitere
Kalter Ozean, Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (2 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Height (Y) up to 48, Freier Himmel
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Beste Chance
- Tiefes Dunkel Tag & Nacht ≈2.33%
- Vereiste Tiefsee Tag & Nacht ≈2.19%
- Abgetragene Tafelberge Tag & Nacht ≈2.02%
Biome
Warmer OzeanBeste Chance
- Warmer Ozean Tag & Nacht ≈0.5%
Biome
Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+47 weitere
Kalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean, Pilzland, Steinige Küste, Sumpf, Mangrovensumpf, Verschneite Hänge, Verschneite Ebene, Verschneiter Strand, Zerzauste Geröllhügel, Berghain, Zerzauste Hügel, Verschneite Taiga, Zerzauster Wald, Taiga, Ebene, Alm, Strand, Wald, Fichten-Urtaiga, Blumenwald, Birkenwald, Dunkler Wald, Savannenhochebene, Savanne, Dschungel, Tafelberge, Wüste, Bewaldete Tafelberge, Zerklüftete Gipfel, Steinige Gipfel, Vereister Fluss, Fluss, Eiszapfentundra, Kiefern-Urtaiga, Sonnenblumenebene, Birken-Urwald, Lichter Dschungel, Bambusdschungel, Abgetragene Tafelberge, Zerzauste Savanne, Kirschberghain, Vereiste Gipfel, Tropfsteinhöhlen, Üppige Höhlen, Tiefes DunkelBenötigt eins davon (3 Spawn-Einträge, Chancen zusammengerechnet)
- Freier Himmel
- Sky light 8–15, Überdacht
- Height (Y) -60–13, In or near: Shipwreck coves/submerged shipwreck cove, Überdacht
Beste Chance
- Kalte Tiefsee Tag & Nacht ≈0.088%
- Lauwarme Tiefsee Tag & Nacht ≈0.088%
- Tiefsee Tag & Nacht ≈0.088%
Ungefähre Chancen in allen 53 Biomen
Alle Spawn-Einträge von Perlu zusammengerechnet, je Biom, Spawn-Art und Tageszeit.
| Biom | Meeresboden | Angeln | ||
|---|---|---|---|---|
| Tag | Nacht | Tag | Nacht | |
| Tiefes Dunkel | 2.33% | 2.33% | 0.04% | 0.04% |
| Vereiste Tiefsee | 2.19% | 2.19% | 0.088% | 0.088% |
| Abgetragene Tafelberge | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Alm | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Bambusdschungel | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Berghain | 2.02% | 2.02% | 0.023% | 0.023% |
| Bewaldete Tafelberge | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Birken-Urwald | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Birkenwald | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Blumenwald | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Dschungel | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Dunkler Wald | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Ebene | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Eiszapfentundra | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Fichten-Urtaiga | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Fluss | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Kiefern-Urtaiga | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Kirschberghain | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Lichter Dschungel | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Mangrovensumpf | 2.02% | 2.02% | 0.018% | 0.018% |
| Pilzland | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Savanne | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Savannenhochebene | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Sonnenblumenebene | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Steinige Gipfel | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Sumpf | 2.02% | 2.02% | 0.018% | 0.018% |
| Tafelberge | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Taiga | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Tropfsteinhöhlen | 2.02% | 2.02% | 0.04% | 0.04% |
| Vereiste Gipfel | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Vereister Fluss | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Verschneite Ebene | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Verschneite Hänge | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Verschneite Taiga | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Wald | 2.02% | 2.02% | 0.019% | 0.019% |
| Wüste | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Zerklüftete Gipfel | 2.02% | 2.02% | 0.035% | 0.035% |
| Zerzauste Geröllhügel | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Zerzauste Hügel | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Zerzauste Savanne | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Zerzauster Wald | 2.02% | 2.02% | 0.027% | 0.027% |
| Üppige Höhlen | 2.02% | 2.02% | 0.047% | 0.047% |
| Kalte Tiefsee | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Lauwarme Tiefsee | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Tiefsee | 1.94% | 1.94% | 0.088% | 0.088% |
| Warmer Ozean | 1.7% | 1.7% | 0.07% | 0.07% |
| Steinige Küste | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Strand | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Verschneiter Strand | 1.66% | 1.66% | 0.035% | 0.035% |
| Vereister Ozean | 1.41% | 1.41% | 0.07% | 0.07% |
| Kalter Ozean | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
| Lauwarmer Ozean | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
| Ozean | 1.2% | 1.2% | 0.07% | 0.07% |
Entwicklung
So bekommst du es neben dem Fangen in der Wildnis
| Quelle | Details | Chance |
|---|---|---|
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Pearl Hunter Mina Perlu Lv. 46 Erscheint in: Warmer OzeanLauwarmer Ozean Belohnungen: 550 Coins | 1.43% |
| Umherziehende TrainerNPC Trainers | Diver Coral Perlu Lv. 43 Erscheint in: Vereiste TiefseeKalte TiefseeTiefseeLauwarme TiefseeVereister OzeanOzean+3 weitereKalter Ozean, Lauwarmer Ozean, Warmer Ozean |
0.92% |
| Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | 0.12% | |
| Schillerndes Pokémon-PackLucky-Block-Belohnungen · Lucky Blocks | Schillernd: Schillernd | 0.12% |
| Shadow-KisteKistenbelohnungen · Crates | Shadow Clamperl Perlu Lv. 5 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-SpawnsConquest | Stufe: Gewöhnlich Gewicht in der Stufe: 30 Wo: Boden Zeit: Beliebig Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| Ei-Gruppen und SchlüpfschritteBreeding & Daycare | Ei-Gruppen: Wasser 1 Schlüpfschritte: 5120 | — |
| Spawns auf Pinkan IslandPinkan Island | Stufe: Gewöhnlich Gewichtung in der Stufe: 30 Wo: Boden Max. gleichzeitig: Kein Limit | — |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — | |
| VerkleidungenPokeImposters | — |
Wilde Varianten
Besondere Varianten mit eigenen Farben. Sie lassen sich nicht züchten. Tippe eine an, um sie in 3D in Bewegung zu sehen, inklusive Partikeleffekten. Alle wilden Varianten
Basiswerte & Typ-Schwächen
- Schwach gegen (2×)
- ElektroPflanze
- Resistent gegen (½×)
- FeuerWasserEisStahl
- Panzerhaut
Wehrt gegnerische Volltreffer mit einem harten Panzer ab.
- HasenfußVersteckte Fähigkeit
Wird es von einer Unlicht-, Geister- oder Käfer-Attacke getroffen, bekommt es Angst und seine Initiative steigt.
Attacken
| Lv. | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Genauigkeit | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnapper | Wasser | Physisch | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Aquaknarre | Wasser | Speziell | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 1 | Whirlpool | Wasser | Speziell | 35 | 85% | 15 | 35 · 85% · 15 PP |
| 1 | Eisenabwehr | Stahl | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
| 50 | Hausbruch | Normal | Status | — | — | 15 | — · — · 15 PP |
Ei-Attacken (5)
- Psycho Barriere
- Normal Heilung
- Boden Lehmsuhler
- Normal Superschall
- Wasser Wasserring
TM-Attacken (23)
- Wasser Aquawelle
- Normal Ausdauer
- Eis Blizzard
- Normal Bodyslam
- Normal Delegator
- Stahl Eisenabwehr
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Normal Fassade
- Eis Hagelsturm
- Wasser Kaskade
- Geist Konfusstrahl
- Wasser Lake
- Wasser Lehmbrühe
- Wasser Regentanz
- Normal Schlafrede
- Normal Schutzschild
- Wasser Siedewasser
- Wasser Surfer
- Wasser Taucher
- Normal Tera-Ausbruch
- Wasser Whirlpool
Attacken-Lehrer (22)
- Normal Angeberei
- Normal Anziehung
- Wasser Aquawelle
- Normal Beerenkräfte
- Normal Doppelteam
- Stahl Eisenabwehr
- Eis Eisstrahl
- Eis Eissturm
- Psycho Erholung
- Normal Frustration
- Normal Geheimpower
- Normal Kanon
- Normal Kraftreserve
- Normal Liebreiz
- Normal Mimikry
- Normal Risikotackle
- Normal Rückkehr
- Normal Schlafrede
- Normal Schnarcher
- Wasser Taucher
- Gift Toxin
- Normal Vertrauenssache
Drops Pro Sieg wird 1 Item aus dieser Liste ausgelost.
1
Zucht & Training
- Größe
- 0.4 m
- Gewicht
- 52.5 kg
- Geschlecht
- 50 % männlich, 50 % weiblich
- Ei-Gruppen
- Wasser 1
- Ei-Zyklen
- 20
- EV-Ausbeute
- 1 Vert
- Basis-Erfahrung
- 69
- Wachstumsrate
- Unregelmäßig
- Basis-Freundschaft
- 50
Bild: gerendert aus dem Cobblemon-Modell (CC BY-NC 3.0, Credits). Werte, Fähigkeiten und Attacken: Daten von Cobblemon 1.8.4. Zuletzt aktualisiert am .





