#258 · Pokémon · Inicial
Mudkip
Mudkip es un Pokémon Inicial de tipo Agua con un total de estadísticas base de 310; su mejor estadística es Ataque (70). Su habilidad es Torrente, con Humedad como habilidad oculta. Aprende 16 movimientos al subir de nivel y 51 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
En el agua, Mudkip usa las branquias que tiene en los mofletes para respirar. Cuando tiene que enfrentarse a una situación delicada en combate, desata una fuerza asombrosa con la que puede destruir rocas incluso mayores que él.
- Rareza en estado salvaje
- Ultrarraro
- Niveles
- 5-31
- Ratio de captura
- 45 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Monstruo, Agua 1
- Estadísticas base
- 310 total
¿Dónde aparece Mudkip en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
ManglarPantanoCuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano helado+47 más
Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×1.5 while raining
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Oscuridad profunda día y noche ≈0.016%
- Campo de champiñones día y noche ≈0.011%
- Océano helado día y noche ≈0.011%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+47 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profunda, Cuevas frondosasRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Cielo abierto
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 8–15, Bajo techo
Potenciador: ×2 near a Poké Snack
Mejor probabilidad
- Abetal día y noche ≈0.12%
- Campo de champiñones día y noche ≈0.12%
- Cuevas kársticas día y noche ≈0.12%
Biomas
Campo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano fríoOcéano profundo+47 más
Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profunda, Cuevas frondosasRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Cielo abierto
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 8–15, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Abetal día y noche ≈0.072%
- Campo de champiñones día y noche ≈0.072%
- Cuevas frondosas día y noche ≈0.06%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Mudkip sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Bajo el agua | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Abetal | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.072% | 0.072% |
| Campo de champiñones | 0.011% | 0.011% | 0.12% | 0.12% | 0.072% | 0.072% |
| Cuevas kársticas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Cumbres escarpadas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Cumbres heladas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.03% |
| Cumbres rocosas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Desierto | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.03% |
| Ladera nevada | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Llanura nevada | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.03% |
| Océano | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.012% | 0.012% |
| Océano cálido | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.012% | 0.012% |
| Océano frío | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | <0.01% | <0.01% |
| Océano frío profundo | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | <0.01% | <0.01% |
| Océano profundo | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.012% | 0.012% |
| Océano tibio | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.012% | 0.012% |
| Océano tibio profundo | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.012% | 0.012% |
| Oscuridad profunda | 0.016% | 0.016% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Picos de hielo | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.03% |
| Río helado | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.03% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Taiga de abetos ancestral | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Taiga de pinos ancestral | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Taiga nevada | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Tierras baldías | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Tierras baldías erosionadas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Tierras baldías frondosas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Cuevas frondosas | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.06% | 0.06% |
| Playa nevada | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
| Meseta de sabana | <0.01% | <0.01% | 0.028% | 0.028% | 0.051% | 0.051% |
| Sabana | <0.01% | <0.01% | 0.028% | 0.028% | 0.051% | 0.051% |
| Océano helado | 0.011% | 0.011% | 0.049% | 0.049% | 0.03% | 0.03% |
| Océano helado profundo | 0.011% | 0.011% | 0.049% | 0.049% | 0.03% | 0.03% |
| Sabana ventiscosa | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% | 0.04% | 0.04% |
| Costa rocosa | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.019% | 0.019% |
| Playa | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.019% | 0.019% |
| Abedular | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Abedular ancestral | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Bosque | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Bosque floral | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Bosque oscuro | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Cerezal | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Jungla | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.029% | 0.029% |
| Jungla de bambú | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.029% | 0.029% |
| Jungla dispersa | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.029% | 0.029% |
| Manglar | <0.01% | <0.01% | 0.019% | 0.019% | 0.029% | 0.029% |
| Pantano | <0.01% | <0.01% | 0.019% | 0.019% | 0.029% | 0.029% |
| Bosque ventiscoso | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.024% | 0.024% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.024% | 0.024% |
| Colinas ventiscosas | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.024% | 0.024% |
| Llanura | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.018% | 0.018% |
| Llanura de girasoles | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.018% | 0.018% |
| Prado | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.018% | 0.018% |
| Río | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.016% | 0.016% |
Evolución
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Invocador de tipo AguaPokémon invocados · Summoning Circles | Nivel: 5–15 Puede ser variocolor: Sí Probabilidad de variocolor: 0% Probabilidad de habilidad oculta: 0% IV mín.: 0 | 30% |
| Invocador de tipo AguaRecompensas de los círculos · Summoning Circles | Cantidad: 1 | 30% |
| Reserva inicial del Intercambio ProdigiosoPokémon Utilities | 1.48% | |
| Pack PokémonRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 12 | 0.12% |
| Pack Pokémon variocolorRecompensas de los Lucky Blocks · Lucky Blocks | Nivel: 18 Variocolor: Variocolor | 0.12% |
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Mudkip Mudkip Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Monstruo, Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Ultrarraro Peso en el rango: 8 Nivel: 10-25 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: 1 | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Ultrarraro Peso en la categoría: 8 Nivel: 10-25 Dónde: Tierra Máx. a la vez: 1 | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Débil a (2×)
- EléctricoPlanta
- Resiste (½×)
- FuegoAguaHieloAcero
- Torrente
Potencia sus movimientos de tipo Agua cuando le quedan pocos PS.
- HumedadHabilidad oculta
Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como Autodestrucción.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Profecía | Normal | Estado | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 3 | Pistola Agua | Agua | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 6 | Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 9 | Lanzarrocas | Roca | Físico | 50 | 90% | 15 | 50 · 90% · 15 PP |
| 12 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 15 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 18 | Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 21 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90% | 10 | 75 · 90% · 10 PP |
| 24 | Derribo | Normal | Físico | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 27 | Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 30 | Surf | Agua | Especial | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 33 | Chirrido | Normal | Estado | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 36 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 39 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Movimientos huevo (16)
- Normal Alivio
- Psíquico Barrera
- Tierra Bofetón Lodo
- Tierra Bomba Fango
- Normal Bostezo
- Tierra Chapoteo Lodo
- Lucha Contraataque
- Normal Doble Filo
- Fantasma Maldición
- Psíquico Manto Espejo
- Siniestro Mordisco
- Normal Pisotón
- Roca Poder Pasado
- Veneno Residuos
- Roca Vastaguardia
- Normal Venganza
Movimientos MT (51)
- Agua Acua Cola
- Agua Agua Fría
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Normal Alboroto
- Hielo Alud
- Psíquico Amnesia
- Roca Avalancha
- Normal Avivar
- Tierra Bofetón Lodo
- Hielo Bola Hielo
- Agua Buceo
- Agua Cascada
- Normal Chirrido
- Acero Cola Férrea
- Agua Danza Lluvia
- Normal Derribo
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Doble Filo
- Normal Eco Voz
- Normal Esfuerzo
- Tierra Excavar
- Normal Fuerza
- Lucha Fuerza Bruta
- Normal Golpe Cabeza
- Normal Golpe Cuerpo
- Lucha Golpe Roca
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Normal Imagen
- Fantasma Maldición
- Veneno Onda Tóxica
- Lucha Patada Baja
- Roca Poder Pasado
- Normal Protección
- Hielo Rayo Hielo
- Roca Rodar
- Normal Rugido
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Tierra Tierra Viva
- Agua Torbellino
- Roca Tumba Rocas
- Hielo Ventisca
- Hielo Viento Hielo
- Agua Voto Agua
Movimientos de tutor (37)
- Agua Acua Cola
- Normal Alboroto
- Normal Atracción
- Roca Avalancha
- Tierra Bofetón Lodo
- Hielo Bola Hielo
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Acero Cola Férrea
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Don Natural
- Agua Escaldar
- Normal Esfuerzo
- Normal Frustración
- Lucha Fuerza Bruta
- Lucha Golpe Roca
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Normal Mimético
- Lucha Patada Baja
- Normal Poder Oculto
- Roca Poder Pasado
- Hielo Rayo Hielo
- Normal Retribución
- Normal Rizo Defensa
- Roca Rodar
- Normal Ronquido
- Normal Seducción
- Normal Sonámbulo
- Tierra Tierra Viva
- Veneno Tóxico
- Hielo Viento Hielo
- Agua Voto Agua
Drops En cada derrota se sortean 2 objetos de esta lista.
0-1
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 7.6 kg
- Sexo
- 87.5% machos, 12.5% hembras
- Grupos huevo
- Monstruo, Agua 1
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 1 At.
- Experiencia base
- 62
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .





