#258 · Pokémon · Inicial
Mudkip
Mudkip é um Pokémon Inicial do tipo Água com total de atributos base de 310; seu melhor atributo é Ataque (70). Sua habilidade é Dilúvio, e Umidade é a sua habilidade oculta. Aprende 16 golpes ao subir de nível e 51 por MTs.
Entrada da Pokédex
Na água, Mudkip respira usando as guelras em suas bochechas. Se ele se deparar com uma situação difícil na batalha, este Pokémon irá liberar seu incrível poder ele pode esmagar pedras maiores do que ele.
- Raridade na natureza
- Ultrarraro
- Níveis
- 5-31
- Taxa de captura
- 45 / 255 · difícil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Monstro, Água 1
- Atributos base
- 310 total
Onde Mudkip aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
ManguezalPântanoCavernas verdejantesCampos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congelado+47 a mais
Oceano frio profundo, Oceano frio, Oceano profundo, Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Bônus: ×1.5 while raining
Bônus: ×2 near a Poké Snack
Melhores chances
- Profundezas sombrias dia e noite ≈0.016%
- Campos de cogumelos dia e noite ≈0.011%
- Oceano congelado dia e noite ≈0.011%
Biomas
Campos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frioOceano profundo+47 a mais
Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Profundezas sombrias, Cavernas verdejantesRequer um destes (4 entradas de spawn, chances somadas)
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Céu aberto
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 8–15, Sob cobertura
Bônus: ×2 near a Poké Snack
Melhores chances
- Bosque dia e noite ≈0.12%
- Campos de cogumelos dia e noite ≈0.12%
- Cavernas de espeleotemas dia e noite ≈0.12%
Biomas
Campos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frioOceano profundo+47 a mais
Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Profundezas sombrias, Cavernas verdejantesRequer um destes (4 entradas de spawn, chances somadas)
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Céu aberto
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 8–15, Sob cobertura
Melhores chances
- Bosque dia e noite ≈0.072%
- Campos de cogumelos dia e noite ≈0.072%
- Cavernas de espeleotemas dia e noite ≈0.06%
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Mudkip somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Em terra | Debaixo d'água | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Bosque | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.072% | 0.072% |
| Campos de cogumelos | 0.011% | 0.011% | 0.12% | 0.12% | 0.072% | 0.072% |
| Cavernas de espeleotemas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Deserto | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.03% |
| Encostas nevadas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Oceano | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.012% | 0.012% |
| Oceano frio | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | <0.01% | <0.01% |
| Oceano frio profundo | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | <0.01% | <0.01% |
| Oceano morno | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.012% | 0.012% |
| Oceano morno profundo | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.012% | 0.012% |
| Oceano profundo | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.012% | 0.012% |
| Oceano quente | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.012% | 0.012% |
| Picos congelados | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.03% |
| Picos de gelo | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.03% |
| Picos pontiagudos | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Picos rochosos | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Planícies nevadas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.03% |
| Profundezas sombrias | 0.016% | 0.016% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Rio congelado | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.03% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Taiga de abetos antigos | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Taiga de pinheiros antigos | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.04% | 0.04% |
| Taiga nevada | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Terras áridas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Terras áridas erodidas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Terras áridas florestadas | <0.01% | <0.01% | 0.12% | 0.12% | 0.06% | 0.06% |
| Cavernas verdejantes | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.06% | 0.06% |
| Praia nevada | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
| Planalto de savana | <0.01% | <0.01% | 0.028% | 0.028% | 0.051% | 0.051% |
| Savana | <0.01% | <0.01% | 0.028% | 0.028% | 0.051% | 0.051% |
| Oceano congelado | 0.011% | 0.011% | 0.049% | 0.049% | 0.03% | 0.03% |
| Oceano congelado profundo | 0.011% | 0.011% | 0.049% | 0.049% | 0.03% | 0.03% |
| Savana das ventanias | <0.01% | <0.01% | 0.011% | 0.011% | 0.04% | 0.04% |
| Costa rochosa | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.019% | 0.019% |
| Praia | <0.01% | <0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.019% | 0.019% |
| Cerejal | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Floresta | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Floresta de bétulas | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Floresta de bétulas antigas | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Floresta de flores | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Floresta escura | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.038% | 0.038% |
| Manguezal | <0.01% | <0.01% | 0.019% | 0.019% | 0.029% | 0.029% |
| Pântano | <0.01% | <0.01% | 0.019% | 0.019% | 0.029% | 0.029% |
| Selva | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.029% | 0.029% |
| Selva de bambu | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.029% | 0.029% |
| Selva esparsa | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.029% | 0.029% |
| Colinas das ventanias | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.024% | 0.024% |
| Colinas de cascalho das ventanias | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.024% | 0.024% |
| Floresta das ventanias | <0.01% | <0.01% | 0.017% | 0.017% | 0.024% | 0.024% |
| Planícies | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.018% | 0.018% |
| Planícies de girassóis | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.018% | 0.018% |
| Pradaria | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.018% | 0.018% |
| Rio | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.016% | 0.016% |
Evolução
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Invocador do Tipo ÁguaPokémon invocados · Summoning Circles | Nível: 5–15 Pode ser brilhante: Sim Chance de brilhante: 0% Chance de Habilidade Oculta: 0% IVs mín.: 0 | 30% |
| Invocador do Tipo ÁguaRecompensas dos círculos · Summoning Circles | Quantidade: 1 | 30% |
| Lista inicial da Troca MaravilhaPokémon Utilities | 1.48% | |
| Pacote PokémonRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 12 | 0.12% |
| Pacote Pokémon BrilhanteRecompensas dos lucky blocks · Lucky Blocks | Nível: 18 Brilhante: Brilhante | 0.12% |
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Mudkip Mudkip Nv. 5 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Monstro, Água 1 Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Ultrarraro Peso no tier: 8 Nível: 10-25 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: 1 | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Ultrarraro Peso na categoria: 8 Nível: 10-25 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: 1 | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Fraco contra (2×)
- ElétricoPlanta
- Resiste a (½×)
- FogoÁguaGeloAço
- Dilúvio
Aumenta o poder dos movimentos do tipo Água quando o PV do Pokémon está baixo.
- UmidadeHabilidade oculta
O Pokémon amortece o impacto ao seu redor, impedindo que todos os Pokémon usem movimentos explosivos, como Autodestruição.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investida | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 | 40 · 100% · 35 PP |
| 1 | Rosnadura | Normal | Estados | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Previsão | Normal | Estados | — | — | 40 | — · — · 40 PP |
| 3 | Revólver d'Água | Água | Especial | 40 | 100% | 25 | 40 · 100% · 25 PP |
| 6 | Esmagamento de Pedras | Lutador | Físico | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 9 | Lançamento de Rocha | Pedra | Físico | 50 | 90% | 15 | 50 · 90% · 15 PP |
| 12 | Proteção | Normal | Estados | — | — | 10 | — · — · 10 PP |
| 15 | Supersônico | Normal | Estados | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 18 | Pulso d'Água | Água | Especial | 60 | 100% | 20 | 60 · 100% · 20 PP |
| 21 | Deslize de Pedras | Pedra | Físico | 75 | 90% | 10 | 75 · 90% · 10 PP |
| 24 | Desmantelar | Normal | Físico | 90 | 85% | 20 | 90 · 85% · 20 PP |
| 27 | Amnésia | Psíquico | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 30 | Surfar | Água | Especial | 90 | 100% | 15 | 90 · 100% · 15 PP |
| 33 | Ruido | Normal | Estados | — | 85% | 40 | — · 85% · 40 PP |
| 36 | Esforço | Normal | Físico | — | 100% | 5 | — · 100% · 5 PP |
| 39 | Jato d'Água | Água | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Golpes de ovo (16)
- Normal Aguardar
- Psíquico Barreira
- Normal Bocejo
- Terrestre Bomba de Lama
- Terrestre Campo de Lama
- Psíquico Casaco Espelhado
- Lutador Contra-atacar
- Normal Faca de Dois Gumes
- Venenoso Lodo
- Fantasma Maldição
- Sombrio Mordida
- Normal Pisotear
- Pedra Poder Ancestral
- Normal Refrescar
- Terrestre Tapa de Lama
- Pedra Vasta Proteção
Golpes de MT (51)
- Psíquico Amnésia
- Água Aquaríete
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Gelo Avalanche
- Gelo Bola de Gelo
- Normal Cabeçada
- Água Cachoeira
- Água Cauda Aqua
- Aço Cauda de Ferro
- Terrestre Cavar
- Água Dança da Chuva
- Psíquico Descansar
- Normal Desenvolver
- Pedra Deslize de Pedras
- Normal Desmantelar
- Normal Esforço
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Normal Explosão Tera
- Normal Faca de Dois Gumes
- Normal Fachada
- Normal Força
- Gelo Granizo
- Água Jato d'Água
- Fantasma Maldição
- Água Mergulho
- Gelo Nevasca
- Venenoso Onda de Lama
- Normal Pancada Corporal
- Água Pilar de Água
- Pedra Poder Ancestral
- Terrestre Poder da Terra
- Normal Proteção
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Lutador Rasteira
- Água Redemoinho
- Normal Resistência
- Pedra Rolagem
- Normal Rugido
- Normal Ruido
- Normal Substituição
- Lutador Superpoder
- Água Surfar
- Terrestre Tapa de Lama
- Terrestre Tiro de Lama
- Pedra Tumba de Rochas
- Normal Tumulto
- Gelo Vento Congelante
- Normal Voz Ecoante
- Água Água Barrenta
- Água Água Gelada
Golpes de tutor (37)
- Água Aquaríete
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Atração
- Gelo Bola de Gelo
- Normal Cativar
- Água Cauda Aqua
- Aço Cauda de Ferro
- Normal Confissão
- Psíquico Descansar
- Pedra Deslize de Pedras
- Normal Dom Natural
- Água Escaldada
- Normal Esforço
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Normal Espiral de Defesa
- Normal Frustração
- Normal Imitar
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Água Pilar de Água
- Pedra Poder Ancestral
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Terrestre Poder da Terra
- Água Pulso d'Água
- Gelo Raio Congelante
- Lutador Rasteira
- Normal Retorno
- Pedra Rolagem
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Lutador Superpoder
- Terrestre Tapa de Lama
- Normal Tumulto
- Venenoso Tóxico
- Gelo Vento Congelante
Drops Cada derrota sorteia 2 itens desta lista.
0-1
1
Reprodução e treino
- Altura
- 0.4 m
- Peso
- 7.6 kg
- Gênero
- 87.5% macho, 12.5% fêmea
- Grupos de ovo
- Monstro, Água 1
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 1 Atq
- Experiência base
- 62
- Taxa de crescimento
- Médio lento
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .





