#537 · Pokémon
Seismitoad
Seismitoad es un Pokémon de tipo Agua/Tierra con un total de estadísticas base de 509; su mejor estadística es PS (105). Sus habilidades son Nado Rápido y Toque Tóxico, con Absorbe Agua como habilidad oculta. Aprende 17 movimientos al subir de nivel y 63 mediante MT.
Entrada de la Pokédex
Despide un líquido paralizador por los bultos de su cabeza. Atormenta a sus oponentes con enormes vibraciones.
- Rareza en estado salvaje
- Común
- Niveles
- 36-51
- Ratio de captura
- 45 / 255 · difícil
- Se encuentra en
- 53 biomas
- Grupos huevo
- Agua 1
- Estadísticas base
- 509 total
¿Dónde aparece Seismitoad en Cobblemon Conquest? Aproximadas – el clima, la luz, la altura y los bloques cercanos también influyen.
Biomas
ManglarPantanoCuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano helado+47 más
Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (3 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Potenciador: ×0.5 under special conditions
Biomas
Cuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano heladoOcéano frío profundoOcéano frío+47 más
Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Pantano, Manglar, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
Mejor probabilidad
- Campo de champiñones día y noche ≈0.071%
- Ladera nevada día y noche ≈0.068%
- Desierto día y noche ≈0.064%
Biomas
ManglarPantanoCuevas frondosasCampo de champiñonesOcéano helado profundoOcéano helado+47 más
Océano frío profundo, Océano frío, Océano profundo, Océano, Océano tibio profundo, Océano tibio, Océano cálido, Costa rocosa, Ladera nevada, Llanura nevada, Playa nevada, Colinas pedregosas ventiscosas, Abetal, Colinas ventiscosas, Taiga nevada, Bosque ventiscoso, Taiga, Llanura, Prado, Playa, Bosque, Taiga de abetos ancestral, Bosque floral, Abedular, Bosque oscuro, Meseta de sabana, Sabana, Jungla, Tierras baldías, Desierto, Tierras baldías frondosas, Cumbres escarpadas, Cumbres rocosas, Río helado, Río, Picos de hielo, Taiga de pinos ancestral, Llanura de girasoles, Abedular ancestral, Jungla dispersa, Jungla de bambú, Tierras baldías erosionadas, Sabana ventiscosa, Cerezal, Cumbres heladas, Cuevas kársticas, Oscuridad profundaRequiere una de estas (4 entradas de aparición, probabilidades sumadas)
- Cielo abierto
- Sky light 8–15, Bajo techo
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
Mejor probabilidad
- Pantano día y noche ≈0.27%
- Cuevas frondosas día y noche ≈0.25%
- Cuevas kársticas día y noche ≈0.25%
Probabilidades aproximadas en los 53 biomas
Todas las entradas de aparición de Seismitoad sumadas, por bioma, clase de aparición y momento del día.
| Bioma | En tierra | Bajo el agua | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | |
| Pantano | 0.015% | 0.014% | 0.27% | 0.27% | 0.049% | 0.049% |
| Cuevas frondosas | <0.01% | <0.01% | 0.25% | 0.25% | 0.035% | 0.035% |
| Cuevas kársticas | <0.01% | <0.01% | 0.25% | 0.25% | 0.034% | 0.034% |
| Manglar | 0.015% | 0.014% | 0.24% | 0.24% | 0.051% | 0.051% |
| Abetal | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.062% | 0.062% |
| Costa rocosa | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.024% | 0.024% |
| Cumbres escarpadas | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Cumbres heladas | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Cumbres rocosas | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Desierto | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Ladera nevada | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.068% | 0.068% |
| Llanura nevada | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Oscuridad profunda | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.033% | 0.033% |
| Picos de hielo | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Playa | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.024% | 0.024% |
| Playa nevada | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.024% | 0.024% |
| Río helado | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Taiga de abetos ancestral | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Taiga de pinos ancestral | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Taiga nevada | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Tierras baldías | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Tierras baldías erosionadas | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Tierras baldías frondosas | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Bosque ventiscoso | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.059% | 0.059% |
| Campo de champiñones | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.071% | 0.071% |
| Colinas pedregosas ventiscosas | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.059% | 0.059% |
| Colinas ventiscosas | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.059% | 0.059% |
| Jungla | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.057% | 0.057% |
| Jungla de bambú | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.057% | 0.057% |
| Jungla dispersa | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.057% | 0.057% |
| Meseta de sabana | <0.01% | <0.01% | 0.14% | 0.14% | 0.063% | 0.063% |
| Sabana | <0.01% | <0.01% | 0.14% | 0.14% | 0.063% | 0.063% |
| Abedular | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Abedular ancestral | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Bosque | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Bosque floral | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Bosque oscuro | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.049% | 0.049% |
| Cerezal | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Llanura | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.02% | 0.02% |
| Llanura de girasoles | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.02% | 0.02% |
| Prado | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.058% | 0.058% |
| Sabana ventiscosa | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.055% | 0.055% |
| Río | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.018% | 0.018% |
| Océano helado | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.013% | 0.013% |
| Océano frío | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.013% |
| Océano helado profundo | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.013% | 0.013% |
| Océano frío profundo | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.013% |
| Océano | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Océano profundo | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Océano tibio | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Océano tibio profundo | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Océano cálido | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.011% |
Evolución
Cómo conseguirlo además de capturarlo en estado salvaje
| Origen | Detalles | Probabilidad |
|---|---|---|
| Caja OscuraRecompensas de las cajas · Crates | Shadow Seismitoad Seismitoad Nv. 36 – Shadow | 0.11% |
| DisfracesPokeImposters | — | |
| Grupos huevo y pasos para eclosionarBreeding & Daycare | Grupos huevo: Agua 1 Pasos para eclosionar: 5120 | — |
| Spawns de ConquestConquest | Rango: Raro Peso en el rango: 3 Nivel: 55-65 Dónde: Tierra Hora: Cualquiera Máx. a la vez: 2 | — |
| Spawns de la Isla PinkanPinkan Island | Categoría: Raro Peso en la categoría: 3 Nivel: 55-65 Dónde: Tierra Máx. a la vez: 2 | — |
Variantes salvajes
Variantes especiales con sus propios colores. No se pueden criar. Toca una para verla moverse en 3D, con sus efectos de partículas. Todas las variantes salvajes
Estadísticas base y debilidades
- Muy débil a (4×)
- Planta
- Resiste (½×)
- FuegoVenenoRocaAcero
- Inmune a
- Eléctrico
- Nado Rápido
Aumenta su Velocidad cuando llueve.
- Toque Tóxico
Puede envenenar al objetivo con solo tocarlo.
- Absorbe AguaHabilidad oculta
Si lo alcanza un movimiento de tipo Agua, recupera PS en vez de sufrir daño.
Movimientos
| Nv. | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia | Precisión | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Gruñido | Normal | Estado | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Supersónico | Normal | Estado | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Puño Drenaje | Lucha | Físico | 75 | 100% | 10 | 75 · 100% · 10 PP |
| 1 | Eco Voz | Normal | Especial | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 1 | Bilis | Veneno | Estado | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 12 | Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Canon | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 | 60 · 100% · 15 PP |
| 20 | Rayo Burbuja | Agua | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Azote | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 30 | Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 39 | Acua Aro | Agua | Estado | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 46 | Vozarrón | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 54 | Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 62 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 70 | Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Movimientos huevo (8)
- Normal Alivio
- Tierra Bofetón Lodo
- Tierra Bomba Fango
- Tierra Chapoteo Lodo
- Agua Hidropulso
- Hielo Neblina
- Normal Ronquido
- Veneno Tóxico
Movimientos MT (63)
- Bicho Acoso
- Agua Agua Lodosa
- Normal Aguante
- Normal Alboroto
- Roca Avalancha
- Veneno Bilis
- Tierra Bofetón Lodo
- Veneno Bomba Lodo
- Bote
- Agua Buceo
- Normal Canon
- Veneno Carga Tóxica
- Normal Cede Paso
- Normal Chirrido
- Agua Danza Lluvia
- Lucha Demolición
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Tierra Disparo Lodo
- Normal Eco Voz
- Agua Escaldar
- Normal Esfuerzo
- Tierra Excavar
- Normal Fuerza
- Normal Gigaimpacto
- Lucha Golpe Roca
- Hielo Granizo
- Agua Hidroariete
- Agua Hidrobomba
- Agua Hidropulso
- Planta Hierba Lazo
- Normal Hiperrayo
- Normal Imagen
- Siniestro Lanzamiento
- Planta Latigazo
- Normal Megapatada
- Normal Megapuño
- Normal Meteorobola
- Lucha Onda Certera
- Veneno Onda Tóxica
- Lucha Patada Baja
- Tierra Pataleta
- Normal Protección
- Veneno Puya Nociva
- Lucha Puño Certero
- Lucha Puño Drenaje
- Hielo Puño Hielo
- Lucha Puño Incremento
- Normal Ronquido
- Normal Sonámbulo
- Agua Surf
- Normal Sustituto
- Normal Teraexplosión
- Tierra Terratemblor
- Tierra Terremoto
- Tierra Tierra Viva
- Roca Trampa Rocas
- Veneno Trampa Venenosa
- Roca Tumba Rocas
- Veneno Tóxico
- Siniestro Vendetta
- Hielo Viento Hielo
- Normal Vozarrón
Movimientos de tutor (37)
- Normal Alboroto
- Normal Atracción
- Roca Avalancha
- Veneno Bilis
- Tierra Bofetón Lodo
- Veneno Bomba Lodo
- Bote
- Agua Buceo
- Normal Cede Paso
- Normal Confidencia
- Normal Contoneo
- Normal Daño Secreto
- Siniestro Desarme
- Psíquico Descanso
- Normal Doble Equipo
- Normal Esfuerzo
- Normal Frustración
- Normal Gigaimpacto
- Lucha Golpe Roca
- Agua Hidroariete
- Agua Hidropulso
- Normal Hiperrayo
- Lucha Patada Baja
- Tierra Pataleta
- Normal Poder Oculto
- Veneno Puya Nociva
- Lucha Puño Certero
- Lucha Puño Drenaje
- Hielo Puño Hielo
- Normal Retribución
- Normal Ronquido
- Normal Sonámbulo
- Tierra Terratemblor
- Tierra Tierra Viva
- Roca Trampa Rocas
- Hielo Viento Hielo
- Normal Vozarrón
Drops En cada derrota se sortean 4 objetos de esta lista.
0-3
1
Crianza y entrenamiento
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 62 kg
- Sexo
- 50% machos, 50% hembras
- Grupos huevo
- Agua 1
- Ciclos de huevo
- 20
- EV que otorga
- 3 PS
- Experiencia base
- 255
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
- Amistad base
- 50
Imagen: renderizada a partir del modelo de Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Estadísticas, habilidades y movimientos: datos de Cobblemon 1.8.4. Última actualización: .





