#537 · Pokémon
Seismitoad
Seismitoad é um Pokémon do tipo Água/Terrestre com total de atributos base de 509; seu melhor atributo é PV (105). Suas habilidades são Nado Rápido e Toque Venenoso, e Absorve Água é a sua habilidade oculta. Aprende 17 golpes ao subir de nível e 63 por MTs.
Entrada da Pokédex
Eles atiram um líquido paralisante de suas cabeças. Usam vibração para ferir seus oponentes.
- Raridade na natureza
- Comum
- Níveis
- 36-51
- Taxa de captura
- 45 / 255 · difícil
- Encontrado em
- 53 biomas
- Grupos de ovo
- Água 1
- Atributos base
- 509 total
Onde Seismitoad aparece no Cobblemon Conquest? Aproximadas – clima, luz, altura e blocos próximos também influenciam.
Biomas
ManguezalPântanoCavernas verdejantesCampos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congelado+47 a mais
Oceano frio profundo, Oceano frio, Oceano profundo, Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Profundezas sombriasRequer um destes (3 entradas de spawn, chances somadas)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Bônus: ×0.5 under special conditions
Biomas
Cavernas verdejantesCampos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congeladoOceano frio profundoOceano frio+47 a mais
Oceano profundo, Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Pântano, Manguezal, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Profundezas sombriasRequer um destes (4 entradas de spawn, chances somadas)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
Melhores chances
- Campos de cogumelos dia e noite ≈0.071%
- Encostas nevadas dia e noite ≈0.068%
- Deserto dia e noite ≈0.064%
Biomas
ManguezalPântanoCavernas verdejantesCampos de cogumelosOceano congelado profundoOceano congelado+47 a mais
Oceano frio profundo, Oceano frio, Oceano profundo, Oceano, Oceano morno profundo, Oceano morno, Oceano quente, Costa rochosa, Encostas nevadas, Planícies nevadas, Praia nevada, Colinas de cascalho das ventanias, Bosque, Colinas das ventanias, Taiga nevada, Floresta das ventanias, Taiga, Planícies, Pradaria, Praia, Floresta, Taiga de abetos antigos, Floresta de flores, Floresta de bétulas, Floresta escura, Planalto de savana, Savana, Selva, Terras áridas, Deserto, Terras áridas florestadas, Picos pontiagudos, Picos rochosos, Rio congelado, Rio, Picos de gelo, Taiga de pinheiros antigos, Planícies de girassóis, Floresta de bétulas antigas, Selva esparsa, Selva de bambu, Terras áridas erodidas, Savana das ventanias, Cerejal, Picos congelados, Cavernas de espeleotemas, Profundezas sombriasRequer um destes (4 entradas de spawn, chances somadas)
- Céu aberto
- Sky light 8–15, Sob cobertura
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
Melhores chances
- Pântano dia e noite ≈0.27%
- Cavernas de espeleotemas dia e noite ≈0.25%
- Cavernas verdejantes dia e noite ≈0.25%
Chances aproximadas em todos os 53 biomas
Todas as entradas de spawn de Seismitoad somadas, por bioma, tipo de spawn e horário do dia.
| Bioma | Em terra | Debaixo d'água | Pesca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Noite | Dia | Noite | Dia | Noite | |
| Pântano | 0.015% | 0.014% | 0.27% | 0.27% | 0.049% | 0.049% |
| Cavernas de espeleotemas | <0.01% | <0.01% | 0.25% | 0.25% | 0.034% | 0.034% |
| Cavernas verdejantes | <0.01% | <0.01% | 0.25% | 0.25% | 0.035% | 0.035% |
| Manguezal | 0.015% | 0.014% | 0.24% | 0.24% | 0.051% | 0.051% |
| Bosque | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.062% | 0.062% |
| Costa rochosa | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.024% | 0.024% |
| Deserto | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Encostas nevadas | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.068% | 0.068% |
| Picos congelados | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Picos de gelo | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Picos pontiagudos | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Picos rochosos | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Planícies nevadas | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Praia | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.024% | 0.024% |
| Praia nevada | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.024% | 0.024% |
| Profundezas sombrias | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.033% | 0.033% |
| Rio congelado | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Taiga de abetos antigos | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Taiga de pinheiros antigos | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Taiga nevada | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Terras áridas | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Terras áridas erodidas | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Terras áridas florestadas | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Campos de cogumelos | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.071% | 0.071% |
| Colinas das ventanias | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.059% | 0.059% |
| Colinas de cascalho das ventanias | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.059% | 0.059% |
| Floresta das ventanias | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.059% | 0.059% |
| Selva | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.057% | 0.057% |
| Selva de bambu | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.057% | 0.057% |
| Selva esparsa | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.057% | 0.057% |
| Planalto de savana | <0.01% | <0.01% | 0.14% | 0.14% | 0.063% | 0.063% |
| Savana | <0.01% | <0.01% | 0.14% | 0.14% | 0.063% | 0.063% |
| Cerejal | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Floresta | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Floresta de bétulas | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Floresta de bétulas antigas | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Floresta de flores | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Floresta escura | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.049% | 0.049% |
| Planícies | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.02% | 0.02% |
| Planícies de girassóis | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.02% | 0.02% |
| Pradaria | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.058% | 0.058% |
| Savana das ventanias | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.055% | 0.055% |
| Rio | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.018% | 0.018% |
| Oceano congelado | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.013% | 0.013% |
| Oceano congelado profundo | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.013% | 0.013% |
| Oceano frio | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.013% |
| Oceano frio profundo | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.013% |
| Oceano | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Oceano profundo | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Oceano morno | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Oceano morno profundo | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Oceano quente | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.011% |
Evolução
Como obter além de capturá-lo na natureza
| Origem | Detalhes | Chance |
|---|---|---|
| Caixa SombriaRecompensas das caixas · Crates | Shadow Seismitoad Seismitoad Nv. 36 – Shadow | 0.11% |
| DisfarcesPokeImposters | — | |
| Grupos de ovo e passos para chocarBreeding & Daycare | Grupos de ovo: Água 1 Passos para chocar: 5120 | — |
| Spawns da Ilha PinkanPinkan Island | Tier: Raro Peso no tier: 3 Nível: 55-65 Onde: Terrestre Máx. ao mesmo tempo: 2 | — |
| Spawns do ConquestConquest | Categoria: Raro Peso na categoria: 3 Nível: 55-65 Onde: Terrestre Horário: Qualquer Máx. ao mesmo tempo: 2 | — |
Variantes selvagens
Variantes especiais com cores próprias. Elas não podem ser reproduzidas. Toque em uma para vê-la se mover em 3D, com efeitos de partículas. Todas as variantes selvagens
Atributos base e confrontos
- Muito fraco contra (4×)
- Planta
- Resiste a (½×)
- FogoVenenosoPedraAço
- Imune a
- Elétrico
- Nado Rápido
Aumenta a velocidade do Pokémon na chuva.
- Toque Venenoso
Pode envenenar um alvo quando o Pokémon faz contato.
- Absorve ÁguaHabilidade oculta
Se atingido por um movimento do tipo Água, o Pokémon tem seu PV restaurado em vez de sofrer dano.
Golpes
| Nv. | Golpe | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolha | Água | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Rosnadura | Normal | Estados | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Supersônico | Normal | Estados | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Ácido | Venenoso | Especial | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Soco Dreno | Lutador | Físico | 75 | 100% | 10 | 75 · 100% · 10 PP |
| 1 | Voz Ecoante | Normal | Especial | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 1 | Ácido Gástrico | Venenoso | Estados | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 12 | Tiro de Lama | Terrestre | Especial | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Ronda | Normal | Especial | 60 | 100% | 15 | 60 · 100% · 15 PP |
| 20 | Jato de Bolhas | Água | Especial | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Mangual | Normal | Físico | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 30 | Tumulto | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 39 | Arco Aqua | Água | Estados | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 46 | Hipervoz | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 54 | Água Barrenta | Água | Especial | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 62 | Dança da Chuva | Água | Estados | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 70 | Jato d'Água | Água | Especial | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Golpes de ovo (8)
- Terrestre Bomba de Lama
- Terrestre Campo de Lama
- Gelo Névoa
- Água Pulso d'Água
- Normal Refrescar
- Normal Ronco
- Terrestre Tapa de Lama
- Venenoso Tóxico
Golpes de MT (63)
- Água Aquaríete
- Sombrio Arremessar
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Terrestre Birra
- Venenoso Bomba de Lodo
- Terrestre Cavar
- Planta Chicote Poderoso
- Água Dança da Chuva
- Normal Depois de Você
- Sombrio Derrubar
- Psíquico Descansar
- Pedra Deslize de Pedras
- Venenoso Dose de Veneno
- Água Escaldada
- Normal Esfera Climática
- Normal Esforço
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Lutador Explosão Focalizada
- Normal Explosão Tera
- Normal Fachada
- Normal Força
- Normal Gigaimpacto
- Venenoso Golpe Envenenado
- Gelo Granizo
- Normal Hiper-raio
- Normal Hipervoz
- Inseto Infestação
- Água Jato d'Água
- Normal Megachute
- Normal Megassoco
- Água Mergulho
- Planta Nó de Grama
- Venenoso Onda de Lama
- Pedra Pedra Oculta
- Terrestre Poder da Terra
- Normal Proteção
- Água Pulso d'Água
- Lutador Quebra-telha
- Lutador Rasteira
- Normal Resistência
- Sombrio Revide
- Ricochete
- Normal Ronco
- Normal Ronda
- Normal Ruido
- Lutador Soco Concentrado
- Lutador Soco Dreno
- Lutador Soco Empoderador
- Gelo Soco de Gelo
- Normal Substituição
- Água Surfar
- Terrestre Tapa de Lama
- Terrestre Terremoto
- Terrestre Tiro de Lama
- Terrestre Tremor
- Pedra Tumba de Rochas
- Normal Tumulto
- Venenoso Tóxico
- Venenoso Venochoque
- Gelo Vento Congelante
- Normal Voz Ecoante
- Venenoso Ácido Gástrico
- Água Água Barrenta
Golpes de tutor (37)
- Água Aquaríete
- Normal Arrogância
- Normal Ataque Sonâmbulo
- Normal Atração
- Terrestre Birra
- Venenoso Bomba de Lodo
- Normal Confissão
- Normal Depois de Você
- Sombrio Derrubar
- Psíquico Descansar
- Pedra Deslize de Pedras
- Normal Esforço
- Lutador Esmagamento de Pedras
- Normal Frustração
- Normal Gigaimpacto
- Venenoso Golpe Envenenado
- Normal Hiper-raio
- Normal Hipervoz
- Água Mergulho
- Normal Multiplicar
- Pedra Pedra Oculta
- Normal Poder Oculto
- Normal Poder Secreto
- Terrestre Poder da Terra
- Água Pulso d'Água
- Lutador Rasteira
- Normal Retorno
- Ricochete
- Normal Ronco
- Lutador Soco Concentrado
- Lutador Soco Dreno
- Gelo Soco de Gelo
- Terrestre Tapa de Lama
- Terrestre Tremor
- Normal Tumulto
- Gelo Vento Congelante
- Venenoso Ácido Gástrico
Drops Cada derrota sorteia 4 itens desta lista.
0-3
1
Reprodução e treino
- Altura
- 1.5 m
- Peso
- 62 kg
- Gênero
- 50% macho, 50% fêmea
- Grupos de ovo
- Água 1
- Ciclos de ovo
- 20
- EVs concedidos
- 3 PV
- Experiência base
- 255
- Taxa de crescimento
- Médio lento
- Amizade base
- 50
Imagem: renderizada a partir do modelo do Cobblemon (CC BY-NC 3.0, créditos). Atributos, habilidades e golpes: dados de Cobblemon 1.8.4. Última atualização: .





