#537 · Pokémon
Seismitoad
Seismitoad is een Pokémon van het type Water/Ground met een base stat-totaal van 509; zijn beste stat is HP (105). Zijn abilities zijn Swift Swim en Poison Touch, met Water Absorb als hidden ability. Hij leert 17 moves via level-up en 63 via TM's.
Pokédex-beschrijving
They shoot paralyzing liquid from their head bumps. They use vibration to hurt their opponents.
- Zeldzaamheid in het wild
- Gewoon
- Levels
- 36-51
- Vangkans
- 45 / 255 · moeilijk
- Te vinden in
- 53 biomen
- Egg groups
- Water 1
- Base stats
- 509 totaal
Waar spawnt Seismitoad op Cobblemon Conquest? Bij benadering – weer, licht, hoogte en blokken in de buurt tellen ook mee.
Biomen
MangrovemoerasMoerasWeelderige grottenPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaan+47 meer
Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duisterVereist een van (3 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 8–15, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove, Standing on: Natural blocks
Boost: ×0.5 under special conditions
Beste kans
- Moeras dag ≈0.015%
- Mangrovemoeras dag ≈0.015%
- Moeras nacht ≈0.014%
Biomen
Weelderige grottenPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaanKoude diepe oceaanKoude oceaan+47 meer
Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Moeras, Mangrovemoeras, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duisterVereist een van (4 spawnregels, kansen opgeteld)
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
Beste kans
- Paddenstoelenvelden dag & nacht ≈0.071%
- Besneeuwde pistes dag & nacht ≈0.068%
- Badlands dag & nacht ≈0.064%
Biomen
MangrovemoerasMoerasWeelderige grottenPaddenstoelenveldenBevroren diepe oceaanBevroren oceaan+47 meer
Koude diepe oceaan, Koude oceaan, Diepe oceaan, Oceaan, Lauwe diepe oceaan, Lauwe oceaan, Warme oceaan, Steenkust, Besneeuwde pistes, Besneeuwde velden, Besneeuwd strand, Onstuimige grindheuvels, Bosje, Onstuimige heuvels, Besneeuwde taiga, Onstuimig bos, Taiga, Velden, Weide, Strand, Bos, Oersparrentaiga, Bloemenbos, Berkenbos, Dicht bos, Savanneplateau, Savanne, Oerwoud, Badlands, Woestijn, Beboste badlands, Scherpe pieken, Steenpieken, Bevroren rivier, Rivier, IJspijlers, Oernaaldbomentaiga, Zonnebloemvelden, Oerberkenbos, Dunbegroeid oerwoud, Bamboe-oerwoud, Geërodeerde badlands, Onstuimige savanne, Kersenboomgaard, Bevroren pieken, Druipsteengrotten, Diep duisterVereist een van (4 spawnregels, kansen opgeteld)
- Open lucht
- Sky light 8–15, Overdekt
- Sky light 0–7, Not in: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
- Sky light 0–7, Height (Y) -41–9, In or near: Shipwreck coves/lush shipwreck cove
Beste kans
- Moeras dag & nacht ≈0.27%
- Druipsteengrotten dag & nacht ≈0.25%
- Weelderige grotten dag & nacht ≈0.25%
Geschatte kansen in alle 53 biomen
Alle spawnregels van Seismitoad bij elkaar opgeteld, per bioom, soort spawn en tijd van de dag.
| Bioom | Op land | Onder water | Vissen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Nacht | Dag | Nacht | Dag | Nacht | |
| Moeras | 0.015% | 0.014% | 0.27% | 0.27% | 0.049% | 0.049% |
| Druipsteengrotten | <0.01% | <0.01% | 0.25% | 0.25% | 0.034% | 0.034% |
| Weelderige grotten | <0.01% | <0.01% | 0.25% | 0.25% | 0.035% | 0.035% |
| Mangrovemoeras | 0.015% | 0.014% | 0.24% | 0.24% | 0.051% | 0.051% |
| Badlands | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Beboste badlands | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Besneeuwd strand | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.024% | 0.024% |
| Besneeuwde pistes | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.068% | 0.068% |
| Besneeuwde taiga | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Besneeuwde velden | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Bevroren pieken | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Bevroren rivier | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Bosje | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.062% | 0.062% |
| Diep duister | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.033% | 0.033% |
| Geërodeerde badlands | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| IJspijlers | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Oernaaldbomentaiga | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Oersparrentaiga | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Scherpe pieken | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Steenkust | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.024% | 0.024% |
| Steenpieken | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.025% | 0.025% |
| Strand | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.024% | 0.024% |
| Taiga | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.023% | 0.023% |
| Woestijn | <0.01% | <0.01% | 0.17% | 0.17% | 0.064% | 0.064% |
| Bamboe-oerwoud | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.057% | 0.057% |
| Dunbegroeid oerwoud | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.057% | 0.057% |
| Oerwoud | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.057% | 0.057% |
| Onstuimig bos | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.059% | 0.059% |
| Onstuimige grindheuvels | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.059% | 0.059% |
| Onstuimige heuvels | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.059% | 0.059% |
| Paddenstoelenvelden | <0.01% | <0.01% | 0.15% | 0.15% | 0.071% | 0.071% |
| Savanne | <0.01% | <0.01% | 0.14% | 0.14% | 0.063% | 0.063% |
| Savanneplateau | <0.01% | <0.01% | 0.14% | 0.14% | 0.063% | 0.063% |
| Berkenbos | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Bloemenbos | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Bos | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Dicht bos | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.049% | 0.049% |
| Kersenboomgaard | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Oerberkenbos | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.054% | 0.054% |
| Onstuimige savanne | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.055% | 0.055% |
| Velden | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.02% | 0.02% |
| Weide | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.058% | 0.058% |
| Zonnebloemvelden | <0.01% | <0.01% | 0.13% | 0.13% | 0.02% | 0.02% |
| Rivier | <0.01% | <0.01% | 0.11% | 0.11% | 0.018% | 0.018% |
| Bevroren oceaan | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.013% | 0.013% |
| Bevroren diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.013% | 0.013% |
| Koude oceaan | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.013% |
| Koude diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.013% |
| Oceaan | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Lauwe oceaan | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Lauwe diepe oceaan | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.012% | 0.012% |
| Warme oceaan | <0.01% | <0.01% | <0.01% | <0.01% | 0.01% | 0.011% |
Evolutie
Zo krijg je hem behalve door hem in het wild te vangen
| Bron | Details | Kans |
|---|---|---|
| Shadow CrateCrate-beloningen · Crates | Shadow Seismitoad Seismitoad Lv. 36 – Shadow | 0.11% |
| Conquest-spawnsConquest | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 3 Waar: Ground Tijd: Alle Max. tegelijk: 2 | — |
| Egg groups en stappen tot uitkomenBreeding & Daycare | Egg groups: Water 1 Stappen tot uitkomen: 5120 | — |
| Spawns op Pinkan IslandPinkan Island | Tier: Zeldzaam Gewicht in tier: 3 Waar: Ground Max. tegelijk: 2 | — |
| VermommingenPokeImposters | — |
Wilde varianten
Speciale varianten met hun eigen kleuren. Ze kunnen niet gefokt worden. Tik op een variant om hem in 3D te zien bewegen, inclusief deeltjeseffecten. Alle wilde varianten
Base stats & matchups
- Heel zwak tegen (4×)
- Grass
- Resistent (½×)
- FirePoisonRockSteel
- Immuun voor
- Electric
- Swift Swim
Boosts the Pokémon's Speed stat in rain.
- Poison Touch
May poison a target when the Pokémon makes contact.
- Water AbsorbHidden ability
If hit by a Water-type move, the Pokémon has its HP restored instead of taking damage.
Moves
| Lv. | Move | Type | Categorie | Kracht | Nauwkeurigheid | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bubble | Water | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 | — · 100% · 40 PP |
| 1 | Supersonic | Normal | Status | — | 55% | 20 | — · 55% · 20 PP |
| 1 | Acid | Poison | Special | 40 | 100% | 30 | 40 · 100% · 30 PP |
| 1 | Drain Punch | Fighting | Physical | 75 | 100% | 10 | 75 · 100% · 10 PP |
| 1 | Echoed Voice | Normal | Special | 40 | 100% | 15 | 40 · 100% · 15 PP |
| 1 | Gastro Acid | Poison | Status | — | 100% | 10 | — · 100% · 10 PP |
| 12 | Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95% | 15 | 55 · 95% · 15 PP |
| 16 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 | 60 · 100% · 15 PP |
| 20 | Bubble Beam | Water | Special | 65 | 100% | 20 | 65 · 100% · 20 PP |
| 24 | Flail | Normal | Physical | — | 100% | 15 | — · 100% · 15 PP |
| 30 | Uproar | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 39 | Aqua Ring | Water | Status | — | — | 20 | — · — · 20 PP |
| 46 | Hyper Voice | Normal | Special | 90 | 100% | 10 | 90 · 100% · 10 PP |
| 54 | Muddy Water | Water | Special | 90 | 85% | 10 | 90 · 85% · 10 PP |
| 62 | Rain Dance | Water | Status | — | — | 5 | — · — · 5 PP |
| 70 | Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80% | 5 | 110 · 80% · 5 PP |
Egg moves (8)
- Ice Mist
- Ground Mud Bomb
- Ground Mud Sport
- Ground Mud-Slap
- Normal Refresh
- Normal Snore
- Poison Toxic
- Water Water Pulse
TM-moves (63)
- Normal After You
- Bounce
- Fighting Brick Break
- Ground Bulldoze
- Ground Dig
- Water Dive
- Fighting Drain Punch
- Ground Earth Power
- Ground Earthquake
- Normal Echoed Voice
- Normal Endeavor
- Normal Endure
- Normal Facade
- Dark Fling
- Fighting Focus Blast
- Fighting Focus Punch
- Poison Gastro Acid
- Normal Giga Impact
- Grass Grass Knot
- Ice Hail
- Water Hydro Pump
- Normal Hyper Beam
- Normal Hyper Voice
- Ice Ice Punch
- Ice Icy Wind
- Bug Infestation
- Dark Knock Off
- Water Liquidation
- Fighting Low Kick
- Normal Mega Kick
- Normal Mega Punch
- Ground Mud Shot
- Ground Mud-Slap
- Water Muddy Water
- Dark Payback
- Poison Poison Jab
- Grass Power Whip
- Fighting Power-Up Punch
- Normal Protect
- Water Rain Dance
- Psychic Rest
- Rock Rock Slide
- Fighting Rock Smash
- Rock Rock Tomb
- Normal Round
- Water Scald
- Normal Screech
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Poison Sludge Wave
- Normal Snore
- Rock Stealth Rock
- Ground Stomping Tantrum
- Normal Strength
- Normal Substitute
- Water Surf
- Normal Tera Blast
- Poison Toxic
- Normal Uproar
- Poison Venom Drench
- Poison Venoshock
- Water Water Pulse
- Normal Weather Ball
Tutor-moves (37)
- Normal After You
- Normal Attract
- Bounce
- Ground Bulldoze
- Normal Confide
- Water Dive
- Normal Double Team
- Fighting Drain Punch
- Ground Earth Power
- Normal Endeavor
- Fighting Focus Punch
- Normal Frustration
- Poison Gastro Acid
- Normal Giga Impact
- Normal Hidden Power
- Normal Hyper Beam
- Normal Hyper Voice
- Ice Ice Punch
- Ice Icy Wind
- Dark Knock Off
- Water Liquidation
- Fighting Low Kick
- Ground Mud-Slap
- Poison Poison Jab
- Psychic Rest
- Normal Return
- Rock Rock Slide
- Fighting Rock Smash
- Normal Secret Power
- Normal Sleep Talk
- Poison Sludge Bomb
- Normal Snore
- Rock Stealth Rock
- Ground Stomping Tantrum
- Normal Swagger
- Normal Uproar
- Water Water Pulse
Drops Bij elke overwinning worden 4 items uit deze lijst geloot.
0-3
1
Fokken & trainen
- Lengte
- 1.5 m
- Gewicht
- 62 kg
- Geslacht
- 50% mannelijk, 50% vrouwelijk
- Egg groups
- Water 1
- Egg cycles
- 20
- EV-opbrengst
- 3 HP
- Basiservaring
- 255
- Groeisnelheid
- Gemiddeld langzaam
- Basisvriendschap
- 50
Afbeelding: gerenderd uit het Cobblemon-model (CC BY-NC 3.0, credits). Stats, abilities en moves: gegevens van Cobblemon 1.8.4. Laatst bijgewerkt op .





